日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-30 | 青岛国信水产 | 122:76 | 福建浔兴股份 | 29:22 | 32:18 | 61:40 | 35:13 | 26:23 | - | 胜 |
2022-10-28 | 四川金荣实业 | 102:93 | 福建浔兴股份 | 29:16 | 20:19 | 49:35 | 22:26 | 31:32 | - | 胜 |
2022-10-24 | 山西汾酒股份 | 119:94 | 福建浔兴股份 | 24:20 | 29:29 | 53:49 | 26:17 | 40:28 | - | 胜 |
2022-10-22 | 福建浔兴股份 | 70:81 | 辽宁本钢 | 24:19 | 22:21 | 46:40 | 12:17 | 12:24 | - | 负 |
2022-10-20 | 广州龙狮 | 109:78 | 福建浔兴股份 | 31:12 | 18:31 | 49:43 | 34:24 | 26:11 | - | 胜 |
2022-10-17 | 福建浔兴股份 | 83:105 | 浙江东阳光 | 19:31 | 22:21 | 41:52 | 23:29 | 19:24 | - | 负 |
2022-10-15 | 福建浔兴股份 | 85:93 | 九台农商银行 | 23:24 | 14:25 | 37:49 | 29:29 | 19:15 | - | 负 |
2022-10-13 | 福建浔兴股份 | 96:107 | 苏州肯帝亚 | 29:28 | 24:30 | 53:58 | 12:26 | 31:23 | - | 负 |
2022-10-11 | 北京首钢 | 80:81 | 福建浔兴股份 | 23:16 | 19:23 | 42:39 | 14:14 | 24:28 | - | 负 |
2022-10-08 | 福建浔兴股份 | 73:78 | 上海久事 | 20:13 | 19:22 | 39:35 | 19:26 | 15:17 | - | 负 |
2022-10-06 | 福建浔兴股份 | 72:70 | 南京同曦宙光 | 13:11 | 15:25 | 28:36 | 28:17 | 16:17 | - | 胜 |
2022-03-21 | 北京控股 | 109:92 | 福建浔兴股份 | 32:27 | 31:16 | 63:43 | 23:24 | 23:25 | - | 胜 |
2022-03-19 | 福建浔兴股份 | 75:98 | 广州龙狮 | 25:35 | 16:27 | 41:62 | 18:18 | 16:18 | - | 负 |
2022-03-17 | 山东高速 | 113:102 | 福建浔兴股份 | 24:25 | 35:20 | 59:45 | 34:27 | 20:30 | - | 胜 |
2022-03-15 | 广州龙狮 | 125:107 | 福建浔兴股份 | 32:26 | 24:28 | 56:54 | 34:28 | 35:25 | - | 胜 |
2022-03-12 | 福建浔兴股份 | 134:140 | 新疆伊力王酒 | 27:24 | 35:44 | 62:68 | 36:37 | 36:35 | - | 负 |
2022-03-10 | 福建浔兴股份 | 115:143 | 山东高速 | 31:35 | 30:32 | 61:67 | 32:34 | 22:42 | - | 负 |
2022-03-08 | 新疆伊力王酒 | 145:116 | 福建浔兴股份 | 37:28 | 35:33 | 72:61 | 39:34 | 34:21 | - | 胜 |
2022-03-06 | 福建浔兴股份 | 117:111 | 宁波町渥 | 37:24 | 21:28 | 58:52 | 27:34 | 32:25 | - | 胜 |
2022-03-04 | 福建浔兴股份 | 79:112 | 北京控股 | 21:43 | 20:16 | 41:59 | 21:30 | 17:23 | - | 负 |
2022-03-02 | 宁波町渥 | 109:106 | 福建浔兴股份 | 33:29 | 24:35 | 57:64 | 26:14 | 26:28 | - | 胜 |
2022-01-28 | 福建浔兴股份 | 85:105 | 天津先行者 | 23:34 | 17:21 | 40:55 | 28:21 | 17:29 | - | 负 |
2022-01-26 | 苏州肯帝亚 | 101:109 | 福建浔兴股份 | 21:33 | 25:26 | 46:59 | 29:30 | 26:20 | - | 负 |
2022-01-23 | 北京首钢 | 106:86 | 福建浔兴股份 | 28:28 | 42:19 | 70:47 | 21:14 | 15:25 | - | 胜 |
2022-01-21 | 福建浔兴股份 | 116:105 | 青岛国信水产 | 26:23 | 32:30 | 58:53 | 32:27 | 26:25 | - | 胜 |
2022-01-18 | 福建浔兴股份 | 104:108 | 广东东莞大益 | 23:15 | 31:25 | 54:40 | 16:33 | 34:35 | - | 负 |
2022-01-15 | 福建浔兴股份 | 83:109 | 辽宁本钢 | 23:40 | 23:26 | 46:66 | 13:31 | 24:12 | - | 负 |
2022-01-13 | 浙江东阳光 | 125:111 | 福建浔兴股份 | 35:27 | 39:31 | 74:58 | 28:30 | 23:23 | - | 胜 |
2022-01-10 | 山西汾酒股份 | 120:109 | 福建浔兴股份 | 25:32 | 41:23 | 66:55 | 29:27 | 25:27 | - | 胜 |
2022-01-08 | 南京同曦宙光 | 98:130 | 福建浔兴股份 | 24:38 | 22:31 | 46:69 | 20:34 | 32:27 | - | 负 |
2022-01-06 | 福建浔兴股份 | 99:110 | 九台农商银行 | 30:31 | 26:25 | 56:56 | 25:29 | 18:25 | - | 负 |
2022-01-03 | 福建浔兴股份 | 84:109 | 浙江东阳光 | 20:31 | 19:29 | 39:60 | 19:26 | 26:23 | - | 负 |
2022-01-01 | 福建浔兴股份 | 118:94 | 南京同曦宙光 | 39:25 | 26:19 | 65:44 | 28:22 | 25:28 | - | 胜 |
2021-12-30 | 辽宁本钢 | 128:109 | 福建浔兴股份 | 34:23 | 31:26 | 65:49 | 30:25 | 33:35 | - | 胜 |
2021-12-28 | 九台农商银行 | 104:99 | 福建浔兴股份 | 26:18 | 27:18 | 53:36 | 24:24 | 27:39 | - | 胜 |
2021-12-25 | 福建浔兴股份 | 131:142 | 山西汾酒股份 | 25:40 | 33:35 | 58:75 | 38:34 | 35:33 | - | 负 |
2021-11-14 | 青岛国信水产 | 99:91 | 福建浔兴股份 | 31:19 | 20:21 | 51:40 | 22:24 | 26:27 | - | 胜 |
2021-11-11 | 四川金荣实业 | 100:90 | 福建浔兴股份 | 29:14 | 16:27 | 45:41 | 29:26 | 26:23 | - | 胜 |
2021-11-09 | 福建浔兴股份 | 78:103 | 深圳马可波罗 | 21:31 | 12:24 | 33:55 | 18:30 | 27:18 | - | 负 |
2021-11-07 | 福建浔兴股份 | 76:126 | 上海久事 | 19:26 | 18:25 | 37:51 | 19:37 | 20:38 | - | 负 |
2021-11-04 | 福建浔兴股份 | 113:111 | 北京首钢 | 21:30 | 25:20 | 46:50 | 27:23 | 23:23 | - | 胜 |
2021-11-01 | 广东东莞大益 | 98:91 | 福建浔兴股份 | 26:27 | 20:10 | 46:37 | 27:25 | 25:29 | - | 胜 |
2021-10-30 | 天津先行者 | 106:87 | 福建浔兴股份 | 35:25 | 21:21 | 56:46 | 22:24 | 28:17 | - | 胜 |
2021-10-28 | 福建浔兴股份 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 24:20 | 18:26 | 42:46 | 26:31 | 22:23 | - | 负 |
2021-10-26 | 上海久事 | 117:93 | 福建浔兴股份 | 26:19 | 34:22 | 60:41 | 30:22 | 27:30 | - | 胜 |
2021-10-24 | 深圳马可波罗 | 100:93 | 福建浔兴股份 | 21:24 | 24:26 | 45:50 | 29:22 | 26:21 | - | 胜 |
2021-10-22 | 福建浔兴股份 | 80:101 | 四川金荣实业 | 18:22 | 8:32 | 26:54 | 38:24 | 16:23 | - | 负 |
2021-10-19 | 福建浔兴股份 | 97:88 | 苏州肯帝亚 | 23:22 | 25:21 | 48:43 | 19:24 | 30:21 | - | 胜 |
2021-10-17 | 浙江稠州金租 | 108:85 | 福建浔兴股份 | 32:25 | 24:27 | 56:52 | 29:13 | 23:20 | - | 胜 |
2021-10-14 | 新疆伊力王酒 | 83:90 | 福建浔兴股份 | 17:27 | 18:20 | 35:47 | 23:22 | 25:21 | - | 负 |
2021-10-12 | 福建浔兴股份 | 81:85 | 广州龙狮 | 26:29 | 12:14 | 38:43 | 20:24 | 23:18 | - | 负 |
2021-04-12 | 北京首钢 | 125:92 | 福建浔兴股份 | 35:19 | 33:21 | 68:40 | 24:26 | 33:26 | - | 胜 |
2021-04-10 | 福建浔兴股份 | 118:104 | 深圳马可波罗 | 28:30 | 30:22 | 58:52 | 26:25 | 34:27 | - | 胜 |
2021-04-08 | 浙江稠州金租 | 97:107 | 福建浔兴股份 | 28:25 | 19:23 | 47:48 | 33:31 | 17:28 | - | 负 |
2021-04-05 | 福建浔兴股份 | 129:111 | 山西汾酒股份 | 35:28 | 30:29 | 65:57 | 40:28 | 24:26 | - | 胜 |
2021-04-01 | 福建浔兴股份 | 90:99 | 北京首钢 | 17:35 | 23:12 | 40:47 | 27:30 | 23:22 | - | 负 |
2021-03-29 | 深圳马可波罗 | 102:114 | 福建浔兴股份 | 21:23 | 34:27 | 55:50 | 23:26 | 24:38 | - | 负 |
2021-03-27 | 福建浔兴股份 | 107:121 | 浙江稠州金租 | 29:27 | 30:32 | 59:59 | 31:36 | 17:26 | - | 负 |
2021-03-18 | 山西汾酒股份 | 119:135 | 福建浔兴股份 | 26:31 | 37:39 | 63:70 | 25:36 | 31:29 | - | 负 |
2021-03-14 | 辽宁本钢 | 126:105 | 福建浔兴股份 | 26:32 | 47:22 | 73:54 | 25:32 | 28:19 | - | 胜 |
2021-03-12 | 福建浔兴股份 | 115:118 | 广州龙狮 | 22:22 | 32:28 | 54:50 | 30:22 | 22:34 | - | 负 |
2021-03-10 | 苏州肯帝亚 | 108:128 | 福建浔兴股份 | 37:41 | 30:28 | 67:69 | 27:30 | 14:29 | - | 负 |
2021-03-08 | 福建浔兴股份 | 107:115 | 山东高速 | 22:20 | 24:33 | 46:53 | 24:36 | 37:26 | - | 负 |
2021-03-05 | 青岛国信水产 | 117:97 | 福建浔兴股份 | 26:27 | 27:28 | 53:55 | 28:22 | 36:20 | - | 胜 |
2021-03-03 | 广州龙狮 | 124:118 | 福建浔兴股份 | 30:27 | 22:26 | 52:53 | 33:37 | 39:28 | - | 胜 |
2021-03-01 | 福建浔兴股份 | 97:110 | 辽宁本钢 | 28:23 | 22:37 | 50:60 | 25:29 | 22:21 | - | 负 |
2021-02-05 | 福建浔兴股份 | 103:96 | 苏州肯帝亚 | 26:30 | 26:22 | 52:52 | 22:23 | 29:21 | - | 胜 |
2021-02-03 | 山东高速 | 115:99 | 福建浔兴股份 | 37:30 | 25:24 | 62:54 | 31:17 | 22:28 | - | 胜 |
2021-02-01 | 福建浔兴股份 | 106:111 | 青岛国信水产 | 33:20 | 27:46 | 60:66 | 27:21 | 19:24 | - | 负 |
2021-01-30 | 福建浔兴股份 | 122:111 | 天津先行者 | 30:33 | 31:32 | 61:65 | 27:25 | 34:21 | - | 胜 |
2021-01-27 | 新疆伊力王酒 | 130:102 | 福建浔兴股份 | 33:25 | 40:22 | 73:47 | 29:32 | 28:23 | - | 胜 |
2021-01-24 | 广东东莞大益 | 137:122 | 福建浔兴股份 | 28:24 | 44:30 | 72:54 | 34:34 | 31:34 | - | 胜 |
2021-01-22 | 福建浔兴股份 | 90:104 | 南京同曦宙光 | 20:25 | 23:20 | 43:45 | 26:31 | 21:28 | - | 负 |
2021-01-19 | 天津先行者 | 117:113 | 福建浔兴股份 | 24:37 | 19:21 | 43:58 | 37:16 | 37:39 | - | 胜 |
2021-01-17 | 北京控股 | 126:104 | 福建浔兴股份 | 41:38 | 28:21 | 69:59 | 28:15 | 29:30 | - | 胜 |
2021-01-15 | 福建浔兴股份 | 104:113 | 四川金荣实业 | 29:33 | 26:25 | 55:58 | 20:33 | 29:22 | - | 负 |
2021-01-13 | 浙江东阳光 | 139:101 | 福建浔兴股份 | 41:18 | 30:30 | 71:48 | 34:35 | 34:18 | - | 胜 |
2021-01-11 | 福建浔兴股份 | 92:126 | 新疆伊力王酒 | 20:30 | 19:37 | 39:67 | 33:30 | 20:29 | - | 负 |
2021-01-07 | 上海久事 | 98:110 | 福建浔兴股份 | 21:20 | 19:27 | 40:47 | 24:37 | 34:26 | - | 负 |
2021-01-03 | 九台农商银行 | 117:110 | 福建浔兴股份 | 31:24 | 27:30 | 58:54 | 22:29 | 37:27 | - | 胜 |
2020-12-30 | 福建浔兴股份 | 102:130 | 浙江东阳光 | 26:34 | 29:34 | 55:68 | 25:30 | 22:32 | - | 负 |
2020-12-28 | 南京同曦宙光 | 116:131 | 福建浔兴股份 | 32:40 | 28:37 | 60:77 | 34:29 | 22:25 | - | 负 |
2020-12-25 | 福建浔兴股份 | 110:125 | 广东东莞大益 | 29:40 | 23:33 | 52:73 | 20:31 | 38:21 | - | 负 |
2020-12-23 | 福建浔兴股份 | 115:128 | 上海久事 | 35:37 | 29:34 | 64:71 | 26:34 | 25:23 | - | 负 |
2020-12-21 | 四川金荣实业 | 113:121 | 福建浔兴股份 | 31:31 | 27:23 | 58:54 | 29:33 | 26:34 | - | 负 |
2020-12-19 | 福建浔兴股份 | 105:109 | 九台农商银行 | 24:24 | 24:30 | 48:54 | 19:35 | 38:20 | - | 负 |
2020-12-17 | 福建浔兴股份 | 123:111 | 北京控股 | 37:28 | 26:28 | 63:56 | 32:37 | 28:18 | - | 胜 |
2020-12-14 | 福建浔兴股份 | 100:125 | 浙江东阳光 | 30:37 | 37:21 | 67:58 | 19:40 | 14:27 | - | 负 |
2020-12-12 | 深圳马可波罗 | 140:134 | 福建浔兴股份 | 34:34 | 27:28 | 61:62 | 40:36 | 39:36 | - | 胜 |
2020-12-07 | 福建浔兴股份 | 145:153 | 广东东莞大益 | 38:36 | 33:42 | 71:78 | 33:39 | 41:36 | - | 负 |
2020-12-05 | 福建浔兴股份 | 124:91 | 北京首钢 | 22:25 | 34:26 | 56:51 | 36:21 | 32:19 | - | 胜 |
2020-12-03 | 浙江东阳光 | 133:118 | 福建浔兴股份 | 33:22 | 39:28 | 72:50 | 28:36 | 33:32 | - | 胜 |
福建鲟浔兴俱乐部成立于1999年,球队在2002年以第一名的成绩晋级甲B,2003年又晋升甲A,在两年内完成“两级跳”。06-07赛季在原有的基础上进行改组,并在常规赛取得第七名的成绩,历史首次打入季后赛。2018年,晋江文旅集团获得冠名权,俱乐部因此更名为福建晋江文旅篮球队。
联赛排名
2004-2005赛季第14名
2005-2006赛季第10名
2006-2007赛季 第07名(季后赛首轮出局)
2007-2008赛季 第07名(季后赛首轮出局)
2008-2009赛季 第06名(季后赛首轮出局)
2009-2010赛季 第07名(季后赛首轮出局)
2010-2011赛季 第16名
2011-2012赛季 第08名(季后赛首轮出局)
2012-2013赛季 第13名
2013-2014赛季 第10名
2014-2015赛季 第16名
2015-2016赛季 第13名
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
18.9 | 9 | 7 | 338 | 42% | 32% | 75% | 2.7 | 9.4 | 12.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 3 | 2.3 | |
10.3 | 9 | 9 | 287 | 38% | 25% | 70% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 8.3 | 1.6 | 0 | 2.7 | 2.1 | |
10.1 | 9 | 6 | 206 | 35% | 29% | 72% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | |
10.3 | 8 | 7 | 217 | 39% | 35% | 77% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | |
6.7 | 9 | 9 | 247 | 46% | 100% | 62% | 1.8 | 2 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | |
11.2 | 5 | 2 | 121 | 34% | 29% | 92% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 2 | |
4.8 | 9 | 1 | 184 | 44% | 44% | 83% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0 | 1.7 | 2.8 | |
7.8 | 5 | 2 | 86 | 53% | 50% | 80% | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | |
4.3 | 9 | 2 | 164 | 35% | 40% | 43% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | |
5.3 | 7 | 0 | 93 | 48% | 41% | 100% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.9 | |
3.2 | 6 | 0 | 58 | 35% | 30% | 50% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | |
1.9 | 7 | 0 | 79 | 46% | 20% | 0% | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | |
1.5 | 6 | 0 | 38 | 42% | 0% | 75% | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | |
1.7 | 3 | 0 | 35 | 11% | 10% | 0% | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | |
0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |