全称:李江淮
球队:福建浔兴股份(CBA)
位置:得分后卫
球衣:5号
生日:1992-05-24
身高:191cm
体重:75kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 福建浔兴股份 9 1 184 43% 44% 83% 1.44 0.67 2.11 2.44 1.22 0 0.67 1.67 4.78
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 福建浔兴股份 9 1 20.44 43% 44% 83% 0.67 1.44 2.11 2.44 1.22 0 1.67 2.78 4.78
2021-2022 福建浔兴股份 36 36 32.64 46% 38% 75% 1.03 2.75 3.78 4.53 1.36 0.42 1.58 3.17 9.06
2020-2021 福建浔兴股份 46 10 19.85 50% 37% 78% 0.76 1.3 2.07 3.17 0.76 0.22 1.24 2.33 4.13
2019-2020 福建浔兴股份 27 4 11.81 52% 35% 83% 0.52 0.78 1.3 1.07 0.52 0.04 0.56 1.3 3.07
2018-2019 福建浔兴股份 35 3 7.29 43% 19% 100% 0.23 0.49 0.71 0.66 0.26 0.03 0.57 1.26 1.2
2017-2018 福建浔兴股份 33 31 20.91 46% 36% 76% 1.12 1.27 2.39 3.55 0.76 0.15 1.7 1.48 5.3
2016-2017 福建浔兴股份 27 5 13.41 54% 19% 85% 0.85 1.3 2.15 1.85 0.67 0.26 1.07 1.48 3.89
生涯 213 90 126.35 47.71% 32.57% 82.86% 5.18 3.55 5.18 9.33 14.51 17.27 5.55 5.55 1.12
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 福建浔兴股份 9 1 20.44 43% 44% 83% 0.67 1.44 2.11 2.44 1.22 0 1.67 2.78 4.78
2021-2022 福建浔兴股份 36 36 32.64 46% 38% 75% 1.03 2.75 3.78 4.53 1.36 0.42 1.58 3.17 9.06
2020-2021 福建浔兴股份 46 10 19.85 50% 37% 78% 0.76 1.3 2.07 3.17 0.76 0.22 1.24 2.33 4.13
2019-2020 福建浔兴股份 27 4 11.81 52% 35% 83% 0.52 0.78 1.3 1.07 0.52 0.04 0.56 1.3 3.07
2018-2019 福建浔兴股份 35 3 7.29 43% 19% 100% 0.23 0.49 0.71 0.66 0.26 0.03 0.57 1.26 1.2
2017-2018 福建浔兴股份 33 31 20.91 46% 36% 76% 1.12 1.27 2.39 3.55 0.76 0.15 1.7 1.48 5.3
2016-2017 福建浔兴股份 27 5 13.41 54% 19% 85% 0.85 1.3 2.15 1.85 0.67 0.26 1.07 1.48 3.89
生涯 213 90 126.35 47.71% 32.57% 82.86% 5.18 3.55 5.18 9.33 14.51 17.27 5.55 5.55 1.12
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%李江淮%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫