日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-30 | 四川金荣实业 | 85:102 | 辽宁本钢 | 20:35 | 23:27 | 43:62 | 17:19 | 25:21 | - | 负 |
2022-10-27 | 苏州肯帝亚 | 91:90 | 辽宁本钢 | 17:19 | 28:31 | 45:50 | 31:19 | 15:21 | - | 胜 |
2022-10-25 | 辽宁本钢 | 92:85 | 九台农商银行 | 32:22 | 24:18 | 56:40 | 25:25 | 11:20 | - | 胜 |
2022-10-22 | 福建浔兴股份 | 70:81 | 辽宁本钢 | 24:19 | 22:21 | 46:40 | 12:17 | 12:24 | - | 负 |
2022-10-20 | 辽宁本钢 | 107:110 | 山西汾酒股份 | 22:31 | 25:21 | 47:52 | 32:19 | 17:25 | - | 负 |
2022-10-18 | 辽宁本钢 | 107:90 | 广州龙狮 | 26:17 | 31:28 | 57:45 | 33:19 | 17:26 | - | 胜 |
2022-10-16 | 青岛国信水产 | 77:93 | 辽宁本钢 | 13:33 | 27:19 | 40:52 | 16:20 | 21:21 | - | 负 |
2022-10-14 | 辽宁本钢 | 83:81 | 北京首钢 | 21:16 | 21:28 | 42:44 | 19:16 | 22:21 | - | 胜 |
2022-10-10 | 辽宁本钢 | 74:64 | 浙江东阳光 | 23:6 | 14:24 | 37:30 | 26:20 | 11:14 | - | 胜 |
2022-10-07 | 山东高速 | 86:73 | 辽宁本钢 | 21:20 | 19:21 | 40:41 | 24:24 | 22:8 | - | 胜 |
2022-10-06 | 辽宁本钢 | 77:80 | 深圳马可波罗 | 21:11 | 14:28 | 35:39 | 19:21 | 23:20 | - | 负 |
2022-07-19 | 辽宁本钢 | 95:59 | 浙江东阳光 | 26:13 | 22:11 | 48:24 | 29:13 | 18:22 | - | 胜 |
2022-07-18 | 北京控股 | 78:62 | 辽宁本钢 | 20:14 | 16:20 | 36:34 | 17:20 | 25:8 | - | 胜 |
2022-07-17 | 山西汾酒股份 | 93:74 | 辽宁本钢 | 22:21 | 23:18 | 45:39 | 25:17 | 23:18 | - | 胜 |
2022-07-16 | 辽宁本钢 | 89:110 | 深圳马可波罗 | 23:40 | 22:18 | 45:58 | 25:28 | 19:24 | - | 负 |
2022-07-15 | 辽宁本钢 | 56:88 | 青岛国信水产 | 14:31 | 18:24 | 32:55 | 13:6 | 11:27 | - | 负 |
2022-04-26 | 浙江东阳光 | 82:100 | 辽宁本钢 | 18:31 | 17:33 | 35:64 | 20:20 | 27:16 | - | 负 |
2022-04-24 | 浙江东阳光 | 73:87 | 辽宁本钢 | 15:20 | 21:26 | 36:46 | 19:26 | 18:15 | - | 负 |
2022-04-22 | 辽宁本钢 | 99:90 | 浙江东阳光 | 24:28 | 27:13 | 51:41 | 31:25 | 17:24 | - | 胜 |
2022-04-20 | 辽宁本钢 | 98:75 | 浙江东阳光 | 24:22 | 25:24 | 49:46 | 24:11 | 25:18 | - | 胜 |
2022-04-16 | 广东东莞大益 | 116:117 | 辽宁本钢 | 33:25 | 25:23 | 58:48 | 27:28 | 19:28 | - | 负 |
2022-04-14 | 辽宁本钢 | 96:83 | 广东东莞大益 | 26:15 | 16:29 | 42:44 | 29:21 | 25:18 | - | 胜 |
2022-04-12 | 辽宁本钢 | 92:79 | 广东东莞大益 | 22:14 | 25:10 | 47:24 | 19:24 | 26:31 | - | 胜 |
2022-04-09 | 山西汾酒股份 | 109:115 | 辽宁本钢 | 31:19 | 24:27 | 55:46 | 27:31 | 27:38 | - | 负 |
2022-04-07 | 辽宁本钢 | 116:104 | 山西汾酒股份 | 25:20 | 29:27 | 54:47 | 35:22 | 27:35 | - | 胜 |
2022-03-22 | 辽宁本钢 | 134:90 | 四川金荣实业 | 32:23 | 32:22 | 64:45 | 35:26 | 35:19 | - | 胜 |
2022-03-20 | 苏州肯帝亚 | 95:108 | 辽宁本钢 | 24:28 | 25:29 | 49:57 | 21:40 | 25:11 | - | 负 |
2022-03-18 | 上海久事 | 101:121 | 辽宁本钢 | 17:27 | 22:32 | 39:59 | 27:32 | 35:30 | - | 负 |
2022-03-15 | 四川金荣实业 | 85:121 | 辽宁本钢 | 19:50 | 21:24 | 40:74 | 18:30 | 27:17 | - | 负 |
2022-03-13 | 辽宁本钢 | 101:82 | 浙江稠州金租 | 26:19 | 24:26 | 50:45 | 27:20 | 24:17 | - | 胜 |
2022-03-11 | 辽宁本钢 | 101:75 | 苏州肯帝亚 | 28:14 | 19:23 | 47:37 | 28:26 | 26:12 | - | 胜 |
2022-03-07 | 青岛国信水产 | 101:111 | 辽宁本钢 | 26:25 | 26:24 | 52:49 | 25:37 | 24:25 | - | 负 |
2022-03-05 | 浙江稠州金租 | 97:96 | 辽宁本钢 | 27:23 | 25:19 | 52:42 | 25:24 | 20:30 | - | 胜 |
2022-03-03 | 辽宁本钢 | 100:102 | 上海久事 | 25:19 | 30:23 | 55:42 | 27:27 | 18:33 | - | 负 |
2022-03-01 | 辽宁本钢 | 85:108 | 青岛国信水产 | 20:38 | 20:17 | 40:55 | 22:26 | 23:27 | - | 负 |
2022-01-27 | 南京同曦宙光 | 109:129 | 辽宁本钢 | 25:37 | 28:33 | 53:70 | 27:39 | 29:20 | - | 负 |
2022-01-24 | 辽宁本钢 | 118:102 | 宁波町渥 | 36:28 | 33:34 | 69:62 | 28:16 | 21:24 | - | 胜 |
2022-01-22 | 北京控股 | 80:85 | 辽宁本钢 | 22:19 | 22:30 | 44:49 | 14:23 | 22:13 | - | 负 |
2022-01-20 | 辽宁本钢 | 87:109 | 新疆伊力王酒 | 19:32 | 25:25 | 44:57 | 20:37 | 23:15 | - | 负 |
2022-01-18 | 辽宁本钢 | 110:98 | 广州龙狮 | 22:19 | 30:31 | 52:50 | 29:25 | 29:23 | - | 胜 |
2022-01-15 | 福建浔兴股份 | 83:109 | 辽宁本钢 | 23:40 | 23:26 | 46:66 | 13:31 | 24:12 | - | 负 |
2022-01-13 | 辽宁本钢 | 102:90 | 广东东莞大益 | 26:23 | 16:28 | 42:51 | 33:24 | 27:15 | - | 胜 |
2022-01-11 | 辽宁本钢 | 92:90 | 深圳马可波罗 | 21:27 | 25:22 | 46:49 | 29:17 | 17:24 | - | 胜 |
2022-01-09 | 天津先行者 | 88:106 | 辽宁本钢 | 18:35 | 18:25 | 36:60 | 27:18 | 25:28 | - | 负 |
2022-01-07 | 辽宁本钢 | 103:95 | 北京首钢 | 27:27 | 27:24 | 54:51 | 24:23 | 25:21 | - | 胜 |
2022-01-04 | 深圳马可波罗 | 80:93 | 辽宁本钢 | 17:28 | 13:29 | 30:57 | 18:16 | 32:20 | - | 负 |
2022-01-01 | 广东东莞大益 | 95:115 | 辽宁本钢 | 10:28 | 31:26 | 41:54 | 26:30 | 28:31 | - | 负 |
2021-12-30 | 辽宁本钢 | 128:109 | 福建浔兴股份 | 34:23 | 31:26 | 65:49 | 30:25 | 33:35 | - | 胜 |
2021-12-28 | 辽宁本钢 | 112:93 | 天津先行者 | 29:25 | 37:23 | 66:48 | 31:24 | 15:21 | - | 胜 |
2021-12-25 | 北京首钢 | 99:76 | 辽宁本钢 | 29:26 | 28:16 | 57:42 | 23:12 | 19:22 | - | 胜 |
2021-11-14 | 辽宁本钢 | 102:94 | 浙江东阳光 | 34:18 | 20:21 | 54:39 | 32:26 | 16:29 | - | 胜 |
2021-11-11 | 辽宁本钢 | 97:86 | 北京控股 | 25:15 | 25:20 | 50:35 | 28:23 | 19:28 | - | 胜 |
2021-11-08 | 辽宁本钢 | 114:97 | 山东高速 | 32:23 | 33:23 | 65:46 | 27:20 | 22:31 | - | 胜 |
2021-11-06 | 九台农商银行 | 89:117 | 辽宁本钢 | 24:31 | 25:35 | 49:66 | 16:26 | 24:25 | - | 负 |
2021-11-04 | 辽宁本钢 | 129:97 | 山西汾酒股份 | 34:19 | 31:29 | 65:48 | 35:24 | 29:25 | - | 胜 |
2021-11-02 | 宁波町渥 | 70:99 | 辽宁本钢 | 22:27 | 20:27 | 42:54 | 13:18 | 15:27 | - | 负 |
2021-10-31 | 浙江东阳光 | 100:112 | 辽宁本钢 | 23:19 | 23:38 | 46:57 | 32:27 | 22:28 | - | 负 |
2021-10-28 | 辽宁本钢 | 114:103 | 南京同曦宙光 | 31:18 | 27:25 | 58:43 | 21:27 | 35:33 | - | 胜 |
2021-10-25 | 新疆伊力王酒 | 99:110 | 辽宁本钢 | 18:26 | 27:29 | 45:55 | 23:28 | 31:27 | - | 负 |
2021-10-23 | 山西汾酒股份 | 107:99 | 辽宁本钢 | 26:19 | 25:29 | 51:48 | 33:33 | 23:18 | - | 胜 |
2021-10-21 | 辽宁本钢 | 103:88 | 九台农商银行 | 41:21 | 18:27 | 59:48 | 18:16 | 26:24 | - | 胜 |
2021-10-19 | 山东高速 | 87:98 | 辽宁本钢 | 21:28 | 18:26 | 39:54 | 17:21 | 31:23 | - | 负 |
2021-10-17 | 广州龙狮 | 89:107 | 辽宁本钢 | 26:35 | 22:25 | 48:60 | 29:28 | 12:19 | - | 负 |
2021-10-14 | 辽宁本钢 | 91:73 | 上海久事 | 18:14 | 27:23 | 45:37 | 29:19 | 17:17 | - | 胜 |
2021-10-12 | 青岛国信水产 | 67:96 | 辽宁本钢 | 15:29 | 18:18 | 33:47 | 18:26 | 16:23 | - | 负 |
2021-05-01 | 广东东莞大益 | 110:103 | 辽宁本钢 | 20:19 | 34:25 | 54:44 | 27:24 | 18:31 | - | 胜 |
2021-04-29 | 辽宁本钢 | 102:98 | 广东东莞大益 | 23:32 | 20:17 | 43:49 | 26:16 | 19:23 | - | 胜 |
2021-04-27 | 广东东莞大益 | 88:83 | 辽宁本钢 | 17:16 | 24:13 | 41:29 | 19:26 | 28:28 | - | 胜 |
2021-04-23 | 浙江稠州金租 | 117:122 | 辽宁本钢 | 26:32 | 32:33 | 58:65 | 29:30 | 30:27 | - | 负 |
2021-04-21 | 辽宁本钢 | 119:103 | 浙江稠州金租 | 30:19 | 29:26 | 59:45 | 28:25 | 32:33 | - | 胜 |
2021-04-19 | 辽宁本钢 | 105:98 | 浙江东阳光 | 25:25 | 19:27 | 44:52 | 27:14 | 34:32 | - | 胜 |
2021-04-13 | 天津先行者 | 106:114 | 辽宁本钢 | 28:28 | 26:22 | 54:50 | 22:35 | 30:29 | - | 负 |
2021-04-11 | 辽宁本钢 | 107:99 | 北京控股 | 19:25 | 30:18 | 49:43 | 22:25 | 36:31 | - | 胜 |
2021-04-08 | 辽宁本钢 | 96:84 | 新疆伊力王酒 | 27:20 | 18:16 | 45:36 | 26:24 | 25:24 | - | 胜 |
2021-04-06 | 九台农商银行 | 97:109 | 辽宁本钢 | 30:25 | 25:21 | 55:46 | 19:29 | 23:34 | - | 负 |
2021-04-04 | 辽宁本钢 | 112:83 | 南京同曦宙光 | 21:23 | 32:20 | 53:43 | 28:18 | 31:22 | - | 胜 |
2021-04-02 | 辽宁本钢 | 108:88 | 天津先行者 | 29:16 | 25:29 | 54:45 | 23:23 | 31:20 | - | 胜 |
2021-03-30 | 新疆伊力王酒 | 89:83 | 辽宁本钢 | 16:22 | 25:26 | 41:48 | 23:16 | 25:19 | - | 胜 |
2021-03-28 | 北京控股 | 85:91 | 辽宁本钢 | 22:23 | 23:17 | 45:40 | 21:26 | 19:25 | - | 负 |
2021-03-26 | 辽宁本钢 | 100:83 | 九台农商银行 | 21:18 | 26:14 | 47:32 | 35:30 | 18:21 | - | 胜 |
2021-03-17 | 南京同曦宙光 | 82:105 | 辽宁本钢 | 13:28 | 30:25 | 43:53 | 20:31 | 19:21 | - | 负 |
2021-03-14 | 辽宁本钢 | 126:105 | 福建浔兴股份 | 26:32 | 47:22 | 73:54 | 25:32 | 28:19 | - | 胜 |
2021-03-12 | 浙江东阳光 | 109:102 | 辽宁本钢 | 27:19 | 24:18 | 51:37 | 26:23 | 32:42 | - | 胜 |
2021-03-10 | 辽宁本钢 | 93:79 | 四川金荣实业 | 25:26 | 28:11 | 53:37 | 20:23 | 20:19 | - | 胜 |
2021-03-08 | 辽宁本钢 | 124:115 | 广东东莞大益 | 31:22 | 17:22 | 48:44 | 30:27 | 29:36 | - | 胜 |
2021-03-06 | 上海久事 | 122:115 | 辽宁本钢 | 20:32 | 28:19 | 48:51 | 35:30 | 23:25 | - | 胜 |
2021-03-03 | 辽宁本钢 | 94:114 | 浙江东阳光 | 21:38 | 25:27 | 46:65 | 28:23 | 20:26 | - | 负 |
2021-03-01 | 福建浔兴股份 | 97:110 | 辽宁本钢 | 28:23 | 22:37 | 50:60 | 25:29 | 22:21 | - | 负 |
2021-02-05 | 四川金荣实业 | 115:102 | 辽宁本钢 | 28:21 | 28:32 | 56:53 | 34:25 | 25:24 | - | 胜 |
2021-02-03 | 广东东莞大益 | 118:115 | 辽宁本钢 | 27:26 | 27:26 | 54:52 | 37:37 | 27:26 | - | 胜 |
2021-01-31 | 辽宁本钢 | 117:95 | 上海久事 | 29:18 | 28:26 | 57:44 | 31:23 | 29:28 | - | 胜 |
2021-01-29 | 苏州肯帝亚 | 109:122 | 辽宁本钢 | 27:31 | 23:24 | 50:55 | 24:39 | 35:28 | - | 负 |
2021-01-27 | 辽宁本钢 | 117:103 | 深圳马可波罗 | 34:33 | 31:20 | 65:53 | 32:19 | 20:31 | - | 胜 |
2021-01-21 | 浙江稠州金租 | 107:117 | 辽宁本钢 | 29:26 | 30:27 | 59:53 | 25:36 | 23:28 | - | 负 |
2021-01-18 | 辽宁本钢 | 104:96 | 北京首钢 | 23:22 | 28:18 | 51:40 | 27:26 | 26:30 | - | 胜 |
2021-01-16 | 广州龙狮 | 91:99 | 辽宁本钢 | 25:23 | 21:24 | 46:47 | 14:23 | 31:29 | - | 负 |
2021-01-14 | 深圳马可波罗 | 104:117 | 辽宁本钢 | 20:31 | 26:26 | 46:57 | 30:28 | 28:32 | - | 负 |
2021-01-12 | 辽宁本钢 | 117:105 | 山东高速 | 31:18 | 17:30 | 48:48 | 35:28 | 34:29 | - | 胜 |
2021-01-10 | 青岛国信水产 | 94:112 | 辽宁本钢 | 25:31 | 21:37 | 46:68 | 20:26 | 28:18 | - | 负 |
2021-01-07 | 山西汾酒股份 | 87:124 | 辽宁本钢 | 19:35 | 15:24 | 34:59 | 19:38 | 34:27 | - | 负 |
2021-01-03 | 辽宁本钢 | 129:116 | 浙江稠州金租 | 23:25 | 35:26 | 58:51 | 32:29 | 39:36 | - | 胜 |
2020-12-31 | 辽宁本钢 | 112:119 | 苏州肯帝亚 | 28:28 | 29:30 | 57:58 | 24:33 | 31:28 | - | 负 |
2020-12-29 | 山东高速 | 109:122 | 辽宁本钢 | 24:33 | 23:25 | 47:58 | 28:30 | 34:34 | - | 负 |
2020-12-26 | 辽宁本钢 | 125:110 | 山西汾酒股份 | 32:26 | 35:23 | 67:49 | 24:34 | 34:27 | - | 胜 |
2020-12-24 | 辽宁本钢 | 113:110 | 青岛国信水产 | 29:26 | 20:26 | 49:52 | 30:35 | 34:23 | - | 胜 |
2020-12-22 | 北京首钢 | 83:105 | 辽宁本钢 | 26:22 | 18:28 | 44:50 | 17:27 | 22:28 | - | 负 |
2020-12-16 | 辽宁本钢 | 95:93 | 广州龙狮 | 28:15 | 18:21 | 46:36 | 28:31 | 21:26 | - | 胜 |
2020-12-14 | 南京同曦宙光 | 105:111 | 辽宁本钢 | 17:23 | 24:27 | 41:50 | 31:29 | 33:32 | - | 负 |
2020-12-11 | 辽宁本钢 | 122:108 | 北京控股 | 22:28 | 33:24 | 55:52 | 37:29 | 30:27 | - | 胜 |
2020-12-09 | 辽宁本钢 | 0:0 | 新疆伊力王酒 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |
2020-12-09 | 辽宁本钢 | 111:118 | 新疆伊力王酒 | 18:29 | 32:26 | 50:55 | 32:32 | 29:31 | - | 负 |
2020-12-07 | 辽宁本钢 | 123:80 | 苏州肯帝亚 | 19:22 | 32:13 | 51:35 | 38:23 | 34:22 | - | 胜 |
2020-12-04 | 九台农商银行 | 91:112 | 辽宁本钢 | 25:24 | 20:35 | 45:59 | 24:23 | 22:30 | - | 负 |
2020-12-02 | 广州龙狮 | 96:102 | 辽宁本钢 | 32:21 | 20:24 | 52:45 | 22:31 | 22:26 | - | 负 |
辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部,或称其队名辽宁飞豹队,或称其冠名商之名辽宁本钢,前身是东北体育训练班篮球队,成立于1953年,后改名为辽宁省篮球队,曾在1974年获得全国联赛亚军,1975年第三届全运会第三名,1985年全国篮球锦标赛冠军,1988年、1989年、1991年和1992年四次夺取全国联赛冠军。1996年辽宁猎人俱乐部正式成立,并加入CBA联赛。2011年俱乐部被辽宁衡业集团接管,球队更名为辽宁衡业捷豹篮球俱乐部。2013年因冠名称为辽宁药都本溪。2014年俱乐部更名为辽宁衡润飞豹篮球俱乐部,仍然冠名“辽宁药都本溪队”。2019年10月15日,辽宁队官方宣布从即日起俱乐部正式更名为辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
26.9 | 9 | 9 | 325 | 43% | 36% | 85% | 1.3 | 5.4 | 6.8 | 4.3 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | |
11 | 9 | 2 | 194 | 52% | 31% | 77% | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.6 | |
12.3 | 8 | 7 | 172 | 63% | 0% | 77% | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | |
10.7 | 9 | 6 | 307 | 32% | 34% | 88% | 0.4 | 3 | 3.4 | 7.3 | 1 | 0 | 3.1 | 1.7 | |
7.4 | 9 | 9 | 249 | 41% | 34% | 44% | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 2.8 | |
7.1 | 9 | 9 | 223 | 47% | 47% | 100% | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | |
18 | 3 | 3 | 105 | 34% | 14% | 66% | 1.3 | 8.3 | 9.7 | 6 | 2.3 | 0.7 | 4.3 | 3 | |
3.4 | 9 | 0 | 158 | 34% | 30% | 100% | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.1 | |
3.1 | 9 | 0 | 134 | 60% | 20% | 60% | 0.8 | 1.2 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.9 | |
1.9 | 9 | 0 | 134 | 15% | 7% | 88% | 0.7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.8 | |
2.6 | 5 | 0 | 49 | 75% | 0% | 50% | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
2.8 | 4 | 0 | 51 | 31% | 0% | 20% | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | |
1.5 | 6 | 0 | 63 | 25% | 30% | 0% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | |
0 | 3 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |