日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-29 | 苏州肯帝亚 | 89:104 | 山西汾酒股份 | 28:21 | 16:29 | 44:50 | 19:24 | 26:30 | - | 负 |
2022-10-27 | 苏州肯帝亚 | 91:90 | 辽宁本钢 | 17:19 | 28:31 | 45:50 | 31:19 | 15:21 | - | 胜 |
2022-10-25 | 广州龙狮 | 100:101 | 苏州肯帝亚 | 27:21 | 24:29 | 51:50 | 20:25 | 29:26 | - | 负 |
2022-10-23 | 青岛国信水产 | 80:87 | 苏州肯帝亚 | 15:33 | 22:19 | 37:52 | 16:14 | 27:21 | - | 负 |
2022-10-21 | 四川金荣实业 | 71:91 | 苏州肯帝亚 | 16:20 | 22:16 | 38:36 | 16:25 | 17:30 | - | 负 |
2022-10-18 | 苏州肯帝亚 | 82:95 | 北京首钢 | 14:27 | 27:21 | 41:48 | 19:29 | 22:18 | - | 负 |
2022-10-15 | 苏州肯帝亚 | 86:80 | 浙江东阳光 | 17:19 | 25:23 | 42:42 | 25:23 | 19:15 | - | 胜 |
2022-10-13 | 福建浔兴股份 | 96:107 | 苏州肯帝亚 | 29:28 | 24:30 | 53:58 | 12:26 | 31:23 | - | 负 |
2022-10-11 | 九台农商银行 | 100:85 | 苏州肯帝亚 | 23:19 | 20:20 | 43:39 | 22:21 | 35:25 | - | 胜 |
2022-10-07 | 宁波町渥 | 69:87 | 苏州肯帝亚 | 15:25 | 28:17 | 43:42 | 12:20 | 14:25 | - | 负 |
2022-10-06 | 苏州肯帝亚 | 80:88 | 天津先行者 | 28:20 | 21:23 | 49:43 | 15:24 | 16:21 | - | 负 |
2022-09-09 | 苏州肯帝亚 | 78:83 | 浙江东阳光 | 23:14 | 14:25 | 37:39 | 24:26 | 17:18 | - | 负 |
2022-09-08 | 广州龙狮 | 74:75 | 苏州肯帝亚 | 16:19 | 21:11 | 37:30 | 20:18 | 17:27 | - | 负 |
2022-09-07 | 苏州肯帝亚 | 74:77 | 浙江稠州金租 | 26:18 | 13:16 | 39:34 | 21:21 | 14:22 | - | 负 |
2022-03-22 | 浙江东阳光 | 97:80 | 苏州肯帝亚 | 31:27 | 20:11 | 51:38 | 29:14 | 17:28 | - | 胜 |
2022-03-20 | 苏州肯帝亚 | 95:108 | 辽宁本钢 | 24:28 | 25:29 | 49:57 | 21:40 | 25:11 | - | 负 |
2022-03-18 | 山西汾酒股份 | 114:84 | 苏州肯帝亚 | 23:27 | 22:22 | 45:49 | 34:18 | 35:17 | - | 胜 |
2022-03-15 | 苏州肯帝亚 | 99:91 | 南京同曦宙光 | 20:23 | 31:28 | 51:51 | 21:26 | 27:14 | - | 胜 |
2022-03-13 | 苏州肯帝亚 | 95:109 | 九台农商银行 | 30:29 | 14:26 | 44:55 | 27:27 | 24:27 | - | 负 |
2022-03-11 | 辽宁本钢 | 101:75 | 苏州肯帝亚 | 28:14 | 19:23 | 47:37 | 28:26 | 26:12 | - | 胜 |
2022-03-09 | 苏州肯帝亚 | 84:111 | 山西汾酒股份 | 27:37 | 13:23 | 40:60 | 28:18 | 16:33 | - | 负 |
2022-03-06 | 南京同曦宙光 | 95:80 | 苏州肯帝亚 | 23:18 | 24:17 | 47:35 | 23:21 | 25:24 | - | 胜 |
2022-03-04 | 苏州肯帝亚 | 88:110 | 浙江东阳光 | 20:28 | 26:25 | 46:53 | 21:36 | 21:21 | - | 负 |
2022-03-02 | 九台农商银行 | 99:82 | 苏州肯帝亚 | 29:13 | 24:17 | 53:30 | 19:37 | 27:15 | - | 胜 |
2022-01-28 | 四川金荣实业 | 100:84 | 苏州肯帝亚 | 27:17 | 21:28 | 48:45 | 27:18 | 25:21 | - | 胜 |
2022-01-26 | 苏州肯帝亚 | 101:109 | 福建浔兴股份 | 21:33 | 25:26 | 46:59 | 29:30 | 26:20 | - | 负 |
2022-01-22 | 苏州肯帝亚 | 80:90 | 深圳马可波罗 | 20:18 | 21:31 | 41:49 | 20:16 | 19:25 | - | 负 |
2022-01-20 | 苏州肯帝亚 | 68:108 | 浙江稠州金租 | 17:26 | 8:40 | 25:66 | 17:25 | 26:17 | - | 负 |
2022-01-18 | 上海久事 | 107:74 | 苏州肯帝亚 | 21:22 | 31:13 | 52:35 | 24:18 | 31:21 | - | 胜 |
2022-01-15 | 北京控股 | 114:82 | 苏州肯帝亚 | 24:20 | 28:18 | 52:38 | 29:22 | 33:22 | - | 胜 |
2022-01-13 | 宁波町渥 | 66:89 | 苏州肯帝亚 | 15:32 | 19:15 | 34:47 | 15:19 | 17:23 | - | 负 |
2022-01-11 | 苏州肯帝亚 | 72:80 | 广州龙狮 | 17:28 | 19:14 | 36:42 | 17:21 | 19:17 | - | 负 |
2022-01-09 | 苏州肯帝亚 | 93:98 | 新疆伊力王酒 | 23:24 | 18:17 | 41:41 | 15:19 | 33:29 | - | 负 |
2022-01-07 | 山东高速 | 105:100 | 苏州肯帝亚 | 22:21 | 36:34 | 58:55 | 23:26 | 24:19 | - | 胜 |
2022-01-05 | 苏州肯帝亚 | 102:104 | 宁波町渥 | 25:27 | 26:27 | 51:54 | 31:22 | 20:28 | - | 负 |
2022-01-02 | 广州龙狮 | 90:84 | 苏州肯帝亚 | 18:21 | 26:8 | 44:29 | 17:22 | 29:33 | - | 胜 |
2021-12-31 | 新疆伊力王酒 | 125:97 | 苏州肯帝亚 | 30:19 | 27:23 | 57:42 | 36:33 | 32:22 | - | 胜 |
2021-12-29 | 苏州肯帝亚 | 74:91 | 北京控股 | 22:25 | 14:26 | 36:51 | 18:14 | 20:26 | - | 负 |
2021-12-26 | 苏州肯帝亚 | 87:93 | 山东高速 | 28:21 | 18:22 | 46:43 | 14:26 | 27:24 | - | 负 |
2021-11-14 | 天津先行者 | 97:77 | 苏州肯帝亚 | 28:22 | 16:19 | 44:41 | 30:19 | 23:17 | - | 胜 |
2021-11-12 | 广东东莞大益 | 108:73 | 苏州肯帝亚 | 24:12 | 29:19 | 53:31 | 26:21 | 29:21 | - | 胜 |
2021-11-10 | 苏州肯帝亚 | 82:79 | 青岛国信水产 | 30:13 | 9:10 | 39:23 | 20:28 | 23:28 | - | 胜 |
2021-11-06 | 浙江稠州金租 | 112:76 | 苏州肯帝亚 | 33:12 | 27:20 | 60:32 | 30:17 | 22:27 | - | 胜 |
2021-11-04 | 苏州肯帝亚 | 84:97 | 广东东莞大益 | 27:29 | 16:29 | 43:58 | 17:20 | 24:19 | - | 负 |
2021-11-02 | 苏州肯帝亚 | 97:94 | 四川金荣实业 | 28:23 | 28:21 | 56:44 | 18:27 | 23:23 | - | 胜 |
2021-10-31 | 青岛国信水产 | 91:86 | 苏州肯帝亚 | 27:26 | 17:29 | 44:55 | 22:21 | 25:10 | - | 胜 |
2021-10-29 | 苏州肯帝亚 | 94:109 | 上海久事 | 32:28 | 20:29 | 52:57 | 28:28 | 14:24 | - | 负 |
2021-10-27 | 北京首钢 | 86:69 | 苏州肯帝亚 | 20:19 | 23:18 | 43:37 | 21:19 | 22:13 | - | 胜 |
2021-10-23 | 苏州肯帝亚 | 96:90 | 天津先行者 | 21:19 | 20:27 | 41:46 | 27:26 | 28:18 | - | 胜 |
2021-10-21 | 深圳马可波罗 | 107:85 | 苏州肯帝亚 | 25:34 | 28:20 | 53:54 | 31:18 | 23:13 | - | 胜 |
2021-10-19 | 福建浔兴股份 | 97:88 | 苏州肯帝亚 | 23:22 | 25:21 | 48:43 | 19:24 | 30:21 | - | 胜 |
2021-10-17 | 苏州肯帝亚 | 71:87 | 北京首钢 | 17:19 | 19:19 | 36:38 | 20:20 | 15:29 | - | 负 |
2021-10-13 | 山西汾酒股份 | 73:75 | 苏州肯帝亚 | 18:22 | 23:27 | 41:49 | 17:9 | 15:17 | - | 负 |
2021-10-11 | 苏州肯帝亚 | 66:59 | 九台农商银行 | 18:15 | 16:15 | 34:30 | 14:18 | 18:11 | - | 胜 |
2021-04-12 | 苏州肯帝亚 | 94:111 | 九台农商银行 | 25:29 | 24:29 | 49:58 | 20:31 | 25:22 | - | 负 |
2021-04-10 | 苏州肯帝亚 | 94:98 | 天津先行者 | 30:31 | 15:26 | 45:57 | 22:25 | 27:16 | - | 负 |
2021-04-08 | 北京控股 | 105:70 | 苏州肯帝亚 | 33:14 | 24:23 | 57:37 | 29:20 | 19:13 | - | 胜 |
2021-04-06 | 南京同曦宙光 | 109:99 | 苏州肯帝亚 | 23:35 | 25:21 | 48:56 | 31:18 | 30:25 | - | 胜 |
2021-04-04 | 苏州肯帝亚 | 98:112 | 新疆伊力王酒 | 30:29 | 22:27 | 52:56 | 22:39 | 24:17 | - | 负 |
2021-04-02 | 九台农商银行 | 111:94 | 苏州肯帝亚 | 24:24 | 29:23 | 53:47 | 33:17 | 25:30 | - | 胜 |
2021-03-30 | 苏州肯帝亚 | 80:105 | 北京控股 | 13:24 | 18:33 | 31:57 | 31:20 | 18:28 | - | 负 |
2021-03-28 | 苏州肯帝亚 | 93:105 | 南京同曦宙光 | 19:31 | 29:20 | 48:51 | 14:28 | 31:26 | - | 负 |
2021-03-25 | 天津先行者 | 124:119 | 苏州肯帝亚 | 33:27 | 28:23 | 61:50 | 27:30 | 24:32 | - | 胜 |
2021-03-18 | 新疆伊力王酒 | 119:88 | 苏州肯帝亚 | 33:26 | 29:20 | 62:46 | 28:22 | 29:20 | - | 胜 |
2021-03-16 | 四川金荣实业 | 108:89 | 苏州肯帝亚 | 22:21 | 28:22 | 50:43 | 33:26 | 25:20 | - | 胜 |
2021-03-13 | 苏州肯帝亚 | 94:113 | 上海久事 | 25:31 | 24:22 | 49:53 | 25:38 | 20:22 | - | 负 |
2021-03-10 | 苏州肯帝亚 | 108:128 | 福建浔兴股份 | 37:41 | 30:28 | 67:69 | 27:30 | 14:29 | - | 负 |
2021-03-08 | 苏州肯帝亚 | 116:112 | 浙江东阳光 | 27:16 | 26:36 | 53:52 | 31:37 | 32:23 | - | 胜 |
2021-03-05 | 广东东莞大益 | 106:97 | 苏州肯帝亚 | 27:19 | 32:29 | 59:48 | 22:26 | 25:23 | - | 胜 |
2021-03-03 | 上海久事 | 112:97 | 苏州肯帝亚 | 23:16 | 31:19 | 54:35 | 35:34 | 23:28 | - | 胜 |
2021-03-01 | 苏州肯帝亚 | 94:103 | 四川金荣实业 | 15:23 | 18:23 | 33:46 | 27:30 | 34:27 | - | 负 |
2021-02-05 | 福建浔兴股份 | 103:96 | 苏州肯帝亚 | 26:30 | 26:22 | 52:52 | 22:23 | 29:21 | - | 胜 |
2021-02-03 | 浙江东阳光 | 94:90 | 苏州肯帝亚 | 25:22 | 30:25 | 55:47 | 25:19 | 14:24 | - | 胜 |
2021-01-31 | 苏州肯帝亚 | 98:120 | 广东东莞大益 | 23:28 | 25:27 | 48:55 | 25:33 | 25:32 | - | 负 |
2021-01-29 | 苏州肯帝亚 | 109:122 | 辽宁本钢 | 27:31 | 23:24 | 50:55 | 24:39 | 35:28 | - | 负 |
2021-01-24 | 深圳马可波罗 | 111:100 | 苏州肯帝亚 | 24:28 | 44:15 | 68:43 | 28:30 | 15:27 | - | 胜 |
2021-01-22 | 苏州肯帝亚 | 94:119 | 广州龙狮 | 21:28 | 22:31 | 43:59 | 22:31 | 29:29 | - | 负 |
2021-01-20 | 苏州肯帝亚 | 73:111 | 山东高速 | 29:21 | 14:32 | 43:53 | 9:23 | 21:35 | - | 负 |
2021-01-16 | 北京首钢 | 120:91 | 苏州肯帝亚 | 38:22 | 41:22 | 79:44 | 23:21 | 18:26 | - | 胜 |
2021-01-12 | 苏州肯帝亚 | 106:111 | 山西汾酒股份 | 24:24 | 31:28 | 55:52 | 21:31 | 30:28 | - | 负 |
2021-01-10 | 广州龙狮 | 90:89 | 苏州肯帝亚 | 16:20 | 20:15 | 36:35 | 33:21 | 21:33 | - | 胜 |
2021-01-08 | 浙江稠州金租 | 129:110 | 苏州肯帝亚 | 38:25 | 36:35 | 74:60 | 21:31 | 34:19 | - | 胜 |
2021-01-03 | 苏州肯帝亚 | 103:90 | 青岛国信水产 | 25:21 | 24:16 | 49:37 | 26:21 | 28:32 | - | 胜 |
2020-12-31 | 辽宁本钢 | 112:119 | 苏州肯帝亚 | 28:28 | 29:30 | 57:58 | 24:33 | 31:28 | - | 负 |
2020-12-29 | 苏州肯帝亚 | 95:114 | 深圳马可波罗 | 20:36 | 22:28 | 42:64 | 31:26 | 22:24 | - | 负 |
2020-12-27 | 苏州肯帝亚 | 95:100 | 北京首钢 | 18:26 | 29:29 | 47:55 | 24:24 | 24:21 | - | 负 |
2020-12-24 | 山东高速 | 91:83 | 苏州肯帝亚 | 24:25 | 21:22 | 45:47 | 28:22 | 18:14 | - | 胜 |
2020-12-22 | 青岛国信水产 | 120:111 | 苏州肯帝亚 | 24:25 | 32:29 | 56:54 | 35:24 | 29:33 | - | 胜 |
2020-12-19 | 山西汾酒股份 | 100:84 | 苏州肯帝亚 | 22:12 | 21:22 | 43:34 | 27:34 | 30:16 | - | 胜 |
2020-12-16 | 苏州肯帝亚 | 85:105 | 浙江稠州金租 | 22:25 | 23:26 | 45:51 | 22:17 | 18:37 | - | 负 |
2020-12-13 | 苏州肯帝亚 | 126:125 | 山东高速 | 28:21 | 34:16 | 62:37 | 22:36 | 26:37 | - | 胜 |
2020-12-11 | 苏州肯帝亚 | 110:106 | 天津先行者 | 37:27 | 19:33 | 56:60 | 22:23 | 32:23 | - | 胜 |
2020-12-09 | 南京同曦宙光 | 0:0 | 苏州肯帝亚 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |
2020-12-09 | 南京同曦宙光 | 120:113 | 苏州肯帝亚 | 27:27 | 19:22 | 46:49 | 24:21 | 32:32 | - | 胜 |
2020-12-07 | 辽宁本钢 | 123:80 | 苏州肯帝亚 | 19:22 | 32:13 | 51:35 | 38:23 | 34:22 | - | 胜 |
2020-12-05 | 山东高速 | 100:96 | 苏州肯帝亚 | 13:29 | 30:22 | 43:51 | 28:18 | 21:23 | - | 胜 |
2020-12-02 | 苏州肯帝亚 | 98:100 | 九台农商银行 | 20:28 | 25:18 | 45:46 | 17:23 | 31:24 | - | 负 |
江苏龙肯帝亚篮球俱乐部(简称江苏龙,或称赞助商名字苏州肯帝亚。由于冠名的关系,这支队伍曾被称作江苏大业,江苏大华,江苏南钢,江苏德玛斯特,江苏国信地产,江苏中天钢铁,江苏肯帝亚)成立于1995年。03-04赛季,江苏队历史性首次闯入总决赛,最终2-3不敌广州队屈居亚军,这是球队取得的历史最好成绩。2015年,南钢集团与肯帝亚集团达成转让协议,江苏肯帝亚篮球俱乐部正式接手江苏男篮。
2021年7月9日,江苏肯帝亚篮球俱乐部新LOGO正式发布,经CBA公司统一设计、修改 全新LOGO正式对外亮相!保留龙做为主元素,优化升级标识。标识配色保留了原logo颜色,优化了龙须、龙角、龙齿的表现形式。使整体标识更年轻化,且不脱离原logo风格。通过对龙形象的整体保留,来突出球队文化,传承球队不畏困难、积极进取的精神。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
32.6 | 9 | 9 | 341 | 41% | 36% | 87% | 1.3 | 6.3 | 7.7 | 4.2 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.2 | |
10.1 | 9 | 9 | 244 | 65% | 0% | 71% | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | |
9.6 | 8 | 0 | 148 | 35% | 0% | 64% | 3.8 | 4.8 | 8.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | |
8.3 | 9 | 1 | 218 | 36% | 26% | 80% | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | |
8 | 9 | 9 | 298 | 33% | 29% | 87% | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | |
7 | 7 | 7 | 199 | 42% | 44% | 90% | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 1 | |
5.3 | 9 | 7 | 248 | 41% | 30% | 75% | 1.4 | 4.6 | 6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | |
5.8 | 6 | 0 | 65 | 61% | 64% | 100% | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | |
8.3 | 3 | 0 | 45 | 69% | 77% | 0% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
2.4 | 8 | 2 | 142 | 33% | 20% | 66% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | |
2.1 | 9 | 0 | 124 | 28% | 0% | 77% | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 2.7 | |
1.2 | 5 | 0 | 28 | 50% | 0% | 80% | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
2.5 | 2 | 1 | 30 | 20% | 50% | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 5 | 0 | 24 | 33% | 33% | 0% | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |