日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-30 | 广东东莞大益 | 96:97 | 浙江稠州金租 | 26:26 | 24:27 | 50:53 | 18:23 | 28:21 | - | 负 |
2022-10-28 | 浙江稠州金租 | 108:106 | 山东高速 | 26:21 | 25:38 | 51:59 | 19:24 | 38:23 | - | 胜 |
2022-10-24 | 浙江稠州金租 | 113:81 | 深圳马可波罗 | 28:13 | 33:32 | 61:45 | 26:18 | 26:18 | - | 胜 |
2022-10-22 | 浙江稠州金租 | 98:80 | 北京控股 | 21:20 | 24:23 | 45:43 | 27:21 | 26:16 | - | 胜 |
2022-10-20 | 新疆伊力王酒 | 93:107 | 浙江稠州金租 | 17:28 | 23:21 | 40:49 | 23:29 | 30:29 | - | 负 |
2022-10-18 | 南京同曦宙光 | 87:123 | 浙江稠州金租 | 23:28 | 24:34 | 47:62 | 23:28 | 17:33 | - | 负 |
2022-10-16 | 上海久事 | 88:121 | 浙江稠州金租 | 26:26 | 27:33 | 53:59 | 20:36 | 15:26 | - | 负 |
2022-10-14 | 浙江稠州金租 | 105:83 | 天津先行者 | 33:32 | 28:23 | 61:55 | 25:15 | 19:13 | - | 胜 |
2022-10-12 | 宁波町渥 | 73:97 | 浙江稠州金租 | 24:33 | 8:22 | 32:55 | 18:25 | 23:17 | - | 负 |
2022-10-08 | 广州龙狮 | 79:75 | 浙江稠州金租 | 11:28 | 20:22 | 31:50 | 24:6 | 24:19 | - | 胜 |
2022-10-07 | 浙江稠州金租 | 87:71 | 九台农商银行 | 21:15 | 23:21 | 44:36 | 26:20 | 17:15 | - | 胜 |
2022-09-09 | 浙江稠州金租 | 89:75 | 广州龙狮 | 29:11 | 22:15 | 51:26 | 21:23 | 17:26 | - | 胜 |
2022-09-08 | 浙江稠州金租 | 89:82 | 浙江东阳光 | 21:16 | 21:20 | 42:36 | 29:29 | 18:17 | - | 胜 |
2022-09-07 | 苏州肯帝亚 | 74:77 | 浙江稠州金租 | 26:18 | 13:16 | 39:34 | 21:21 | 14:22 | - | 负 |
2022-04-09 | 广东东莞大益 | 97:82 | 浙江稠州金租 | 29:18 | 19:29 | 48:47 | 36:18 | 13:17 | - | 胜 |
2022-04-07 | 浙江稠州金租 | 98:99 | 广东东莞大益 | 30:33 | 23:23 | 53:56 | 22:27 | 23:16 | - | 负 |
2022-03-21 | 南京同曦宙光 | 78:127 | 浙江稠州金租 | 14:35 | 17:30 | 31:65 | 18:31 | 29:31 | - | 负 |
2022-03-19 | 浙江稠州金租 | 115:100 | 九台农商银行 | 29:26 | 22:26 | 51:52 | 33:29 | 31:19 | - | 胜 |
2022-03-17 | 浙江稠州金租 | 101:104 | 浙江东阳光 | 25:17 | 24:30 | 49:47 | 28:29 | 24:28 | - | 负 |
2022-03-15 | 九台农商银行 | 115:111 | 浙江稠州金租 | 28:23 | 30:25 | 58:48 | 28:35 | 29:28 | - | 胜 |
2022-03-13 | 辽宁本钢 | 101:82 | 浙江稠州金租 | 26:19 | 24:26 | 50:45 | 27:20 | 24:17 | - | 胜 |
2022-03-11 | 浙江稠州金租 | 111:109 | 山西汾酒股份 | 24:21 | 21:32 | 45:53 | 37:24 | 15:20 | - | 胜 |
2022-03-08 | 浙江东阳光 | 107:95 | 浙江稠州金租 | 27:26 | 29:23 | 56:49 | 22:18 | 29:28 | - | 胜 |
2022-03-05 | 浙江稠州金租 | 97:96 | 辽宁本钢 | 27:23 | 25:19 | 52:42 | 25:24 | 20:30 | - | 胜 |
2022-03-03 | 浙江稠州金租 | 124:92 | 南京同曦宙光 | 25:24 | 35:21 | 60:45 | 37:26 | 27:21 | - | 胜 |
2022-03-01 | 山西汾酒股份 | 106:146 | 浙江稠州金租 | 26:43 | 28:41 | 54:84 | 26:31 | 26:31 | - | 负 |
2022-01-27 | 青岛国信水产 | 88:93 | 浙江稠州金租 | 23:20 | 20:26 | 43:46 | 20:28 | 25:19 | - | 负 |
2022-01-24 | 浙江稠州金租 | 90:78 | 深圳马可波罗 | 25:24 | 24:14 | 49:38 | 24:12 | 17:28 | - | 胜 |
2022-01-22 | 浙江稠州金租 | 85:91 | 上海久事 | 25:25 | 29:12 | 54:37 | 15:25 | 16:29 | - | 负 |
2022-01-20 | 苏州肯帝亚 | 68:108 | 浙江稠州金租 | 17:26 | 8:40 | 25:66 | 17:25 | 26:17 | - | 负 |
2022-01-18 | 深圳马可波罗 | 100:94 | 浙江稠州金租 | 31:23 | 23:27 | 54:50 | 20:24 | 26:20 | - | 胜 |
2022-01-16 | 山东高速 | 94:100 | 浙江稠州金租 | 24:27 | 26:18 | 50:45 | 25:31 | 19:24 | - | 负 |
2022-01-14 | 浙江稠州金租 | 98:91 | 新疆伊力王酒 | 21:21 | 19:28 | 40:49 | 19:27 | 39:15 | - | 胜 |
2022-01-11 | 浙江稠州金租 | 96:84 | 北京控股 | 24:16 | 22:12 | 46:28 | 21:30 | 29:26 | - | 胜 |
2022-01-09 | 浙江稠州金租 | 104:113 | 广州龙狮 | 25:21 | 26:35 | 51:56 | 36:25 | 17:32 | - | 负 |
2022-01-07 | 宁波町渥 | 64:99 | 浙江稠州金租 | 16:9 | 14:30 | 30:39 | 10:29 | 24:31 | - | 负 |
2022-01-04 | 北京控股 | 90:102 | 浙江稠州金租 | 20:24 | 21:29 | 41:53 | 25:23 | 24:26 | - | 负 |
2022-01-02 | 浙江稠州金租 | 113:86 | 山东高速 | 25:23 | 29:25 | 54:48 | 32:23 | 27:15 | - | 胜 |
2021-12-31 | 浙江稠州金租 | 114:100 | 宁波町渥 | 30:29 | 32:24 | 62:53 | 33:25 | 19:22 | - | 胜 |
2021-12-29 | 广州龙狮 | 82:92 | 浙江稠州金租 | 24:20 | 27:30 | 51:50 | 12:23 | 19:19 | - | 负 |
2021-12-27 | 新疆伊力王酒 | 102:107 | 浙江稠州金租 | 29:21 | 20:32 | 49:53 | 20:31 | 33:23 | - | 负 |
2021-11-13 | 浙江稠州金租 | 111:81 | 四川金荣实业 | 30:10 | 33:22 | 63:32 | 34:29 | 14:20 | - | 胜 |
2021-11-11 | 上海久事 | 112:103 | 浙江稠州金租 | 37:30 | 29:35 | 66:65 | 26:20 | 20:18 | - | 胜 |
2021-11-08 | 北京首钢 | 89:81 | 浙江稠州金租 | 18:16 | 24:23 | 42:39 | 21:20 | 26:22 | - | 胜 |
2021-11-06 | 浙江稠州金租 | 112:76 | 苏州肯帝亚 | 33:12 | 27:20 | 60:32 | 30:17 | 22:27 | - | 胜 |
2021-11-04 | 四川金荣实业 | 78:104 | 浙江稠州金租 | 23:26 | 18:20 | 41:46 | 19:29 | 18:29 | - | 负 |
2021-11-02 | 浙江稠州金租 | 104:81 | 天津先行者 | 20:23 | 24:18 | 44:41 | 31:17 | 29:23 | - | 胜 |
2021-10-30 | 浙江稠州金租 | 124:101 | 广东东莞大益 | 20:22 | 31:21 | 51:43 | 38:25 | 35:33 | - | 胜 |
2021-10-28 | 福建浔兴股份 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 24:20 | 18:26 | 42:46 | 26:31 | 22:23 | - | 负 |
2021-10-25 | 天津先行者 | 89:128 | 浙江稠州金租 | 20:34 | 23:34 | 43:68 | 23:30 | 23:30 | - | 负 |
2021-10-23 | 浙江稠州金租 | 105:98 | 青岛国信水产 | 31:29 | 26:26 | 57:55 | 18:24 | 30:19 | - | 胜 |
2021-10-21 | 广东东莞大益 | 110:94 | 浙江稠州金租 | 32:30 | 29:28 | 61:58 | 28:18 | 21:18 | - | 胜 |
2021-10-19 | 浙江稠州金租 | 96:73 | 北京首钢 | 16:18 | 27:15 | 43:33 | 25:19 | 28:21 | - | 胜 |
2021-10-17 | 浙江稠州金租 | 108:85 | 福建浔兴股份 | 32:25 | 24:27 | 56:52 | 29:13 | 23:20 | - | 胜 |
2021-10-13 | 南京同曦宙光 | 70:95 | 浙江稠州金租 | 19:24 | 21:32 | 40:56 | 18:22 | 12:17 | - | 负 |
2021-10-11 | 浙江稠州金租 | 73:74 | 山东高速 | 25:26 | 18:10 | 43:36 | 17:20 | 13:18 | - | 负 |
2021-04-23 | 浙江稠州金租 | 117:122 | 辽宁本钢 | 26:32 | 32:33 | 58:65 | 29:30 | 30:27 | - | 负 |
2021-04-21 | 辽宁本钢 | 119:103 | 浙江稠州金租 | 30:19 | 29:26 | 59:45 | 28:25 | 32:33 | - | 胜 |
2021-04-19 | 浙江稠州金租 | 111:98 | 青岛国信水产 | 31:17 | 29:22 | 60:39 | 36:21 | 15:38 | - | 胜 |
2021-04-13 | 上海久事 | 103:113 | 浙江稠州金租 | 32:30 | 18:18 | 50:48 | 27:36 | 26:29 | - | 负 |
2021-04-11 | 广东东莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 19:24 | 24:33 | 43:57 | 18:31 | 20:17 | - | 负 |
2021-04-08 | 浙江稠州金租 | 97:107 | 福建浔兴股份 | 28:25 | 19:23 | 47:48 | 33:31 | 17:28 | - | 负 |
2021-04-05 | 四川金荣实业 | 101:106 | 浙江稠州金租 | 19:22 | 20:25 | 39:47 | 35:27 | 27:32 | - | 负 |
2021-04-03 | 浙江稠州金租 | 93:104 | 浙江东阳光 | 15:31 | 21:20 | 36:51 | 24:27 | 33:26 | - | 负 |
2021-04-01 | 浙江稠州金租 | 85:80 | 上海久事 | 17:20 | 32:23 | 49:43 | 17:20 | 19:17 | - | 胜 |
2021-03-29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 广东东莞大益 | 31:32 | 35:24 | 66:56 | 29:29 | 24:40 | - | 负 |
2021-03-27 | 福建浔兴股份 | 107:121 | 浙江稠州金租 | 29:27 | 30:32 | 59:59 | 31:36 | 17:26 | - | 负 |
2021-03-25 | 浙江东阳光 | 90:100 | 浙江稠州金租 | 20:30 | 29:22 | 49:52 | 24:15 | 17:33 | - | 负 |
2021-03-18 | 浙江稠州金租 | 103:99 | 四川金荣实业 | 18:28 | 31:20 | 49:48 | 28:25 | 26:26 | - | 胜 |
2021-03-15 | 浙江稠州金租 | 123:108 | 新疆伊力王酒 | 33:26 | 25:28 | 58:54 | 31:31 | 34:23 | - | 胜 |
2021-03-13 | 九台农商银行 | 94:116 | 浙江稠州金租 | 17:31 | 27:28 | 44:59 | 19:32 | 31:25 | - | 负 |
2021-03-11 | 天津先行者 | 85:106 | 浙江稠州金租 | 20:27 | 24:17 | 44:44 | 18:33 | 23:29 | - | 负 |
2021-03-09 | 浙江稠州金租 | 120:92 | 南京同曦宙光 | 31:27 | 31:17 | 62:44 | 39:21 | 19:27 | - | 胜 |
2021-03-07 | 浙江稠州金租 | 100:93 | 北京控股 | 24:24 | 26:22 | 50:46 | 28:28 | 22:19 | - | 胜 |
2021-03-04 | 浙江稠州金租 | 112:107 | 九台农商银行 | 27:26 | 27:28 | 54:54 | 29:22 | 29:31 | - | 胜 |
2021-03-02 | 南京同曦宙光 | 86:119 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 15:38 | 36:67 | 28:33 | 22:19 | - | 负 |
2021-02-06 | 新疆伊力王酒 | 99:93 | 浙江稠州金租 | 23:22 | 27:15 | 50:37 | 25:36 | 24:20 | - | 胜 |
2021-02-04 | 北京控股 | 102:112 | 浙江稠州金租 | 25:35 | 26:28 | 51:63 | 25:27 | 26:22 | - | 负 |
2021-02-02 | 浙江稠州金租 | 113:99 | 天津先行者 | 38:27 | 24:15 | 62:42 | 31:28 | 20:29 | - | 胜 |
2021-01-30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳马可波罗 | 28:28 | 34:32 | 62:60 | 29:29 | 24:22 | - | 胜 |
2021-01-28 | 青岛国信水产 | 110:103 | 浙江稠州金租 | 26:19 | 28:27 | 54:46 | 32:26 | 24:31 | - | 胜 |
2021-01-26 | 山东高速 | 119:120 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 29:27 | 50:56 | 38:34 | 31:30 | - | 负 |
2021-01-21 | 浙江稠州金租 | 107:117 | 辽宁本钢 | 29:26 | 30:27 | 59:53 | 25:36 | 23:28 | - | 负 |
2021-01-18 | 浙江稠州金租 | 96:86 | 广州龙狮 | 21:26 | 20:24 | 41:50 | 30:27 | 25:9 | - | 胜 |
2021-01-16 | 山西汾酒股份 | 81:97 | 浙江稠州金租 | 25:15 | 17:28 | 42:43 | 17:30 | 22:24 | - | 负 |
2021-01-14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首钢 | 30:21 | 23:26 | 53:47 | 16:30 | 37:27 | - | 胜 |
2021-01-12 | 深圳马可波罗 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 14:34 | 28:21 | 42:55 | 27:22 | 26:32 | - | 负 |
2021-01-08 | 浙江稠州金租 | 129:110 | 苏州肯帝亚 | 38:25 | 36:35 | 74:60 | 21:31 | 34:19 | - | 胜 |
2021-01-03 | 辽宁本钢 | 129:116 | 浙江稠州金租 | 23:25 | 35:26 | 58:51 | 32:29 | 39:36 | - | 胜 |
2021-01-01 | 北京首钢 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 24:24 | 30:19 | 54:43 | 28:20 | 27:36 | - | 胜 |
2020-12-29 | 浙江稠州金租 | 127:120 | 青岛国信水产 | 26:22 | 32:28 | 58:50 | 33:37 | 36:33 | - | 胜 |
2020-12-27 | 广州龙狮 | 104:108 | 浙江稠州金租 | 29:29 | 17:19 | 46:48 | 30:23 | 28:37 | - | 负 |
2020-12-24 | 浙江稠州金租 | 94:106 | 山西汾酒股份 | 17:21 | 35:24 | 52:45 | 19:24 | 21:23 | - | 负 |
2020-12-18 | 浙江稠州金租 | 124:111 | 山东高速 | 31:25 | 35:32 | 66:57 | 25:34 | 33:20 | - | 胜 |
2020-12-16 | 苏州肯帝亚 | 85:105 | 浙江稠州金租 | 22:25 | 23:26 | 45:51 | 22:17 | 18:37 | - | 负 |
2020-12-12 | 浙江稠州金租 | 125:100 | 浙江东阳光 | 32:19 | 31:27 | 63:46 | 34:29 | 28:25 | - | 胜 |
2020-12-10 | 上海久事 | 123:124 | 浙江稠州金租 | 31:27 | 31:32 | 62:59 | 34:25 | 27:40 | - | 负 |
2020-12-08 | 山西汾酒股份 | 112:102 | 浙江稠州金租 | 18:22 | 25:14 | 43:36 | 31:27 | 38:39 | - | 胜 |
2020-12-05 | 四川金荣实业 | 99:130 | 浙江稠州金租 | 30:28 | 24:28 | 54:56 | 24:32 | 21:42 | - | 负 |
浙江稠州银行金牛俱乐部成立于2009年,由浙江稠州商业银行与浙江体育职业技术学院共同筹建,以浙江省男子篮球队为班底。
在10-11赛季,球队取得19胜13负,胜率达到59.3%的战绩,常规赛及最终排名第五名,这是球队16年历史的最好成绩,也是浙江稠州商业银行接手队伍第二年就一举打进季后赛。2019年5月17日,CBA公司通过官方微博公布浙江稠州银行金牛俱乐部等九支CBA球队的新LOGO,新LOGO将在2019-20赛季正式全面使用。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
19.7 | 9 | 6 | 277 | 44% | 24% | 68% | 1.8 | 7 | 8.8 | 7.2 | 3 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | |
17.1 | 9 | 2 | 265 | 38% | 36% | 90% | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 4.7 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | |
16.2 | 9 | 9 | 281 | 75% | 0% | 74% | 2.8 | 5.4 | 8.2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | |
13.8 | 8 | 5 | 262 | 41% | 27% | 88% | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.6 | |
10.6 | 9 | 3 | 225 | 69% | 33% | 81% | 1.8 | 4.7 | 6.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | |
12.7 | 7 | 3 | 126 | 50% | 41% | 71% | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 0.9 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6 | |
6.2 | 9 | 9 | 256 | 37% | 11% | 80% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | |
5.7 | 9 | 0 | 139 | 55% | 37% | 61% | 1.9 | 1.1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.6 | |
5.5 | 8 | 5 | 172 | 37% | 21% | 100% | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | |
5.3 | 7 | 3 | 124 | 45% | 60% | 100% | 1 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | |
0.7 | 6 | 0 | 28 | 40% | 0% | 0% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |