全称:四川金荣实业
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:CBA
主教练:莫科
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-10-30 四川金荣实业 85:102 辽宁本钢 20:35 23:27 43:62 17:19 25:21 -
2022-10-28 四川金荣实业 102:93 福建浔兴股份 29:16 20:19 49:35 22:26 31:32 -
2022-10-26 浙江东阳光 85:75 四川金荣实业 16:16 27:16 43:32 20:23 22:20 -
2022-10-23 九台农商银行 94:92 四川金荣实业 25:24 27:30 52:54 19:17 23:21 -
2022-10-21 四川金荣实业 71:91 苏州肯帝亚 16:20 22:16 38:36 16:25 17:30 -
2022-10-19 四川金荣实业 73:81 青岛国信水产 24:18 14:29 38:47 14:18 21:16 -
2022-10-16 北京首钢 101:76 四川金荣实业 17:13 25:20 42:33 28:22 31:21 -
2022-10-14 广州龙狮 106:98 四川金荣实业 31:28 21:19 52:47 30:28 24:23 -
2022-10-12 四川金荣实业 108:103 山西汾酒股份 21:29 33:23 54:52 28:30 26:21 -
2022-10-08 北京控股 81:68 四川金荣实业 29:28 12:14 41:42 26:19 14:7 -
2022-10-06 四川金荣实业 76:78 山东高速 18:17 13:14 31:31 26:23 19:24 -
2022-03-22 辽宁本钢 134:90 四川金荣实业 32:23 32:22 64:45 35:26 35:19 -
2022-03-20 四川金荣实业 101:119 山西汾酒股份 15:31 33:38 48:69 25:28 28:22 -
2022-03-17 南京同曦宙光 106:110 四川金荣实业 31:22 26:30 57:52 15:34 34:24 -
2022-03-15 四川金荣实业 85:121 辽宁本钢 19:50 21:24 40:74 18:30 27:17 -
2022-03-13 山西汾酒股份 117:99 四川金荣实业 23:27 23:28 46:55 38:22 33:22 -
2022-03-10 四川金荣实业 96:84 南京同曦宙光 18:20 31:16 49:36 24:19 23:29 -
2022-03-08 九台农商银行 101:86 四川金荣实业 22:12 26:28 48:40 27:20 26:26 -
2022-03-06 四川金荣实业 80:110 浙江东阳光 12:23 21:27 33:50 27:35 20:25 -
2022-03-04 四川金荣实业 91:104 九台农商银行 20:28 21:30 41:58 20:23 30:23 -
2022-03-02 浙江东阳光 106:57 四川金荣实业 28:15 33:4 61:19 24:18 21:20 -
2022-01-28 四川金荣实业 100:84 苏州肯帝亚 27:17 21:28 48:45 27:18 25:21 -
2022-01-26 四川金荣实业 76:110 广东东莞大益 13:29 22:26 35:55 22:32 19:23 -
2022-01-23 天津先行者 115:86 四川金荣实业 20:23 39:12 59:35 29:23 27:28 -
2022-01-21 北京首钢 98:69 四川金荣实业 18:17 35:27 53:44 20:12 25:13 -
2022-01-19 四川金荣实业 98:87 青岛国信水产 25:20 22:19 47:39 29:24 22:24 -
2022-01-16 新疆伊力王酒 97:102 四川金荣实业 27:31 24:21 51:52 19:27 27:23 -
2022-01-13 四川金荣实业 71:92 广州龙狮 18:24 18:24 36:48 19:17 16:27 -
2022-01-11 宁波町渥 78:105 四川金荣实业 23:29 17:21 40:50 9:30 29:25 -
2022-01-09 四川金荣实业 83:94 山东高速 29:31 7:25 36:56 32:23 15:15 -
2022-01-06 四川金荣实业 78:93 北京控股 28:24 12:21 40:45 15:27 23:21 -
2022-01-04 广州龙狮 103:110 四川金荣实业 22:22 22:22 44:44 26:33 33:33 -
2022-01-02 四川金荣实业 103:109 新疆伊力王酒 25:21 27:31 52:52 18:29 33:28 -
2021-12-31 北京控股 91:83 四川金荣实业 19:20 26:20 45:40 28:23 18:20 -
2021-12-28 山东高速 101:102 四川金荣实业 26:21 26:31 52:52 33:31 16:19 -
2021-12-26 四川金荣实业 111:106 宁波町渥 25:28 29:25 54:53 32:26 25:27 -
2021-11-13 浙江稠州金租 111:81 四川金荣实业 30:10 33:22 63:32 34:29 14:20 -
2021-11-11 四川金荣实业 100:90 福建浔兴股份 29:14 16:27 45:41 29:26 26:23 -
2021-11-09 上海久事 115:97 四川金荣实业 29:14 22:16 51:30 31:38 33:29 -
2021-11-07 四川金荣实业 96:125 深圳马可波罗 27:31 22:28 49:59 21:34 26:32 -
2021-11-04 四川金荣实业 78:104 浙江稠州金租 23:26 18:20 41:46 19:29 18:29 -
2021-11-02 苏州肯帝亚 97:94 四川金荣实业 28:23 28:21 56:44 18:27 23:23 -
2021-10-31 深圳马可波罗 126:107 四川金荣实业 32:27 31:30 63:57 36:24 27:26 -
2021-10-28 四川金荣实业 96:94 天津先行者 24:29 25:18 49:47 20:26 27:21 -
2021-10-26 广东东莞大益 111:108 四川金荣实业 32:23 21:25 53:48 29:31 29:29 -
2021-10-24 四川金荣实业 66:101 北京首钢 19:28 16:15 35:43 14:33 17:25 -
2021-10-22 福建浔兴股份 80:101 四川金荣实业 18:22 8:32 26:54 38:24 16:23 -
2021-10-20 四川金荣实业 84:118 上海久事 20:31 25:26 45:57 15:39 24:22 -
2021-10-16 青岛国信水产 100:93 四川金荣实业 18:23 33:30 51:53 22:19 27:21 -
2021-10-13 山东高速 66:73 四川金荣实业 14:13 14:23 28:36 21:21 17:16 -
2021-10-11 四川金荣实业 77:57 北京控股 20:12 15:21 35:33 20:14 22:10 -
2021-04-17 青岛国信水产 93:91 四川金荣实业 21:18 23:20 44:38 26:31 23:22 -
2021-04-12 四川金荣实业 108:115 深圳马可波罗 22:24 25:34 47:58 36:30 25:27 -
2021-04-07 北京首钢 95:86 四川金荣实业 29:17 22:23 51:40 19:20 25:26 -
2021-04-05 四川金荣实业 101:106 浙江稠州金租 19:22 20:25 39:47 35:27 27:32 -
2021-04-03 四川金荣实业 107:101 山西汾酒股份 19:23 30:19 49:42 29:25 29:34 -
2021-03-31 深圳马可波罗 114:106 四川金荣实业 28:20 25:30 53:50 20:26 25:22 -
2021-03-27 四川金荣实业 86:96 北京首钢 24:26 17:24 41:50 25:21 20:25 -
2021-03-25 山西汾酒股份 80:94 四川金荣实业 29:27 16:18 45:45 22:27 13:22 -
2021-03-18 浙江稠州金租 103:99 四川金荣实业 18:28 31:20 49:48 28:25 26:26 -
2021-03-16 四川金荣实业 108:89 苏州肯帝亚 22:21 28:22 50:43 33:26 25:20 -
2021-03-13 山东高速 118:89 四川金荣实业 32:27 40:12 72:39 26:35 20:15 -
2021-03-10 辽宁本钢 93:79 四川金荣实业 25:26 28:11 53:37 20:23 20:19 -
2021-03-08 青岛国信水产 90:98 四川金荣实业 34:22 19:24 53:46 18:28 19:24 -
2021-03-06 四川金荣实业 111:114 广州龙狮 24:29 26:27 50:56 23:21 28:24 -
2021-03-04 四川金荣实业 114:106 山东高速 33:25 19:23 52:48 41:30 21:28 -
2021-03-01 苏州肯帝亚 94:103 四川金荣实业 15:23 18:23 33:46 27:30 34:27 -
2021-02-05 四川金荣实业 115:102 辽宁本钢 28:21 28:32 56:53 34:25 25:24 -
2021-02-03 四川金荣实业 110:109 青岛国信水产 26:25 25:33 51:58 37:27 22:24 -
2021-02-01 广州龙狮 91:104 四川金荣实业 19:26 30:22 49:48 20:34 22:22 -
2021-01-29 九台农商银行 111:119 四川金荣实业 28:26 24:28 52:54 22:30 37:35 -
2021-01-27 四川金荣实业 108:112 浙江东阳光 23:23 25:27 48:50 28:30 32:32 -
2021-01-25 四川金荣实业 136:129 上海久事 18:26 26:23 44:49 34:26 24:27 -
2021-01-22 广东东莞大益 107:92 四川金荣实业 27:21 23:14 50:35 32:29 25:28 -
2021-01-19 四川金荣实业 97:93 北京控股 27:22 19:20 46:42 25:27 26:24 -
2021-01-17 四川金荣实业 107:109 九台农商银行 27:31 23:26 50:57 33:21 24:31 -
2021-01-15 福建浔兴股份 104:113 四川金荣实业 29:33 26:25 55:58 20:33 29:22 -
2021-01-13 四川金荣实业 88:114 广东东莞大益 19:26 32:22 51:48 20:39 17:27 -
2021-01-09 四川金荣实业 108:99 天津先行者 21:28 18:19 39:47 40:25 29:27 -
2021-01-07 南京同曦宙光 97:111 四川金荣实业 15:21 28:38 43:59 19:28 35:24 -
2021-01-02 上海久事 122:102 四川金荣实业 36:24 28:24 64:48 24:27 34:27 -
2020-12-30 四川金荣实业 98:103 新疆伊力王酒 25:32 25:23 50:55 22:23 26:25 -
2020-12-28 天津先行者 112:110 四川金荣实业 22:22 38:24 60:46 24:36 28:28 -
2020-12-25 北京控股 109:105 四川金荣实业 23:21 36:30 59:51 24:29 26:25 -
2020-12-23 四川金荣实业 93:73 南京同曦宙光 28:12 26:16 54:28 15:16 24:29 -
2020-12-21 四川金荣实业 113:121 福建浔兴股份 31:31 27:23 58:54 29:33 26:34 -
2020-12-18 新疆伊力王酒 107:92 四川金荣实业 22:23 28:28 50:51 29:33 28:8 -
2020-12-16 浙江东阳光 105:110 四川金荣实业 22:24 31:26 53:50 20:29 32:31 -
2020-12-14 四川金荣实业 92:87 山西汾酒股份 29:15 20:28 49:43 23:17 20:27 -
2020-12-10 北京首钢 111:113 四川金荣实业 28:28 26:32 54:60 27:23 23:21 -
2020-12-07 浙江东阳光 110:112 四川金荣实业 27:28 27:35 54:63 29:22 27:27 -
2020-12-05 四川金荣实业 99:130 浙江稠州金租 30:28 24:28 54:56 24:32 21:42 -
2020-12-03 四川金荣实业 102:96 上海久事 27:10 28:32 55:42 23:31 24:23 -

四川金强蓝鲸俱乐部前身是四川省男子篮球队,2009年被四川金强实业有限公司收购,并正式组建四川金强蓝鲸俱乐部。俱乐部赞助商为四川金强房地产责任有限公司。2013年夏季夺得NBL联赛总冠军,继第一届全国运动会后第二次为四川赢得全国范围的男子篮球冠军。,并在同年重返CBA,时隔15年重返国内一级赛事。2015-16赛季夺得了队史的第一个总冠军。

球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
12.8 9 4 212 32% 27% 85% 0.8 4.2 5 4.8 1.6 0.6 2.8 2.1
9.4 9 0 222 43% 41% 88% 0.4 2.8 3.2 2.6 1.1 0 2.1 1.4
9.3 9 9 216 47% 38% 75% 0.2 1.9 2.1 0.6 0.3 0.2 1 1.1
9.2 9 6 229 39% 13% 75% 1.7 2.8 4.4 2 1.1 0.2 2.1 2.1
16.3 4 3 102 52% 0% 79% 3.3 8.3 11.5 5.5 0.5 1 2.8 2.3
10.4 5 5 146 37% 33% 85% 1 3.4 4.4 8.4 3 0 3.6 2
5.7 9 0 176 40% 18% 78% 1.7 1.8 3.4 1.8 0.3 0.4 0.2 1.7
5.4 9 3 224 32% 25% 71% 0.4 2.2 2.7 1.1 0.3 0.2 1.4 2.6
4.7 9 4 156 53% 0% 47% 1.2 2 3.2 1 0.3 0.1 1 2.4
10 3 2 55 57% 0% 53% 2.3 6.3 8.7 1 1.3 3.7 2.3 1.3
3.8 8 3 98 30% 22% 71% 0.3 0.9 1.1 0.4 0.1 0.1 1.3 1.5
4.7 6 0 99 55% 0% 72% 1.8 3 4.8 0.8 0.2 0.2 1.2 1.2
7.7 3 3 72 47% 71% 100% 0.3 2 2.3 1.7 0.7 0 1.7 2.3
7.5 2 0 56 58% 25% 0% 1 2 3 1 0 1 1.5 1.5
3.8 4 0 62 31% 25% 75% 0.8 0.8 1.5 1.3 1.3 0 2 1.3
2.3 4 3 25 21% 20% 100% 0.5 0.8 1.3 0.3 0 0 1.3 0.5
4 1 0 10 100% 0% 50% 1 2 3 0 0 0 1 0
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%四川金荣实业%' order by id desc limit 5