日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-29 | 北京控股 | 98:105 | 上海久事 | 20:32 | 28:18 | 48:50 | 11:27 | 39:28 | - | 负 |
2022-10-27 | 上海久事 | 103:99 | 深圳马可波罗 | 34:15 | 32:20 | 66:35 | 12:33 | 25:31 | - | 胜 |
2022-10-25 | 上海久事 | 87:106 | 山东高速 | 17:28 | 21:29 | 38:57 | 18:23 | 31:26 | - | 负 |
2022-10-23 | 上海久事 | 122:125 | 南京同曦宙光 | 30:18 | 19:24 | 49:42 | 31:37 | 29:30 | - | 负 |
2022-10-21 | 广东东莞大益 | 131:108 | 上海久事 | 40:13 | 22:38 | 62:51 | 37:27 | 32:30 | - | 胜 |
2022-10-19 | 天津先行者 | 105:99 | 上海久事 | 33:20 | 22:41 | 55:61 | 26:13 | 24:25 | - | 胜 |
2022-10-16 | 上海久事 | 88:121 | 浙江稠州金租 | 26:26 | 27:33 | 53:59 | 20:36 | 15:26 | - | 负 |
2022-10-14 | 宁波町渥 | 99:108 | 上海久事 | 31:27 | 24:22 | 55:49 | 24:31 | 20:28 | - | 负 |
2022-10-11 | 新疆伊力王酒 | 118:100 | 上海久事 | 35:18 | 24:34 | 59:52 | 23:22 | 36:26 | - | 胜 |
2022-10-08 | 福建浔兴股份 | 73:78 | 上海久事 | 20:13 | 19:22 | 39:35 | 19:26 | 15:17 | - | 负 |
2022-10-07 | 上海久事 | 99:98 | 山西汾酒股份 | 23:20 | 27:25 | 50:45 | 30:28 | 19:25 | - | 胜 |
2022-04-17 | 上海久事 | 100:103 | 浙江东阳光 | 21:28 | 16:25 | 37:53 | 36:22 | 27:28 | - | 负 |
2022-04-15 | 浙江东阳光 | 106:96 | 上海久事 | 32:26 | 22:26 | 54:52 | 28:21 | 24:23 | - | 胜 |
2022-04-13 | 浙江东阳光 | 108:93 | 上海久事 | 22:17 | 24:23 | 46:40 | 28:32 | 34:21 | - | 胜 |
2022-04-10 | 深圳马可波罗 | 82:87 | 上海久事 | 21:21 | 19:26 | 40:47 | 27:21 | 15:19 | - | 负 |
2022-04-08 | 上海久事 | 120:118 | 深圳马可波罗 | 21:24 | 25:31 | 46:55 | 35:28 | 39:35 | - | 胜 |
2022-03-22 | 山西汾酒股份 | 151:128 | 上海久事 | 37:25 | 41:26 | 78:51 | 32:39 | 41:38 | - | 胜 |
2022-03-20 | 上海久事 | 80:122 | 浙江东阳光 | 16:31 | 21:26 | 37:57 | 19:35 | 24:30 | - | 负 |
2022-03-18 | 上海久事 | 101:121 | 辽宁本钢 | 17:27 | 22:32 | 39:59 | 27:32 | 35:30 | - | 负 |
2022-03-16 | 上海久事 | 135:111 | 山西汾酒股份 | 31:24 | 42:32 | 73:56 | 37:28 | 25:27 | - | 胜 |
2022-03-12 | 浙江东阳光 | 101:95 | 上海久事 | 31:26 | 24:29 | 55:55 | 29:18 | 17:22 | - | 胜 |
2022-03-10 | 上海久事 | 94:81 | 九台农商银行 | 24:27 | 18:21 | 42:48 | 27:14 | 25:19 | - | 胜 |
2022-03-08 | 南京同曦宙光 | 91:131 | 上海久事 | 16:32 | 21:37 | 37:69 | 19:33 | 35:29 | - | 负 |
2022-03-06 | 九台农商银行 | 118:108 | 上海久事 | 36:15 | 39:25 | 75:40 | 25:32 | 18:36 | - | 胜 |
2022-03-03 | 辽宁本钢 | 100:102 | 上海久事 | 25:19 | 30:23 | 55:42 | 27:27 | 18:33 | - | 负 |
2022-03-01 | 上海久事 | 134:110 | 南京同曦宙光 | 36:20 | 34:37 | 70:57 | 31:24 | 33:29 | - | 胜 |
2022-01-28 | 广东东莞大益 | 101:108 | 上海久事 | 22:36 | 26:32 | 48:68 | 21:20 | 32:20 | - | 负 |
2022-01-25 | 青岛国信水产 | 107:110 | 上海久事 | 34:25 | 26:16 | 60:41 | 24:40 | 23:29 | - | 负 |
2022-01-22 | 浙江稠州金租 | 85:91 | 上海久事 | 25:25 | 29:12 | 54:37 | 15:25 | 16:29 | - | 负 |
2022-01-20 | 深圳马可波罗 | 119:103 | 上海久事 | 27:21 | 33:22 | 60:43 | 32:34 | 27:26 | - | 胜 |
2022-01-18 | 上海久事 | 107:74 | 苏州肯帝亚 | 21:22 | 31:13 | 52:35 | 24:18 | 31:21 | - | 胜 |
2022-01-15 | 广州龙狮 | 84:103 | 上海久事 | 24:21 | 20:24 | 44:45 | 12:29 | 28:29 | - | 负 |
2022-01-13 | 上海久事 | 118:104 | 北京控股 | 32:24 | 21:30 | 53:54 | 38:24 | 27:26 | - | 胜 |
2022-01-11 | 山东高速 | 97:125 | 上海久事 | 12:41 | 17:26 | 29:67 | 26:29 | 42:29 | - | 负 |
2022-01-09 | 上海久事 | 119:93 | 宁波町渥 | 25:26 | 32:20 | 57:46 | 38:21 | 24:26 | - | 胜 |
2022-01-07 | 上海久事 | 121:96 | 新疆伊力王酒 | 30:15 | 37:26 | 67:41 | 26:31 | 28:24 | - | 胜 |
2022-01-05 | 上海久事 | 100:117 | 山东高速 | 15:30 | 31:28 | 46:58 | 28:33 | 26:26 | - | 负 |
2022-01-03 | 宁波町渥 | 85:119 | 上海久事 | 28:25 | 15:33 | 43:58 | 26:32 | 16:29 | - | 负 |
2021-12-31 | 上海久事 | 105:101 | 广州龙狮 | 33:26 | 25:17 | 58:43 | 26:23 | 21:35 | - | 胜 |
2021-12-29 | 新疆伊力王酒 | 112:121 | 上海久事 | 34:30 | 24:30 | 58:60 | 28:34 | 26:27 | - | 负 |
2021-12-26 | 北京控股 | 83:102 | 上海久事 | 26:17 | 18:30 | 44:47 | 18:25 | 21:30 | - | 负 |
2021-11-13 | 上海久事 | 108:118 | 深圳马可波罗 | 32:25 | 16:27 | 48:52 | 36:24 | 24:42 | - | 负 |
2021-11-11 | 上海久事 | 112:103 | 浙江稠州金租 | 37:30 | 29:35 | 66:65 | 26:20 | 20:18 | - | 胜 |
2021-11-09 | 上海久事 | 115:97 | 四川金荣实业 | 29:14 | 22:16 | 51:30 | 31:38 | 33:29 | - | 胜 |
2021-11-07 | 福建浔兴股份 | 76:126 | 上海久事 | 19:26 | 18:25 | 37:51 | 19:37 | 20:38 | - | 负 |
2021-11-05 | 天津先行者 | 75:110 | 上海久事 | 26:29 | 13:25 | 39:54 | 7:31 | 29:25 | - | 负 |
2021-11-03 | 上海久事 | 121:88 | 青岛国信水产 | 29:18 | 27:26 | 56:44 | 37:20 | 28:24 | - | 胜 |
2021-10-31 | 上海久事 | 105:86 | 北京首钢 | 30:25 | 32:23 | 62:48 | 22:21 | 21:17 | - | 胜 |
2021-10-29 | 苏州肯帝亚 | 94:109 | 上海久事 | 32:28 | 20:29 | 52:57 | 28:28 | 14:24 | - | 负 |
2021-10-26 | 上海久事 | 117:93 | 福建浔兴股份 | 26:19 | 34:22 | 60:41 | 30:22 | 27:30 | - | 胜 |
2021-10-24 | 上海久事 | 97:112 | 广东东莞大益 | 19:21 | 26:29 | 45:50 | 26:29 | 26:33 | - | 负 |
2021-10-22 | 北京首钢 | 109:103 | 上海久事 | 21:27 | 19:21 | 40:48 | 34:20 | 35:35 | - | 胜 |
2021-10-20 | 四川金荣实业 | 84:118 | 上海久事 | 20:31 | 25:26 | 45:57 | 15:39 | 24:22 | - | 负 |
2021-10-17 | 上海久事 | 120:94 | 天津先行者 | 23:31 | 29:15 | 52:46 | 33:29 | 35:19 | - | 胜 |
2021-10-14 | 辽宁本钢 | 91:73 | 上海久事 | 18:14 | 27:23 | 45:37 | 29:19 | 17:17 | - | 胜 |
2021-10-12 | 上海久事 | 88:89 | 新疆伊力王酒 | 26:19 | 18:21 | 44:40 | 27:33 | 17:16 | - | 负 |
2021-04-13 | 上海久事 | 103:113 | 浙江稠州金租 | 32:30 | 18:18 | 50:48 | 27:36 | 26:29 | - | 负 |
2021-04-09 | 山西汾酒股份 | 102:93 | 上海久事 | 29:24 | 28:18 | 57:42 | 18:39 | 27:12 | - | 胜 |
2021-04-05 | 深圳马可波罗 | 113:99 | 上海久事 | 22:23 | 26:26 | 48:49 | 36:25 | 29:25 | - | 胜 |
2021-04-03 | 上海久事 | 96:103 | 北京首钢 | 38:20 | 22:24 | 60:44 | 21:24 | 15:35 | - | 负 |
2021-04-01 | 浙江稠州金租 | 85:80 | 上海久事 | 17:20 | 32:23 | 49:43 | 17:20 | 19:17 | - | 胜 |
2021-03-29 | 上海久事 | 103:93 | 山西汾酒股份 | 18:22 | 18:20 | 36:42 | 33:23 | 34:28 | - | 胜 |
2021-03-25 | 上海久事 | 93:113 | 深圳马可波罗 | 23:30 | 23:26 | 46:56 | 25:35 | 22:22 | - | 负 |
2021-03-18 | 北京首钢 | 104:94 | 上海久事 | 21:27 | 37:19 | 58:46 | 26:21 | 20:27 | - | 胜 |
2021-03-15 | 上海久事 | 88:98 | 山东高速 | 18:25 | 24:22 | 42:47 | 30:29 | 16:22 | - | 负 |
2021-03-13 | 苏州肯帝亚 | 94:113 | 上海久事 | 25:31 | 24:22 | 49:53 | 25:38 | 20:22 | - | 负 |
2021-03-10 | 上海久事 | 116:109 | 青岛国信水产 | 34:28 | 26:20 | 60:48 | 32:27 | 24:34 | - | 胜 |
2021-03-08 | 广州龙狮 | 96:95 | 上海久事 | 25:17 | 17:28 | 42:45 | 25:14 | 29:36 | - | 胜 |
2021-03-06 | 上海久事 | 122:115 | 辽宁本钢 | 20:32 | 28:19 | 48:51 | 35:30 | 23:25 | - | 胜 |
2021-03-03 | 上海久事 | 112:97 | 苏州肯帝亚 | 23:16 | 31:19 | 54:35 | 35:34 | 23:28 | - | 胜 |
2021-03-01 | 山东高速 | 114:120 | 上海久事 | 38:18 | 21:31 | 59:49 | 34:34 | 21:37 | - | 负 |
2021-02-05 | 青岛国信水产 | 101:109 | 上海久事 | 18:30 | 35:15 | 53:45 | 24:30 | 24:34 | - | 负 |
2021-02-03 | 上海久事 | 98:93 | 广州龙狮 | 20:32 | 26:14 | 46:46 | 26:24 | 26:23 | - | 胜 |
2021-01-31 | 辽宁本钢 | 117:95 | 上海久事 | 29:18 | 28:26 | 57:44 | 31:23 | 29:28 | - | 胜 |
2021-01-29 | 上海久事 | 100:114 | 北京控股 | 25:25 | 30:32 | 55:57 | 21:31 | 24:26 | - | 负 |
2021-01-27 | 上海久事 | 120:146 | 广东东莞大益 | 35:42 | 24:32 | 59:74 | 39:37 | 22:35 | - | 负 |
2021-01-25 | 四川金荣实业 | 136:129 | 上海久事 | 18:26 | 26:23 | 44:49 | 34:26 | 24:27 | - | 胜 |
2021-01-23 | 新疆伊力王酒 | 108:98 | 上海久事 | 25:21 | 25:27 | 50:48 | 29:27 | 29:23 | - | 胜 |
2021-01-20 | 上海久事 | 108:106 | 南京同曦宙光 | 20:20 | 27:30 | 47:50 | 29:33 | 32:23 | - | 胜 |
2021-01-17 | 浙江东阳光 | 117:112 | 上海久事 | 30:32 | 32:23 | 62:55 | 15:26 | 26:22 | - | 胜 |
2021-01-15 | 上海久事 | 121:96 | 天津先行者 | 32:20 | 21:23 | 53:43 | 39:20 | 29:33 | - | 胜 |
2021-01-13 | 上海久事 | 110:97 | 新疆伊力王酒 | 23:28 | 31:24 | 54:52 | 33:24 | 23:21 | - | 胜 |
2021-01-09 | 北京控股 | 122:96 | 上海久事 | 33:30 | 41:19 | 74:49 | 24:24 | 24:23 | - | 胜 |
2021-01-07 | 上海久事 | 98:110 | 福建浔兴股份 | 21:20 | 19:27 | 40:47 | 24:37 | 34:26 | - | 负 |
2021-01-02 | 上海久事 | 122:102 | 四川金荣实业 | 36:24 | 28:24 | 64:48 | 24:27 | 34:27 | - | 胜 |
2020-12-30 | 南京同曦宙光 | 83:110 | 上海久事 | 15:27 | 19:23 | 34:50 | 25:33 | 24:27 | - | 负 |
2020-12-28 | 广东东莞大益 | 92:117 | 上海久事 | 27:26 | 31:26 | 58:52 | 17:26 | 17:39 | - | 负 |
2020-12-26 | 上海久事 | 107:102 | 九台农商银行 | 19:27 | 33:23 | 52:50 | 33:23 | 22:29 | - | 胜 |
2020-12-23 | 福建浔兴股份 | 115:128 | 上海久事 | 35:37 | 29:34 | 64:71 | 26:34 | 25:23 | - | 负 |
2020-12-21 | 上海久事 | 123:111 | 浙江东阳光 | 27:26 | 35:28 | 62:54 | 33:25 | 28:32 | - | 胜 |
2020-12-19 | 天津先行者 | 113:94 | 上海久事 | 37:24 | 27:23 | 64:47 | 20:25 | 29:22 | - | 胜 |
2020-12-17 | 九台农商银行 | 102:101 | 上海久事 | 23:25 | 25:24 | 48:49 | 23:23 | 31:29 | - | 胜 |
2020-12-14 | 上海久事 | 117:108 | 深圳马可波罗 | 16:34 | 36:29 | 52:63 | 33:16 | 32:29 | - | 胜 |
2020-12-12 | 上海久事 | 92:136 | 广东东莞大益 | 14:31 | 20:38 | 34:69 | 26:38 | 32:29 | - | 负 |
2020-12-10 | 上海久事 | 123:124 | 浙江稠州金租 | 31:27 | 31:32 | 62:59 | 34:25 | 27:40 | - | 负 |
2020-12-08 | 北京首钢 | 111:97 | 上海久事 | 27:24 | 36:15 | 63:39 | 30:36 | 18:22 | - | 胜 |
2020-12-03 | 四川金荣实业 | 102:96 | 上海久事 | 27:10 | 28:32 | 55:42 | 23:31 | 24:23 | - | 胜 |
上海久事大鲨鱼篮球俱乐部,成立于1996年,因赞助商的关系,球队又名为上海玛吉斯大鲨鱼,是CBA创始球队之一。
1995年,时任上海东方电视台台长穆端正看到当时足球联赛的火爆场面时,决定成立篮球俱乐部。1996年1月由上海体育运动技术学院与上海东方电视台合作成立上海东方篮球俱乐部。当时上海东方男篮排名仅全国男篮第16名,但通过一年乙级联赛成功打进甲级队行列,并在1996/97全国甲A联赛中夺得第六名。之后,主教练李秋平大胆起用青年选手姚明、刘炜、贾孝忠等,在联赛中锤炼他们。 随着姚明、刘炜等年轻球员的日趋成熟,上海大鲨鱼男篮历史性地连续三次晋级联赛总决赛,两度蝉联CBA联赛亚军,2001/02赛季在姚明的带领下球队更是夺得了球队至今为止唯一的一座CBA总冠军奖杯,在和八一火箭争夺总冠军的三年也是球队历史上最辉煌的时期。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
24 | 9 | 5 | 282 | 46% | 41% | 87% | 0.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 3.1 | |
20.9 | 9 | 9 | 304 | 55% | 52% | 44% | 3.7 | 5.3 | 9 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | |
10.9 | 9 | 5 | 321 | 42% | 37% | 63% | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 1.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | |
8.2 | 9 | 8 | 298 | 50% | 33% | 30% | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | |
8.8 | 8 | 8 | 222 | 40% | 16% | 78% | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 3 | 2 | 0.1 | 1 | 1.6 | |
6.6 | 9 | 0 | 145 | 43% | 0% | 68% | 2 | 2.3 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | |
15.7 | 3 | 0 | 64 | 39% | 21% | 70% | 0.3 | 5 | 5.3 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 3 | |
11.5 | 4 | 1 | 66 | 36% | 0% | 90% | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | |
4.1 | 9 | 2 | 161 | 28% | 0% | 64% | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | |
7.2 | 5 | 4 | 109 | 38% | 37% | 85% | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | |
3.4 | 8 | 3 | 75 | 32% | 15% | 75% | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | |
3.4 | 7 | 0 | 94 | 32% | 22% | 50% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 2 | |
9 | 2 | 0 | 34 | 53% | 33% | 0% | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | |
5 | 3 | 0 | 28 | 41% | 28% | 50% | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | |
3.3 | 3 | 0 | 17 | 62% | 0% | 0% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
0.5 | 4 | 0 | 28 | 20% | 0% | 0% | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |