日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-29 | 九台农商银行 | 83:88 | 北京首钢 | 25:14 | 13:30 | 38:44 | 24:22 | 21:22 | - | 负 |
2022-10-27 | 山西汾酒股份 | 97:95 | 北京首钢 | 20:21 | 21:24 | 41:45 | 33:27 | 23:23 | - | 胜 |
2022-10-25 | 北京首钢 | 75:71 | 青岛国信水产 | 17:16 | 20:19 | 37:35 | 18:18 | 20:18 | - | 胜 |
2022-10-22 | 北京首钢 | 66:71 | 广州龙狮 | 22:23 | 15:11 | 37:34 | 17:20 | 12:12 | - | 负 |
2022-10-20 | 浙江东阳光 | 76:100 | 北京首钢 | 12:27 | 16:26 | 28:53 | 20:23 | 28:24 | - | 负 |
2022-10-18 | 苏州肯帝亚 | 82:95 | 北京首钢 | 14:27 | 27:21 | 41:48 | 19:29 | 22:18 | - | 负 |
2022-10-16 | 北京首钢 | 101:76 | 四川金荣实业 | 17:13 | 25:20 | 42:33 | 28:22 | 31:21 | - | 胜 |
2022-10-14 | 辽宁本钢 | 83:81 | 北京首钢 | 21:16 | 21:28 | 42:44 | 19:16 | 22:21 | - | 胜 |
2022-10-11 | 北京首钢 | 80:81 | 福建浔兴股份 | 23:16 | 19:23 | 42:39 | 14:14 | 24:28 | - | 负 |
2022-10-07 | 新疆伊力王酒 | 74:65 | 北京首钢 | 20:11 | 15:18 | 35:29 | 13:19 | 26:17 | - | 胜 |
2022-04-04 | 九台农商银行 | 80:75 | 北京首钢 | 23:20 | 13:19 | 36:39 | 22:14 | 22:22 | - | 胜 |
2022-04-02 | 北京首钢 | 102:104 | 九台农商银行 | 21:27 | 19:23 | 40:50 | 36:30 | 26:24 | - | 负 |
2022-03-22 | 宁波町渥 | 84:118 | 北京首钢 | 20:31 | 18:29 | 38:60 | 25:26 | 21:32 | - | 负 |
2022-03-20 | 北京首钢 | 89:96 | 山东高速 | 18:30 | 22:16 | 40:46 | 26:25 | 23:25 | - | 负 |
2022-03-18 | 新疆伊力王酒 | 111:100 | 北京首钢 | 24:20 | 31:25 | 55:45 | 31:36 | 25:19 | - | 胜 |
2022-03-16 | 北京首钢 | 106:70 | 宁波町渥 | 25:16 | 30:8 | 55:24 | 23:27 | 28:19 | - | 胜 |
2022-03-13 | 北京控股 | 81:97 | 北京首钢 | 20:24 | 18:19 | 38:43 | 23:27 | 20:27 | - | 负 |
2022-03-10 | 北京首钢 | 84:56 | 广州龙狮 | 25:22 | 17:8 | 42:30 | 19:9 | 23:17 | - | 胜 |
2022-03-08 | 山东高速 | 112:103 | 北京首钢 | 31:17 | 26:30 | 57:47 | 28:33 | 27:23 | - | 胜 |
2022-03-06 | 北京首钢 | 83:79 | 北京控股 | 24:18 | 20:18 | 44:36 | 17:21 | 22:22 | - | 胜 |
2022-03-03 | 广州龙狮 | 74:108 | 北京首钢 | 24:22 | 23:22 | 47:44 | 12:34 | 15:30 | - | 负 |
2022-03-01 | 北京首钢 | 106:65 | 新疆伊力王酒 | 27:21 | 22:15 | 49:36 | 26:14 | 31:15 | - | 胜 |
2022-01-27 | 深圳马可波罗 | 104:97 | 北京首钢 | 28:27 | 29:24 | 57:51 | 20:22 | 27:24 | - | 胜 |
2022-01-25 | 天津先行者 | 96:112 | 北京首钢 | 15:29 | 28:20 | 43:49 | 29:33 | 24:30 | - | 负 |
2022-01-23 | 北京首钢 | 106:86 | 福建浔兴股份 | 28:28 | 42:19 | 70:47 | 21:14 | 15:25 | - | 胜 |
2022-01-21 | 北京首钢 | 98:69 | 四川金荣实业 | 18:17 | 35:27 | 53:44 | 20:12 | 25:13 | - | 胜 |
2022-01-19 | 北京首钢 | 114:126 | 天津先行者 | 26:28 | 33:34 | 59:62 | 26:28 | 29:36 | - | 负 |
2022-01-16 | 山西汾酒股份 | 90:115 | 北京首钢 | 16:30 | 24:29 | 40:59 | 24:33 | 26:23 | - | 负 |
2022-01-14 | 南京同曦宙光 | 77:114 | 北京首钢 | 19:31 | 15:27 | 34:58 | 18:37 | 25:19 | - | 负 |
2022-01-12 | 九台农商银行 | 75:106 | 北京首钢 | 18:28 | 19:25 | 37:53 | 17:23 | 21:30 | - | 负 |
2022-01-09 | 北京首钢 | 88:99 | 浙江东阳光 | 22:17 | 19:30 | 41:47 | 21:27 | 26:25 | - | 负 |
2022-01-07 | 辽宁本钢 | 103:95 | 北京首钢 | 27:27 | 27:24 | 54:51 | 24:23 | 25:21 | - | 胜 |
2022-01-04 | 北京首钢 | 105:76 | 九台农商银行 | 26:20 | 28:18 | 54:38 | 27:19 | 24:19 | - | 胜 |
2022-01-02 | 北京首钢 | 112:118 | 山西汾酒股份 | 29:29 | 29:29 | 58:58 | 34:30 | 20:30 | - | 负 |
2021-12-30 | 浙江东阳光 | 94:91 | 北京首钢 | 20:9 | 27:21 | 47:30 | 25:32 | 22:29 | - | 胜 |
2021-12-27 | 北京首钢 | 119:78 | 南京同曦宙光 | 27:24 | 29:21 | 56:45 | 25:27 | 38:6 | - | 胜 |
2021-12-25 | 北京首钢 | 99:76 | 辽宁本钢 | 29:26 | 28:16 | 57:42 | 23:12 | 19:22 | - | 胜 |
2021-11-14 | 北京首钢 | 80:92 | 广东东莞大益 | 21:25 | 21:23 | 42:48 | 20:22 | 18:22 | - | 负 |
2021-11-12 | 青岛国信水产 | 73:78 | 北京首钢 | 13:19 | 16:20 | 29:39 | 20:18 | 24:21 | - | 负 |
2021-11-08 | 北京首钢 | 89:81 | 浙江稠州金租 | 18:16 | 24:23 | 42:39 | 21:20 | 26:22 | - | 胜 |
2021-11-06 | 广东东莞大益 | 67:91 | 北京首钢 | 21:23 | 12:23 | 33:46 | 19:25 | 15:20 | - | 负 |
2021-11-04 | 福建浔兴股份 | 113:111 | 北京首钢 | 21:30 | 25:20 | 46:50 | 27:23 | 23:23 | - | 胜 |
2021-11-02 | 北京首钢 | 91:99 | 深圳马可波罗 | 11:25 | 24:25 | 35:50 | 27:16 | 29:33 | - | 负 |
2021-10-31 | 上海久事 | 105:86 | 北京首钢 | 30:25 | 32:23 | 62:48 | 22:21 | 21:17 | - | 胜 |
2021-10-29 | 北京首钢 | 89:78 | 青岛国信水产 | 21:11 | 22:20 | 43:31 | 22:13 | 24:34 | - | 胜 |
2021-10-27 | 北京首钢 | 86:69 | 苏州肯帝亚 | 20:19 | 23:18 | 43:37 | 21:19 | 22:13 | - | 胜 |
2021-10-24 | 四川金荣实业 | 66:101 | 北京首钢 | 19:28 | 16:15 | 35:43 | 14:33 | 17:25 | - | 负 |
2021-10-22 | 北京首钢 | 109:103 | 上海久事 | 21:27 | 19:21 | 40:48 | 34:20 | 35:35 | - | 胜 |
2021-10-19 | 浙江稠州金租 | 96:73 | 北京首钢 | 16:18 | 27:15 | 43:33 | 25:19 | 28:21 | - | 胜 |
2021-10-17 | 苏州肯帝亚 | 71:87 | 北京首钢 | 17:19 | 19:19 | 36:38 | 20:20 | 15:29 | - | 负 |
2021-10-14 | 广州龙狮 | 63:71 | 北京首钢 | 12:23 | 9:11 | 21:34 | 23:20 | 19:17 | - | 负 |
2021-10-12 | 北京首钢 | 59:61 | 浙江东阳光 | 21:6 | 13:21 | 34:27 | 10:16 | 15:18 | - | 负 |
2021-04-18 | 广东东莞大益 | 104:103 | 北京首钢 | 27:26 | 23:25 | 50:51 | 22:34 | 32:18 | - | 胜 |
2021-04-16 | 深圳马可波罗 | 97:108 | 北京首钢 | 27:36 | 21:32 | 48:68 | 23:15 | 26:25 | - | 负 |
2021-04-12 | 北京首钢 | 125:92 | 福建浔兴股份 | 35:19 | 33:21 | 68:40 | 24:26 | 33:26 | - | 胜 |
2021-04-09 | 浙江东阳光 | 107:83 | 北京首钢 | 23:23 | 21:21 | 44:44 | 30:24 | 33:15 | - | 胜 |
2021-04-07 | 北京首钢 | 95:86 | 四川金荣实业 | 29:17 | 22:23 | 51:40 | 19:20 | 25:26 | - | 胜 |
2021-04-05 | 北京首钢 | 83:90 | 广东东莞大益 | 15:17 | 22:19 | 37:36 | 23:20 | 23:34 | - | 负 |
2021-04-03 | 上海久事 | 96:103 | 北京首钢 | 38:20 | 22:24 | 60:44 | 21:24 | 15:35 | - | 负 |
2021-04-01 | 福建浔兴股份 | 90:99 | 北京首钢 | 17:35 | 23:12 | 40:47 | 27:30 | 23:22 | - | 负 |
2021-03-29 | 北京首钢 | 93:116 | 浙江东阳光 | 20:34 | 30:22 | 50:56 | 23:33 | 20:27 | - | 负 |
2021-03-27 | 四川金荣实业 | 86:96 | 北京首钢 | 24:26 | 17:24 | 41:50 | 25:21 | 20:25 | - | 负 |
2021-03-24 | 广东东莞大益 | 94:89 | 北京首钢 | 23:19 | 20:22 | 43:41 | 21:30 | 30:18 | - | 胜 |
2021-03-18 | 北京首钢 | 104:94 | 上海久事 | 21:27 | 37:19 | 58:46 | 26:21 | 20:27 | - | 胜 |
2021-03-16 | 北京首钢 | 95:84 | 天津先行者 | 27:11 | 23:24 | 50:35 | 23:23 | 22:26 | - | 胜 |
2021-03-13 | 南京同曦宙光 | 89:119 | 北京首钢 | 23:28 | 24:36 | 47:64 | 16:26 | 26:29 | - | 负 |
2021-03-11 | 九台农商银行 | 89:102 | 北京首钢 | 29:24 | 24:31 | 53:55 | 11:22 | 25:25 | - | 负 |
2021-03-09 | 北京控股 | 109:98 | 北京首钢 | 24:23 | 24:21 | 48:44 | 29:29 | 32:25 | - | 胜 |
2021-03-06 | 北京首钢 | 82:66 | 新疆伊力王酒 | 25:22 | 13:18 | 38:40 | 27:9 | 17:17 | - | 胜 |
2021-03-04 | 北京首钢 | 126:88 | 南京同曦宙光 | 25:19 | 36:25 | 61:44 | 30:18 | 35:26 | - | 胜 |
2021-03-02 | 北京首钢 | 93:83 | 北京控股 | 17:20 | 27:23 | 44:43 | 27:26 | 22:14 | - | 胜 |
2021-02-06 | 天津先行者 | 84:101 | 北京首钢 | 29:35 | 23:25 | 52:60 | 15:26 | 17:15 | - | 负 |
2021-02-03 | 新疆伊力王酒 | 106:88 | 北京首钢 | 27:16 | 28:19 | 55:35 | 28:28 | 23:25 | - | 胜 |
2021-01-31 | 北京首钢 | 102:105 | 九台农商银行 | 25:31 | 25:30 | 50:61 | 31:17 | 21:27 | - | 负 |
2021-01-28 | 广州龙狮 | 102:114 | 北京首钢 | 24:26 | 25:24 | 49:50 | 29:27 | 24:37 | - | 负 |
2021-01-25 | 山西汾酒股份 | 114:125 | 北京首钢 | 24:21 | 24:27 | 48:48 | 41:40 | 25:37 | - | 负 |
2021-01-23 | 北京首钢 | 102:96 | 山东高速 | 26:30 | 24:29 | 50:59 | 26:20 | 26:17 | - | 胜 |
2021-01-18 | 辽宁本钢 | 104:96 | 北京首钢 | 23:22 | 28:18 | 51:40 | 27:26 | 26:30 | - | 胜 |
2021-01-16 | 北京首钢 | 120:91 | 苏州肯帝亚 | 38:22 | 41:22 | 79:44 | 23:21 | 18:26 | - | 胜 |
2021-01-14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首钢 | 30:21 | 23:26 | 53:47 | 16:30 | 37:27 | - | 胜 |
2021-01-10 | 北京首钢 | 92:95 | 深圳马可波罗 | 18:20 | 27:24 | 45:44 | 21:27 | 26:24 | - | 负 |
2021-01-08 | 北京首钢 | 78:75 | 青岛国信水产 | 22:16 | 14:19 | 36:35 | 20:22 | 22:18 | - | 胜 |
2021-01-03 | 山东高速 | 89:86 | 北京首钢 | 27:27 | 17:19 | 44:46 | 13:24 | 32:16 | - | 胜 |
2021-01-01 | 北京首钢 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 24:24 | 30:19 | 54:43 | 28:20 | 27:36 | - | 胜 |
2020-12-29 | 北京首钢 | 102:100 | 广州龙狮 | 19:15 | 27:24 | 46:39 | 28:22 | 28:39 | - | 胜 |
2020-12-27 | 苏州肯帝亚 | 95:100 | 北京首钢 | 18:26 | 29:29 | 47:55 | 24:24 | 24:21 | - | 负 |
2020-12-24 | 深圳马可波罗 | 100:84 | 北京首钢 | 27:18 | 24:20 | 51:38 | 25:27 | 24:19 | - | 胜 |
2020-12-22 | 北京首钢 | 83:105 | 辽宁本钢 | 26:22 | 18:28 | 44:50 | 17:27 | 22:28 | - | 负 |
2020-12-20 | 青岛国信水产 | 102:94 | 北京首钢 | 32:13 | 25:30 | 57:43 | 26:24 | 19:27 | - | 胜 |
2020-12-17 | 北京首钢 | 91:84 | 山西汾酒股份 | 16:17 | 26:28 | 42:45 | 25:21 | 24:18 | - | 胜 |
2020-12-14 | 广东东莞大益 | 118:101 | 北京首钢 | 32:27 | 24:18 | 56:45 | 32:32 | 30:24 | - | 胜 |
2020-12-12 | 山西汾酒股份 | 110:95 | 北京首钢 | 32:17 | 35:23 | 67:40 | 21:27 | 22:28 | - | 胜 |
2020-12-10 | 北京首钢 | 111:113 | 四川金荣实业 | 28:28 | 26:32 | 54:60 | 27:23 | 23:21 | - | 负 |
2020-12-08 | 北京首钢 | 111:97 | 上海久事 | 27:24 | 36:15 | 63:39 | 30:36 | 18:22 | - | 胜 |
2020-12-05 | 福建浔兴股份 | 124:91 | 北京首钢 | 22:25 | 34:26 | 56:51 | 36:21 | 32:19 | - | 胜 |
2020-12-03 | 深圳马可波罗 | 84:98 | 北京首钢 | 18:29 | 13:27 | 31:56 | 22:19 | 31:23 | - | 负 |
北京鸭首钢篮球俱乐部,简称北京首钢或北京鸭,其前身是北京男子篮球队,成立于1956年。是CBA迄今为止第四支夺得总冠军的球队(前三支分别为八一、上海与广东),是一支中国男篮联赛的劲旅。北京男篮时期,球队曾多次获得中国男篮联赛的冠军和全国运动会冠军。北京首钢曾获得2011-2012赛季、2013-2014赛季、2014-2015赛季CBA联赛总冠军。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
17.2 | 9 | 8 | 268 | 48% | 33% | 73% | 3.4 | 7.2 | 10.7 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | |
10.9 | 9 | 9 | 301 | 38% | 27% | 85% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | |
8.8 | 9 | 1 | 277 | 38% | 36% | 68% | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 4.4 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | |
11.7 | 6 | 1 | 126 | 39% | 20% | 85% | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | |
7.5 | 8 | 7 | 147 | 63% | 0% | 80% | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | |
8 | 7 | 0 | 144 | 35% | 31% | 75% | 1 | 3.6 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | |
6.8 | 8 | 8 | 241 | 29% | 29% | 62% | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | |
6.6 | 8 | 0 | 137 | 46% | 0% | 77% | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
5.9 | 9 | 8 | 222 | 37% | 46% | 80% | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | |
4.4 | 9 | 2 | 154 | 58% | 0% | 50% | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | |
11.7 | 3 | 0 | 56 | 45% | 38% | 61% | 0.7 | 3.3 | 4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | |
2.5 | 8 | 1 | 79 | 36% | 35% | 0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | |
2.7 | 3 | 0 | 19 | 80% | 0% | 0% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.3 |