日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-30 | 山东高速 | 97:79 | 宁波町渥 | 28:20 | 28:13 | 56:33 | 29:29 | 12:17 | - | 胜 |
2022-10-28 | 浙江稠州金租 | 108:106 | 山东高速 | 26:21 | 25:38 | 51:59 | 19:24 | 38:23 | - | 胜 |
2022-10-25 | 上海久事 | 87:106 | 山东高速 | 17:28 | 21:29 | 38:57 | 18:23 | 31:26 | - | 负 |
2022-10-23 | 山东高速 | 105:92 | 新疆伊力王酒 | 21:24 | 20:25 | 41:49 | 33:19 | 31:24 | - | 胜 |
2022-10-21 | 山东高速 | 95:96 | 天津先行者 | 23:17 | 22:27 | 45:44 | 23:27 | 27:25 | - | 负 |
2022-10-19 | 山东高速 | 96:95 | 广东东莞大益 | 26:18 | 27:30 | 53:48 | 24:25 | 13:17 | - | 胜 |
2022-10-16 | 南京同曦宙光 | 80:92 | 山东高速 | 20:31 | 22:26 | 42:57 | 24:18 | 14:17 | - | 负 |
2022-10-13 | 山东高速 | 104:93 | 北京控股 | 31:29 | 25:24 | 56:53 | 24:27 | 24:13 | - | 胜 |
2022-10-10 | 深圳马可波罗 | 102:90 | 山东高速 | 23:22 | 27:23 | 50:45 | 25:18 | 27:27 | - | 胜 |
2022-10-07 | 山东高速 | 86:73 | 辽宁本钢 | 21:20 | 19:21 | 40:41 | 24:24 | 22:8 | - | 胜 |
2022-10-06 | 四川金荣实业 | 76:78 | 山东高速 | 18:17 | 13:14 | 31:31 | 26:23 | 19:24 | - | 负 |
2022-04-04 | 山东高速 | 108:120 | 深圳马可波罗 | 22:32 | 22:26 | 44:58 | 28:37 | 36:25 | - | 负 |
2022-04-02 | 深圳马可波罗 | 115:101 | 山东高速 | 32:30 | 26:25 | 58:55 | 29:26 | 28:20 | - | 胜 |
2022-03-22 | 山东高速 | 111:110 | 广东东莞大益 | 19:28 | 26:23 | 45:51 | 25:25 | 29:23 | - | 胜 |
2022-03-20 | 北京首钢 | 89:96 | 山东高速 | 18:30 | 22:16 | 40:46 | 26:25 | 23:25 | - | 负 |
2022-03-17 | 山东高速 | 113:102 | 福建浔兴股份 | 24:25 | 35:20 | 59:45 | 34:27 | 20:30 | - | 胜 |
2022-03-15 | 天津先行者 | 134:124 | 山东高速 | 32:33 | 30:32 | 62:65 | 30:31 | 42:28 | - | 胜 |
2022-03-12 | 山东高速 | 106:111 | 深圳马可波罗 | 27:19 | 26:36 | 53:55 | 25:24 | 28:32 | - | 负 |
2022-03-10 | 福建浔兴股份 | 115:143 | 山东高速 | 31:35 | 30:32 | 61:67 | 32:34 | 22:42 | - | 负 |
2022-03-08 | 山东高速 | 112:103 | 北京首钢 | 31:17 | 26:30 | 57:47 | 28:33 | 27:23 | - | 胜 |
2022-03-06 | 深圳马可波罗 | 118:115 | 山东高速 | 23:29 | 32:25 | 55:54 | 30:32 | 33:29 | - | 胜 |
2022-03-03 | 山东高速 | 114:117 | 天津先行者 | 24:31 | 31:21 | 55:52 | 35:33 | 24:32 | - | 负 |
2022-03-01 | 广东东莞大益 | 127:101 | 山东高速 | 35:26 | 28:24 | 63:50 | 34:30 | 30:21 | - | 胜 |
2022-01-28 | 山西汾酒股份 | 112:116 | 山东高速 | 23:27 | 20:24 | 43:51 | 38:32 | 31:33 | - | 负 |
2022-01-25 | 山东高速 | 97:94 | 浙江东阳光 | 27:22 | 28:24 | 55:46 | 27:28 | 15:20 | - | 胜 |
2022-01-22 | 广州龙狮 | 116:106 | 山东高速 | 32:27 | 23:19 | 55:46 | 26:24 | 35:36 | - | 胜 |
2022-01-20 | 山东高速 | 114:92 | 宁波町渥 | 24:20 | 27:25 | 51:45 | 33:22 | 30:25 | - | 胜 |
2022-01-18 | 山东高速 | 89:103 | 新疆伊力王酒 | 26:31 | 16:22 | 42:53 | 34:27 | 13:23 | - | 负 |
2022-01-16 | 山东高速 | 94:100 | 浙江稠州金租 | 24:27 | 26:18 | 50:45 | 25:31 | 19:24 | - | 负 |
2022-01-14 | 青岛国信水产 | 98:104 | 山东高速 | 18:37 | 26:22 | 44:59 | 28:22 | 26:23 | - | 负 |
2022-01-11 | 山东高速 | 97:125 | 上海久事 | 12:41 | 17:26 | 29:67 | 26:29 | 42:29 | - | 负 |
2022-01-09 | 四川金荣实业 | 83:94 | 山东高速 | 29:31 | 7:25 | 36:56 | 32:23 | 15:15 | - | 负 |
2022-01-07 | 山东高速 | 105:100 | 苏州肯帝亚 | 22:21 | 36:34 | 58:55 | 23:26 | 24:19 | - | 胜 |
2022-01-05 | 上海久事 | 100:117 | 山东高速 | 15:30 | 31:28 | 46:58 | 28:33 | 26:26 | - | 负 |
2022-01-02 | 浙江稠州金租 | 113:86 | 山东高速 | 25:23 | 29:25 | 54:48 | 32:23 | 27:15 | - | 胜 |
2021-12-30 | 山东高速 | 112:105 | 青岛国信水产 | 27:25 | 31:26 | 58:51 | 28:32 | 26:22 | - | 胜 |
2021-12-28 | 山东高速 | 101:102 | 四川金荣实业 | 26:21 | 26:31 | 52:52 | 33:31 | 16:19 | - | 负 |
2021-12-26 | 苏州肯帝亚 | 87:93 | 山东高速 | 28:21 | 18:22 | 46:43 | 14:26 | 27:24 | - | 负 |
2021-11-14 | 山东高速 | 89:107 | 广州龙狮 | 21:30 | 20:20 | 41:50 | 24:32 | 24:25 | - | 负 |
2021-11-11 | 宁波町渥 | 75:111 | 山东高速 | 23:30 | 21:25 | 44:55 | 17:33 | 14:23 | - | 负 |
2021-11-08 | 辽宁本钢 | 114:97 | 山东高速 | 32:23 | 33:23 | 65:46 | 27:20 | 22:31 | - | 胜 |
2021-11-06 | 山东高速 | 107:114 | 山西汾酒股份 | 20:31 | 31:27 | 51:58 | 26:22 | 30:34 | - | 负 |
2021-11-04 | 九台农商银行 | 98:83 | 山东高速 | 26:22 | 21:18 | 47:40 | 19:19 | 32:24 | - | 胜 |
2021-11-01 | 山东高速 | 107:89 | 南京同曦宙光 | 25:23 | 24:16 | 49:39 | 25:27 | 33:23 | - | 胜 |
2021-10-30 | 新疆伊力王酒 | 96:106 | 山东高速 | 22:20 | 26:30 | 48:50 | 25:26 | 23:30 | - | 负 |
2021-10-28 | 山东高速 | 95:105 | 北京控股 | 22:20 | 27:26 | 49:46 | 21:27 | 25:32 | - | 负 |
2021-10-26 | 山东高速 | 93:87 | 九台农商银行 | 24:23 | 25:21 | 49:44 | 27:14 | 17:29 | - | 胜 |
2021-10-24 | 南京同曦宙光 | 90:102 | 山东高速 | 24:29 | 25:19 | 49:48 | 20:26 | 21:28 | - | 负 |
2021-10-22 | 浙江东阳光 | 112:92 | 山东高速 | 31:20 | 29:27 | 60:47 | 26:14 | 26:31 | - | 胜 |
2021-10-19 | 山东高速 | 87:98 | 辽宁本钢 | 21:28 | 18:26 | 39:54 | 17:21 | 31:23 | - | 负 |
2021-10-16 | 北京控股 | 93:105 | 山东高速 | 20:31 | 20:31 | 40:62 | 24:20 | 29:23 | - | 负 |
2021-10-13 | 山东高速 | 66:73 | 四川金荣实业 | 14:13 | 14:23 | 28:36 | 21:21 | 17:16 | - | 负 |
2021-10-11 | 浙江稠州金租 | 73:74 | 山东高速 | 25:26 | 18:10 | 43:36 | 17:20 | 13:18 | - | 负 |
2021-04-22 | 山东高速 | 112:118 | 广东东莞大益 | 37:32 | 18:29 | 55:61 | 33:30 | 24:27 | - | 负 |
2021-04-20 | 广东东莞大益 | 117:99 | 山东高速 | 35:16 | 35:24 | 70:40 | 25:27 | 22:32 | - | 胜 |
2021-04-18 | 新疆伊力王酒 | 101:105 | 山东高速 | 29:24 | 28:34 | 57:58 | 22:19 | 22:28 | - | 负 |
2021-04-16 | 山东高速 | 119:107 | 广州龙狮 | 30:24 | 33:28 | 63:52 | 32:23 | 24:32 | - | 胜 |
2021-04-13 | 山东高速 | 114:106 | 南京同曦宙光 | 25:29 | 25:24 | 50:53 | 22:19 | 42:34 | - | 胜 |
2021-04-11 | 新疆伊力王酒 | 98:114 | 山东高速 | 22:27 | 20:26 | 42:53 | 23:34 | 33:27 | - | 负 |
2021-04-08 | 天津先行者 | 86:106 | 山东高速 | 20:26 | 27:21 | 47:47 | 19:36 | 20:23 | - | 负 |
2021-04-06 | 山东高速 | 118:88 | 北京控股 | 32:22 | 28:14 | 60:36 | 26:34 | 32:18 | - | 胜 |
2021-04-04 | 山东高速 | 102:108 | 九台农商银行 | 32:29 | 23:23 | 55:52 | 29:28 | 18:28 | - | 负 |
2021-04-01 | 南京同曦宙光 | 98:124 | 山东高速 | 21:42 | 20:27 | 41:69 | 32:23 | 25:32 | - | 负 |
2021-03-30 | 山东高速 | 115:98 | 天津先行者 | 28:22 | 22:26 | 50:48 | 39:25 | 26:25 | - | 胜 |
2021-03-28 | 山东高速 | 112:106 | 新疆伊力王酒 | 30:25 | 36:19 | 66:44 | 22:36 | 24:26 | - | 胜 |
2021-03-26 | 北京控股 | 85:94 | 山东高速 | 24:27 | 18:17 | 42:44 | 20:23 | 23:27 | - | 负 |
2021-03-17 | 九台农商银行 | 116:113 | 山东高速 | 36:25 | 24:33 | 60:58 | 19:26 | 37:29 | - | 胜 |
2021-03-15 | 上海久事 | 88:98 | 山东高速 | 18:25 | 24:22 | 42:47 | 30:29 | 16:22 | - | 负 |
2021-03-13 | 山东高速 | 118:89 | 四川金荣实业 | 32:27 | 40:12 | 72:39 | 26:35 | 20:15 | - | 胜 |
2021-03-10 | 山东高速 | 90:104 | 广东东莞大益 | 22:26 | 21:24 | 43:50 | 30:24 | 17:30 | - | 负 |
2021-03-08 | 福建浔兴股份 | 107:115 | 山东高速 | 22:20 | 24:33 | 46:53 | 24:36 | 37:26 | - | 负 |
2021-03-06 | 山东高速 | 105:104 | 浙江东阳光 | 32:20 | 35:30 | 67:50 | 18:24 | 20:30 | - | 胜 |
2021-03-04 | 四川金荣实业 | 114:106 | 山东高速 | 33:25 | 19:23 | 52:48 | 41:30 | 21:28 | - | 胜 |
2021-03-01 | 山东高速 | 114:120 | 上海久事 | 38:18 | 21:31 | 59:49 | 34:34 | 21:37 | - | 负 |
2021-02-05 | 广东东莞大益 | 131:112 | 山东高速 | 33:25 | 41:34 | 74:59 | 28:13 | 29:40 | - | 胜 |
2021-02-03 | 山东高速 | 115:99 | 福建浔兴股份 | 37:30 | 25:24 | 62:54 | 31:17 | 22:28 | - | 胜 |
2021-02-01 | 浙江东阳光 | 125:121 | 山东高速 | 30:28 | 35:34 | 65:62 | 33:30 | 27:29 | - | 胜 |
2021-01-30 | 青岛国信水产 | 117:112 | 山东高速 | 26:35 | 26:27 | 52:62 | 31:31 | 34:19 | - | 胜 |
2021-01-28 | 山东高速 | 113:84 | 山西汾酒股份 | 30:20 | 28:22 | 58:42 | 22:21 | 33:21 | - | 胜 |
2021-01-26 | 山东高速 | 119:120 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 29:27 | 50:56 | 38:34 | 31:30 | - | 负 |
2021-01-23 | 北京首钢 | 102:96 | 山东高速 | 26:30 | 24:29 | 50:59 | 26:20 | 26:17 | - | 胜 |
2021-01-20 | 苏州肯帝亚 | 73:111 | 山东高速 | 29:21 | 14:32 | 43:53 | 9:23 | 21:35 | - | 负 |
2021-01-17 | 山东高速 | 107:113 | 深圳马可波罗 | 23:33 | 26:27 | 49:60 | 31:31 | 27:22 | - | 负 |
2021-01-15 | 山东高速 | 110:106 | 青岛国信水产 | 21:27 | 30:27 | 51:54 | 23:30 | 36:22 | - | 胜 |
2021-01-12 | 辽宁本钢 | 117:105 | 山东高速 | 31:18 | 17:30 | 48:48 | 35:28 | 34:29 | - | 胜 |
2021-01-10 | 山西汾酒股份 | 91:94 | 山东高速 | 19:17 | 20:30 | 39:47 | 29:20 | 23:27 | - | 负 |
2021-01-03 | 山东高速 | 89:86 | 北京首钢 | 27:27 | 17:19 | 44:46 | 13:24 | 32:16 | - | 胜 |
2020-12-31 | 广州龙狮 | 115:117 | 山东高速 | 23:28 | 31:20 | 54:48 | 29:34 | 32:35 | - | 负 |
2020-12-29 | 山东高速 | 109:122 | 辽宁本钢 | 24:33 | 23:25 | 47:58 | 28:30 | 34:34 | - | 负 |
2020-12-26 | 深圳马可波罗 | 110:107 | 山东高速 | 22:27 | 33:32 | 55:59 | 22:29 | 33:19 | - | 胜 |
2020-12-24 | 山东高速 | 91:83 | 苏州肯帝亚 | 24:25 | 21:22 | 45:47 | 28:22 | 18:14 | - | 胜 |
2020-12-22 | 山东高速 | 113:103 | 广州龙狮 | 30:25 | 31:28 | 61:53 | 27:18 | 25:32 | - | 胜 |
2020-12-18 | 浙江稠州金租 | 124:111 | 山东高速 | 31:25 | 35:32 | 66:57 | 25:34 | 33:20 | - | 胜 |
2020-12-13 | 苏州肯帝亚 | 126:125 | 山东高速 | 28:21 | 34:16 | 62:37 | 22:36 | 26:37 | - | 胜 |
2020-12-11 | 广州龙狮 | 94:111 | 山东高速 | 20:19 | 20:28 | 40:47 | 15:33 | 39:31 | - | 负 |
2020-12-09 | 山东高速 | 0:0 | 青岛国信水产 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |
2020-12-09 | 山东高速 | 111:93 | 青岛国信水产 | 35:22 | 29:27 | 64:49 | 28:23 | 19:21 | - | 胜 |
2020-12-07 | 山东高速 | 111:105 | 九台农商银行 | 27:28 | 19:24 | 46:52 | 33:20 | 32:33 | - | 胜 |
2020-12-05 | 山东高速 | 100:96 | 苏州肯帝亚 | 13:29 | 30:22 | 43:51 | 28:18 | 21:23 | - | 胜 |
2020-12-02 | 新疆伊力王酒 | 111:94 | 山东高速 | 25:24 | 30:29 | 55:53 | 33:18 | 23:23 | - | 胜 |
山东高速篮球俱乐部前身是山东黄金金狮俱乐部,成立于1995年。1995-1996赛季,山东男篮首次参加联赛就获得了第5名的较好成绩,1997-1998赛季取得了第3名的优异成绩。2009年获得第十一届全运会亚军,2012-2013赛季CBA职业联赛首次闯入总决赛。
2018年,山东高速集团正式退出山东男篮,山东西王集团正式接手球队,并更名为山东王者。021年9月,山东高速集团全面接手山东男、女篮运营管理工作,管理权正式移交山东高速集团,球队更名为山东高速。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
20.8 | 8 | 3 | 169 | 50% | 44% | 95% | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | |
15.6 | 9 | 9 | 301 | 61% | 0% | 60% | 3.1 | 5 | 8.1 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | |
10.9 | 9 | 6 | 253 | 47% | 33% | 85% | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | |
9.7 | 9 | 6 | 295 | 38% | 32% | 100% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 5.4 | 1 | 0 | 1.8 | 2.9 | |
14.3 | 6 | 6 | 138 | 34% | 32% | 81% | 0.7 | 5.3 | 6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | |
12 | 6 | 0 | 126 | 43% | 41% | 81% | 0.5 | 2.5 | 3 | 5.3 | 1.3 | 0 | 3.3 | 1.3 | |
7.1 | 9 | 0 | 139 | 52% | 57% | 53% | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.6 | |
6.9 | 9 | 9 | 309 | 27% | 17% | 75% | 1.4 | 4.6 | 6 | 7.9 | 2.3 | 0 | 3.3 | 2.3 | |
5.4 | 9 | 4 | 192 | 46% | 33% | 80% | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 2 | 2.4 | |
4 | 8 | 0 | 104 | 39% | 36% | 100% | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | |
3.3 | 8 | 2 | 124 | 56% | 0% | 80% | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | |
1.7 | 3 | 0 | 23 | 28% | 25% | 0% | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 4 | 33% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |