日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-29 | 北京控股 | 98:105 | 上海久事 | 20:32 | 28:18 | 48:50 | 11:27 | 39:28 | - | 负 |
2022-10-27 | 天津先行者 | 82:97 | 北京控股 | 23:29 | 27:21 | 50:50 | 27:28 | 5:19 | - | 负 |
2022-10-25 | 北京控股 | 87:107 | 南京同曦宙光 | 26:18 | 20:32 | 46:50 | 16:34 | 25:23 | - | 负 |
2022-10-22 | 浙江稠州金租 | 98:80 | 北京控股 | 21:20 | 24:23 | 45:43 | 27:21 | 26:16 | - | 胜 |
2022-10-20 | 宁波町渥 | 73:91 | 北京控股 | 18:27 | 16:23 | 34:50 | 18:18 | 21:23 | - | 负 |
2022-10-17 | 北京控股 | 101:81 | 深圳马可波罗 | 31:16 | 23:24 | 54:40 | 21:23 | 26:18 | - | 胜 |
2022-10-15 | 北京控股 | 98:95 | 新疆伊力王酒 | 26:20 | 17:30 | 43:50 | 28:23 | 27:22 | - | 胜 |
2022-10-13 | 山东高速 | 104:93 | 北京控股 | 31:29 | 25:24 | 56:53 | 24:27 | 24:13 | - | 胜 |
2022-10-11 | 北京控股 | 20:0 | 广东东莞大益 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 20:0 | - | 胜 |
2022-10-08 | 北京控股 | 81:68 | 四川金荣实业 | 29:28 | 12:14 | 41:42 | 26:19 | 14:7 | - | 胜 |
2022-10-06 | 青岛国信水产 | 68:78 | 北京控股 | 17:20 | 17:21 | 34:41 | 14:18 | 20:19 | - | 负 |
2022-07-19 | 北京控股 | 60:79 | 深圳马可波罗 | 17:14 | 12:33 | 29:47 | 19:12 | 12:20 | - | 负 |
2022-07-18 | 北京控股 | 78:62 | 辽宁本钢 | 20:14 | 16:20 | 36:34 | 17:20 | 25:8 | - | 胜 |
2022-07-17 | 广州龙狮 | 104:77 | 北京控股 | 25:19 | 31:20 | 56:39 | 24:22 | 24:16 | - | 胜 |
2022-07-16 | 天津先行者 | 104:101 | 北京控股 | 28:22 | 22:19 | 50:41 | 31:36 | 23:24 | - | 胜 |
2022-07-15 | 北京控股 | 96:64 | 浙江东阳光 | 25:12 | 19:25 | 44:37 | 30:14 | 22:13 | - | 胜 |
2022-03-21 | 北京控股 | 109:92 | 福建浔兴股份 | 32:27 | 31:16 | 63:43 | 23:24 | 23:25 | - | 胜 |
2022-03-19 | 深圳马可波罗 | 107:126 | 北京控股 | 32:45 | 35:26 | 67:71 | 19:29 | 21:26 | - | 负 |
2022-03-17 | 北京控股 | 112:116 | 天津先行者 | 35:30 | 23:29 | 58:59 | 24:28 | 30:29 | - | 负 |
2022-03-15 | 广东东莞大益 | 109:80 | 北京控股 | 24:16 | 30:16 | 54:32 | 30:19 | 25:29 | - | 胜 |
2022-03-13 | 北京控股 | 81:97 | 北京首钢 | 20:24 | 18:19 | 38:43 | 23:27 | 20:27 | - | 负 |
2022-03-11 | 天津先行者 | 115:93 | 北京控股 | 25:17 | 24:27 | 49:44 | 29:20 | 37:29 | - | 胜 |
2022-03-09 | 北京控股 | 106:93 | 广东东莞大益 | 22:19 | 27:28 | 49:47 | 22:22 | 35:24 | - | 胜 |
2022-03-06 | 北京首钢 | 83:79 | 北京控股 | 24:18 | 20:18 | 44:36 | 17:21 | 22:22 | - | 胜 |
2022-03-04 | 福建浔兴股份 | 79:112 | 北京控股 | 21:43 | 20:16 | 41:59 | 21:30 | 17:23 | - | 负 |
2022-03-02 | 北京控股 | 89:101 | 深圳马可波罗 | 19:20 | 22:26 | 41:46 | 29:31 | 19:24 | - | 负 |
2022-01-28 | 浙江东阳光 | 110:83 | 北京控股 | 28:15 | 29:26 | 57:41 | 27:26 | 26:16 | - | 胜 |
2022-01-26 | 北京控股 | 87:88 | 九台农商银行 | 21:28 | 21:19 | 42:47 | 24:18 | 21:23 | - | 负 |
2022-01-22 | 北京控股 | 80:85 | 辽宁本钢 | 22:19 | 22:30 | 44:49 | 14:23 | 22:13 | - | 负 |
2022-01-20 | 北京控股 | 119:111 | 广州龙狮 | 23:21 | 19:22 | 42:43 | 20:18 | 25:26 | - | 胜 |
2022-01-18 | 宁波町渥 | 96:124 | 北京控股 | 26:39 | 27:34 | 53:73 | 16:25 | 27:26 | - | 负 |
2022-01-15 | 北京控股 | 114:82 | 苏州肯帝亚 | 24:20 | 28:18 | 52:38 | 29:22 | 33:22 | - | 胜 |
2022-01-13 | 上海久事 | 118:104 | 北京控股 | 32:24 | 21:30 | 53:54 | 38:24 | 27:26 | - | 胜 |
2022-01-11 | 浙江稠州金租 | 96:84 | 北京控股 | 24:16 | 22:12 | 46:28 | 21:30 | 29:26 | - | 胜 |
2022-01-08 | 北京控股 | 94:88 | 青岛国信水产 | 20:16 | 24:14 | 44:30 | 15:36 | 35:22 | - | 胜 |
2022-01-06 | 四川金荣实业 | 78:93 | 北京控股 | 28:24 | 12:21 | 40:45 | 15:27 | 23:21 | - | 负 |
2022-01-04 | 北京控股 | 90:102 | 浙江稠州金租 | 20:24 | 21:29 | 41:53 | 25:23 | 24:26 | - | 负 |
2022-01-02 | 青岛国信水产 | 100:80 | 北京控股 | 30:15 | 20:18 | 50:33 | 21:25 | 29:22 | - | 胜 |
2021-12-31 | 北京控股 | 91:83 | 四川金荣实业 | 19:20 | 26:20 | 45:40 | 28:23 | 18:20 | - | 胜 |
2021-12-29 | 苏州肯帝亚 | 74:91 | 北京控股 | 22:25 | 14:26 | 36:51 | 18:14 | 20:26 | - | 负 |
2021-12-26 | 北京控股 | 83:102 | 上海久事 | 26:17 | 18:30 | 44:47 | 18:25 | 21:30 | - | 负 |
2021-11-13 | 山西汾酒股份 | 105:94 | 北京控股 | 26:20 | 34:24 | 60:44 | 24:23 | 21:27 | - | 胜 |
2021-11-11 | 辽宁本钢 | 97:86 | 北京控股 | 25:15 | 25:20 | 50:35 | 28:23 | 19:28 | - | 胜 |
2021-11-09 | 北京控股 | 101:80 | 南京同曦宙光 | 20:20 | 24:25 | 44:45 | 30:28 | 27:7 | - | 胜 |
2021-11-07 | 新疆伊力王酒 | 84:91 | 北京控股 | 20:25 | 20:26 | 40:51 | 19:9 | 25:31 | - | 负 |
2021-11-05 | 北京控股 | 95:79 | 宁波町渥 | 25:25 | 25:18 | 50:43 | 27:22 | 18:14 | - | 胜 |
2021-11-03 | 北京控股 | 74:101 | 浙江东阳光 | 26:25 | 10:17 | 36:42 | 26:32 | 12:27 | - | 负 |
2021-10-30 | 南京同曦宙光 | 101:108 | 北京控股 | 21:24 | 23:21 | 44:45 | 39:29 | 18:34 | - | 负 |
2021-10-28 | 山东高速 | 95:105 | 北京控股 | 22:20 | 27:26 | 49:46 | 21:27 | 25:32 | - | 负 |
2021-10-25 | 北京控股 | 97:102 | 山西汾酒股份 | 25:25 | 23:27 | 48:52 | 27:26 | 22:24 | - | 负 |
2021-10-23 | 北京控股 | 116:105 | 新疆伊力王酒 | 24:19 | 23:24 | 47:43 | 33:35 | 25:27 | - | 胜 |
2021-10-21 | 广州龙狮 | 102:98 | 北京控股 | 23:20 | 25:23 | 48:43 | 32:27 | 22:28 | - | 胜 |
2021-10-18 | 九台农商银行 | 73:93 | 北京控股 | 10:27 | 13:28 | 23:55 | 23:24 | 27:14 | - | 负 |
2021-10-16 | 北京控股 | 93:105 | 山东高速 | 20:31 | 20:31 | 40:62 | 24:20 | 29:23 | - | 负 |
2021-10-13 | 北京控股 | 86:75 | 天津先行者 | 27:14 | 16:15 | 43:29 | 17:23 | 26:23 | - | 胜 |
2021-10-11 | 四川金荣实业 | 77:57 | 北京控股 | 20:12 | 15:21 | 35:33 | 20:14 | 22:10 | - | 胜 |
2021-04-13 | 青岛国信水产 | 106:99 | 北京控股 | 25:25 | 16:25 | 41:50 | 31:21 | 34:28 | - | 胜 |
2021-04-11 | 辽宁本钢 | 107:99 | 北京控股 | 19:25 | 30:18 | 49:43 | 22:25 | 36:31 | - | 胜 |
2021-04-08 | 北京控股 | 105:70 | 苏州肯帝亚 | 33:14 | 24:23 | 57:37 | 29:20 | 19:13 | - | 胜 |
2021-04-06 | 山东高速 | 118:88 | 北京控股 | 32:22 | 28:14 | 60:36 | 26:34 | 32:18 | - | 胜 |
2021-04-04 | 北京控股 | 107:91 | 广州龙狮 | 32:12 | 20:25 | 52:37 | 25:29 | 30:25 | - | 胜 |
2021-04-02 | 北京控股 | 99:108 | 青岛国信水产 | 19:29 | 30:26 | 49:55 | 29:20 | 21:33 | - | 负 |
2021-03-30 | 苏州肯帝亚 | 80:105 | 北京控股 | 13:24 | 18:33 | 31:57 | 31:20 | 18:28 | - | 负 |
2021-03-28 | 北京控股 | 85:91 | 辽宁本钢 | 22:23 | 23:17 | 45:40 | 21:26 | 19:25 | - | 负 |
2021-03-26 | 北京控股 | 85:94 | 山东高速 | 24:27 | 18:17 | 42:44 | 20:23 | 23:27 | - | 负 |
2021-03-17 | 广州龙狮 | 119:92 | 北京控股 | 26:16 | 34:17 | 60:33 | 31:26 | 28:33 | - | 胜 |
2021-03-15 | 深圳马可波罗 | 119:94 | 北京控股 | 28:16 | 32:17 | 60:33 | 32:33 | 27:28 | - | 胜 |
2021-03-13 | 北京控股 | 93:85 | 山西汾酒股份 | 23:7 | 24:21 | 47:28 | 25:20 | 21:37 | - | 胜 |
2021-03-09 | 北京控股 | 109:98 | 北京首钢 | 24:23 | 24:21 | 48:44 | 29:29 | 32:25 | - | 胜 |
2021-03-07 | 浙江稠州金租 | 100:93 | 北京控股 | 24:24 | 26:22 | 50:46 | 28:28 | 22:19 | - | 胜 |
2021-03-04 | 山西汾酒股份 | 95:89 | 北京控股 | 24:18 | 19:27 | 43:45 | 30:19 | 22:25 | - | 胜 |
2021-03-02 | 北京首钢 | 93:83 | 北京控股 | 17:20 | 27:23 | 44:43 | 27:26 | 22:14 | - | 胜 |
2021-02-06 | 北京控股 | 114:106 | 深圳马可波罗 | 33:22 | 22:35 | 55:57 | 25:21 | 34:28 | - | 胜 |
2021-02-04 | 北京控股 | 102:112 | 浙江稠州金租 | 25:35 | 26:28 | 51:63 | 25:27 | 26:22 | - | 负 |
2021-01-29 | 上海久事 | 100:114 | 北京控股 | 25:25 | 30:32 | 55:57 | 21:31 | 24:26 | - | 负 |
2021-01-27 | 南京同曦宙光 | 100:127 | 北京控股 | 27:25 | 28:39 | 55:64 | 15:41 | 30:22 | - | 负 |
2021-01-25 | 北京控股 | 100:93 | 新疆伊力王酒 | 26:23 | 30:27 | 56:50 | 27:17 | 17:26 | - | 胜 |
2021-01-21 | 北京控股 | 122:82 | 天津先行者 | 32:18 | 21:15 | 53:33 | 41:20 | 28:29 | - | 胜 |
2021-01-19 | 四川金荣实业 | 97:93 | 北京控股 | 27:22 | 19:20 | 46:42 | 25:27 | 26:24 | - | 胜 |
2021-01-17 | 北京控股 | 126:104 | 福建浔兴股份 | 41:38 | 28:21 | 69:59 | 28:15 | 29:30 | - | 胜 |
2021-01-15 | 广东东莞大益 | 127:109 | 北京控股 | 32:35 | 35:25 | 67:60 | 32:31 | 28:18 | - | 胜 |
2021-01-12 | 九台农商银行 | 92:105 | 北京控股 | 17:27 | 27:24 | 44:51 | 22:31 | 26:23 | - | 负 |
2021-01-09 | 北京控股 | 122:96 | 上海久事 | 33:30 | 41:19 | 74:49 | 24:24 | 24:23 | - | 胜 |
2021-01-07 | 北京控股 | 94:101 | 浙江东阳光 | 22:23 | 26:28 | 48:51 | 20:21 | 26:29 | - | 负 |
2021-01-03 | 天津先行者 | 96:99 | 北京控股 | 29:29 | 21:27 | 50:56 | 24:21 | 22:22 | - | 负 |
2020-12-30 | 北京控股 | 96:127 | 广东东莞大益 | 30:25 | 20:31 | 50:56 | 27:33 | 19:38 | - | 负 |
2020-12-28 | 新疆伊力王酒 | 113:97 | 北京控股 | 25:29 | 31:21 | 56:50 | 31:16 | 26:31 | - | 胜 |
2020-12-25 | 北京控股 | 109:105 | 四川金荣实业 | 23:21 | 36:30 | 59:51 | 24:29 | 26:25 | - | 胜 |
2020-12-23 | 浙江东阳光 | 105:115 | 北京控股 | 29:26 | 31:13 | 60:39 | 31:36 | 14:40 | - | 负 |
2020-12-21 | 北京控股 | 112:108 | 九台农商银行 | 21:30 | 32:22 | 53:52 | 22:31 | 24:16 | - | 胜 |
2020-12-19 | 北京控股 | 92:112 | 南京同曦宙光 | 14:29 | 30:23 | 44:52 | 20:27 | 28:33 | - | 负 |
2020-12-17 | 福建浔兴股份 | 123:111 | 北京控股 | 37:28 | 26:28 | 63:56 | 32:37 | 28:18 | - | 胜 |
2020-12-13 | 北京控股 | 103:114 | 广州龙狮 | 24:16 | 29:34 | 53:50 | 25:29 | 25:35 | - | 负 |
2020-12-11 | 辽宁本钢 | 122:108 | 北京控股 | 22:28 | 33:24 | 55:52 | 37:29 | 30:27 | - | 胜 |
2020-12-09 | 九台农商银行 | 0:0 | 北京控股 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |
2020-12-09 | 九台农商银行 | 109:101 | 北京控股 | 26:16 | 28:32 | 54:48 | 21:24 | 34:29 | - | 胜 |
2020-12-06 | 北京控股 | 111:95 | 天津先行者 | 27:28 | 26:20 | 53:48 | 28:18 | 30:29 | - | 胜 |
2020-12-04 | 北京控股 | 120:88 | 南京同曦宙光 | 34:24 | 33:35 | 67:59 | 27:18 | 26:11 | - | 胜 |
2020-12-02 | 北京控股 | 105:92 | 青岛国信水产 | 31:24 | 24:10 | 55:34 | 34:26 | 16:32 | - | 胜 |
北京紫禁勇士篮球俱乐部前身是广州自由人职业篮球俱乐部,成立于2009年。2012年,广州自由人解散后搬迁至重庆,并更名为重庆翱龙篮球俱乐部。球队在2013年和2014年连续两年获得NBL常规赛冠军,并在2014年通过准入制升入CBA联赛。2015年,北京控股集团有限公司完成了对重庆翱龙篮球俱乐部的收购,并更名为“北京控股翱龙篮球俱乐部北京北控水务篮球队”简称“北控”。2019年,球队更名为北京紫禁勇士队。2020年,球队杀入季后赛八强,取得历史最好战绩。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
21.4 | 8 | 8 | 269 | 41% | 29% | 89% | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 5.9 | 1.3 | 0 | 2.9 | 1.3 | |
17 | 8 | 8 | 305 | 42% | 34% | 66% | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | |
11 | 8 | 8 | 242 | 51% | 46% | 82% | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 3.8 | |
8.9 | 8 | 0 | 224 | 39% | 29% | 44% | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | |
8 | 8 | 8 | 198 | 46% | 0% | 53% | 3.8 | 3.1 | 6.9 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | |
7.8 | 8 | 0 | 105 | 47% | 0% | 74% | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | |
7.4 | 7 | 0 | 177 | 55% | 0% | 40% | 3.3 | 3.9 | 7.1 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.6 | |
5.1 | 8 | 0 | 111 | 37% | 35% | 50% | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | |
4.1 | 8 | 3 | 164 | 30% | 0% | 55% | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2 | |
3 | 5 | 5 | 58 | 41% | 33% | 66% | 1 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | |
1.5 | 4 | 0 | 21 | 25% | 0% | 100% | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | |
1.5 | 4 | 0 | 23 | 60% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
0 | 3 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |