日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-10-30 | 青岛国信水产 | 122:76 | 福建浔兴股份 | 29:22 | 32:18 | 61:40 | 35:13 | 26:23 | - | 胜 |
2022-10-28 | 青岛国信水产 | 80:79 | 浙江东阳光 | 25:19 | 19:15 | 44:34 | 18:26 | 18:19 | - | 胜 |
2022-10-25 | 北京首钢 | 75:71 | 青岛国信水产 | 17:16 | 20:19 | 37:35 | 18:18 | 20:18 | - | 胜 |
2022-10-23 | 青岛国信水产 | 80:87 | 苏州肯帝亚 | 15:33 | 22:19 | 37:52 | 16:14 | 27:21 | - | 负 |
2022-10-21 | 九台农商银行 | 97:95 | 青岛国信水产 | 20:18 | 22:14 | 42:32 | 24:21 | 19:32 | - | 胜 |
2022-10-19 | 四川金荣实业 | 73:81 | 青岛国信水产 | 24:18 | 14:29 | 38:47 | 14:18 | 21:16 | - | 负 |
2022-10-16 | 青岛国信水产 | 77:93 | 辽宁本钢 | 13:33 | 27:19 | 40:52 | 16:20 | 21:21 | - | 负 |
2022-10-14 | 山西汾酒股份 | 103:102 | 青岛国信水产 | 18:23 | 27:33 | 45:56 | 21:24 | 37:22 | - | 胜 |
2022-10-12 | 广州龙狮 | 59:80 | 青岛国信水产 | 17:25 | 14:15 | 31:40 | 16:22 | 12:18 | - | 负 |
2022-10-08 | 深圳马可波罗 | 77:83 | 青岛国信水产 | 14:18 | 23:25 | 37:43 | 26:24 | 14:16 | - | 负 |
2022-10-06 | 青岛国信水产 | 68:78 | 北京控股 | 17:20 | 17:21 | 34:41 | 14:18 | 20:19 | - | 负 |
2022-07-19 | 山西汾酒股份 | 79:89 | 青岛国信水产 | 23:25 | 26:28 | 49:53 | 14:19 | 16:17 | - | 负 |
2022-07-18 | 青岛国信水产 | 101:95 | 天津先行者 | 38:19 | 16:25 | 54:44 | 23:22 | 24:29 | - | 胜 |
2022-07-17 | 深圳马可波罗 | 89:90 | 青岛国信水产 | 26:19 | 11:24 | 37:43 | 31:23 | 21:24 | - | 负 |
2022-07-16 | 青岛国信水产 | 104:71 | 山西汾酒股份 | 22:20 | 30:17 | 52:37 | 26:15 | 26:19 | - | 胜 |
2022-07-15 | 辽宁本钢 | 56:88 | 青岛国信水产 | 14:31 | 18:24 | 32:55 | 13:6 | 11:27 | - | 负 |
2022-03-21 | 九台农商银行 | 120:100 | 青岛国信水产 | 21:25 | 36:25 | 57:50 | 34:21 | 29:29 | - | 胜 |
2022-03-19 | 青岛国信水产 | 104:82 | 南京同曦宙光 | 14:18 | 26:24 | 40:42 | 33:23 | 31:17 | - | 胜 |
2022-03-17 | 青岛国信水产 | 80:98 | 九台农商银行 | 20:24 | 19:26 | 39:50 | 15:28 | 26:20 | - | 负 |
2022-03-14 | 浙江东阳光 | 96:103 | 青岛国信水产 | 25:25 | 25:22 | 50:47 | 21:30 | 25:26 | - | 负 |
2022-03-12 | 南京同曦宙光 | 98:119 | 青岛国信水产 | 26:22 | 17:28 | 43:50 | 21:31 | 34:38 | - | 负 |
2022-03-10 | 青岛国信水产 | 89:121 | 浙江东阳光 | 16:41 | 29:31 | 45:72 | 25:26 | 19:23 | - | 负 |
2022-03-07 | 青岛国信水产 | 101:111 | 辽宁本钢 | 26:25 | 26:24 | 52:49 | 25:37 | 24:25 | - | 负 |
2022-03-05 | 山西汾酒股份 | 98:85 | 青岛国信水产 | 20:17 | 32:29 | 52:46 | 26:19 | 20:20 | - | 胜 |
2022-03-03 | 青岛国信水产 | 110:105 | 山西汾酒股份 | 29:21 | 26:39 | 55:60 | 31:23 | 24:22 | - | 胜 |
2022-03-01 | 辽宁本钢 | 85:108 | 青岛国信水产 | 20:38 | 20:17 | 40:55 | 22:26 | 23:27 | - | 负 |
2022-01-27 | 青岛国信水产 | 88:93 | 浙江稠州金租 | 23:20 | 20:26 | 43:46 | 20:28 | 25:19 | - | 负 |
2022-01-25 | 青岛国信水产 | 107:110 | 上海久事 | 34:25 | 26:16 | 60:41 | 24:40 | 23:29 | - | 负 |
2022-01-23 | 广东东莞大益 | 98:91 | 青岛国信水产 | 25:27 | 27:21 | 52:48 | 25:22 | 21:21 | - | 胜 |
2022-01-21 | 福建浔兴股份 | 116:105 | 青岛国信水产 | 26:23 | 32:30 | 58:53 | 32:27 | 26:25 | - | 胜 |
2022-01-19 | 四川金荣实业 | 98:87 | 青岛国信水产 | 25:20 | 22:19 | 47:39 | 29:24 | 22:24 | - | 胜 |
2022-01-16 | 青岛国信水产 | 119:78 | 宁波町渥 | 21:16 | 32:24 | 53:40 | 34:15 | 32:23 | - | 胜 |
2022-01-14 | 青岛国信水产 | 98:104 | 山东高速 | 18:37 | 26:22 | 44:59 | 28:22 | 26:23 | - | 负 |
2022-01-12 | 青岛国信水产 | 100:119 | 新疆伊力王酒 | 30:24 | 33:28 | 63:52 | 19:40 | 18:27 | - | 负 |
2022-01-08 | 北京控股 | 94:88 | 青岛国信水产 | 20:16 | 24:14 | 44:30 | 15:36 | 35:22 | - | 胜 |
2022-01-06 | 广州龙狮 | 108:97 | 青岛国信水产 | 24:26 | 23:24 | 47:50 | 32:25 | 29:22 | - | 胜 |
2022-01-04 | 新疆伊力王酒 | 92:89 | 青岛国信水产 | 26:28 | 22:19 | 48:47 | 26:24 | 18:18 | - | 胜 |
2022-01-02 | 青岛国信水产 | 100:80 | 北京控股 | 30:15 | 20:18 | 50:33 | 21:25 | 29:22 | - | 胜 |
2021-12-30 | 山东高速 | 112:105 | 青岛国信水产 | 27:25 | 31:26 | 58:51 | 28:32 | 26:22 | - | 胜 |
2021-12-28 | 宁波町渥 | 83:110 | 青岛国信水产 | 22:23 | 19:28 | 41:51 | 24:20 | 18:39 | - | 负 |
2021-12-26 | 青岛国信水产 | 117:100 | 广州龙狮 | 35:25 | 25:25 | 60:50 | 30:29 | 27:21 | - | 胜 |
2021-11-14 | 青岛国信水产 | 99:91 | 福建浔兴股份 | 31:19 | 20:21 | 51:40 | 22:24 | 26:27 | - | 胜 |
2021-11-12 | 青岛国信水产 | 73:78 | 北京首钢 | 13:19 | 16:20 | 29:39 | 20:18 | 24:21 | - | 负 |
2021-11-10 | 苏州肯帝亚 | 82:79 | 青岛国信水产 | 30:13 | 9:10 | 39:23 | 20:28 | 23:28 | - | 胜 |
2021-11-07 | 青岛国信水产 | 106:101 | 天津先行者 | 25:17 | 23:13 | 48:30 | 32:36 | 26:35 | - | 胜 |
2021-11-05 | 深圳马可波罗 | 98:97 | 青岛国信水产 | 30:23 | 22:28 | 52:51 | 23:27 | 23:19 | - | 胜 |
2021-11-03 | 上海久事 | 121:88 | 青岛国信水产 | 29:18 | 27:26 | 56:44 | 37:20 | 28:24 | - | 胜 |
2021-10-31 | 青岛国信水产 | 91:86 | 苏州肯帝亚 | 27:26 | 17:29 | 44:55 | 22:21 | 25:10 | - | 胜 |
2021-10-29 | 北京首钢 | 89:78 | 青岛国信水产 | 21:11 | 22:20 | 43:31 | 22:13 | 24:34 | - | 胜 |
2021-10-26 | 青岛国信水产 | 92:102 | 深圳马可波罗 | 22:24 | 28:22 | 50:46 | 19:35 | 23:21 | - | 负 |
2021-10-23 | 浙江稠州金租 | 105:98 | 青岛国信水产 | 31:29 | 26:26 | 57:55 | 18:24 | 30:19 | - | 胜 |
2021-10-21 | 天津先行者 | 91:79 | 青岛国信水产 | 18:23 | 23:28 | 41:51 | 20:13 | 30:15 | - | 胜 |
2021-10-18 | 青岛国信水产 | 90:103 | 广东东莞大益 | 24:31 | 27:22 | 51:53 | 17:28 | 22:22 | - | 负 |
2021-10-16 | 青岛国信水产 | 100:93 | 四川金荣实业 | 18:23 | 33:30 | 51:53 | 22:19 | 27:21 | - | 胜 |
2021-10-14 | 宁波町渥 | 76:91 | 青岛国信水产 | 19:29 | 14:19 | 33:48 | 20:24 | 23:19 | - | 负 |
2021-10-12 | 青岛国信水产 | 67:96 | 辽宁本钢 | 15:29 | 18:18 | 33:47 | 18:26 | 16:23 | - | 负 |
2021-04-19 | 浙江稠州金租 | 111:98 | 青岛国信水产 | 31:17 | 29:22 | 60:39 | 36:21 | 15:38 | - | 胜 |
2021-04-17 | 青岛国信水产 | 93:91 | 四川金荣实业 | 21:18 | 23:20 | 44:38 | 26:31 | 23:22 | - | 胜 |
2021-04-13 | 青岛国信水产 | 106:99 | 北京控股 | 25:25 | 16:25 | 41:50 | 31:21 | 34:28 | - | 胜 |
2021-04-10 | 南京同曦宙光 | 101:117 | 青岛国信水产 | 18:25 | 20:30 | 38:55 | 31:33 | 32:29 | - | 负 |
2021-04-08 | 九台农商银行 | 111:112 | 青岛国信水产 | 24:41 | 31:18 | 55:59 | 27:23 | 29:30 | - | 负 |
2021-04-06 | 青岛国信水产 | 136:117 | 新疆伊力王酒 | 28:27 | 32:28 | 60:55 | 35:27 | 41:35 | - | 胜 |
2021-04-04 | 青岛国信水产 | 122:115 | 天津先行者 | 28:31 | 30:29 | 58:60 | 34:24 | 30:31 | - | 胜 |
2021-04-02 | 北京控股 | 99:108 | 青岛国信水产 | 19:29 | 30:26 | 49:55 | 29:20 | 21:33 | - | 负 |
2021-03-30 | 青岛国信水产 | 145:111 | 南京同曦宙光 | 33:31 | 39:31 | 72:62 | 37:29 | 36:20 | - | 胜 |
2021-03-28 | 青岛国信水产 | 107:99 | 九台农商银行 | 25:20 | 25:30 | 50:50 | 27:27 | 30:22 | - | 胜 |
2021-03-25 | 新疆伊力王酒 | 129:106 | 青岛国信水产 | 30:21 | 28:33 | 58:54 | 34:30 | 37:22 | - | 胜 |
2021-03-18 | 天津先行者 | 93:134 | 青岛国信水产 | 27:29 | 17:33 | 44:62 | 27:42 | 22:30 | - | 负 |
2021-03-14 | 浙江东阳光 | 109:115 | 青岛国信水产 | 20:27 | 30:28 | 50:55 | 28:25 | 21:19 | - | 负 |
2021-03-12 | 青岛国信水产 | 104:120 | 广东东莞大益 | 24:31 | 25:30 | 49:61 | 35:26 | 20:33 | - | 负 |
2021-03-10 | 上海久事 | 116:109 | 青岛国信水产 | 34:28 | 26:20 | 60:48 | 32:27 | 24:34 | - | 胜 |
2021-03-08 | 青岛国信水产 | 90:98 | 四川金荣实业 | 34:22 | 19:24 | 53:46 | 18:28 | 19:24 | - | 负 |
2021-03-05 | 青岛国信水产 | 117:97 | 福建浔兴股份 | 26:27 | 27:28 | 53:55 | 28:22 | 36:20 | - | 胜 |
2021-03-03 | 广东东莞大益 | 135:122 | 青岛国信水产 | 29:18 | 38:26 | 67:44 | 36:37 | 32:41 | - | 胜 |
2021-03-01 | 青岛国信水产 | 113:90 | 浙江东阳光 | 32:23 | 34:13 | 66:36 | 25:26 | 22:28 | - | 胜 |
2021-02-05 | 青岛国信水产 | 101:109 | 上海久事 | 18:30 | 35:15 | 53:45 | 24:30 | 24:34 | - | 负 |
2021-02-03 | 四川金荣实业 | 110:109 | 青岛国信水产 | 26:25 | 25:33 | 51:58 | 37:27 | 22:24 | - | 胜 |
2021-02-01 | 福建浔兴股份 | 106:111 | 青岛国信水产 | 33:20 | 27:46 | 60:66 | 27:21 | 19:24 | - | 负 |
2021-01-30 | 青岛国信水产 | 117:112 | 山东高速 | 26:35 | 26:27 | 52:62 | 31:31 | 34:19 | - | 胜 |
2021-01-28 | 青岛国信水产 | 110:103 | 浙江稠州金租 | 26:19 | 28:27 | 54:46 | 32:26 | 24:31 | - | 胜 |
2021-01-26 | 广州龙狮 | 111:116 | 青岛国信水产 | 25:16 | 31:37 | 56:53 | 24:29 | 31:34 | - | 负 |
2021-01-21 | 山西汾酒股份 | 94:103 | 青岛国信水产 | 18:24 | 28:29 | 46:53 | 17:28 | 31:22 | - | 负 |
2021-01-19 | 青岛国信水产 | 139:133 | 深圳马可波罗 | 21:25 | 29:28 | 50:53 | 40:21 | 28:44 | - | 胜 |
2021-01-15 | 山东高速 | 110:106 | 青岛国信水产 | 21:27 | 30:27 | 51:54 | 23:30 | 36:22 | - | 胜 |
2021-01-12 | 青岛国信水产 | 94:114 | 广州龙狮 | 29:30 | 19:21 | 48:51 | 17:32 | 29:31 | - | 负 |
2021-01-10 | 青岛国信水产 | 94:112 | 辽宁本钢 | 25:31 | 21:37 | 46:68 | 20:26 | 28:18 | - | 负 |
2021-01-08 | 北京首钢 | 78:75 | 青岛国信水产 | 22:16 | 14:19 | 36:35 | 20:22 | 22:18 | - | 胜 |
2021-01-03 | 苏州肯帝亚 | 103:90 | 青岛国信水产 | 25:21 | 24:16 | 49:37 | 26:21 | 28:32 | - | 胜 |
2021-01-01 | 青岛国信水产 | 102:105 | 山西汾酒股份 | 27:19 | 16:20 | 43:39 | 17:29 | 32:24 | - | 负 |
2020-12-29 | 浙江稠州金租 | 127:120 | 青岛国信水产 | 26:22 | 32:28 | 58:50 | 33:37 | 36:33 | - | 胜 |
2020-12-24 | 辽宁本钢 | 113:110 | 青岛国信水产 | 29:26 | 20:26 | 49:52 | 30:35 | 34:23 | - | 胜 |
2020-12-22 | 青岛国信水产 | 120:111 | 苏州肯帝亚 | 24:25 | 32:29 | 56:54 | 35:24 | 29:33 | - | 胜 |
2020-12-20 | 青岛国信水产 | 102:94 | 北京首钢 | 32:13 | 25:30 | 57:43 | 26:24 | 19:27 | - | 胜 |
2020-12-17 | 深圳马可波罗 | 95:118 | 青岛国信水产 | 22:19 | 24:29 | 46:48 | 15:39 | 34:31 | - | 负 |
2020-12-13 | 青岛国信水产 | 115:88 | 九台农商银行 | 22:22 | 23:26 | 45:48 | 34:23 | 36:17 | - | 胜 |
2020-12-11 | 青岛国信水产 | 116:95 | 南京同曦宙光 | 30:22 | 25:21 | 55:43 | 37:25 | 24:27 | - | 胜 |
2020-12-09 | 山东高速 | 0:0 | 青岛国信水产 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |
2020-12-09 | 山东高速 | 111:93 | 青岛国信水产 | 35:22 | 29:27 | 64:49 | 28:23 | 19:21 | - | 胜 |
2020-12-06 | 新疆伊力王酒 | 113:101 | 青岛国信水产 | 36:26 | 32:27 | 68:53 | 23:17 | 22:31 | - | 胜 |
2020-12-04 | 天津先行者 | 105:113 | 青岛国信水产 | 29:35 | 24:30 | 53:65 | 34:30 | 18:18 | - | 负 |
2020-12-02 | 北京控股 | 105:92 | 青岛国信水产 | 31:24 | 24:10 | 55:34 | 34:26 | 16:32 | - | 胜 |
青岛国信海天雄鹰篮球俱乐部,旗下青岛每日优鲜篮球队是CBA参赛球队之一,简称青岛每日优鲜。俱乐部成立于2003年,身是成立于1959年的济南军区篮球队,2008年加入CBA。2017年9月,俱乐部名称变更为“青岛国信双星篮球俱乐部”。2020年8月26日,青岛队发布官方公告,球队由“青岛国信双星篮球俱乐部”更名为“青岛国信海天篮球俱乐部”。2020年12月20日,青岛队正式更改为青岛每日优鲜队。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
20.9 | 9 | 3 | 192 | 42% | 25% | 65% | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1 | |
19.7 | 9 | 6 | 235 | 48% | 31% | 65% | 1.4 | 6.7 | 8.1 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | |
9.9 | 9 | 9 | 305 | 35% | 29% | 75% | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | |
9.4 | 9 | 3 | 294 | 45% | 38% | 69% | 1.4 | 2.6 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | |
6.8 | 9 | 8 | 240 | 37% | 32% | 81% | 0.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.9 | |
3.8 | 9 | 6 | 173 | 40% | 22% | 85% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | |
6.4 | 5 | 3 | 121 | 50% | 40% | 66% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | |
3.8 | 8 | 0 | 146 | 25% | 27% | 64% | 1.3 | 2 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2 | |
4.1 | 7 | 0 | 102 | 33% | 35% | 0% | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.9 | 1.3 | |
2.9 | 8 | 3 | 135 | 22% | 20% | 100% | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | |
6.5 | 2 | 0 | 38 | 75% | 100% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | |
2.2 | 6 | 0 | 71 | 23% | 28% | 50% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.3 | |
1.7 | 7 | 3 | 87 | 44% | 0% | 40% | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | |
0.4 | 5 | 1 | 44 | 50% | 0% | 0% | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |