全称:布兰登·保罗
球队:山东高速(CBA)
位置:组织后卫
球衣:3号
生日:1991-04-30
身高:193cm
体重:93kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 山东高速 6 6 138 40% 32% 81% 5.33 3.67 6 2.33 2.33 0.33 0.67 2.17 14.33
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 山东高速 6 6 23 40% 32% 81% 0.67 5.33 6 2.33 2.33 0.33 2.17 1.33 14.33
2021-2022 尤文图德 24 9 13.92 63% 38% 81% 0.25 1.25 1.5 0.58 0.71 0.08 1.04 1.83 7.54
2020-2021 浙江稠州金租 13 2 12.38 57% 26% 70% 0.69 2 2.69 1.23 0.92 0.08 1.15 0.92 10.23
2018-2019 浙江稠州金租 18 15 34.83 57% 31% 66% 1.89 7.06 8.94 4.78 2.67 0.67 2.89 2.11 28
2018-2019 北京首钢 1 1 37 20% 62% 66% 4 7 11 5 2 1 4 2 25
生涯 62 33 121.13 47.4% 37.8% 72.8% 7.5 19.51 7.5 22.64 30.13 13.92 8.63 8.63 2.16
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 山东高速 6 6 23 40% 32% 81% 0.67 5.33 6 2.33 2.33 0.33 2.17 1.33 14.33
2021-2022 尤文图德 24 9 13.92 63% 38% 81% 0.25 1.25 1.5 0.58 0.71 0.08 1.04 1.83 7.54
2020-2021 浙江稠州金租 13 2 12.38 57% 26% 70% 0.69 2 2.69 1.23 0.92 0.08 1.15 0.92 10.23
2018-2019 浙江稠州金租 18 15 34.83 57% 31% 66% 1.89 7.06 8.94 4.78 2.67 0.67 2.89 2.11 28
2018-2019 北京首钢 1 1 37 20% 62% 66% 4 7 11 5 2 1 4 2 25
生涯 62 33 121.13 47.4% 37.8% 72.8% 7.5 19.51 7.5 22.64 30.13 13.92 8.63 8.63 2.16
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%布兰登·保罗%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫