全称:张大宇
球队:浙江稠州金租(CBA)
位置:中锋
球衣:24号
生日:1991-01-18
身高:215cm
体重:108kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 浙江稠州金租 7 3 124 42% 60% 100% 2.43 0.86 3.43 0.57 0.57 0.43 1 0.71 5.29
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 浙江稠州金租 7 3 17.71 42% 60% 100% 1 2.43 3.43 0.57 0.57 0.43 0.71 1.57 5.29
2021-2022 浙江稠州金租 31 15 12.13 46% 57% 71% 0.94 1.71 2.65 0.77 0.35 0.9 0.23 1.13 4.1
2020-2021 浙江稠州金租 49 36 21.76 52% 28% 87% 2 2.98 4.98 0.96 0.59 1.04 0.55 2.78 7.76
2019-2020 浙江稠州金租 44 43 29.25 55% 33% 75% 1.95 4.27 6.23 1.57 1.05 1.27 1.36 3.11 9.93
2018-2019 北京首钢 1 1 39 50% 0% 100% 3 4 7 0 3 2 0 5 11
2018-2019 浙江稠州金租 46 33 23.17 48% 27% 73% 1.7 2.89 4.59 1.09 0.67 1.02 1.09 2.54 6.67
2017-2018 浙江稠州金租 37 33 27.78 47% 25% 78% 2.38 3.78 6.16 1.35 1.05 0.78 1.08 2.89 9.68
2016-2017 浙江稠州金租 35 32 30.86 47% 16% 72% 1.57 4.09 5.66 0.97 0.8 1.11 1.6 2.97 11.03
2015-2016 浙江稠州金租 37 33 18.46 55% 0% 66% 0.86 2.14 3 0.62 0.46 0.68 0.65 2.97 6.43
2014-2015 浙江稠州金租 34 30 30.35 50% 0% 65% 1.65 4.41 6.06 0.91 0.85 1.74 0.79 3.41 12
2013-2014 浙江稠州金租 34 29 28.71 56% 25% 75% 2.09 2.97 5.06 0.71 0.5 1.15 1.38 3.03 11.29
2012-2013 浙江稠州金租 30 23 14.97 52% 0% 56% 1.4 1.83 3.23 0.13 0.33 0.67 0.83 1.63 4.57
2011-2012 浙江稠州金租 31 5 14.65 56% 0% 62% 1.06 1.58 2.65 0.35 0.48 0.39 0.87 1.68 4.74
2010-2011 浙江稠州金租 31 30 19.1 43% 0% 61% 1.65 2.26 3.9 0.26 0.55 0.9 1.52 2.81 5.42
2009-2010 浙江稠州金租 19 8 14.05 60% 0% 56% 1.42 1.42 2.84 0.21 0.32 0.58 0.68 2.32 5.63
2008-2009 浙江稠州金租 43 42 28.3 54% 50% 65% 2.21 3.44 5.65 0.58 1.02 0.84 1.56 3.91 9.37
2007-2008 浙江稠州金租 12 2 4.5 57% 0% 66% 0.42 0.83 1.25 0.08 0.17 0.17 0.58 0.83 2.17
2006-2007 浙江稠州金租 10 1 5.8 28% 0% 25% 0.6 1.4 2 0.3 0.3 0.6 0.6 1.2 1
生涯 531 399 380.55 49.89% 17.83% 69.61% 27.9 19.62 27.9 48.43 76.34 11.43 13.06 13.06 16.27
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 浙江稠州金租 7 3 17.71 42% 60% 100% 1 2.43 3.43 0.57 0.57 0.43 0.71 1.57 5.29
2021-2022 浙江稠州金租 31 15 12.13 46% 57% 71% 0.94 1.71 2.65 0.77 0.35 0.9 0.23 1.13 4.1
2020-2021 浙江稠州金租 49 36 21.76 52% 28% 87% 2 2.98 4.98 0.96 0.59 1.04 0.55 2.78 7.76
2019-2020 浙江稠州金租 44 43 29.25 55% 33% 75% 1.95 4.27 6.23 1.57 1.05 1.27 1.36 3.11 9.93
2018-2019 北京首钢 1 1 39 50% 0% 100% 3 4 7 0 3 2 0 5 11
2018-2019 浙江稠州金租 46 33 23.17 48% 27% 73% 1.7 2.89 4.59 1.09 0.67 1.02 1.09 2.54 6.67
2017-2018 浙江稠州金租 37 33 27.78 47% 25% 78% 2.38 3.78 6.16 1.35 1.05 0.78 1.08 2.89 9.68
2016-2017 浙江稠州金租 35 32 30.86 47% 16% 72% 1.57 4.09 5.66 0.97 0.8 1.11 1.6 2.97 11.03
2015-2016 浙江稠州金租 37 33 18.46 55% 0% 66% 0.86 2.14 3 0.62 0.46 0.68 0.65 2.97 6.43
2014-2015 浙江稠州金租 34 30 30.35 50% 0% 65% 1.65 4.41 6.06 0.91 0.85 1.74 0.79 3.41 12
2013-2014 浙江稠州金租 34 29 28.71 56% 25% 75% 2.09 2.97 5.06 0.71 0.5 1.15 1.38 3.03 11.29
2012-2013 浙江稠州金租 30 23 14.97 52% 0% 56% 1.4 1.83 3.23 0.13 0.33 0.67 0.83 1.63 4.57
2011-2012 浙江稠州金租 31 5 14.65 56% 0% 62% 1.06 1.58 2.65 0.35 0.48 0.39 0.87 1.68 4.74
2010-2011 浙江稠州金租 31 30 19.1 43% 0% 61% 1.65 2.26 3.9 0.26 0.55 0.9 1.52 2.81 5.42
2009-2010 浙江稠州金租 19 8 14.05 60% 0% 56% 1.42 1.42 2.84 0.21 0.32 0.58 0.68 2.32 5.63
2008-2009 浙江稠州金租 43 42 28.3 54% 50% 65% 2.21 3.44 5.65 0.58 1.02 0.84 1.56 3.91 9.37
2007-2008 浙江稠州金租 12 2 4.5 57% 0% 66% 0.42 0.83 1.25 0.08 0.17 0.17 0.58 0.83 2.17
2006-2007 浙江稠州金租 10 1 5.8 28% 0% 25% 0.6 1.4 2 0.3 0.3 0.6 0.6 1.2 1
生涯 531 399 380.55 49.89% 17.83% 69.61% 27.9 19.62 27.9 48.43 76.34 11.43 13.06 13.06 16.27
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%张大宇%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫