全称:罗伯特·高登
球队:北京控股(CBA)
位置:组织后卫
球衣:0号
生日:1991-10-05
身高:189cm
体重:91kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 北京控股 8 8 269 45% 29% 89% 3.5 3.63 4.38 5.88 1.25 0 0.88 2.88 21.38
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 北京控股 8 8 33.63 45% 29% 89% 0.88 3.5 4.38 5.88 1.25 0 2.88 1.25 21.38
2021-2022 福建浔兴股份 20 20 39.35 53% 34% 95% 1.35 4.3 5.65 9.45 1.1 0 3.6 1.9 44.1
2020-2021 福建浔兴股份 41 34 29.61 54% 43% 88% 0.78 3.68 4.46 8.15 0.9 0.05 3.61 1.68 30.44
生涯 69 62 102.59 50.67% 35.33% 90.67% 3.01 20.11 3.01 11.48 14.49 23.48 3.25 3.25 0.05
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 北京控股 8 8 33.63 45% 29% 89% 0.88 3.5 4.38 5.88 1.25 0 2.88 1.25 21.38
2021-2022 福建浔兴股份 20 20 39.35 53% 34% 95% 1.35 4.3 5.65 9.45 1.1 0 3.6 1.9 44.1
2020-2021 福建浔兴股份 41 34 29.61 54% 43% 88% 0.78 3.68 4.46 8.15 0.9 0.05 3.61 1.68 30.44
生涯 69 62 102.59 50.67% 35.33% 90.67% 3.01 20.11 3.01 11.48 14.49 23.48 3.25 3.25 0.05
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%高登%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫