全称:邵英伦
球队:青岛国信水产(CBA)
位置:大前锋
球衣:33号
生日:1996-01-27
身高:205cm
体重:94kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 青岛国信水产 5 1 44 100% 0% 0% 0.6 0 1.4 0.2 0.2 0 0.8 0.4 0.4
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 青岛国信水产 5 1 8.8 100% 0% 0% 0.8 0.6 1.4 0.2 0.2 0 0.4 1.6 0.4
2021-2022 青岛国信水产 29 16 16.31 38% 42% 80% 0.76 1.93 2.69 1.07 0.79 0.38 0.76 2.83 3.52
2020-2021 青岛国信水产 53 27 19.15 39% 36% 63% 1.21 1.91 3.11 1.11 0.66 0.28 0.79 3.53 3.98
2019-2020 青岛国信水产 26 16 14.04 35% 31% 75% 0.65 1.92 2.58 0.69 0.54 0.19 0.65 2.81 3.08
2018-2019 青岛国信水产 41 6 10.93 55% 18% 58% 0.66 1.59 2.24 0.34 0.46 0.07 0.41 1.68 2.15
2017-2018 广东东莞大益 17 0 9.82 58% 41% 69% 0.88 0.53 1.41 0.35 0.35 0.12 0.53 1.71 2.59
2016-2017 广东东莞大益 19 2 8.42 57% 20% 50% 0.26 0.84 1.11 0.32 0.42 0.16 0.21 2.37 2.32
2015-2016 广东东莞大益 10 0 6.1 50% 66% 66% 0.6 0.2 0.8 0.2 0.2 0.1 0.1 1 2.6
2014-2015 广东东莞大益 8 0 8.13 50% 50% 33% 0.38 0.88 1.25 0.38 0.25 0 1 2.38 2.5
生涯 208 68 101.7 53.56% 33.78% 54.89% 6.2 4.29 6.2 10.4 16.59 4.66 3.87 3.87 1.3
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 青岛国信水产 5 1 8.8 100% 0% 0% 0.8 0.6 1.4 0.2 0.2 0 0.4 1.6 0.4
2021-2022 青岛国信水产 29 16 16.31 38% 42% 80% 0.76 1.93 2.69 1.07 0.79 0.38 0.76 2.83 3.52
2020-2021 青岛国信水产 53 27 19.15 39% 36% 63% 1.21 1.91 3.11 1.11 0.66 0.28 0.79 3.53 3.98
2019-2020 青岛国信水产 26 16 14.04 35% 31% 75% 0.65 1.92 2.58 0.69 0.54 0.19 0.65 2.81 3.08
2018-2019 青岛国信水产 41 6 10.93 55% 18% 58% 0.66 1.59 2.24 0.34 0.46 0.07 0.41 1.68 2.15
2017-2018 广东东莞大益 17 0 9.82 58% 41% 69% 0.88 0.53 1.41 0.35 0.35 0.12 0.53 1.71 2.59
2016-2017 广东东莞大益 19 2 8.42 57% 20% 50% 0.26 0.84 1.11 0.32 0.42 0.16 0.21 2.37 2.32
2015-2016 广东东莞大益 10 0 6.1 50% 66% 66% 0.6 0.2 0.8 0.2 0.2 0.1 0.1 1 2.6
2014-2015 广东东莞大益 8 0 8.13 50% 50% 33% 0.38 0.88 1.25 0.38 0.25 0 1 2.38 2.5
生涯 208 68 101.7 53.56% 33.78% 54.89% 6.2 4.29 6.2 10.4 16.59 4.66 3.87 3.87 1.3
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%邵英伦%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫