时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2011-10-29 19:30 | 山西汾酒股份 | 95-84 | 天津先行者 | 胜 | 42-44 | ![]() |
2011-10-29 21:30 | 新疆伊力王酒 | 97-88 | 北京首钢 | 胜 | 46-39 | ![]() |
2011-10-30 19:00 | 新疆伊力王酒 | 85-67 | 天津先行者 | 胜 | 37-33 | ![]() |
2011-10-30 20:30 | 山西汾酒股份 | 81-98 | 北京首钢 | 负 | 32-52 | ![]() |
2011-10-31 19:00 | 浙江东阳光 | 73-70 | 青岛国信水产 | 胜 | 32-31 | ![]() |
2011-10-31 19:00 | 北京首钢 | 80-67 | 天津先行者 | 胜 | 39-28 | ![]() |
2011-10-31 20:30 | 山西汾酒股份 | 99-91 | 新疆伊力王酒 | 胜 | 40-42 | ![]() |
2011-10-31 20:30 | 广东东莞大益 | 80-66 | 上海久事 | 胜 | 39-37 | ![]() |
2011-11-01 19:00 | 浙江东阳光 | 72-75 | 上海久事 | 负 | 34-35 | ![]() |
2011-11-01 20:30 | 广东东莞大益 | 84-71 | 青岛国信水产 | 胜 | 36-36 | ![]() |
2011-11-02 19:00 | 上海久事 | 76-61 | 青岛国信水产 | 胜 | 27-32 | ![]() |
2011-11-02 20:30 | 浙江东阳光 | 80-83 | 广东东莞大益 | 负 | 38-46 | ![]() |
2011-11-03 19:00 | 山东高速 | 62-65 | 浙江稠州金租 | 负 | 29-28 | ![]() |
2011-11-03 20:30 | 八一南昌 | 78-80 | 苏州肯帝亚 | 负 | 31-36 | ![]() |
2011-11-04 19:00 | 八一南昌 | 78-72 | 浙江稠州金租 | 胜 | 45-33 | ![]() |
2011-11-04 19:00 | 广东东莞大益 | 97-91 | 福建浔兴股份 | 胜 | 48-47 | ![]() |
2011-11-04 20:30 | 山东高速 | 74-67 | 苏州肯帝亚 | 胜 | 39-35 | ![]() |
2011-11-04 20:30 | 深圳马可波罗 | 68-72 | 广州龙狮 | 负 | 33-20 | ![]() |
2011-11-05 19:00 | 苏州肯帝亚 | 80-60 | 浙江稠州金租 | 胜 | 34-35 | ![]() |
2011-11-05 19:00 | 深圳马可波罗 | 76-80 | 福建浔兴股份 | 负 | 38-38 | ![]() |
2011-11-05 20:30 | 广东东莞大益 | 97-96 | 广州龙狮 | 胜 | 46-34 | ![]() |
2011-11-05 20:30 | 山东高速 | 75-65 | 八一南昌 | 胜 | 40-28 | ![]() |
2011-11-06 19:00 | 广东东莞大益 | 83-69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 47-24 | ![]() |
2011-11-06 20:30 | 广州龙狮 | 88-95 | 福建浔兴股份 | 负 | 42-45 | ![]() |
Copyright © 2022 足球直播吧. All Rights Reserved. 豫ICP备13013346号-1