时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2022-09-20 09:00 | 卡利队 | 59-51 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 35-26 | ![]() |
2022-09-22 06:30 | 卡塔赫纳科萨里奥斯 | 65-71 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 负 | 33-34 | ![]() |
2022-09-22 09:00 | 巴兰基利亚铁塔 | 84-56 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 45-29 | ![]() |
2022-09-23 06:30 | CD卡塔赫纳 | 81-69 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 胜 | 35-37 | ![]() |
2022-09-23 09:00 | 巴兰基利亚铁塔 | 91-73 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 42-33 | ![]() |
2022-09-25 07:00 | 秃鹰 | 74-86 | 西玛罗雷斯 | 负 | 29-41 | ![]() |
2022-09-27 08:00 | 布卡拉曼 | 75-83 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 28-36 | ![]() |
2022-09-28 07:30 | CD卡塔赫纳 | 77-68 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 36-40 | ![]() |
2022-09-29 07:00 | 秃鹰 | 92-101 | 博戈塔海盗 | 负 | 55-52 | ![]() |
2022-09-29 09:30 | 马尼萨莱斯 | 51-89 | 西玛罗雷斯 | 负 | 26-52 | ![]() |
2022-09-30 06:30 | 秃鹰 | 78-86 | 博戈塔海盗 | 负 | 40-41 | ![]() |
2022-09-30 09:00 | 加勒比风暴岛 | 84-68 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 胜 | 35-30 | ![]() |
2022-10-01 06:00 | 布卡拉曼 | 0-0 | CD卡塔赫纳 | 平 | 0-0 | ![]() |
2022-10-01 09:00 | 加勒比风暴岛 | 90-72 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 胜 | 46-40 | ![]() |
2022-10-02 05:00 | 布卡拉曼 | 69-78 | CD卡塔赫纳 | 负 | 27-40 | ![]() |
2022-10-02 09:15 | 马尼萨莱斯 | 58-83 | 卡利队 | 负 | 35-38 | ![]() |
2022-10-04 07:30 | 博戈塔海盗 | 96-82 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 45-42 | ![]() |
2022-10-04 09:30 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 88-96 | 布卡罗斯 | 负 | 40-40 | ![]() |
2022-10-05 07:30 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 98-87 | 布卡罗斯 | 胜 | 46-46 | ![]() |
2022-10-05 09:30 | 巴兰基利亚铁塔 | 77-68 | CD卡塔赫纳 | 胜 | 35-29 | ![]() |
2022-10-06 08:40 | CD卡塔赫纳 | 69-83 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 27-43 | ![]() |
2022-10-07 07:10 | 秃鹰 | 82-97 | 卡利队 | 负 | 41-51 | ![]() |
2022-10-07 08:00 | 博戈塔海盗 | 92-78 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 42-33 | ![]() |
2022-10-08 07:10 | 秃鹰 | 73-85 | 卡利队 | 负 | 34-38 | ![]() |
2022-10-08 08:00 | 博戈塔海盗 | 91-74 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 39-34 | ![]() |
2022-10-09 06:30 | 加勒比风暴岛 | 95-86 | 布卡罗斯 | 胜 | 57-35 | ![]() |
2022-10-10 04:10 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 71-94 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 25-44 | ![]() |
2022-10-10 07:10 | 布卡罗斯 | 77-118 | 加勒比风暴岛 | 负 | 37-49 | ![]() |
2022-10-11 08:30 | 卡利队 | 87-48 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 42-18 | ![]() |
2022-10-12 08:00 | 西玛罗雷斯 | 81-65 | 博戈塔海盗 | 胜 | 40-30 | ![]() |
2022-10-12 09:10 | 马尼萨莱斯 | 65-101 | 卡利队 | 负 | 28-46 | ![]() |
2022-10-13 08:20 | 西玛罗雷斯 | 95-75 | 博戈塔海盗 | 胜 | 47-37 | ![]() |
2022-10-13 09:10 | CD卡塔赫纳 | 48-75 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 16-36 | ![]() |
2022-10-14 07:10 | 布卡罗斯 | 87-81 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 胜 | 48-32 | ![]() |
2022-10-14 09:10 | 巴兰基利亚铁塔 | 94-59 | CD卡塔赫纳 | 胜 | 52-28 | ![]() |
2022-10-15 08:40 | 布卡罗斯 | 87-69 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 胜 | 45-41 | ![]() |
2022-10-16 08:30 | 卡利队 | 100-57 | 秃鹰 | 胜 | 45-38 | ![]() |
2022-10-16 10:30 | 马尼萨莱斯 | 79-98 | 博戈塔海盗 | 负 | 39-47 | ![]() |
2022-10-17 05:00 | 卡利队 | 103-80 | 秃鹰 | 胜 | 59-31 | ![]() |
2022-10-17 07:30 | 马尼萨莱斯 | 69-88 | 博戈塔海盗 | 负 | 36-47 | ![]() |
2022-10-18 08:40 | 加勒比风暴岛 | 68-67 | 布卡罗斯 | 胜 | 45-43 | ![]() |
2022-10-19 08:00 | 西玛罗雷斯 | 96-74 | 秃鹰 | 胜 | 44-44 | ![]() |
2022-10-19 08:40 | 加勒比风暴岛 | 88-82 | 布卡罗斯 | 胜 | 48-46 | ![]() |
2022-10-20 08:00 | 西玛罗雷斯 | 85-68 | 秃鹰 | 胜 | 45-37 | ![]() |
2022-10-20 09:05 | 卡利队 | 81-91 | 博戈塔海盗 | 负 | 41-48 | ![]() |
2022-10-21 07:10 | 卡利队 | 76-85 | 博戈塔海盗 | 负 | 37-37 | ![]() |
2022-10-21 09:10 | 加勒比风暴岛 | 87-70 | CD卡塔赫纳 | 胜 | 50-35 | ![]() |
2022-10-22 07:30 | 巴兰基利亚铁塔 | 91-80 | 布卡罗斯 | 胜 | 36-30 | ![]() |
2022-10-22 09:30 | 加勒比风暴岛 | 74-68 | CD卡塔赫纳 | 胜 | 33-36 | ![]() |
2022-10-23 07:30 | 巴兰基利亚铁塔 | 78-69 | 布卡罗斯 | 胜 | 39-37 | ![]() |
2022-10-23 08:00 | 西玛罗雷斯 | 75-54 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 37-32 | ![]() |
2022-10-24 05:00 | 博戈塔海盗 | 129-68 | 秃鹰 | 胜 | 68-32 | ![]() |
2022-10-24 08:00 | 西玛罗雷斯 | 94-54 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 46-26 | ![]() |
2022-10-25 07:00 | CD卡塔赫纳 | 66-71 | 布卡罗斯 | 负 | 38-29 | ![]() |
2022-10-25 09:00 | 博戈塔海盗 | 119-92 | 秃鹰 | 胜 | 61-39 | ![]() |
2022-10-26 06:30 | CD卡塔赫纳 | 80-69 | 布卡罗斯 | 胜 | 42-26 | ![]() |
2022-10-27 08:00 | 西玛罗雷斯 | 71-73 | 卡利队 | 负 | 38-37 | ![]() |
2022-10-28 08:00 | 西玛罗雷斯 | 70-62 | 卡利队 | 胜 | 32-29 | ![]() |
2022-10-28 08:40 | 秃鹰 | 88-74 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 44-34 | ![]() |
2022-10-29 08:40 | 秃鹰 | 97-86 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 49-40 | ![]() |
2022-10-30 05:10 | 安蒂奥基亚虎鲨 | 50-77 | CD卡塔赫纳 | 负 | 25-39 | ![]() |
2022-10-30 09:10 | 加勒比风暴岛 | 76-70 | 巴兰基利亚铁塔 | 胜 | 43-35 | ![]() |
2022-11-02 07:30 | 秃鹰 | 55-95 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 18-49 | ![]() |
2022-11-03 07:30 | CD卡塔赫纳 | 84-79 | 博戈塔海盗 | 胜 | 47-37 | ![]() |
2022-11-04 06:30 | 布卡罗斯 | 57-95 | 西玛罗雷斯 | 负 | 27-55 | ![]() |
2022-11-04 08:40 | 卡利队 | 78-86 | 加勒比风暴岛 | 负 | 39-44 | ![]() |
2022-11-05 06:30 | 巴兰基利亚铁塔 | 83-55 | 秃鹰 | 胜 | 44-27 | ![]() |
2022-11-05 08:40 | 博戈塔海盗 | 79-72 | CD卡塔赫纳 | 胜 | 34-30 | ![]() |
2022-11-07 05:00 | 博戈塔海盗 | 89-75 | CD卡塔赫纳 | 胜 | 40-31 | ![]() |
2022-11-08 05:00 | 博戈塔海盗 | 87-95 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 39-47 | ![]() |
2022-11-08 08:30 | 加勒比风暴岛 | 65-58 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 28-32 | ![]() |
2022-11-09 08:00 | 博戈塔海盗 | 77-66 | 巴兰基利亚铁塔 | 胜 | 45-35 | ![]() |
2022-11-09 10:10 | 加勒比风暴岛 | 65-56 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 32-26 | ![]() |
2022-11-18 08:00 | 西玛罗雷斯 | 64-63 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 25-29 | ![]() |
2022-11-18 09:10 | 巴兰基利亚铁塔 | 106-70 | 博戈塔海盗 | 胜 | 54-30 | ![]() |
2022-11-19 08:00 | 西玛罗雷斯 | 72-78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 39-37 | ![]() |
2022-11-19 09:10 | 巴兰基利亚铁塔 | 98-72 | 博戈塔海盗 | 胜 | 51-38 | ![]() |
2022-11-22 09:10 | 加勒比风暴岛 | 76-85 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 28-43 | ![]() |
2022-11-23 09:40 | 加勒比风暴岛 | 67-77 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 37-35 | ![]() |
2022-11-25 09:10 | 巴兰基利亚铁塔 | 97-74 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 45-48 | ![]() |
Copyright © 2022 足球直播吧. All Rights Reserved. 豫ICP备13013346号-1