排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 浙江稠州金租 | 9 | 107.67 | 45.78 | 26.56 | 11.56 | 4.56 | 48.14 | 30.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 |
2 | 山西汾酒股份 | 9 | 105.67 | 43.56 | 26 | 8.56 | 3.11 | 44.91 | 35.76 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 79.67 |
3 | 上海久事 | 9 | 102.22 | 43.78 | 23.56 | 10.56 | 4.56 | 44.02 | 31.71 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |
4 | 南京同曦宙光 | 9 | 101.89 | 45.11 | 26 | 8.89 | 3 | 45.23 | 34.3 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 |
5 | 山东高速 | 9 | 99 | 44.89 | 25.67 | 10.22 | 2.78 | 44.27 | 33.56 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 |
6 | 深圳马可波罗 | 9 | 96.67 | 43.11 | 24.67 | 11.11 | 3 | 42.07 | 38.28 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 | 新疆伊力王酒 | 9 | 95.67 | 44.78 | 25 | 10.33 | 6 | 45.93 | 33.74 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 |
8 | 广州龙狮 | 9 | 95.44 | 41.33 | 22.89 | 10.22 | 4.33 | 45.26 | 33.62 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | 73.45 |
9 | 广东东莞大益 | 9 | 94.11 | 39.67 | 22.78 | 7.67 | 4.22 | 47.58 | 39.02 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |
10 | 九台农商银行 | 9 | 93.33 | 39.33 | 23.11 | 10.78 | 3 | 42.04 | 31.86 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.15 |
11 | 辽宁本钢 | 9 | 92.11 | 44 | 21.67 | 8.44 | 5.67 | 42.41 | 32.98 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |
12 | 苏州肯帝亚 | 9 | 91 | 44.33 | 16.67 | 8 | 4.11 | 41.65 | 35.16 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 |
13 | 天津先行者 | 9 | 89.89 | 36.78 | 18.44 | 11 | 2.56 | 39.47 | 30.83 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 76.12 |
14 | 浙江东阳光 | 9 | 88 | 40.33 | 21.78 | 7.11 | 3.56 | 42.17 | 34.52 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 |
15 | 青岛国信水产 | 9 | 87.56 | 38.33 | 17.78 | 10 | 4.11 | 40.79 | 29.92 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |
16 | 北京首钢 | 9 | 86.78 | 41.67 | 21.56 | 10.78 | 4.22 | 42.41 | 32.26 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 |
17 | 四川金荣实业 | 9 | 86.67 | 41.78 | 23.56 | 8.44 | 3.89 | 40.98 | 29.41 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |
18 | 北京控股 | 9 | 85 | 41.11 | 19.11 | 8.56 | 3.44 | 42.96 | 32.47 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 |
19 | 福建浔兴股份 | 9 | 84 | 34 | 20.67 | 8.33 | 2.56 | 39.94 | 33.21 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |
20 | 宁波町渥 | 9 | 81.78 | 36.67 | 22.44 | 9.11 | 2.56 | 40.23 | 29.49 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 73.19 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | 浙江稠州金租 | 9 | 969 | 412 | 239 | 104 | 41 | 48.14 | 30.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 |
2 | 山西汾酒股份 | 9 | 951 | 392 | 234 | 77 | 28 | 44.91 | 35.76 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 79.67 |
3 | 上海久事 | 9 | 920 | 394 | 212 | 95 | 41 | 44.02 | 31.71 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |
4 | 南京同曦宙光 | 9 | 917 | 406 | 234 | 80 | 27 | 45.23 | 34.3 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 |
5 | 山东高速 | 9 | 891 | 404 | 231 | 92 | 25 | 44.27 | 33.56 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 | 79.81 |
6 | 深圳马可波罗 | 9 | 870 | 388 | 222 | 100 | 27 | 42.07 | 38.28 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 | 新疆伊力王酒 | 9 | 861 | 403 | 225 | 93 | 54 | 45.93 | 33.74 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 |
8 | 广州龙狮 | 9 | 859 | 372 | 206 | 92 | 39 | 45.26 | 33.62 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | 73.45 |
9 | 广东东莞大益 | 9 | 847 | 357 | 205 | 69 | 38 | 47.58 | 39.02 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |
10 | 九台农商银行 | 9 | 840 | 354 | 208 | 97 | 27 | 42.04 | 31.86 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.15 |
11 | 辽宁本钢 | 9 | 829 | 396 | 195 | 76 | 51 | 42.41 | 32.98 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |
12 | 苏州肯帝亚 | 9 | 819 | 399 | 150 | 72 | 37 | 41.65 | 35.16 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 |
13 | 天津先行者 | 9 | 809 | 331 | 166 | 99 | 23 | 39.47 | 30.83 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 76.12 |
14 | 浙江东阳光 | 9 | 792 | 363 | 196 | 64 | 32 | 42.17 | 34.52 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.96 |
15 | 青岛国信水产 | 9 | 788 | 345 | 160 | 90 | 37 | 40.79 | 29.92 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |
16 | 北京首钢 | 9 | 781 | 375 | 194 | 97 | 38 | 42.41 | 32.26 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 |
17 | 四川金荣实业 | 9 | 780 | 376 | 212 | 76 | 35 | 40.98 | 29.41 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 |
18 | 北京控股 | 9 | 765 | 370 | 172 | 77 | 31 | 42.96 | 32.47 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 |
19 | 福建浔兴股份 | 9 | 756 | 306 | 186 | 75 | 23 | 39.94 | 33.21 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |
20 | 宁波町渥 | 9 | 736 | 330 | 202 | 82 | 23 | 40.23 | 29.49 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 73.19 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
排名 | 球队 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
排名 | 球员 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | A·布莱克尼 | 9 | 32.56 | 7.67 | 4.22 | 0.89 | 0.67 | 41 | 36 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
2 | 布鲁克斯 | 8 | 27.63 | 7.63 | 7.38 | 1.38 | 1 | 50 | 38 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3 | 弗格 | 9 | 26.89 | 6.78 | 4.33 | 1.56 | 1.22 | 43 | 36 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
4 | D·琼斯 | 9 | 25.78 | 10.22 | 10.22 | 2.56 | 1.22 | 40 | 23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
5 | M·特林布尔 | 9 | 24 | 5 | 4.89 | 1.56 | 0.11 | 46 | 41 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
6 | 杰弗森 | 9 | 22.89 | 6.33 | 2.89 | 2.44 | 0 | 41 | 33 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
7 | 高登 | 9 | 21.38 | 4.38 | 5.88 | 1.25 | 0 | 41 | 29 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
8 | 杰曼 | 9 | 20.89 | 4.44 | 3.11 | 2.11 | 0.22 | 42 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | 王哲林 | 9 | 20.89 | 9 | 2.33 | 1.22 | 1.11 | 55 | 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
10 | 吉伦沃特 | 8 | 20.75 | 7.25 | 0.75 | 1 | 0.75 | 50 | 44 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
11 | 阿丘尔 | 9 | 20.44 | 11.56 | 1.67 | 0.89 | 1.78 | 56 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
12 | 林庭谦 | 9 | 20.11 | 3.89 | 6.22 | 2.33 | 0.33 | 44 | 34 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
13 | 凯·费尔德 | 9 | 19.89 | 6.78 | 9.11 | 1.44 | 0.44 | 42 | 32 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
14 | 里斯 | 9 | 19.67 | 8.11 | 1.11 | 1.44 | 2.67 | 48 | 31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
15 | 盖利 | 9 | 19.67 | 8.78 | 7.22 | 3 | 0.44 | 44 | 24 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
16 | 原帅 | 9 | 19.33 | 3.11 | 0.89 | 0.78 | 0.22 | 45 | 47 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
17 | 陈盈骏 | 9 | 19.11 | 4.89 | 7.44 | 1.56 | 0 | 44 | 25 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
18 | T·梅克 | 9 | 18.89 | 12.11 | 1.89 | 1.22 | 1.78 | 42 | 32 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
19 | 张宁 | 9 | 17.67 | 5.44 | 3.33 | 2.44 | 0 | 44 | 27 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
20 | TJ·利夫 | 9 | 17.22 | 10.67 | 3.22 | 1.78 | 1.33 | 48 | 33 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
排名 | 球员 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
1 | A·布莱克尼 | 9 | 293 | 69 | 38 | 8 | 6 | 41 | 36 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
2 | 弗格 | 9 | 242 | 61 | 39 | 14 | 11 | 43 | 36 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3 | D·琼斯 | 9 | 232 | 92 | 92 | 23 | 11 | 40 | 23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
4 | 布鲁克斯 | 8 | 221 | 61 | 59 | 11 | 8 | 50 | 38 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
5 | M·特林布尔 | 9 | 216 | 45 | 44 | 14 | 1 | 46 | 41 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
6 | 杰弗森 | 9 | 206 | 57 | 26 | 22 | 0 | 41 | 33 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
7 | 杰曼 | 9 | 188 | 40 | 28 | 19 | 2 | 42 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
8 | 王哲林 | 9 | 188 | 81 | 21 | 11 | 10 | 55 | 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
9 | 阿丘尔 | 9 | 184 | 104 | 15 | 8 | 16 | 56 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
10 | 林庭谦 | 9 | 181 | 35 | 56 | 21 | 3 | 44 | 34 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
11 | 凯·费尔德 | 9 | 179 | 61 | 82 | 13 | 4 | 42 | 32 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
12 | 里斯 | 9 | 177 | 73 | 10 | 13 | 24 | 48 | 31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
13 | 盖利 | 9 | 177 | 79 | 65 | 27 | 4 | 44 | 24 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
14 | 原帅 | 9 | 174 | 28 | 8 | 7 | 2 | 45 | 47 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
15 | 陈盈骏 | 9 | 172 | 44 | 67 | 14 | 0 | 44 | 25 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
16 | 高登 | 9 | 171 | 35 | 47 | 10 | 0 | 41 | 29 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
17 | T·梅克 | 9 | 170 | 109 | 17 | 11 | 16 | 42 | 32 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
18 | 吉伦沃特 | 8 | 166 | 58 | 6 | 8 | 6 | 50 | 44 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | 张宁 | 9 | 159 | 49 | 30 | 22 | 0 | 44 | 27 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
20 | TJ·利夫 | 9 | 155 | 96 | 29 | 16 | 12 | 48 | 33 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
排名 | 球员 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
排名 | 球员 | 场数 | 得分![]() |
篮板![]() |
助攻![]() |
抢断![]() |
盖帽![]() |
命中率![]() |
三分%![]() |
罚球%![]() |
前板![]() |
后板![]() |
失误![]() |
犯规![]() |
Copyright © 2022 足球直播吧. All Rights Reserved. 豫ICP备13013346号-1