全称:堪萨斯大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-29 堪萨斯大学 87:55 德克萨斯南方大学 40:25 47:30 87:55 0:0 0:0 -
2022-11-26 堪萨斯大学 50:64 田纳西大学 25:33 25:31 50:64 0:0 0:0 -
2022-11-25 堪萨斯大学 69:68 威斯康星麦迪逊分校 33:20 30:43 63:63 0:0 0:0 -
2022-11-24 堪萨斯大学 80:74 北卡罗莱纳州立大学 39:31 41:43 80:74 0:0 0:0 -
2022-11-19 堪萨斯大学 82:76 南犹他大学 41:39 41:37 82:76 0:0 0:0 -
2022-11-16 堪萨斯大学 69:64 杜克大学 33:29 36:35 69:64 0:0 0:0 -
2022-11-11 堪萨斯大学 82:59 北达科他州立大学 48:19 34:40 82:59 0:0 0:0 -
2022-11-08 堪萨斯大学 89:64 内布拉斯加奥马哈大学 46:33 43:31 89:64 0:0 0:0 -
2022-04-05 堪萨斯大学 72:69 北卡罗来纳大学教堂山分校 25:40 47:29 72:69 0:0 0:0 -
2022-04-03 堪萨斯大学 81:65 维兰诺瓦大学 40:29 41:36 81:65 0:0 0:0 -
2022-03-28 堪萨斯大学 76:50 佛罗里达迈阿密 29:35 47:15 76:50 0:0 0:0 -
2022-03-26 堪萨斯大学 66:61 普罗维登斯学院 26:17 40:44 66:61 0:0 0:0 -
2022-03-20 堪萨斯大学 79:72 克雷顿大学 39:38 40:34 79:72 0:0 0:0 -
2022-03-18 堪萨斯大学 83:56 德克萨斯南方大学 47:19 36:37 83:56 0:0 0:0 -
2022-03-13 堪萨斯大学 74:65 德克萨斯理工大学 37:36 37:29 74:65 0:0 0:0 -
2022-03-12 堪萨斯大学 75:62 德克萨斯基督教大学 44:30 31:32 75:62 0:0 0:0 -
2022-03-11 堪萨斯大学 87:63 西维吉尼亚 41:19 46:44 87:63 0:0 0:0 -
2022-03-06 堪萨斯大学 70:63 德州大学 35:33 22:24 57:57 0:0 0:0 -
2022-03-04 堪萨斯大学 72:68 德克萨斯基督教大学 35:35 37:33 72:68 0:0 0:0 -
2022-03-02 德克萨斯基督教大学 74:64 堪萨斯大学 34:35 40:29 74:64 0:0 0:0 -
2022-02-27 贝勒大学 80:70 堪萨斯大学 31:32 49:38 80:70 0:0 0:0 -
2022-02-23 堪萨斯大学 102:83 堪萨斯州立大学 53:43 49:40 102:83 0:0 0:0 -
2022-02-20 西维吉尼亚 58:71 堪萨斯大学 27:33 31:38 58:71 0:0 0:0 -
2022-02-15 堪萨斯大学 76:62 俄克拉荷马州立大学 38:28 38:34 76:62 0:0 0:0 -
2022-02-13 堪萨斯大学 71:69 俄克拉荷马大学 31:34 40:35 71:69 0:0 0:0 -
2022-02-08 德州大学 79:76 堪萨斯大学 40:35 39:41 79:76 0:0 0:0 -
2022-02-06 堪萨斯大学 83:59 贝勒大学 39:21 44:38 83:59 0:0 0:0 -
2022-02-02 爱荷华州立 61:70 堪萨斯大学 24:30 37:40 61:70 0:0 0:0 -
2022-01-30 堪萨斯大学 62:80 肯塔基大学 31:51 31:29 62:80 0:0 0:0 -
2022-01-25 堪萨斯大学 94:91 德克萨斯理工大学 36:30 39:45 75:75 0:0 0:0 -
2022-01-23 堪萨斯州立大学 75:78 堪萨斯大学 50:34 25:44 75:78 0:0 0:0 -
2022-01-19 俄克拉荷马大学 64:67 堪萨斯大学 32:34 32:33 64:67 0:0 0:0 -
2022-01-16 堪萨斯大学 85:59 西维吉尼亚 33:31 52:28 85:59 0:0 0:0 -
2022-01-12 堪萨斯大学 62:61 爱荷华州立大学 31:33 31:28 62:61 0:0 0:0 -
2022-01-09 德克萨斯理工大学 75:67 堪萨斯大学 33:25 42:42 75:67 0:0 0:0 -
2022-01-05 俄克拉荷马州立大学 63:74 堪萨斯大学 29:29 34:45 63:74 0:0 0:0 -
2022-01-02 堪萨斯大学 76:67 乔治梅森大学 48:37 28:30 76:67 0:0 0:0 -
2021-12-30 堪萨斯大学 88:61 内华达大学雷诺分校 39:27 49:34 88:61 0:0 0:0 -
2021-12-19 堪萨斯大学 80:72 史提夫奧斯汀州立大学 38:31 42:41 80:72 0:0 0:0 -
2021-12-12 堪萨斯大学 102:65 密苏里大学 49:27 53:38 102:65 0:0 0:0 -
2021-12-08 堪萨斯大学 78:52 德州大学埃尔帕索分校 42:21 36:31 78:52 0:0 0:0 -
2021-12-04 圣约翰大学 75:95 堪萨斯大学 30:43 45:52 75:95 0:0 0:0 -
2021-11-29 艾奥纳学院 83:96 堪萨斯大学 31:46 52:50 83:96 0:0 0:0 -
2021-11-27 堪萨斯大学 73:74 达顿大学 45:35 28:39 73:74 0:0 0:0 -
2021-11-26 堪萨斯大学 71:59 北德州大学 35:27 36:32 71:59 0:0 0:0 -
2021-11-19 堪萨斯大学 88:59 石溪大学 38:32 50:27 88:59 0:0 0:0 -
2021-11-13 堪萨斯大学 88:62 塔尔顿州立大学 39:31 49:31 88:62 0:0 0:0 -
2021-11-10 密歇根州立大学 72:83 堪萨斯大学 32:39 40:44 72:83 0:0 0:0 -
2021-11-04 堪萨斯大学 86:60 恩波利州立大学 51:25 35:35 86:60 0:0 0:0 -
2021-03-23 堪萨斯大学 51:85 南加州大学 21:40 30:45 51:85 0:0 0:0 -
2021-03-21 堪萨斯大学 93:84 东华盛顿大学 38:46 55:38 93:84 0:0 0:0 -
2021-03-12 堪萨斯大学 69:62 俄克拉荷马大学 35:15 34:47 69:62 0:0 0:0 -
2021-03-05 堪萨斯大学 67:62 德州大学埃尔帕索分校 20:34 47:28 67:62 0:0 0:0 -
2021-02-28 堪萨斯大学 71:58 贝勒大学 33:30 38:28 71:58 0:0 0:0 -
2021-02-24 德州大学 75:72 堪萨斯大学 32:43 34:23 66:66 0:0 0:0 -
2021-02-21 堪萨斯大学 67:61 德克萨斯理工大学 31:25 36:36 67:61 0:0 0:0 -
2021-02-18 堪萨斯州立大学 41:59 堪萨斯大学 17:26 24:33 41:59 0:0 0:0 -
2021-02-14 爱荷华州立大学 50:64 堪萨斯大学 24:24 26:40 50:64 0:0 0:0 -
2021-02-12 堪萨斯大学 97:64 爱荷华州立大学 39:27 58:37 97:64 0:0 0:0 -
2021-02-09 堪萨斯大学 78:66 俄克拉荷马州立大学 28:25 50:41 78:66 0:0 0:0 -
2021-02-07 西维吉尼亚 91:79 堪萨斯大学 44:34 47:45 91:79 0:0 0:0 -
2021-02-03 堪萨斯大学 74:51 堪萨斯州立大学 33:25 41:26 74:51 0:0 0:0 -
2021-01-31 田纳西大学 80:61 堪萨斯大学 40:26 40:35 80:61 0:0 0:0 -
2021-01-29 堪萨斯大学 59:51 德克萨斯基督教大学 18:19 41:32 59:51 0:0 0:0 -
2021-01-24 俄克拉荷马大学 75:68 堪萨斯大学 29:28 46:40 75:68 0:0 0:0 -
2021-01-19 贝勒大学 77:69 堪萨斯大学 41:28 36:41 77:69 0:0 0:0 -
2021-01-13 俄克拉荷马州立大学 75:70 堪萨斯大学 46:35 29:35 75:70 0:0 0:0 -
2021-01-10 堪萨斯大学 63:59 俄克拉荷马大学 31:33 32:26 63:59 0:0 0:0 -
2021-01-06 德克萨斯基督教大学 64:93 堪萨斯大学 35:49 29:44 64:93 0:0 0:0 -
2021-01-03 堪萨斯大学 59:84 德州大学 29:37 30:47 59:84 0:0 0:0 -
2020-12-23 堪萨斯大学 79:65 西维吉尼亚 35:36 44:29 79:65 0:0 0:0 -
2020-12-18 德克萨斯理工大学 57:58 堪萨斯大学 26:29 31:29 57:58 0:0 0:0 -
2020-12-12 堪萨斯大学 95:50 内布拉斯加奥马哈大学 45:22 50:28 95:50 0:0 0:0 -
2020-12-09 堪萨斯大学 73:72 克雷顿大学 39:35 34:37 73:72 0:0 0:0 -
2020-12-06 堪萨斯大学 65:61 北达科他州立大学 35:33 30:28 65:61 0:0 0:0 -
2020-12-04 堪萨斯大学 89:54 沃什伯恩大学 49:32 40:22 89:54 0:0 0:0 -
2020-12-02 堪萨斯大学 66:61 肯塔基大学 29:35 37:26 66:61 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%堪萨斯大学%' order by id desc limit 5
相关球员
后卫