全称:德克萨斯南方大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-29 堪萨斯大学 87:55 德克萨斯南方大学 40:25 47:30 87:55 0:0 0:0 -
2022-11-21 萨姆福德学院 78:63 德克萨斯南方大学 43:28 35:35 78:63 0:0 0:0 -
2022-11-19 奥本大学 72:56 德克萨斯南方大学 29:27 43:29 72:56 0:0 0:0 -
2022-11-17 休斯敦大学 83:48 德克萨斯南方大学 43:20 40:28 83:48 0:0 0:0 -
2022-11-16 德克萨斯南方大学 64:82 奥罗尔罗伯茨大学 38:38 26:44 64:82 0:0 0:0 -
2022-11-14 德克萨斯南方大学 67:66 亚利桑那州立大学 24:28 33:29 57:57 0:0 0:0 -
2022-11-11 德克萨斯理工大学 78:54 德克萨斯南方大学 44:28 34:26 78:54 0:0 0:0 -
2022-11-08 旧金山大学 90:77 德克萨斯南方大学 50:35 40:42 90:77 0:0 0:0 -
2022-03-18 堪萨斯大学 83:56 德克萨斯南方大学 47:19 36:37 83:56 0:0 0:0 -
2022-03-16 德克萨斯南方大学 76:67 德州哥普斯克里斯分校 32:30 44:37 76:67 0:0 0:0 -
2022-03-13 艾尔康州立大学 62:87 德克萨斯南方大学 38:42 24:45 62:87 0:0 0:0 -
2022-03-12 德克萨斯南方大学 73:54 格兰布林大学 35:24 38:30 73:54 0:0 0:0 -
2022-03-10 德克萨斯南方大学 54:50 杰克森州立 28:33 26:17 54:50 0:0 0:0 -
2022-03-06 德克萨斯南方大学 78:77 普雷里维尤农工大学 43:35 35:42 78:77 0:0 0:0 -
2022-03-01 德克萨斯南方大学 72:75 艾尔康州立大学 26:34 46:41 72:75 0:0 0:0 -
2022-02-27 德克萨斯南方大学 81:66 杰克森州立 42:27 39:39 81:66 0:0 0:0 -
2022-02-22 阿肯色大学派恩布拉夫分校 68:70 德克萨斯南方大学 33:43 35:27 68:70 0:0 0:0 -
2022-02-20 密西西比河谷州立大学 59:79 德克萨斯南方大学 34:30 25:49 59:79 0:0 0:0 -
2022-02-15 德克萨斯南方大学 58:70 南方大学 36:39 22:31 58:70 0:0 0:0 -
2022-02-13 德克萨斯南方大学 68:65 格兰布林大学 29:31 39:34 68:65 0:0 0:0 -
2022-02-08 贝桑库克曼大学 63:66 德克萨斯南方大学 22:40 41:26 63:66 0:0 0:0 -
2022-02-06 佛罗里达农工大学 65:54 德克萨斯南方大学 36:31 29:23 65:54 0:0 0:0 -
2022-01-30 普雷里维尤农工大学 74:75 德克萨斯南方大学 40:33 27:34 67:67 0:0 0:0 -
2022-01-25 德克萨斯南方大学 73:66 阿拉巴马州立大学 29:26 44:40 73:66 0:0 0:0 -
2022-01-23 德克萨斯南方大学 78:44 阿拉巴马农工 42:20 36:24 78:44 0:0 0:0 -
2022-01-18 杰克森州立 61:58 德克萨斯南方大学 25:30 36:28 61:58 0:0 0:0 -
2022-01-11 德克萨斯南方大学 95:58 密西西比河谷州立大学 54:25 41:33 95:58 0:0 0:0 -
2022-01-09 德克萨斯南方大学 90:71 阿肯色大学派恩布拉夫分校 44:32 46:39 90:71 0:0 0:0 -
2022-01-06 格兰布林大学 61:67 德克萨斯南方大学 29:34 32:33 61:67 0:0 0:0 -
2022-01-04 南方大学 63:50 德克萨斯南方大学 30:22 33:28 63:50 0:0 0:0 -
2021-12-15 里奥格兰德山谷大学 60:70 德克萨斯南方大学 21:32 39:38 60:70 0:0 0:0 -
2021-12-07 佛罗里达大学 54:69 德克萨斯南方大学 25:35 29:34 54:69 0:0 0:0 -
2021-12-02 路易斯安那理工大学 87:60 德克萨斯南方大学 42:23 45:37 87:60 0:0 0:0 -
2021-11-25 杨百翰大学 81:64 德克萨斯南方大学 43:30 38:34 81:64 0:0 0:0 -
2021-11-22 北卡罗莱纳州立大学 65:57 德克萨斯南方大学 28:31 37:26 65:57 0:0 0:0 -
2021-11-18 美国空军学院 61:57 德克萨斯南方大学 28:33 33:24 61:57 0:0 0:0 -
2021-11-16 华盛顿大学 72:65 德克萨斯南方大学 33:37 39:28 72:65 0:0 0:0 -
2021-11-13 加州圣玛丽大学 67:58 德克萨斯南方大学 28:31 39:27 67:58 0:0 0:0 -
2021-11-10 俄勒冈大学 83:66 德克萨斯南方大学 36:26 47:40 83:66 0:0 0:0 -
2021-03-21 密歇根大学 82:66 德克萨斯南方大学 42:24 40:42 82:66 0:0 0:0 -
2021-03-19 圣玛丽山 0:0 德克萨斯南方大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-03-19 圣玛丽山大学 52:60 德克萨斯南方大学 30:20 22:40 52:60 0:0 0:0 -
2021-03-14 普雷里维尤农工大学 61:80 德克萨斯南方大学 28:36 33:44 61:80 0:0 0:0 -
2021-03-13 杰克森州立 81:84 德克萨斯南方大学 32:36 41:37 73:73 0:0 0:0 -
2021-03-12 德克萨斯南方大学 78:55 艾尔康州立大学 32:34 46:21 78:55 0:0 0:0 -
2021-03-07 德克萨斯南方大学 80:74 南方大学 39:35 41:39 80:74 0:0 0:0 -
2021-03-05 德克萨斯南方大学 80:78 艾尔康州立大学 34:39 46:39 80:78 0:0 0:0 -
2021-03-02 阿拉巴马农工 58:68 德克萨斯南方大学 22:35 36:33 58:68 0:0 0:0 -
2021-02-28 阿拉巴马州立大学 76:86 德克萨斯南方大学 28:49 48:37 76:86 0:0 0:0 -
2021-02-26 德克萨斯南方大学 79:65 阿肯色大学派恩布拉夫分校 32:34 47:31 79:65 0:0 0:0 -
2021-02-24 德克萨斯南方大学 82:45 密西西比河谷州立大学 41:15 41:30 82:45 0:0 0:0 -
2021-02-22 德克萨斯南方大学 75:77 普雷里维尤农工大学 36:40 39:37 75:77 0:0 0:0 -
2021-02-22 德克萨斯南方大学 75:77 普雷里维尤农工大学 36:40 39:37 75:77 0:0 0:0 -
2021-02-14 格兰布林大学 73:75 德克萨斯南方大学 34:46 39:29 73:75 0:0 0:0 -
2021-02-07 德克萨斯南方大学 77:75 里奥格兰德山谷大学 42:42 35:33 77:75 0:0 0:0 -
2021-02-02 德克萨斯南方大学 66:49 阿拉巴马农工 24:20 42:29 66:49 0:0 0:0 -
2021-01-31 德克萨斯南方大学 80:73 阿拉巴马州立大学 37:24 43:49 80:73 0:0 0:0 -
2021-01-24 阿肯色大学派恩布拉夫分校 57:66 德克萨斯南方大学 26:32 31:34 57:66 0:0 0:0 -
2021-01-17 德克萨斯南方大学 72:78 格兰布林大学 41:39 31:39 72:78 0:0 0:0 -
2021-01-12 普雷里维尤农工大学 73:67 德克萨斯南方大学 40:28 33:39 73:67 0:0 0:0 -
2020-12-31 德克萨斯基督教大学 0:0 德克萨斯南方大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2020-12-22 杨百翰大学 87:71 德克萨斯南方大学 42:32 45:39 87:71 0:0 0:0 -
2020-12-16 奥本大学 80:63 德克萨斯南方大学 39:40 41:23 80:63 0:0 0:0 -
2020-12-12 德克萨斯南方大学 103:62 勒图诺大学 47:21 56:41 103:62 0:0 0:0 -
2020-12-04 加州圣玛丽大学 82:70 德克萨斯南方大学 39:35 43:35 82:70 0:0 0:0 -
2020-12-01 怀俄明大学 74:76 德克萨斯南方大学 50:31 24:45 74:76 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%德克萨斯南方大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫