全称:密歇根州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 密歇根州立大学 78:77 波特兰大学 34:42 44:35 78:77 0:0 0:0 -
2022-11-26 密歇根州立大学 74:70 俄勒冈大学 33:30 41:40 74:70 0:0 0:0 -
2022-11-25 密歇根州立大学 70:81 阿拉巴马大学 37:42 33:39 70:81 0:0 0:0 -
2022-11-19 密歇根州立大学 73:71 维兰诺瓦大学 34:24 39:47 73:71 0:0 0:0 -
2022-11-16 密歇根州立大学 86:77 肯塔基大学 36:34 26:28 62:62 0:0 0:0 -
2022-11-12 冈萨加大学 64:63 密歇根州立大学 31:38 33:25 64:63 0:0 0:0 -
2022-11-08 密歇根州立大学 73:55 北亚利桑那大学 34:20 39:35 73:55 0:0 0:0 -
2022-03-21 杜克大学 85:76 密歇根州立大学 39:35 46:41 85:76 0:0 0:0 -
2022-03-19 密歇根州立大学 74:73 戴维森学院 32:31 42:42 74:73 0:0 0:0 -
2022-03-13 普渡大学 75:70 密歇根州立大学 27:20 48:50 75:70 0:0 0:0 -
2022-03-12 威斯康星麦迪逊分校 63:69 密歇根州立大学 22:24 41:45 63:69 0:0 0:0 -
2022-03-11 密歇根州立大学 76:72 马里兰大学学院市分校 43:34 33:38 76:72 0:0 0:0 -
2022-03-07 密歇根州立大学 77:67 马里兰大学学院市分校 46:26 31:41 77:67 0:0 0:0 -
2022-03-04 俄亥俄州立大学 80:69 密歇根州立大学 43:33 37:36 80:69 0:0 0:0 -
2022-03-02 密歇根大学 87:70 密歇根州立大学 44:28 43:42 87:70 0:0 0:0 -
2022-02-27 密歇根州立大学 68:65 普渡大学 35:33 33:32 68:65 0:0 0:0 -
2022-02-23 爱荷华大学 86:60 密歇根州立大学 46:32 40:28 86:60 0:0 0:0 -
2022-02-20 密歇根州立大学 74:79 伊利诺斯大学 22:34 52:45 74:79 0:0 0:0 -
2022-02-16 宾夕法尼亚州立大学 62:58 密歇根州立大学 24:24 38:34 62:58 0:0 0:0 -
2022-02-13 密歇根州立大学 76:61 印第安纳大学 37:30 39:31 76:61 0:0 0:0 -
2022-02-09 密歇根州立大学 62:70 威斯康星麦迪逊分校 23:29 39:41 62:70 0:0 0:0 -
2022-02-06 罗格斯大学纽瓦克分校 84:63 密歇根州立大学 40:38 44:25 84:63 0:0 0:0 -
2022-02-02 马里兰大学学院市分校 63:65 密歇根州立大学 25:35 38:30 63:65 0:0 0:0 -
2022-01-30 密歇根州立大学 83:67 密歇根大学 39:35 44:32 83:67 0:0 0:0 -
2022-01-26 伊利诺伊大学 56:55 密歇根州立大学 34:20 22:35 56:55 0:0 0:0 -
2022-01-22 威斯康星麦迪逊分校 74:86 密歇根州立大学 26:42 48:44 74:86 0:0 0:0 -
2022-01-16 密歇根州立大学 62:64 西北大学 33:38 29:26 62:64 0:0 0:0 -
2022-01-13 密歇根州立大学 71:69 明尼苏达大学 34:31 37:38 71:69 0:0 0:0 -
2022-01-06 密歇根州立大学 79:67 内布拉斯加林肯分校 38:34 41:33 79:67 0:0 0:0 -
2022-01-03 西北大学 67:73 密歇根州立大学 33:26 34:47 67:73 0:0 0:0 -
2021-12-30 密歇根州立大学 81:68 海波因特大学 34:35 47:33 81:68 0:0 0:0 -
2021-12-22 奥克兰大学 90:78 密歇根州立大学 44:35 46:43 90:78 0:0 0:0 -
2021-12-12 密歇根州立大学 80:64 宾夕法尼亚州立大学 42:29 38:35 80:64 0:0 0:0 -
2021-12-09 明尼苏达大学 67:75 密歇根州立大学 24:37 43:38 67:75 0:0 0:0 -
2021-12-05 密歇根州立大学 0:0 托莱多大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-12-02 密歇根州立大学 73:64 路易斯维尔大学 36:28 37:36 73:64 0:0 0:0 -
2021-11-27 密歇根州立大学 75:58 贝勒大学 38:36 37:22 75:58 0:0 0:0 -
2021-11-26 密歇根州立大学 64:60 康涅狄格大学 32:24 32:36 64:60 0:0 0:0 -
2021-11-25 密歇根州立大学 0:0 未确定对阵球队 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-11-25 密歇根州立大学 61:63 芝加哥洛约拉大学 28:23 33:40 61:63 0:0 0:0 -
2021-11-21 密歇根州立大学 83:59 东密歇根大学 49:31 34:28 83:59 0:0 0:0 -
2021-11-18 巴特勒大学 52:73 密歇根州立大学 23:31 29:42 52:73 0:0 0:0 -
2021-11-13 密歇根州立大学 90:46 西密西根大学 46:25 44:21 90:46 0:0 0:0 -
2021-11-10 密歇根州立大学 72:83 堪萨斯大学 32:39 40:44 72:83 0:0 0:0 -
2021-11-05 密歇根州立大学 83:60 大峡谷州立大学 38:20 45:40 83:60 0:0 0:0 -
2021-03-19 密歇根州立大学 80:86 加州大学洛杉矶分校 44:33 33:44 77:77 0:0 0:0 -
2021-03-12 马里兰大学学院市分校 68:57 密歇根州立大学 34:30 34:27 68:57 0:0 0:0 -
2021-03-08 密歇根州立大学 70:64 密歇根大学 30:26 40:38 70:64 0:0 0:0 -
2021-03-05 密歇根大学 69:50 密歇根州立大学 39:28 30:22 69:50 0:0 0:0 -
2021-03-03 密歇根州立大学 64:58 印第安纳大学 26:26 38:32 64:58 0:0 0:0 -
2021-03-01 马里兰大学学院市分校 73:55 密歇根州立大学 35:25 38:30 73:55 0:0 0:0 -
2021-02-26 密歇根州立大学 71:67 俄亥俄州立大学 33:38 38:29 71:67 0:0 0:0 -
2021-02-24 密歇根州立大学 81:72 伊利诺伊大学 36:26 45:46 81:72 0:0 0:0 -
2021-02-21 印第安纳大学 71:78 密歇根州立大学 30:26 41:52 71:78 0:0 0:0 -
2021-02-17 普渡大学 75:65 密歇根州立大学 30:27 45:38 75:65 0:0 0:0 -
2021-02-14 密歇根州立大学 58:88 爱荷华大学 27:46 31:42 58:88 0:0 0:0 -
2021-02-10 密歇根州立大学 60:58 宾夕法尼亚州立大学 32:24 28:34 60:58 0:0 0:0 -
2021-02-07 密歇根州立大学 66:56 内布拉斯加林肯分校 34:22 32:34 66:56 0:0 0:0 -
2021-02-03 爱荷华大学 84:78 密歇根州立大学 48:43 36:35 84:78 0:0 0:0 -
2021-02-01 俄亥俄州立大学 79:62 密歇根州立大学 42:30 37:32 79:62 0:0 0:0 -
2021-01-29 罗格斯大学纽瓦克分校 67:37 密歇根州立大学 26:20 41:17 67:37 0:0 0:0 -
2021-01-09 密歇根州立大学 54:55 普渡大学 31:16 23:39 54:55 0:0 0:0 -
2021-01-06 密歇根州立大学 68:45 罗格斯大学纽瓦克分校 28:22 40:23 68:45 0:0 0:0 -
2021-01-03 内布拉斯加林肯分校 77:84 密歇根州立大学 33:40 44:44 77:84 0:0 0:0 -
2020-12-29 明尼苏达大学 81:56 密歇根州立大学 36:16 45:40 81:56 0:0 0:0 -
2020-12-26 密歇根州立大学 76:85 威斯康星麦迪逊分校 42:42 34:43 76:85 0:0 0:0 -
2020-12-21 西北大学 79:65 密歇根州立大学 43:30 36:35 79:65 0:0 0:0 -
2020-12-14 密歇根州立大学 109:91 奥克兰大学 44:40 65:51 109:91 0:0 0:0 -
2020-12-07 密歇根州立大学 79:61 西密西根大学 39:35 40:26 79:61 0:0 0:0 -
2020-12-05 密歇根州立大学 83:76 底特律莫瑟 35:35 48:41 83:76 0:0 0:0 -
2020-12-02 杜克大学 69:75 密歇根州立大学 33:37 36:38 69:75 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%密歇根州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋