全称:俄克拉荷马州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 俄克拉荷马州立大学 76:53 普雷里维尤农工大学 27:26 49:27 76:53 0:0 0:0 -
2022-11-26 俄克拉荷马州立大学 82:56 塔尔萨大学 41:29 41:27 82:56 0:0 0:0 -
2022-11-21 俄克拉荷马州立大学 82:78 德保罗大学 44:36 38:42 82:78 0:0 0:0 -
2022-11-19 俄克拉荷马州立大学 56:60 中佛罗里达大学 28:17 24:35 52:52 0:0 0:0 -
2022-11-14 奥克兰大学 62:91 俄克拉荷马州立大学 27:42 35:49 62:91 0:0 0:0 -
2022-11-11 俄克拉荷马州立大学 60:61 南伊利诺大学 33:28 27:33 60:61 0:0 0:0 -
2022-11-08 俄克拉荷马州立大学 77:66 德州大学阿灵顿分校 27:22 50:44 77:66 0:0 0:0 -
2022-03-06 俄克拉荷马州立大学 52:51 德克萨斯理工大学 27:27 25:24 52:51 0:0 0:0 -
2022-03-03 爱荷华州立大学 36:53 俄克拉荷马州立大学 20:22 16:31 36:53 0:0 0:0 -
2022-02-27 俄克拉荷马大学 66:62 俄克拉荷马州立大学 29:19 25:35 54:54 0:0 0:0 -
2022-02-22 俄克拉荷马州立大学 64:66 贝勒大学 36:29 24:31 60:60 0:0 0:0 -
2022-02-20 俄克拉荷马州立大学 82:79 堪萨斯州立大学 37:35 29:31 66:66 0:0 0:0 -
2022-02-15 堪萨斯大学 76:62 俄克拉荷马州立大学 38:28 38:34 76:62 0:0 0:0 -
2022-02-13 俄克拉荷马州立大学 81:58 西维吉尼亚 36:30 45:28 81:58 0:0 0:0 -
2022-02-09 德克萨斯基督教大学 77:73 俄克拉荷马州立大学 39:32 38:41 77:73 0:0 0:0 -
2022-02-06 俄克拉荷马州立大学 64:55 俄克拉何马大学 29:28 35:27 64:55 0:0 0:0 -
2022-02-03 堪萨斯州立大学 71:68 俄克拉荷马州立大学 39:32 32:36 71:68 0:0 0:0 -
2022-01-30 佛罗里达大学 81:72 俄克拉荷马州立大学 32:45 49:27 81:72 0:0 0:0 -
2022-01-27 俄克拉荷马州立大学 81:84 爱荷华州立大学 35:34 35:36 70:70 0:0 0:0 -
2022-01-23 德州大学 56:51 俄克拉荷马州立大学 25:27 31:24 56:51 0:0 0:0 -
2022-01-20 俄克拉荷马州立大学 57:56 德克萨斯基督教大学 20:25 37:31 57:56 0:0 0:0 -
2022-01-16 贝勒大学 54:61 俄克拉荷马州立大学 22:34 32:27 54:61 0:0 0:0 -
2022-01-14 德克萨斯理工大学 78:57 俄克拉荷马州立大学 42:27 36:30 78:57 0:0 0:0 -
2022-01-12 西维吉尼亚 70:60 俄克拉荷马州立大学 34:23 36:37 70:60 0:0 0:0 -
2022-01-09 俄克拉荷马州立大学 64:51 德州大学 30:28 34:23 64:51 0:0 0:0 -
2022-01-05 俄克拉荷马州立大学 63:74 堪萨斯大学 29:29 34:45 63:74 0:0 0:0 -
2021-12-19 休斯敦大学 72:61 俄克拉荷马州立大学 35:30 37:31 72:61 0:0 0:0 -
2021-12-14 俄克拉荷马州立大学 98:93 克里夫兰州立大学 46:45 38:39 84:84 0:0 0:0 -
2021-12-06 俄克拉荷马州立大学 71:77 塞维尔大学 39:35 32:42 71:77 0:0 0:0 -
2021-12-02 俄克拉荷马州立大学 51:60 卫奇塔州立 29:31 22:29 51:60 0:0 0:0 -
2021-11-27 奥罗尔罗伯茨大学 77:78 俄克拉荷马州立大学 31:34 41:38 72:72 0:0 0:0 -
2021-11-23 俄克拉荷马州立大学 96:66 查尔斯顿 43:36 53:30 96:66 0:0 0:0 -
2021-11-18 北卡罗莱纳州立大学 68:74 俄克拉荷马州立大学 25:31 43:43 68:74 0:0 0:0 -
2021-11-17 俄克拉荷马州立大学 80:58 马萨诸塞罗威尔分校 36:26 44:32 80:58 0:0 0:0 -
2021-11-15 俄克拉荷马州立大学 72:59 普雷里维尤农工大学 38:15 34:44 72:59 0:0 0:0 -
2021-11-13 俄克拉荷马州立大学 55:56 奥克兰大学 22:30 33:26 55:56 0:0 0:0 -
2021-11-10 俄克拉荷马州立大学 88:45 德州大学阿灵顿分校 43:14 45:31 88:45 0:0 0:0 -
2021-11-06 俄克拉荷马州立大学 76:68 中央俄克拉荷马大学 39:38 37:30 76:68 0:0 0:0 -
2021-03-22 俄克拉荷马州立大学 0:0 俄勒冈州立大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-03-22 俄克拉荷马州立大学 70:80 俄勒冈州立大学 30:44 40:36 70:80 0:0 0:0 -
2021-03-20 俄克拉荷马州立大学 69:60 自由大学 27:30 42:30 69:60 0:0 0:0 -
2021-03-14 德州大学 91:86 俄克拉荷马州立大学 43:33 48:53 91:86 0:0 0:0 -
2021-03-13 贝勒大学 74:83 俄克拉荷马州立大学 30:35 44:48 74:83 0:0 0:0 -
2021-03-12 西维吉尼亚 69:72 俄克拉荷马州立大学 36:30 33:42 69:72 0:0 0:0 -
2021-03-07 西维吉尼亚 80:85 俄克拉荷马州立大学 39:34 41:51 80:85 0:0 0:0 -
2021-03-05 贝勒大学 81:70 俄克拉荷马州立大学 42:31 39:39 81:70 0:0 0:0 -
2021-03-02 俄克拉荷马州立大学 79:75 俄克拉荷马大学 35:36 44:39 79:75 0:0 0:0 -
2021-02-28 俄克拉荷马大学 90:94 俄克拉荷马州立大学 38:31 37:44 75:75 0:0 0:0 -
2021-02-23 俄克拉荷马州立大学 74:69 德克萨斯理工大学 36:37 29:28 65:65 0:0 0:0 -
2021-02-17 俄克拉荷马州立大学 76:58 爱荷华州立大学 42:30 34:28 76:58 0:0 0:0 -
2021-02-14 俄克拉荷马州立大学 67:60 堪萨斯州立大学 35:19 32:41 67:60 0:0 0:0 -
2021-02-09 堪萨斯大学 78:66 俄克拉荷马州立大学 28:25 50:41 78:66 0:0 0:0 -
2021-02-07 俄克拉荷马州立大学 75:67 德州大学 35:29 24:30 59:59 0:0 0:0 -
2021-02-04 德克萨斯基督教大学 81:78 俄克拉荷马州立大学 34:34 47:44 81:78 0:0 0:0 -
2021-01-31 俄克拉荷马州立大学 81:77 阿肯色大学 38:34 43:43 81:77 0:0 0:0 -
2021-01-26 爱荷华州立大学 60:81 俄克拉荷马州立大学 31:41 29:40 60:81 0:0 0:0 -
2021-01-24 俄克拉荷马州立大学 66:81 贝勒大学 36:32 30:49 66:81 0:0 0:0 -
2021-01-13 俄克拉荷马州立大学 75:70 堪萨斯大学 46:35 29:35 75:70 0:0 0:0 -
2021-01-10 堪萨斯州立大学 54:70 俄克拉荷马州立大学 24:33 30:37 54:70 0:0 0:0 -
2021-01-05 俄克拉荷马州立大学 84:87 西维吉尼亚 45:35 39:52 84:87 0:0 0:0 -
2021-01-03 德克萨斯理工大学 77:82 俄克拉荷马州立大学 28:37 40:31 68:68 0:0 0:0 -
2020-12-21 德州大学 77:74 俄克拉荷马州立大学 29:34 48:40 77:74 0:0 0:0 -
2020-12-17 俄克拉荷马州立大学 76:77 德克萨斯基督教大学 32:37 44:40 76:77 0:0 0:0 -
2020-12-13 卫奇塔州立 64:67 俄克拉荷马州立大学 34:40 30:27 64:67 0:0 0:0 -
2020-12-09 俄克拉荷马州立大学 83:78 奥罗尔罗伯茨大学 32:31 51:47 83:78 0:0 0:0 -
2020-12-06 俄克拉荷马州立大学 84:71 奥克兰大学 37:36 47:35 84:71 0:0 0:0 -
2020-12-02 马奎特大学 62:70 俄克拉荷马州立大学 35:32 27:38 62:70 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%俄克拉荷马州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫