全称:杜克大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 普渡大学 75:56 杜克大学 46:35 29:21 75:56 0:0 0:0 -
2022-11-26 塞维尔大学 64:71 杜克大学 34:40 30:31 64:71 0:0 0:0 -
2022-11-25 俄勒冈州立大学 51:54 杜克大学 27:29 24:25 51:54 0:0 0:0 -
2022-11-22 杜克大学 74:57 贝拉明大学 41:33 33:24 74:57 0:0 0:0 -
2022-11-19 杜克大学 92:58 特拉华大学 42:36 50:22 92:58 0:0 0:0 -
2022-11-16 堪萨斯大学 69:64 杜克大学 33:29 36:35 69:64 0:0 0:0 -
2022-11-12 杜克大学 84:38 南卡罗莱纳北部大学 43:18 41:20 84:38 0:0 0:0 -
2022-11-08 杜克大学 71:44 杰克森维尔 42:26 29:18 71:44 0:0 0:0 -
2022-04-03 杜克大学 77:81 北卡罗莱纳大学 37:34 40:47 77:81 0:0 0:0 -
2022-03-27 杜克大学 78:69 阿肯色大学 45:33 33:36 78:69 0:0 0:0 -
2022-03-25 杜克大学 78:73 德克萨斯理工大学 29:33 49:40 78:73 0:0 0:0 -
2022-03-21 杜克大学 85:76 密歇根州立大学 39:35 46:41 85:76 0:0 0:0 -
2022-03-19 杜克大学 78:61 加州州立富勒顿分校 37:27 41:34 78:61 0:0 0:0 -
2022-03-13 杜克大学 67:82 弗吉尼亚理工大学 39:42 28:40 67:82 0:0 0:0 -
2022-03-12 杜克大学 80:76 佛罗里达迈阿密 36:36 44:40 80:76 0:0 0:0 -
2022-03-11 杜克大学 88:79 雪城大学 36:40 52:39 88:79 0:0 0:0 -
2022-03-06 杜克大学 81:94 北卡罗莱纳大学 41:39 40:55 81:94 0:0 0:0 -
2022-03-02 匹兹堡大学 56:86 杜克大学 19:36 37:50 56:86 0:0 0:0 -
2022-02-27 雪城大学 72:97 杜克大学 34:51 38:46 72:97 0:0 0:0 -
2022-02-24 弗吉尼亚大学 61:65 杜克大学 25:30 36:35 61:65 0:0 0:0 -
2022-02-20 杜克大学 88:70 佛罗里达州立大学 52:41 36:29 88:70 0:0 0:0 -
2022-02-16 杜克大学 76:74 维克森林大学 42:33 34:41 76:74 0:0 0:0 -
2022-02-13 波士顿学院 61:72 杜克大学 28:37 33:35 61:72 0:0 0:0 -
2022-02-11 克莱姆森 64:82 杜克大学 27:38 37:44 64:82 0:0 0:0 -
2022-02-08 杜克大学 68:69 弗吉尼亚大学 29:34 39:35 68:69 0:0 0:0 -
2022-02-06 北卡罗来纳大学教堂山分校 67:87 杜克大学 28:39 39:48 67:87 0:0 0:0 -
2022-02-01 圣母大学 43:57 杜克大学 14:27 29:30 43:57 0:0 0:0 -
2022-01-30 路易斯维尔大学 65:74 杜克大学 35:40 30:34 65:74 0:0 0:0 -
2022-01-26 杜克大学 71:69 克莱姆森 36:36 35:33 71:69 0:0 0:0 -
2022-01-23 杜克大学 79:59 雪城大学 36:22 43:37 79:59 0:0 0:0 -
2022-01-19 佛罗里达州立大学 79:78 杜克大学 33:38 34:29 67:67 0:0 0:0 -
2022-01-16 杜克大学 88:73 北卡罗莱纳州立大学 45:36 43:37 88:73 0:0 0:0 -
2022-01-13 维克森林大学 64:76 杜克大学 29:35 35:41 64:76 0:0 0:0 -
2022-01-09 杜克大学 74:76 佛罗里达迈阿密 32:32 42:44 74:76 0:0 0:0 -
2022-01-05 杜克大学 69:57 佐治亚理工学院 35:23 34:34 69:57 0:0 0:0 -
2021-12-23 杜克大学 76:65 弗吉尼亚理工大学 32:36 44:29 76:65 0:0 0:0 -
2021-12-19 杜克大学 87:56 依隆大学 44:26 43:30 87:56 0:0 0:0 -
2021-12-17 杜克大学 92:67 阿帕拉州立 50:37 42:30 92:67 0:0 0:0 -
2021-12-15 杜克大学 103:62 南卡罗来纳州立大学 60:27 43:35 103:62 0:0 0:0 -
2021-12-01 俄亥俄州立大学 71:66 杜克大学 30:43 41:23 71:66 0:0 0:0 -
2021-11-27 杜克大学 84:81 冈萨加大学 45:42 39:39 84:81 0:0 0:0 -
2021-11-23 杜克大学 107:81 军事学院 52:42 55:39 107:81 0:0 0:0 -
2021-11-20 杜克大学 88:55 拉法叶学院 35:27 53:28 88:55 0:0 0:0 -
2021-11-17 杜克大学 92:52 加德纳韦伯大学 47:27 45:25 92:52 0:0 0:0 -
2021-11-14 杜克大学 67:56 坎贝尔大学 33:29 34:27 67:56 0:0 0:0 -
2021-11-13 杜克大学 82:56 西点军校 38:25 44:31 82:56 0:0 0:0 -
2021-11-10 杜克大学 79:71 肯塔基大学 39:35 40:36 79:71 0:0 0:0 -
2021-03-11 路易斯维尔大学 56:70 杜克大学 29:30 27:40 56:70 0:0 0:0 -
2021-03-10 杜克大学 86:51 波士顿学院 41:27 45:24 86:51 0:0 0:0 -
2021-03-07 北卡罗来纳大学教堂山分校 91:73 杜克大学 42:26 49:47 91:73 0:0 0:0 -
2021-03-03 佐治亚理工学院 81:77 杜克大学 31:34 33:30 64:64 0:0 0:0 -
2021-02-28 杜克大学 73:80 路易斯维尔大学 26:36 39:29 65:65 0:0 0:0 -
2021-02-23 杜克大学 85:71 雪城大学 52:34 33:37 85:71 0:0 0:0 -
2021-02-21 杜克大学 66:65 弗吉尼亚大学 39:36 27:29 66:65 0:0 0:0 -
2021-02-18 维克森林大学 60:84 杜克大学 26:45 34:39 60:84 0:0 0:0 -
2021-02-14 北卡罗莱纳州立大学 53:69 杜克大学 21:39 32:30 53:69 0:0 0:0 -
2021-02-10 杜克大学 89:93 圣母大学 50:45 39:48 89:93 0:0 0:0 -
2021-02-07 杜克大学 87:91 北卡罗来纳大学教堂山分校 39:41 48:50 87:91 0:0 0:0 -
2021-02-02 佛罗里达迈阿密 77:75 杜克大学 33:35 44:40 77:75 0:0 0:0 -
2021-01-31 杜克大学 79:53 克莱姆森 41:22 38:31 79:53 0:0 0:0 -
2021-01-27 杜克大学 75:68 佐治亚理工学院 33:25 42:43 75:68 0:0 0:0 -
2021-01-24 路易斯维尔大学 70:65 杜克大学 36:33 34:32 70:65 0:0 0:0 -
2021-01-20 匹兹堡大学 79:73 杜克大学 43:34 36:39 79:73 0:0 0:0 -
2021-01-13 弗吉尼亚理工大学 74:67 杜克大学 46:34 28:33 74:67 0:0 0:0 -
2021-01-10 杜克大学 79:68 维克森林大学 37:33 42:35 79:68 0:0 0:0 -
2021-01-07 杜克大学 83:82 波士顿学院 35:43 48:39 83:82 0:0 0:0 -
2020-12-17 圣母大学 65:75 杜克大学 34:41 31:34 65:75 0:0 0:0 -
2020-12-09 杜克大学 68:83 伊利诺伊大学 29:43 39:40 68:83 0:0 0:0 -
2020-12-05 杜克大学 76:54 贝拉明大学 35:25 41:29 76:54 0:0 0:0 -
2020-12-02 杜克大学 69:75 密歇根州立大学 33:37 36:38 69:75 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%杜克大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
后卫