全称:北达科他州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 杰克逊维尔州立大学 81:71 北达科他州立大学 32:23 49:48 81:71 0:0 0:0 -
2022-11-27 新墨西哥大学 76:55 北达科他州立大学 32:25 44:30 76:55 0:0 0:0 -
2022-11-26 北达科他州立大学 70:80 北科罗拉多大学 27:40 43:40 70:80 0:0 0:0 -
2022-11-21 北达科他州立大学 76:55 克朗学院 40:26 36:29 76:55 0:0 0:0 -
2022-11-18 印第安纳州立大学 101:75 北达科他州立大学 49:26 52:49 101:75 0:0 0:0 -
2022-11-14 北达科他州立大学 86:91 太平洋大学 29:45 57:46 86:91 0:0 0:0 -
2022-11-11 堪萨斯大学 82:59 北达科他州立大学 48:19 34:40 82:59 0:0 0:0 -
2022-11-08 阿肯色大学 76:58 北达科他州立大学 34:26 42:32 76:58 0:0 0:0 -
2022-03-09 南达科他州立大学 75:69 北达科他州立大学 33:28 42:41 75:69 0:0 0:0 -
2022-03-08 北达科他州立大学 92:72 奥罗尔罗伯茨大学 48:39 44:33 92:72 0:0 0:0 -
2022-03-06 北达科他州立大学 82:62 丹佛大学 32:35 50:27 82:62 0:0 0:0 -
2022-02-27 北达科他大学 53:79 北达科他州立大学 25:34 28:45 53:79 0:0 0:0 -
2022-02-20 北达科他州立大学 71:85 密苏里大学 39:38 32:47 71:85 0:0 0:0 -
2022-02-18 北达科他州立大学 77:59 奥罗尔罗伯茨大学 39:34 38:25 77:59 0:0 0:0 -
2022-02-13 北达科他州立大学 75:64 圣托马斯 31:34 44:30 75:64 0:0 0:0 -
2022-02-13 圣托马斯 64:75 北达科他州立大学 34:31 30:44 64:75 0:0 0:0 -
2022-02-11 西伊利诺大学 81:84 北达科他州立大学 33:37 35:31 68:68 0:0 0:0 -
2022-02-08 北达科他州立大学 76:74 南达科他大学 32:29 44:45 76:74 0:0 0:0 -
2022-02-06 北达科他州立大学 73:65 丹佛大学 37:30 36:35 73:65 0:0 0:0 -
2022-02-04 北达科他州立大学 71:64 内布拉斯加奥马哈大学 37:34 34:30 71:64 0:0 0:0 -
2022-01-30 南达科他州立大学 80:76 北达科他州立大学 38:38 42:38 80:76 0:0 0:0 -
2022-01-28 南达科他大学 62:74 北达科他州立大学 26:25 34:35 60:60 0:0 0:0 -
2022-01-26 北达科他州立大学 77:56 圣托马斯大学 33:21 44:35 77:56 0:0 0:0 -
2022-01-23 奥罗尔罗伯茨大学 71:72 北达科他州立大学 39:42 32:30 71:72 0:0 0:0 -
2022-01-21 密苏里大学 80:77 北达科他州立大学 34:41 46:36 80:77 0:0 0:0 -
2022-01-16 北达科他州立大学 79:89 西伊利诺大学 34:48 43:29 77:77 0:0 0:0 -
2022-01-11 丹佛大学 69:87 北达科他州立大学 23:44 46:43 69:87 0:0 0:0 -
2022-01-09 内布拉斯加奥马哈大学 67:71 北达科他州立大学 31:29 36:42 67:71 0:0 0:0 -
2021-12-31 北达科他州立大学 86:90 南达科他州立大学 37:48 49:42 86:90 0:0 0:0 -
2021-12-23 北达科他州立大学 86:76 北达科他大学 45:39 41:37 86:76 0:0 0:0 -
2021-12-18 太平洋大学 61:73 北达科他州立大学 24:34 37:39 61:73 0:0 0:0 -
2021-12-14 北达科他州立大学 77:70 印第安纳州立大学 34:43 43:27 77:70 0:0 0:0 -
2021-12-11 北达科他州立大学 68:54 加州州立北岭分校 32:25 36:29 68:54 0:0 0:0 -
2021-12-08 蒙大拿州立大学 68:49 北达科他州立大学 36:24 32:25 68:49 0:0 0:0 -
2021-12-03 北达科他州立大学 114:51 诺斯兰学院 49:28 65:23 114:51 0:0 0:0 -
2021-12-01 克雷顿大学 80:55 北达科他州立大学 40:32 40:23 80:55 0:0 0:0 -
2021-11-28 北达科他州立大学 90:73 爱达荷大学 42:24 48:49 90:73 0:0 0:0 -
2021-11-23 北达科他州立大学 54:53 塔尔顿州立大学 23:26 31:27 54:53 0:0 0:0 -
2021-11-17 亚利桑那大学 97:45 北达科他州立大学 44:23 53:22 97:45 0:0 0:0 -
2021-11-16 内华达大学拉斯维加斯分校 64:62 北达科他州立大学 32:27 32:35 64:62 0:0 0:0 -
2021-11-13 加州科大 57:60 北达科他州立大学 23:30 34:30 57:60 0:0 0:0 -
2021-11-10 北达科他州立大学 88:44 康克迪亚大学 39:22 49:22 88:44 0:0 0:0 -
2021-03-10 北达科他州立大学 72:75 奥罗尔罗伯茨大学 20:45 52:30 72:75 0:0 0:0 -
2021-03-09 南达科他大学 75:79 北达科他州立大学 40:32 35:47 75:79 0:0 0:0 -
2021-03-08 北达科他州立大学 69:65 密苏里大学 38:22 31:43 69:65 0:0 0:0 -
2021-03-01 南达科他大学 77:89 北达科他州立大学 37:40 40:49 77:89 0:0 0:0 -
2021-02-28 南达科他大学 80:71 北达科他州立大学 35:27 45:44 80:71 0:0 0:0 -
2021-02-21 北达科他州立大学 84:82 南达科他州立大学 47:35 37:47 84:82 0:0 0:0 -
2021-02-20 北达科他州立大学 67:68 南达科他州立大学 34:40 33:28 67:68 0:0 0:0 -
2021-02-14 北达科他州立大学 85:76 南达科他大学 38:32 47:44 85:76 0:0 0:0 -
2021-02-07 北达科他州立大学 74:80 奥罗尔罗伯茨大学 27:34 47:46 74:80 0:0 0:0 -
2021-02-06 北达科他州立大学 61:54 奥罗尔罗伯茨大学 28:24 33:30 61:54 0:0 0:0 -
2021-01-31 密苏里大学 49:47 北达科他州立大学 28:27 21:20 49:47 0:0 0:0 -
2021-01-30 密苏里大学 67:71 北达科他州立大学 27:28 40:43 67:71 0:0 0:0 -
2021-01-24 北达科他州立大学 84:58 丹佛大学 46:20 38:38 84:58 0:0 0:0 -
2021-01-23 北达科他州立大学 70:58 丹佛大学 33:27 37:31 70:58 0:0 0:0 -
2021-01-17 北达科他大学 82:78 北达科他州立大学 34:31 33:36 67:67 0:0 0:0 -
2021-01-16 北达科他大学 45:62 北达科他州立大学 16:33 29:29 45:62 0:0 0:0 -
2021-01-10 北达科他州立大学 80:66 内布拉斯加奥马哈大学 41:34 39:32 80:66 0:0 0:0 -
2021-01-09 北达科他州立大学 71:69 内布拉斯加奥马哈大学 36:26 35:43 71:69 0:0 0:0 -
2021-01-04 西伊利诺大学 67:78 北达科他州立大学 34:43 33:35 67:78 0:0 0:0 -
2021-01-03 西伊利诺大学 50:68 北达科他州立大学 23:39 27:29 50:68 0:0 0:0 -
2020-12-23 德克萨斯基督教大学 89:82 北达科他州立大学 49:45 40:37 89:82 0:0 0:0 -
2020-12-13 北达科他州立大学 53:52 北达科他大学 26:29 27:23 53:52 0:0 0:0 -
2020-12-12 北达科他州立大学 74:67 南达科他大学 27:30 47:37 74:67 0:0 0:0 -
2020-12-11 南达科他州立大学 77:75 北达科他州立大学 33:26 44:49 77:75 0:0 0:0 -
2020-12-06 堪萨斯大学 65:61 北达科他州立大学 35:33 30:28 65:61 0:0 0:0 -
2020-12-01 明尼苏达大学 0:0 北达科他州立大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2020-11-30 克雷顿大学 69:58 北达科他州立大学 36:24 33:34 69:58 0:0 0:0 -
2020-11-30 北达科他州立大学 0:0 洛约拉马利蒙特大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%北达科他州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫