全称:南加州大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-26 威斯康星麦迪逊分校 59:64 南加州大学 34:36 25:28 59:64 0:0 0:0 -
2022-11-25 南加州大学 66:73 田纳西大学 34:37 28:25 62:62 0:0 0:0 -
2022-11-24 南加州大学 76:82 杨百翰大学 30:31 46:51 76:82 0:0 0:0 -
2022-11-19 南加州大学 83:74 圣玛丽山大学 32:28 51:46 83:74 0:0 0:0 -
2022-11-16 南加州大学 59:57 佛蒙特大学 22:27 37:30 59:57 0:0 0:0 -
2022-11-11 南加州大学 96:58 阿拉巴马州立大学 48:23 48:35 96:58 0:0 0:0 -
2022-11-08 南加州大学 61:74 佛罗里达湾岸大学 30:29 31:45 61:74 0:0 0:0 -
2022-03-19 南加州大学 54:55 佛罗里达迈阿密 20:31 34:24 54:55 0:0 0:0 -
2022-03-12 加州大学洛杉矶分校 69:59 南加州大学 36:28 33:31 69:59 0:0 0:0 -
2022-03-06 加州大学洛杉矶分校 75:68 南加州大学 41:35 34:33 75:68 0:0 0:0 -
2022-03-02 南加州大学 71:91 亚利桑那大学 27:51 44:40 71:91 0:0 0:0 -
2022-02-27 俄勒冈大学 69:70 南加州大学 32:31 37:39 69:70 0:0 0:0 -
2022-02-25 俄勒冈州立大学 91:94 南加州大学 33:40 42:35 75:75 0:0 0:0 -
2022-02-21 南加州大学 62:60 华盛顿州立大学 28:32 34:28 62:60 0:0 0:0 -
2022-02-18 南加州大学 79:69 华盛顿大学 42:25 37:44 79:69 0:0 0:0 -
2022-02-13 南加州大学 67:64 加州大学洛杉矶分校 33:31 34:33 67:64 0:0 0:0 -
2022-02-06 亚利桑那大学 63:66 南加州大学 28:29 35:37 63:66 0:0 0:0 -
2022-02-04 亚利桑那州立大学 53:58 南加州大学 24:26 29:32 53:58 0:0 0:0 -
2022-01-30 南加州大学 79:72 加州大学伯克利分校 41:35 38:37 79:72 0:0 0:0 -
2022-01-28 南加州大学 61:64 斯坦福大学 34:28 27:36 61:64 0:0 0:0 -
2022-01-25 南加州大学 78:56 亚利桑那州立大学 31:24 47:32 78:56 0:0 0:0 -
2022-01-23 犹他大学 67:79 南加州大学 30:35 37:44 67:79 0:0 0:0 -
2022-01-21 科罗拉多布法罗大学 58:61 南加州大学 25:25 33:36 58:61 0:0 0:0 -
2022-01-16 南加州大学 69:79 俄勒冈大学 29:45 40:34 69:79 0:0 0:0 -
2022-01-14 南加州大学 81:71 俄勒冈州立大学 37:42 44:29 81:71 0:0 0:0 -
2022-01-12 斯坦福大学 75:69 南加州大学 32:33 43:36 75:69 0:0 0:0 -
2022-01-07 加州大学伯克利分校 63:77 南加州大学 31:36 32:41 63:77 0:0 0:0 -
2021-12-19 南加州大学 67:53 佐治亚理工学院 33:24 34:29 67:53 0:0 0:0 -
2021-12-16 南加州大学 66:61 加州大学欧文分校 28:36 38:25 66:61 0:0 0:0 -
2021-12-13 南加州大学 73:62 加州州立大学长滩分校 38:38 35:24 73:62 0:0 0:0 -
2021-12-08 南加州大学 80:68 东肯塔基大学 41:25 39:43 80:68 0:0 0:0 -
2021-12-05 华盛顿州立大学 61:63 南加州大学 32:30 29:33 61:63 0:0 0:0 -
2021-12-02 南加州大学 93:73 犹他大学 48:28 45:45 93:73 0:0 0:0 -
2021-11-27 圣地亚戈州立大学 43:58 南加州大学 15:22 28:36 43:58 0:0 0:0 -
2021-11-26 圣约瑟大学 55:70 南加州大学 26:38 29:32 55:70 0:0 0:0 -
2021-11-23 南加州大学 98:71 迪克西州立大学 47:36 51:35 98:71 0:0 0:0 -
2021-11-17 佛罗里达湾岸大学 61:78 南加州大学 27:35 34:43 61:78 0:0 0:0 -
2021-11-14 天普大学 71:76 南加州大学 27:46 44:30 71:76 0:0 0:0 -
2021-11-10 南加州大学 89:49 加州州立北岭分校 52:19 37:30 89:49 0:0 0:0 -
2021-03-31 冈萨加大学 85:66 南加州大学 49:30 36:36 85:66 0:0 0:0 -
2021-03-29 南加州大学 82:68 俄勒冈大学 41:26 41:42 82:68 0:0 0:0 -
2021-03-23 堪萨斯大学 51:85 南加州大学 21:40 30:45 51:85 0:0 0:0 -
2021-03-21 南加州大学 72:56 德瑞克大学 40:37 32:19 72:56 0:0 0:0 -
2021-03-13 南加州大学 70:72 科罗拉多布法罗大学 30:39 40:33 70:72 0:0 0:0 -
2021-03-12 南加州大学 91:85 犹他大学 34:29 37:42 71:71 0:0 0:0 -
2021-03-07 加州大学洛杉矶分校 63:64 南加州大学 36:25 27:39 63:64 0:0 0:0 -
2021-03-04 南加州大学 79:42 斯坦福大学 36:17 43:25 79:42 0:0 0:0 -
2021-02-28 犹他大学 71:61 南加州大学 27:29 44:32 71:61 0:0 0:0 -
2021-02-26 科罗拉多布法罗大学 80:62 南加州大学 42:29 38:33 80:62 0:0 0:0 -
2021-02-23 南加州大学 72:58 俄勒冈大学 43:22 29:36 72:58 0:0 0:0 -
2021-02-21 南加州大学 72:81 亚利桑那大学 31:37 41:44 72:81 0:0 0:0 -
2021-02-18 南加州大学 89:71 亚利桑那州立大学 46:44 43:27 89:71 0:0 0:0 -
2021-02-14 华盛顿州立大学 65:76 南加州大学 35:41 30:35 65:76 0:0 0:0 -
2021-02-12 华盛顿大学 54:69 南加州大学 31:41 23:28 54:69 0:0 0:0 -
2021-02-07 南加州大学 66:48 加州大学洛杉矶分校 30:20 36:28 66:48 0:0 0:0 -
2021-02-03 斯坦福大学 66:72 南加州大学 35:32 31:40 66:72 0:0 0:0 -
2021-01-29 南加州大学 75:62 俄勒冈州立大学 30:27 45:35 75:62 0:0 0:0 -
2021-01-24 加州大学伯克利分校 68:76 南加州大学 34:35 34:41 68:76 0:0 0:0 -
2021-01-20 俄勒冈州立大学 58:56 南加州大学 31:23 27:33 58:56 0:0 0:0 -
2021-01-17 南加州大学 85:77 华盛顿州立大学 39:27 46:50 85:77 0:0 0:0 -
2021-01-15 南加州大学 95:68 华盛顿大学 44:23 51:45 95:68 0:0 0:0 -
2021-01-13 南加州大学 67:62 加州大学河滨分校 27:32 26:21 53:53 0:0 0:0 -
2021-01-10 亚利桑那州立大学 64:73 南加州大学 32:36 32:37 64:73 0:0 0:0 -
2021-01-08 亚利桑那大学 73:87 南加州大学 34:35 39:52 73:87 0:0 0:0 -
2021-01-03 南加州大学 64:46 犹他大学 32:28 32:18 64:46 0:0 0:0 -
2021-01-01 南加州大学 62:72 科罗拉多布法罗大学 33:44 29:28 62:72 0:0 0:0 -
2020-12-30 南加州大学 86:63 圣塔克拉拉大学 41:27 45:36 86:63 0:0 0:0 -
2020-12-09 南加州大学 91:56 加州大学欧文分校 46:21 45:35 91:56 0:0 0:0 -
2020-12-04 科罗拉多布法罗大学 61:58 南加州大学 39:34 22:24 61:58 0:0 0:0 -
2020-12-02 杨百翰大学 53:79 南加州大学 20:31 33:48 53:79 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%南加州大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫