全称:韦伯州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-24 韦伯州立大学 65:87 莱特州立大学 32:52 33:35 65:87 0:0 0:0 -
2022-11-23 阿比利基督大学 67:77 韦伯州立大学 40:40 27:37 67:77 0:0 0:0 -
2022-11-22 韦伯州立大学 72:65 加州大学河滨分校 50:31 22:34 72:65 0:0 0:0 -
2022-11-15 科罗拉多州立大学 77:52 韦伯州立大学 36:15 41:37 77:52 0:0 0:0 -
2022-11-11 韦伯州立大学 83:67 西科罗拉多州 50:28 33:39 83:67 0:0 0:0 -
2022-11-08 华盛顿大学 69:52 韦伯州立大学 31:23 38:29 69:52 0:0 0:0 -
2022-03-12 蒙大拿州立大学 69:66 韦伯州立大学 31:37 38:29 69:66 0:0 0:0 -
2022-03-11 韦伯州立大学 68:56 蒙大拿大学 30:25 38:31 68:56 0:0 0:0 -
2022-03-06 韦伯州立大学 70:80 南犹他大学 33:32 37:48 70:80 0:0 0:0 -
2022-02-27 北亚利桑那大学 49:73 韦伯州立大学 27:35 22:38 49:73 0:0 0:0 -
2022-02-25 波特兰州立大学 81:75 韦伯州立大学 34:31 47:44 81:75 0:0 0:0 -
2022-02-20 韦伯州立大学 79:83 北科罗拉多大学 32:25 33:40 65:65 0:0 0:0 -
2022-02-18 韦伯州立大学 65:50 萨克拉门托州立大学 34:35 31:15 65:50 0:0 0:0 -
2022-02-13 爱达荷大学 83:79 韦伯州立大学 37:24 46:55 83:79 0:0 0:0 -
2022-02-11 东华盛顿大学 75:67 韦伯州立大学 37:34 38:33 75:67 0:0 0:0 -
2022-02-06 韦伯州立大学 57:78 蒙大拿州立大学 29:37 28:41 57:78 0:0 0:0 -
2022-02-04 韦伯州立大学 80:75 蒙大拿大学 37:39 43:36 80:75 0:0 0:0 -
2022-02-01 韦伯州立大学 90:84 东华盛顿大学 46:35 44:49 90:84 0:0 0:0 -
2022-01-30 萨克拉门托州立大学 59:79 韦伯州立大学 25:40 34:39 59:79 0:0 0:0 -
2022-01-28 北科罗拉多大学 76:85 韦伯州立大学 43:33 33:52 76:85 0:0 0:0 -
2022-01-25 南犹他大学 84:92 韦伯州立大学 35:44 49:48 84:92 0:0 0:0 -
2022-01-21 韦伯州立大学 95:63 爱达荷州立大学 48:33 47:30 95:63 0:0 0:0 -
2022-01-18 爱达荷州立大学 61:78 韦伯州立大学 30:30 31:48 61:78 0:0 0:0 -
2022-01-14 韦伯州立大学 84:74 爱达荷大学 38:27 46:47 84:74 0:0 0:0 -
2022-01-02 蒙大拿大学 74:72 韦伯州立大学 32:33 42:39 74:72 0:0 0:0 -
2021-12-31 蒙大拿州立大学 75:85 韦伯州立大学 40:43 35:42 75:85 0:0 0:0 -
2021-12-24 韦伯州立大学 43:69 加州州立弗雷斯诺分校 18:44 25:25 43:69 0:0 0:0 -
2021-12-19 韦伯州立大学 71:89 杨百翰大学 33:41 38:48 71:89 0:0 0:0 -
2021-12-16 韦伯州立大学 80:95 犹他州立大学 44:59 36:36 80:95 0:0 0:0 -
2021-12-12 韦伯州立大学 82:36 梅恩福特肯特大学 36:8 46:28 82:36 0:0 0:0 -
2021-12-09 华盛顿州立大学 94:60 韦伯州立大学 35:24 59:36 94:60 0:0 0:0 -
2021-12-05 韦伯州立大学 80:69 波特兰州立大学 41:29 39:40 80:69 0:0 0:0 -
2021-12-03 韦伯州立大学 67:44 北亚利桑那大学 28:18 39:26 67:44 0:0 0:0 -
2021-11-28 迪克西州立大学 70:87 韦伯州立大学 35:41 35:46 70:87 0:0 0:0 -
2021-11-22 韦伯州立大学 68:58 威斯康星大学绿湾分校 39:30 29:28 68:58 0:0 0:0 -
2021-11-20 波尔州立大学 74:85 韦伯州立大学 33:35 41:50 74:85 0:0 0:0 -
2021-11-19 韦伯州立大学 88:73 麻萨诸塞大学 36:34 52:39 88:73 0:0 0:0 -
2021-11-16 杜肯大学 59:63 韦伯州立大学 32:23 27:40 59:63 0:0 0:0 -
2021-11-10 韦伯州立大学 100:60 西科罗拉多州 47:35 53:25 100:60 0:0 0:0 -
2021-11-05 韦伯州立大学 101:74 康科迪亚大学 56:21 45:53 101:74 0:0 0:0 -
2021-03-12 韦伯州立大学 75:80 蒙大拿大学 34:34 41:46 75:80 0:0 0:0 -
2021-03-05 韦伯州立大学 60:59 北科罗拉多大学 30:27 30:32 60:59 0:0 0:0 -
2021-02-28 萨克拉门托州立大学 70:72 韦伯州立大学 35:36 35:36 70:72 0:0 0:0 -
2021-02-26 萨克拉门托州立大学 73:82 韦伯州立大学 30:36 43:46 73:82 0:0 0:0 -
2021-02-21 韦伯州立大学 74:52 北亚利桑那大学 32:23 42:29 74:52 0:0 0:0 -
2021-02-19 韦伯州立大学 92:59 北亚利桑那大学 44:28 48:31 92:59 0:0 0:0 -
2021-02-14 蒙大拿大学 82:91 韦伯州立大学 34:36 48:55 82:91 0:0 0:0 -
2021-02-12 蒙大拿大学 80:67 韦伯州立大学 34:29 46:38 80:67 0:0 0:0 -
2021-02-07 韦伯州立大学 82:74 蒙大拿州立大学 37:33 45:41 82:74 0:0 0:0 -
2021-02-05 韦伯州立大学 96:88 蒙大拿州立大学 43:45 53:43 96:88 0:0 0:0 -
2021-01-31 爱达荷大学 62:81 韦伯州立大学 35:45 27:36 62:81 0:0 0:0 -
2021-01-29 爱达荷大学 56:81 韦伯州立大学 28:37 28:44 56:81 0:0 0:0 -
2021-01-24 南犹他大学 77:72 韦伯州立大学 38:34 39:38 77:72 0:0 0:0 -
2021-01-22 韦伯州立大学 91:67 南犹他大学 47:27 44:40 91:67 0:0 0:0 -
2021-01-18 韦伯州立大学 94:79 塔尔顿州立大学 35:44 59:35 94:79 0:0 0:0 -
2021-01-03 韦伯州立大学 70:62 爱达荷州立大学 30:30 40:32 70:62 0:0 0:0 -
2021-01-03 韦伯州立大学 70:62 犹他河谷 30:30 40:32 70:62 0:0 0:0 -
2020-12-24 杨百翰大学 87:79 韦伯州立大学 41:32 46:47 87:79 0:0 0:0 -
2020-12-21 波特兰州立大学 74:72 韦伯州立大学 42:30 32:42 74:72 0:0 0:0 -
2020-12-19 波特兰州立大学 66:94 韦伯州立大学 31:48 35:46 66:94 0:0 0:0 -
2020-12-14 博伊西州立大学 70:59 韦伯州立大学 35:26 35:33 70:59 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%韦伯州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫