全称:阿比利基督大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 北亚利桑那大学 82:92 阿比利基督大学 40:39 42:53 82:92 0:0 0:0 -
2022-11-24 加州大学河滨分校 65:76 阿比利基督大学 31:37 34:39 65:76 0:0 0:0 -
2022-11-23 阿比利基督大学 67:77 韦伯州立大学 40:40 27:37 67:77 0:0 0:0 -
2022-11-22 莱特州立大学 61:77 阿比利基督大学 31:42 30:35 61:77 0:0 0:0 -
2022-11-16 阿比利基督大学 104:46 麦克默里大学 50:30 54:16 104:46 0:0 0:0 -
2022-11-12 德州农工大学 77:58 阿比利基督大学 34:29 43:29 77:58 0:0 0:0 -
2022-11-08 阿比利基督大学 65:56 杰克森州立 45:25 20:31 65:56 0:0 0:0 -
2022-03-23 阿比利基督大学 85:69 中田纳西州立大学 39:46 46:23 85:69 0:0 0:0 -
2022-03-22 俄亥俄大学 86:91 阿比利基督大学 29:36 57:55 86:91 0:0 0:0 -
2022-03-21 特洛伊 82:70 阿比利基督大学 48:27 34:43 82:70 0:0 0:0 -
2022-03-13 新墨西哥州立大学 66:52 阿比利基督大学 30:21 36:31 66:52 0:0 0:0 -
2022-03-12 西雅图大学 76:78 阿比利基督大学 22:28 54:50 76:78 0:0 0:0 -
2022-03-11 史提夫奧斯汀州立大学 62:76 阿比利基督大学 30:41 32:35 62:76 0:0 0:0 -
2022-03-10 阿比利基督大学 82:74 犹他河谷 37:41 45:33 82:74 0:0 0:0 -
2022-03-06 阿比利基督大学 61:56 塔尔顿州立大学 26:23 35:33 61:56 0:0 0:0 -
2022-03-04 阿比利基督大学 80:64 迪克西州立大学 40:27 40:37 80:64 0:0 0:0 -
2022-02-27 史提夫奧斯汀州立大学 73:71 阿比利基督大学 34:29 39:42 73:71 0:0 0:0 -
2022-02-25 阿比利基督大学 77:42 拉玛尔大学 43:20 34:22 77:42 0:0 0:0 -
2022-02-18 萨姆休斯顿州立大学 75:71 阿比利基督大学 38:28 25:35 63:63 0:0 0:0 -
2022-02-13 塔尔顿州立大学 63:77 阿比利基督大学 37:37 26:40 63:77 0:0 0:0 -
2022-02-06 阿比利基督大学 83:66 里奥格兰德山谷大学 47:31 36:35 83:66 0:0 0:0 -
2022-02-03 阿比利基督大学 77:73 芝加哥州立大学 42:28 35:45 77:73 0:0 0:0 -
2022-01-30 拉玛尔大学 82:85 阿比利基督大学 37:36 45:49 82:85 0:0 0:0 -
2022-01-27 里奥格兰德山谷大学 85:87 阿比利基督大学 34:39 51:48 85:87 0:0 0:0 -
2022-01-23 阿比利基督大学 77:68 加州浸信大学 33:25 44:43 77:68 0:0 0:0 -
2022-01-21 阿比利基督大学 62:72 西雅图大学 22:35 40:37 62:72 0:0 0:0 -
2022-01-16 新墨西哥州立大学 77:63 阿比利基督大学 28:24 49:39 77:63 0:0 0:0 -
2022-01-14 大峡谷大学 96:68 阿比利基督大学 50:37 46:31 96:68 0:0 0:0 -
2022-01-09 阿比利基督大学 63:65 萨姆休斯顿州立大学 29:36 34:29 63:65 0:0 0:0 -
2022-01-07 阿比利基督大学 58:64 史提夫奧斯汀州立大学 23:35 35:29 58:64 0:0 0:0 -
2022-01-02 迪克西州立大学 50:64 阿比利基督大学 17:31 33:33 50:64 0:0 0:0 -
2021-12-31 犹他河谷 76:80 阿比利基督大学 35:38 41:42 76:80 0:0 0:0 -
2021-12-23 阿比利基督大学 74:58 朗沃德大学 35:34 39:24 74:58 0:0 0:0 -
2021-12-20 阿比利基督大学 112:41 哈沃德潘恩 57:23 55:18 112:41 0:0 0:0 -
2021-12-16 阿比利基督大学 69:59 加州州立贝克斯菲尔德分校 27:21 42:38 69:59 0:0 0:0 -
2021-12-12 阿比利基督大学 73:56 德雷塞尔大学 35:22 38:34 73:56 0:0 0:0 -
2021-12-05 阿比利基督大学 98:65 红雀医学院 55:27 43:38 98:65 0:0 0:0 -
2021-12-02 阿比利基督大学 108:65 达拉斯大学 52:30 56:35 108:65 0:0 0:0 -
2021-11-30 阿比利基督大学 88:47 希莱纳大学 48:18 40:29 88:47 0:0 0:0 -
2021-11-28 阿比利基督大学 89:54 麦克默里大学 51:24 38:30 89:54 0:0 0:0 -
2021-11-17 德州大学阿灵顿分校 71:80 阿比利基督大学 32:34 31:29 63:63 0:0 0:0 -
2021-11-13 德州农工大学 69:68 阿比利基督大学 28:20 33:41 61:61 0:0 0:0 -
2021-11-10 犹他大学 70:56 阿比利基督大学 34:27 36:29 70:56 0:0 0:0 -
2021-03-23 加州大学洛杉矶分校 67:47 阿比利基督大学 31:21 36:26 67:47 0:0 0:0 -
2021-03-21 德州大学 52:53 阿比利基督大学 28:23 24:30 52:53 0:0 0:0 -
2021-03-14 尼古拉斯州立大学 45:79 阿比利基督大学 31:36 14:43 45:79 0:0 0:0 -
2021-03-13 阿比利基督大学 93:71 拉玛尔大学 52:29 41:42 93:71 0:0 0:0 -
2021-03-07 阿比利基督大学 85:60 红雀医学院 44:30 41:30 85:60 0:0 0:0 -
2021-03-04 史提夫奧斯汀州立大学 61:63 阿比利基督大学 34:28 27:35 61:63 0:0 0:0 -
2021-02-28 中阿肯色大学 84:82 阿比利基督大学 36:49 48:33 84:82 0:0 0:0 -
2021-02-25 阿比利基督大学 86:72 萨姆休斯顿州立大学 43:38 43:34 86:72 0:0 0:0 -
2021-02-14 阿比利基督大学 83:55 德州哥普斯克里斯分校 40:19 43:36 83:55 0:0 0:0 -
2021-02-11 阿比利基督大学 88:59 休斯敦浸信 52:26 36:33 88:59 0:0 0:0 -
2021-02-09 德州哥普斯克里斯分校 69:82 阿比利基督大学 35:37 34:45 69:82 0:0 0:0 -
2021-02-07 拉玛尔大学 62:77 阿比利基督大学 28:36 34:41 62:77 0:0 0:0 -
2021-01-31 红雀医学院 67:75 阿比利基督大学 31:29 36:46 67:75 0:0 0:0 -
2021-01-28 阿比利基督大学 82:62 史提夫奧斯汀州立大学 36:35 46:27 82:62 0:0 0:0 -
2021-01-24 阿比利基督大学 93:58 中阿肯色大学 39:25 54:33 93:58 0:0 0:0 -
2021-01-21 萨姆休斯顿州立大学 64:57 阿比利基督大学 39:28 25:29 64:57 0:0 0:0 -
2021-01-17 阿比利基督大学 76:42 东南路易斯安纳大学 41:13 35:29 76:42 0:0 0:0 -
2021-01-07 休斯敦浸信 63:66 阿比利基督大学 26:38 37:28 63:66 0:0 0:0 -
2021-01-03 阿比利基督大学 83:65 拉玛尔大学 36:30 47:35 83:65 0:0 0:0 -
2020-12-30 阿比利基督大学 82:44 达拉斯基督 54:21 28:23 82:44 0:0 0:0 -
2020-12-23 阿肯色大学 85:72 阿比利基督大学 47:31 38:41 85:72 0:0 0:0 -
2020-12-17 阿比利基督大学 95:73 哈丁西蒙大学 47:41 48:32 95:73 0:0 0:0 -
2020-12-13 阿比利基督大学 83:46 麦克默里大学 29:24 54:22 83:46 0:0 0:0 -
2020-12-10 德克萨斯理工大学 51:44 阿比利基督大学 23:14 28:30 51:44 0:0 0:0 -
2020-12-06 阿比利基督大学 69:48 塔尔顿州立大学 35:25 34:23 69:48 0:0 0:0 -
2020-12-02 阿比利基督大学 81:51 哈沃德潘恩 44:25 37:26 81:51 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%阿比利基督大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫