全称:波特兰州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 波特兰州立大学 83:71 俄勒冈州立大学 45:34 38:37 83:71 0:0 0:0 -
2022-11-26 波特兰州立大学 71:89 西维吉尼亚 36:53 35:36 71:89 0:0 0:0 -
2022-11-25 冈萨加大学 102:78 波特兰州立大学 55:31 47:47 102:78 0:0 0:0 -
2022-11-20 俄勒冈州立大学 66:79 波特兰州立大学 33:37 33:42 66:79 0:0 0:0 -
2022-11-17 波特兰州立大学 113:40 常绿 44:19 69:21 113:40 0:0 0:0 -
2022-11-14 西雅图大学 83:71 波特兰州立大学 43:34 40:37 83:71 0:0 0:0 -
2022-11-12 波特兰大学 98:91 波特兰州立大学 42:42 56:49 98:91 0:0 0:0 -
2022-03-12 北科罗拉多大学 86:79 波特兰州立大学 32:40 54:39 86:79 0:0 0:0 -
2022-03-11 南犹他大学 65:77 波特兰州立大学 20:35 45:42 65:77 0:0 0:0 -
2022-03-10 波特兰州立大学 66:52 爱达荷州立大学 28:30 38:22 66:52 0:0 0:0 -
2022-03-06 东华盛顿大学 83:75 波特兰州立大学 39:36 44:39 83:75 0:0 0:0 -
2022-03-04 爱达荷大学 68:79 波特兰州立大学 38:36 30:43 68:79 0:0 0:0 -
2022-02-27 波特兰州立大学 73:69 爱达荷州立大学 24:34 36:26 60:60 0:0 0:0 -
2022-02-25 波特兰州立大学 81:75 韦伯州立大学 34:31 47:44 81:75 0:0 0:0 -
2022-02-18 波特兰州立大学 68:67 北亚利桑那大学 34:25 34:42 68:67 0:0 0:0 -
2022-02-13 蒙大拿大学 85:76 波特兰州立大学 41:35 44:41 85:76 0:0 0:0 -
2022-02-11 蒙大拿州立大学 77:74 波特兰州立大学 40:33 37:41 77:74 0:0 0:0 -
2022-02-06 波特兰州立大学 73:65 萨克拉门托州立大学 35:30 38:35 73:65 0:0 0:0 -
2022-02-04 北科罗拉多大学 99:106 波特兰州立大学 42:43 57:63 99:106 0:0 0:0 -
2022-02-01 波特兰州立大学 79:76 北科罗拉多大学 51:30 28:46 79:76 0:0 0:0 -
2022-01-30 北亚利桑那大学 76:97 波特兰州立大学 46:52 30:45 76:97 0:0 0:0 -
2022-01-28 波特兰州立大学 82:85 南犹他大学 26:38 51:39 77:77 0:0 0:0 -
2022-01-25 波特兰州立大学 79:84 爱达荷大学 42:42 37:42 79:84 0:0 0:0 -
2022-01-23 波特兰州立大学 61:73 蒙大拿州立大学 32:35 29:38 61:73 0:0 0:0 -
2022-01-21 波特兰州立大学 64:66 蒙大拿大学 28:26 36:40 64:66 0:0 0:0 -
2022-01-18 南犹他大学 86:76 波特兰州立大学 39:39 47:37 86:76 0:0 0:0 -
2022-01-16 萨克拉门托州立大学 62:67 波特兰州立大学 27:32 35:35 62:67 0:0 0:0 -
2021-12-31 波特兰州立大学 58:63 东华盛顿大学 27:30 31:33 58:63 0:0 0:0 -
2021-12-22 犹他州立大学 81:62 波特兰州立大学 42:29 39:33 81:62 0:0 0:0 -
2021-12-19 加州州立北岭分校 69:66 波特兰州立大学 29:22 40:44 69:66 0:0 0:0 -
2021-12-12 波特兰州立大学 58:61 加州科大 21:27 37:34 58:61 0:0 0:0 -
2021-12-05 韦伯州立大学 80:69 波特兰州立大学 41:29 39:40 80:69 0:0 0:0 -
2021-12-03 爱达荷州立大学 55:63 波特兰州立大学 25:32 30:31 55:63 0:0 0:0 -
2021-11-27 爱荷华大学 85:51 波特兰州立大学 31:20 54:31 85:51 0:0 0:0 -
2021-11-24 波特兰州立大学 54:69 波特兰大学 20:37 34:32 54:69 0:0 0:0 -
2021-11-18 波特兰州立大学 104:58 乔治福克斯大学 53:22 51:36 104:58 0:0 0:0 -
2021-11-13 波特兰州立大学 100:44 常绿 48:23 52:21 100:44 0:0 0:0 -
2021-11-10 俄勒冈州立大学 73:64 波特兰州立大学 28:32 45:32 73:64 0:0 0:0 -
2021-03-11 波特兰州立大学 66:77 北亚利桑那大学 27:44 39:33 66:77 0:0 0:0 -
2021-03-07 波特兰州立大学 54:73 南犹他大学 25:41 29:32 54:73 0:0 0:0 -
2021-03-05 波特兰州立大学 58:68 南犹他大学 25:29 33:39 58:68 0:0 0:0 -
2021-02-28 北科罗拉多大学 65:73 波特兰州立大学 32:33 33:40 65:73 0:0 0:0 -
2021-02-26 北科罗拉多大学 66:64 波特兰州立大学 40:28 26:36 66:64 0:0 0:0 -
2021-02-21 爱达荷大学 40:71 波特兰州立大学 24:28 16:43 40:71 0:0 0:0 -
2021-02-19 波特兰州立大学 84:64 爱达荷大学 37:31 47:33 84:64 0:0 0:0 -
2021-02-13 波特兰州立大学 99:66 辛普森 52:39 47:27 99:66 0:0 0:0 -
2021-02-07 波特兰州立大学 61:56 蒙大拿大学 27:28 34:28 61:56 0:0 0:0 -
2021-02-05 波特兰州立大学 64:70 蒙大拿大学 25:26 29:28 54:54 0:0 0:0 -
2021-01-27 波特兰州立大学 69:60 圣马丁大学 32:28 37:32 69:60 0:0 0:0 -
2021-01-24 波特兰州立大学 69:43 爱达荷州立大学 37:26 32:17 69:43 0:0 0:0 -
2021-01-22 波特兰州立大学 57:64 爱达荷州立大学 25:30 32:34 57:64 0:0 0:0 -
2021-01-17 蒙大拿州立大学 69:64 波特兰州立大学 31:37 38:27 69:64 0:0 0:0 -
2021-01-15 蒙大拿州立大学 71:64 波特兰州立大学 37:29 34:35 71:64 0:0 0:0 -
2021-01-10 波特兰州立大学 72:75 西北拿撒勒大学 34:34 38:41 72:75 0:0 0:0 -
2020-12-23 俄勒冈州立大学 67:62 波特兰州立大学 32:17 35:45 67:62 0:0 0:0 -
2020-12-21 波特兰州立大学 74:72 韦伯州立大学 42:30 32:42 74:72 0:0 0:0 -
2020-12-19 波特兰州立大学 66:94 韦伯州立大学 31:48 35:46 66:94 0:0 0:0 -
2020-12-14 华盛顿州立大学 69:60 波特兰州立大学 30:22 39:38 69:60 0:0 0:0 -
2020-12-09 波特兰州立大学 88:48 西北大学 36:24 52:24 88:48 0:0 0:0 -
2020-12-06 波特兰大学 86:73 波特兰州立大学 35:33 51:40 86:73 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%波特兰州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫