全称:波尔州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 波尔州立大学 65:67 圣何塞州立大学 24:31 41:36 65:67 0:0 0:0 -
2022-11-27 波尔州立大学 67:64 密苏里州立大学 35:38 32:26 67:64 0:0 0:0 -
2022-11-26 佛蒙特大学 78:73 波尔州立大学 36:32 42:41 78:73 0:0 0:0 -
2022-11-20 波尔州立大学 86:72 南本德 41:34 45:38 86:72 0:0 0:0 -
2022-11-17 内布拉斯加奥马哈大学 61:71 波尔州立大学 27:37 34:34 61:71 0:0 0:0 -
2022-11-13 印第安纳州立大学 83:71 波尔州立大学 43:31 40:40 83:71 0:0 0:0 -
2022-11-08 波尔州立大学 109:39 埃尔哈姆大学 55:19 54:20 109:39 0:0 0:0 -
2022-03-11 俄亥俄大学 77:67 波尔州立大学 36:35 41:32 77:67 0:0 0:0 -
2022-03-05 西密西根大学 63:64 波尔州立大学 34:34 29:30 63:64 0:0 0:0 -
2022-03-02 波尔州立大学 60:79 阿克伦大学 20:32 40:47 60:79 0:0 0:0 -
2022-02-27 波尔州立大学 75:64 东密歇根大学 32:32 43:32 75:64 0:0 0:0 -
2022-02-23 肯特州立大学 93:82 波尔州立大学 36:39 57:43 93:82 0:0 0:0 -
2022-02-20 柏林格林大学 82:91 波尔州立大学 44:46 38:45 82:91 0:0 0:0 -
2022-02-16 波尔州立大学 58:64 北伊利诺大学 27:27 31:37 58:64 0:0 0:0 -
2022-02-13 布法罗大学 0:0 波尔州立大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2022-02-13 布法罗大学 80:74 波尔州立大学 38:36 42:38 80:74 0:0 0:0 -
2022-02-09 波尔州立大学 85:89 中密西根大学 37:33 41:45 78:78 0:0 0:0 -
2022-02-05 波尔州立大学 93:83 托莱多大学 51:45 42:38 93:83 0:0 0:0 -
2022-02-02 俄亥俄大学 87:63 波尔州立大学 44:23 43:40 87:63 0:0 0:0 -
2022-01-30 波尔州立大学 83:72 西密西根大学 46:39 37:33 83:72 0:0 0:0 -
2022-01-28 北伊利诺大学 67:74 波尔州立大学 27:33 40:41 67:74 0:0 0:0 -
2022-01-26 波尔州立大学 81:64 迈阿密大学 31:19 50:45 81:64 0:0 0:0 -
2022-01-19 托莱多大学 83:70 波尔州立大学 38:35 45:35 83:70 0:0 0:0 -
2022-01-15 波尔州立大学 68:74 布法罗大学 30:34 38:40 68:74 0:0 0:0 -
2022-01-12 阿克伦大学 84:74 波尔州立大学 33:36 51:38 84:74 0:0 0:0 -
2022-01-09 东密歇根大学 72:78 波尔州立大学 34:39 38:39 72:78 0:0 0:0 -
2022-01-05 波尔州立大学 65:66 肯特州立大学 28:28 37:38 65:66 0:0 0:0 -
2022-01-02 波尔州立大学 81:80 柏林格林大学 36:34 45:46 81:80 0:0 0:0 -
2021-12-22 波尔州立大学 75:55 东伊利诺大学 37:36 38:19 75:55 0:0 0:0 -
2021-12-19 伊利诺州立大学 85:64 波尔州立大学 37:29 48:35 85:64 0:0 0:0 -
2021-12-13 波尔州立大学 85:58 科柯莫分校 53:30 32:28 85:58 0:0 0:0 -
2021-12-09 塞维尔大学 96:50 波尔州立大学 45:23 51:27 96:50 0:0 0:0 -
2021-12-02 西伊利诺大学 93:80 波尔州立大学 44:33 49:47 93:80 0:0 0:0 -
2021-11-28 波尔州立大学 97:75 印第安纳州立大学 45:26 52:49 97:75 0:0 0:0 -
2021-11-22 麻萨诸塞大学 86:89 波尔州立大学 41:47 45:42 86:89 0:0 0:0 -
2021-11-20 波尔州立大学 74:85 韦伯州立大学 33:35 41:50 74:85 0:0 0:0 -
2021-11-19 佛罗里达国际大学 73:60 波尔州立大学 34:28 39:32 73:60 0:0 0:0 -
2021-11-14 波尔州立大学 73:69 内布拉斯加奥马哈大学 44:21 29:48 73:69 0:0 0:0 -
2021-11-10 佐治亚南方大学 82:71 波尔州立大学 41:41 41:30 82:71 0:0 0:0 -
2021-03-12 托莱多大学 91:89 波尔州立大学 41:34 38:45 79:79 0:0 0:0 -
2021-03-06 托莱多大学 89:70 波尔州立大学 38:34 51:36 89:70 0:0 0:0 -
2021-03-03 波尔州立大学 100:65 东密歇根大学 50:22 50:43 100:65 0:0 0:0 -
2021-02-28 波尔州立大学 97:91 中密西根大学 43:42 54:49 97:91 0:0 0:0 -
2021-02-25 波尔州立大学 90:71 肯特州立大学 57:31 33:40 90:71 0:0 0:0 -
2021-02-20 波尔州立大学 79:88 阿克伦大学 36:30 43:58 79:88 0:0 0:0 -
2021-02-17 波尔州立大学 62:75 柏林格林大学 35:34 27:41 62:75 0:0 0:0 -
2021-02-07 波尔州立大学 81:67 托莱多大学 34:36 47:31 81:67 0:0 0:0 -
2021-02-03 波尔州立大学 58:78 布法罗大学 32:33 26:45 58:78 0:0 0:0 -
2021-01-31 阿克伦大学 74:42 波尔州立大学 34:16 40:26 74:42 0:0 0:0 -
2021-01-24 俄亥俄大学 85:77 波尔州立大学 46:40 39:37 85:77 0:0 0:0 -
2021-01-20 迈阿密大学 81:71 波尔州立大学 35:36 46:35 81:71 0:0 0:0 -
2021-01-17 波尔州立大学 78:58 北伊利诺大学 34:19 44:39 78:58 0:0 0:0 -
2021-01-13 柏林格林大学 64:88 波尔州立大学 36:43 28:45 64:88 0:0 0:0 -
2021-01-10 布法罗大学 86:69 波尔州立大学 33:31 53:38 86:69 0:0 0:0 -
2021-01-03 波尔州立大学 68:78 俄亥俄大学 37:42 31:36 68:78 0:0 0:0 -
2020-12-23 西密西根大学 68:76 波尔州立大学 43:36 25:40 68:76 0:0 0:0 -
2020-12-20 印第安纳州立大学 67:57 波尔州立大学 38:23 29:34 67:57 0:0 0:0 -
2020-12-13 波尔州立大学 82:66 伊利诺州立大学 50:36 32:30 82:66 0:0 0:0 -
2020-12-09 北伊利诺大学 70:79 波尔州立大学 34:28 29:35 63:63 0:0 0:0 -
2020-12-06 波尔州立大学 68:66 伊利诺芝加哥分校 32:22 36:44 68:66 0:0 0:0 -
2020-12-03 密歇根大学 84:65 波尔州立大学 40:33 44:32 84:65 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%波尔州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫