全称:蒙大拿州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 中田纳西州立大学 72:71 蒙大拿州立大学 33:32 39:39 72:71 0:0 0:0 -
2022-11-27 蒙大拿州立大学 53:70 昆尼皮亚克大学 24:26 29:44 53:70 0:0 0:0 -
2022-11-26 蒙大拿州立大学 66:77 北卡罗莱纳绿乡大学 38:39 28:38 66:77 0:0 0:0 -
2022-11-23 蒙大拿州立大学 74:65 圣荷西州立女篮 17:15 12:15 29:30 18:15 14:16 -
2022-11-21 北达科他大学 71:81 蒙大拿州立大学 27:37 44:44 71:81 0:0 0:0 -
2022-11-19 蒙大拿州立大学 106:64 华纳太平洋学院 46:34 60:30 106:64 0:0 0:0 -
2022-11-16 俄勒冈大学 81:51 蒙大拿州立大学 34:22 47:29 81:51 0:0 0:0 -
2022-11-14 加州州立大学长滩分校 57:70 蒙大拿州立大学 24:32 33:38 57:70 0:0 0:0 -
2022-11-08 大峡谷大学 60:54 蒙大拿州立大学 19:36 41:18 60:54 0:0 0:0 -
2022-03-19 德克萨斯理工大学 97:62 蒙大拿州立大学 52:25 45:37 97:62 0:0 0:0 -
2022-03-13 蒙大拿州立大学 87:66 北科罗拉多大学 40:28 47:38 87:66 0:0 0:0 -
2022-03-12 蒙大拿州立大学 69:66 韦伯州立大学 31:37 38:29 69:66 0:0 0:0 -
2022-03-11 蒙大拿州立大学 83:61 萨克拉门托州立大学 39:28 44:33 83:61 0:0 0:0 -
2022-03-06 蒙大拿州立大学 87:85 北科罗拉多大学 38:39 49:46 87:85 0:0 0:0 -
2022-03-04 蒙大拿州立大学 75:69 萨克拉门托州立大学 32:38 43:31 75:69 0:0 0:0 -
2022-03-02 蒙大拿州立大学 69:53 南犹他大学 31:20 38:33 69:53 0:0 0:0 -
2022-02-28 蒙大拿大学 80:74 蒙大拿州立大学 44:33 36:41 80:74 0:0 0:0 -
2022-02-20 南犹他大学 71:76 蒙大拿州立大学 32:33 39:43 71:76 0:0 0:0 -
2022-02-18 东华盛顿大学 88:86 蒙大拿州立大学 41:38 33:36 74:74 0:0 0:0 -
2022-02-13 蒙大拿州立大学 72:70 北亚利桑那大学 39:33 33:37 72:70 0:0 0:0 -
2022-02-11 蒙大拿州立大学 77:74 波特兰州立大学 40:33 37:41 77:74 0:0 0:0 -
2022-02-08 爱达荷州立大学 53:72 蒙大拿州立大学 23:35 30:37 53:72 0:0 0:0 -
2022-02-06 韦伯州立大学 57:78 蒙大拿州立大学 29:37 28:41 57:78 0:0 0:0 -
2022-01-30 蒙大拿州立大学 70:64 爱达荷大学 29:24 41:40 70:64 0:0 0:0 -
2022-01-28 蒙大拿州立大学 69:65 东华盛顿大学 26:25 43:40 69:65 0:0 0:0 -
2022-01-23 波特兰州立大学 61:73 蒙大拿州立大学 32:35 29:38 61:73 0:0 0:0 -
2022-01-21 北亚利桑那大学 84:89 蒙大拿州立大学 35:50 49:39 84:89 0:0 0:0 -
2022-01-10 蒙大拿州立大学 66:59 蒙大拿大学 36:33 30:26 66:59 0:0 0:0 -
2022-01-07 爱达荷大学 72:92 蒙大拿州立大学 36:45 36:47 72:92 0:0 0:0 -
2022-01-02 蒙大拿州立大学 60:40 爱达荷州立大学 23:19 37:21 60:40 0:0 0:0 -
2021-12-31 蒙大拿州立大学 75:85 韦伯州立大学 40:43 35:42 75:85 0:0 0:0 -
2021-12-23 蒙大拿州立大学 124:73 美国印第安学院 57:26 67:47 124:73 0:0 0:0 -
2021-12-20 蒙大拿州立大学 61:59 波特兰大学 16:26 45:33 61:59 0:0 0:0 -
2021-12-12 圣托马斯 65:72 蒙大拿州立大学 36:39 29:33 65:72 0:0 0:0 -
2021-12-08 蒙大拿州立大学 68:49 北达科他州立大学 36:24 32:25 68:49 0:0 0:0 -
2021-12-05 萨克拉门托州立大学 66:68 蒙大拿州立大学 27:41 39:27 66:68 0:0 0:0 -
2021-12-03 北科罗拉多大学 77:75 蒙大拿州立大学 30:28 34:36 64:64 0:0 0:0 -
2021-11-29 蒙大拿州立大学 68:75 东南密苏里州立大学 31:27 37:48 68:75 0:0 0:0 -
2021-11-28 红雀医学院 64:83 蒙大拿州立大学 22:38 42:45 64:83 0:0 0:0 -
2021-11-27 蒙大拿州立大学 69:66 波特兰大学 34:33 35:33 69:66 0:0 0:0 -
2021-11-21 新墨西哥大学 80:78 蒙大拿州立大学 36:33 44:45 80:78 0:0 0:0 -
2021-11-18 南达科他州立大学 91:74 蒙大拿州立大学 52:35 39:39 91:74 0:0 0:0 -
2021-11-15 蒙大拿州立大学 81:52 洛杉矶 39:27 42:25 81:52 0:0 0:0 -
2021-11-10 科罗拉多布法罗大学 94:90 蒙大拿州立大学 35:38 45:42 80:80 0:0 0:0 -
2021-11-04 蒙大拿州立大学 116:42 黄石克里斯 57:20 59:22 116:42 0:0 0:0 -
2021-03-14 东华盛顿大学 65:55 蒙大拿州立大学 38:24 27:31 65:55 0:0 0:0 -
2021-03-13 南犹他大学 77:80 蒙大拿州立大学 42:32 27:37 69:69 0:0 0:0 -
2021-03-12 爱达荷州立大学 63:71 蒙大拿州立大学 29:37 34:34 63:71 0:0 0:0 -
2021-03-07 蒙大拿州立大学 73:74 萨克拉门托州立大学 29:30 44:44 73:74 0:0 0:0 -
2021-03-06 蒙大拿州立大学 77:75 萨克拉门托州立大学 35:36 42:39 77:75 0:0 0:0 -
2021-03-05 蒙大拿州立大学 0:0 萨克拉门托州立大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-03-01 爱达荷大学 61:71 蒙大拿州立大学 30:32 31:39 61:71 0:0 0:0 -
2021-02-27 爱达荷大学 74:69 蒙大拿州立大学 38:37 36:32 74:69 0:0 0:0 -
2021-02-14 蒙大拿州立大学 69:85 东华盛顿大学 33:36 36:49 69:85 0:0 0:0 -
2021-02-12 蒙大拿州立大学 77:93 东华盛顿大学 42:49 35:44 77:93 0:0 0:0 -
2021-02-07 韦伯州立大学 82:74 蒙大拿州立大学 37:33 45:41 82:74 0:0 0:0 -
2021-02-05 韦伯州立大学 96:88 蒙大拿州立大学 43:45 53:43 96:88 0:0 0:0 -
2021-01-24 北亚利桑那大学 53:58 蒙大拿州立大学 26:25 27:33 53:58 0:0 0:0 -
2021-01-22 北亚利桑那大学 51:62 蒙大拿州立大学 26:31 25:31 51:62 0:0 0:0 -
2021-01-17 蒙大拿州立大学 69:64 波特兰州立大学 31:37 38:27 69:64 0:0 0:0 -
2021-01-15 蒙大拿州立大学 71:64 波特兰州立大学 37:29 34:35 71:64 0:0 0:0 -
2021-01-10 北科罗拉多大学 74:76 蒙大拿州立大学 40:29 28:39 68:68 0:0 0:0 -
2021-01-08 北科罗拉多大学 67:79 蒙大拿州立大学 37:44 30:35 67:79 0:0 0:0 -
2021-01-02 蒙大拿州立大学 96:67 西蒙他拿 46:34 50:33 96:67 0:0 0:0 -
2020-12-23 波特兰大学 62:59 蒙大拿州立大学 22:32 40:27 62:59 0:0 0:0 -
2020-12-19 华盛顿州立大学 82:54 蒙大拿州立大学 46:21 36:33 82:54 0:0 0:0 -
2020-12-14 蒙大拿州立大学 114:74 黄石 55:40 59:34 114:74 0:0 0:0 -
2020-12-03 太平洋大学 74:70 蒙大拿州立大学 30:29 34:35 64:64 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%蒙大拿州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫