全称:萨姆休斯顿州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-29 内华达大学雷诺分校 78:60 萨姆休斯顿州立大学 29:28 49:32 78:60 0:0 0:0 -
2022-11-24 萨姆休斯顿州立大学 80:49 南达科他大学 33:19 47:30 80:49 0:0 0:0 -
2022-11-23 北伊利诺大学 54:88 萨姆休斯顿州立大学 22:41 32:47 54:88 0:0 0:0 -
2022-11-18 犹他大学 55:65 萨姆休斯顿州立大学 23:27 32:38 55:65 0:0 0:0 -
2022-11-15 萨姆休斯顿州立大学 84:48 勒图诺大学 45:16 39:32 84:48 0:0 0:0 -
2022-11-11 萨姆休斯顿州立大学 120:33 西南复临大学 49:17 71:16 120:33 0:0 0:0 -
2022-11-08 俄克拉荷马大学 51:52 萨姆休斯顿州立大学 26:19 25:33 51:52 0:0 0:0 -
2022-03-11 大峡谷大学 71:66 萨姆休斯顿州立大学 29:30 42:36 71:66 0:0 0:0 -
2022-03-10 萨姆休斯顿州立大学 65:35 加州浸信大学 30:17 35:18 65:35 0:0 0:0 -
2022-03-04 萨姆休斯顿州立大学 69:50 塔尔顿州立大学 29:24 40:26 69:50 0:0 0:0 -
2022-02-27 大峡谷大学 67:41 萨姆休斯顿州立大学 35:22 32:19 67:41 0:0 0:0 -
2022-02-25 史提夫奧斯汀州立大学 69:67 萨姆休斯顿州立大学 41:28 28:39 69:67 0:0 0:0 -
2022-02-20 里奥格兰德山谷大学 61:67 萨姆休斯顿州立大学 27:32 34:35 61:67 0:0 0:0 -
2022-02-18 萨姆休斯顿州立大学 75:71 阿比利基督大学 38:28 25:35 63:63 0:0 0:0 -
2022-02-13 芝加哥州立大学 59:72 萨姆休斯顿州立大学 26:39 33:33 59:72 0:0 0:0 -
2022-02-06 萨姆休斯顿州立大学 54:57 犹他河谷 30:22 24:35 54:57 0:0 0:0 -
2022-02-04 萨姆休斯顿州立大学 77:53 迪克西州立大学 38:28 39:25 77:53 0:0 0:0 -
2022-01-30 西雅图大学 78:63 萨姆休斯顿州立大学 30:39 48:24 78:63 0:0 0:0 -
2022-01-27 加州浸信大学 68:73 萨姆休斯顿州立大学 34:31 34:42 68:73 0:0 0:0 -
2022-01-23 萨姆休斯顿州立大学 58:56 大峡谷大学 26:32 32:24 58:56 0:0 0:0 -
2022-01-21 萨姆休斯顿州立大学 71:46 新墨西哥州立大学 38:18 33:28 71:46 0:0 0:0 -
2022-01-16 萨姆休斯顿州立大学 49:41 史提夫奧斯汀州立大学 25:12 24:29 49:41 0:0 0:0 -
2022-01-14 拉玛尔大学 56:73 萨姆休斯顿州立大学 25:35 31:38 56:73 0:0 0:0 -
2022-01-09 阿比利基督大学 63:65 萨姆休斯顿州立大学 29:36 34:29 63:65 0:0 0:0 -
2022-01-07 塔尔顿州立大学 75:64 萨姆休斯顿州立大学 42:31 33:33 75:64 0:0 0:0 -
2022-01-04 萨姆休斯顿州立大学 86:78 里奥格兰德山谷大学 37:31 49:47 86:78 0:0 0:0 -
2021-12-31 萨姆休斯顿州立大学 75:64 拉玛尔大学 33:34 42:30 75:64 0:0 0:0 -
2021-12-23 北卡罗莱纳中央大学 68:51 萨姆休斯顿州立大学 36:21 32:30 68:51 0:0 0:0 -
2021-12-22 布拉德利大学 87:61 萨姆休斯顿州立大学 39:28 48:33 87:61 0:0 0:0 -
2021-12-22 萨姆休斯顿州立大学 61:87 布拉德利大学 28:39 33:48 61:87 0:0 0:0 -
2021-12-19 萨姆休斯顿州立大学 103:53 哈丁西蒙大学 50:27 53:26 103:53 0:0 0:0 -
2021-12-15 北德州大学 65:55 萨姆休斯顿州立大学 36:26 29:29 65:55 0:0 0:0 -
2021-12-12 德州圣安东尼大学 78:73 萨姆休斯顿州立大学 42:24 36:49 78:73 0:0 0:0 -
2021-12-03 萨姆休斯顿州立大学 106:46 希莱纳大学 62:18 44:28 106:46 0:0 0:0 -
2021-11-30 德州大学 73:57 萨姆休斯顿州立大学 38:28 35:29 73:57 0:0 0:0 -
2021-11-25 南卫理公会大学 75:66 萨姆休斯顿州立大学 46:27 29:39 75:66 0:0 0:0 -
2021-11-23 萨姆休斯顿州立大学 59:72 波士顿大学 20:30 39:42 59:72 0:0 0:0 -
2021-11-22 萨姆休斯顿州立大学 0:0 未确定对阵球队 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-11-22 萨姆休斯顿州立大学 59:77 阿肯色岩城 21:36 38:41 59:77 0:0 0:0 -
2021-11-17 萨姆休斯顿州立大学 55:77 密苏里州立大学 22:33 33:44 55:77 0:0 0:0 -
2021-11-13 内布拉斯加林肯分校 74:65 萨姆休斯顿州立大学 27:32 47:33 74:65 0:0 0:0 -
2021-11-11 萨姆休斯顿州立大学 97:54 勒图诺大学 49:33 48:21 97:54 0:0 0:0 -
2021-03-12 萨姆休斯顿州立大学 0:0 拉玛尔大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-03-12 萨姆休斯顿州立大学 69:70 拉玛尔大学 41:41 28:29 69:70 0:0 0:0 -
2021-03-07 萨姆休斯顿州立大学 59:64 史提夫奧斯汀州立大学 19:28 40:36 59:64 0:0 0:0 -
2021-03-04 萨姆休斯顿州立大学 84:61 德州哥普斯克里斯分校 47:25 37:36 84:61 0:0 0:0 -
2021-03-02 休斯敦浸信 70:83 萨姆休斯顿州立大学 30:44 40:39 70:83 0:0 0:0 -
2021-02-25 阿比利基督大学 86:72 萨姆休斯顿州立大学 43:38 43:34 86:72 0:0 0:0 -
2021-02-23 拉玛尔大学 0:0 萨姆休斯顿州立大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-02-23 拉玛尔大学 71:77 萨姆休斯顿州立大学 32:34 39:43 71:77 0:0 0:0 -
2021-02-14 萨姆休斯顿州立大学 97:57 中阿肯色大学 36:34 61:23 97:57 0:0 0:0 -
2021-02-11 萨姆休斯顿州立大学 79:61 东南路易斯安纳大学 35:24 44:37 79:61 0:0 0:0 -
2021-02-07 萨姆休斯顿州立大学 78:71 尼古拉斯州立大学 32:33 46:38 78:71 0:0 0:0 -
2021-02-01 史提夫奧斯汀州立大学 78:68 萨姆休斯顿州立大学 39:36 39:32 78:68 0:0 0:0 -
2021-01-28 德州哥普斯克里斯分校 70:75 萨姆休斯顿州立大学 30:38 40:37 70:75 0:0 0:0 -
2021-01-21 萨姆休斯顿州立大学 64:57 阿比利基督大学 39:28 25:29 64:57 0:0 0:0 -
2021-01-17 萨姆休斯顿州立大学 87:80 休斯敦浸信 39:39 48:41 87:80 0:0 0:0 -
2021-01-14 萨姆休斯顿州立大学 96:71 拉玛尔大学 53:33 43:38 96:71 0:0 0:0 -
2021-01-10 中阿肯色大学 80:91 萨姆休斯顿州立大学 39:51 41:40 80:91 0:0 0:0 -
2021-01-07 东南路易斯安纳大学 52:70 萨姆休斯顿州立大学 19:37 33:33 52:70 0:0 0:0 -
2021-01-03 尼古拉斯州立大学 81:84 萨姆休斯顿州立大学 42:46 39:38 81:84 0:0 0:0 -
2020-12-30 萨姆休斯顿州立大学 101:59 玛丽·哈丁-贝勒大学 57:29 44:30 101:59 0:0 0:0 -
2020-12-22 里奥格兰德山谷大学 66:69 萨姆休斯顿州立大学 25:42 41:27 66:69 0:0 0:0 -
2020-12-20 萨姆休斯顿州立大学 82:69 莱斯大学 30:34 52:35 82:69 0:0 0:0 -
2020-12-17 德州大学 79:63 萨姆休斯顿州立大学 44:26 35:37 79:63 0:0 0:0 -
2020-12-15 路易斯安那州立大学 88:66 萨姆休斯顿州立大学 45:37 43:29 88:66 0:0 0:0 -
2020-12-11 萨姆休斯顿州立大学 107:65 勒图诺大学 50:29 57:36 107:65 0:0 0:0 -
2020-12-07 萨姆休斯顿州立大学 117:54 哈沃德潘恩 70:27 47:27 117:54 0:0 0:0 -
2020-12-05 萨姆休斯顿州立大学 117:42 达拉斯基督 56:24 61:18 117:42 0:0 0:0 -
2020-11-30 萨姆休斯顿州立大学 55:86 博伊西州立大学 27:42 28:44 55:86 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%萨姆休斯顿州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
中锋
后卫