全称:路易斯安那州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 路易斯安那州立大学 78:75 威福德学院 37:33 41:42 78:75 0:0 0:0 -
2022-11-24 堪萨斯州立大学 61:59 路易斯安那州立大学 33:41 28:18 61:59 0:0 0:0 -
2022-11-23 阿克伦大学 73:58 路易斯安那州立大学 33:35 40:23 73:58 0:0 0:0 -
2022-11-22 路易斯安那州立大学 61:77 伊利诺州立大学 18:45 43:32 61:77 0:0 0:0 -
2022-11-18 路易斯安那州立大学 91:62 新奥尔良大学 47:25 44:37 91:62 0:0 0:0 -
2022-11-13 路易斯安那州立大学 61:52 阿肯色州立 31:26 30:26 61:52 0:0 0:0 -
2022-11-10 路易斯安那州立大学 74:63 密苏里大学 41:34 33:29 74:63 0:0 0:0 -
2022-03-19 路易斯安那州立大学 54:59 爱荷华州立大学 19:24 35:35 54:59 0:0 0:0 -
2022-03-12 阿肯色大学 79:67 路易斯安那州立大学 29:26 50:41 79:67 0:0 0:0 -
2022-03-11 路易斯安那州立大学 76:68 密苏里大学 23:39 53:29 76:68 0:0 0:0 -
2022-03-06 路易斯安那州立大学 80:77 阿拉巴马大学 36:38 36:34 72:72 0:0 0:0 -
2022-03-03 阿肯色大学 77:76 路易斯安那州立大学 35:35 42:41 77:76 0:0 0:0 -
2022-02-27 路易斯安那州立大学 75:55 密苏里大学 30:24 45:31 75:55 0:0 0:0 -
2022-02-24 肯塔基大学 71:66 路易斯安那州立大学 23:31 48:35 71:66 0:0 0:0 -
2022-02-20 南卡罗莱纳大学 77:75 路易斯安那州立大学 36:42 41:33 77:75 0:0 0:0 -
2022-02-17 路易斯安那州立大学 84:65 佐治亚南方大学 38:22 46:43 84:65 0:0 0:0 -
2022-02-13 路易斯安那州立大学 69:65 密西西比州立大学 37:22 32:43 69:65 0:0 0:0 -
2022-02-09 德州农工大学 68:76 路易斯安那州立大学 16:36 52:40 68:76 0:0 0:0 -
2022-02-06 范德比尔特大学 64:69 路易斯安那州立大学 25:43 39:26 64:69 0:0 0:0 -
2022-02-02 路易斯安那州立大学 72:76 密西西比大学 32:45 40:31 72:76 0:0 0:0 -
2022-01-30 德克萨斯基督教大学 77:68 路易斯安那州立大学 38:29 39:39 77:68 0:0 0:0 -
2022-01-27 路易斯安那州立大学 70:64 德州农工大学 34:31 36:33 70:64 0:0 0:0 -
2022-01-23 田纳西大学 0:0 路易斯安那州立大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2022-01-23 田纳西大学 64:50 路易斯安那州立大学 29:24 35:26 64:50 0:0 0:0 -
2022-01-20 阿拉巴马大学 70:67 路易斯安那州立大学 33:32 37:35 70:67 0:0 0:0 -
2022-01-16 路易斯安那州立大学 58:65 阿肯色大学 33:31 25:34 58:65 0:0 0:0 -
2022-01-13 佛罗里达大学 58:64 路易斯安那州立大学 30:38 28:26 58:64 0:0 0:0 -
2022-01-09 路易斯安那州立大学 79:67 田纳西大学 42:35 37:32 79:67 0:0 0:0 -
2022-01-05 路易斯安那州立大学 65:60 肯塔基大学 35:30 30:30 65:60 0:0 0:0 -
2021-12-30 奥本大学 70:55 路易斯安那州立大学 32:21 38:34 70:55 0:0 0:0 -
2021-12-23 路易斯安那州立大学 95:60 利普斯科姆勃野牛队 48:24 47:36 95:60 0:0 0:0 -
2021-12-19 路易斯安那理工大学 66:57 路易斯安那州立大学 27:35 39:22 66:57 0:0 0:0 -
2021-12-15 路易斯安那州立大学 89:49 西北州立大学 41:15 48:34 89:49 0:0 0:0 -
2021-12-12 佐治亚理工学院 53:69 路易斯安那州立大学 34:30 19:39 53:69 0:0 0:0 -
2021-12-02 路易斯安那州立大学 66:51 俄亥俄大学 34:22 32:29 66:51 0:0 0:0 -
2021-11-28 维克森林大学 61:75 路易斯安那州立大学 21:31 40:44 61:75 0:0 0:0 -
2021-11-27 路易斯安那州立大学 68:63 宾夕法尼亚州立大学 26:29 32:29 58:58 0:0 0:0 -
2021-11-23 路易斯安那州立大学 83:53 贝尔蒙特大学 36:23 47:30 83:53 0:0 0:0 -
2021-11-19 路易斯安那州立大学 85:46 麦克尼斯州立大学 43:16 42:30 85:46 0:0 0:0 -
2021-11-16 路易斯安那州立大学 74:58 自由大学 25:26 49:32 74:58 0:0 0:0 -
2021-11-13 路易斯安那州立大学 84:59 德州州立 32:37 52:22 84:59 0:0 0:0 -
2021-11-10 路易斯安那州立大学 101:39 路易斯安那门罗大学 52:20 49:19 101:39 0:0 0:0 -
2021-03-23 密歇根大学 86:78 路易斯安那州立大学 43:42 43:36 86:78 0:0 0:0 -
2021-03-21 路易斯安那州立大学 76:61 圣博纳旺蒂大学 31:22 45:39 76:61 0:0 0:0 -
2021-03-15 阿拉巴马大学 80:79 路易斯安那州立大学 40:37 40:42 80:79 0:0 0:0 -
2021-03-14 阿肯色大学 71:78 路易斯安那州立大学 37:40 34:38 71:78 0:0 0:0 -
2021-03-13 路易斯安那州立大学 76:73 密西西比大学 29:27 47:46 76:73 0:0 0:0 -
2021-03-07 密苏里大学 80:86 路易斯安那州立大学 40:40 40:46 80:86 0:0 0:0 -
2021-03-03 路易斯安那州立大学 83:68 范德比尔特大学 46:24 37:44 83:68 0:0 0:0 -
2021-02-28 阿肯色大学 83:75 路易斯安那州立大学 32:37 51:38 83:75 0:0 0:0 -
2021-02-24 佐治亚南方大学 91:78 路易斯安那州立大学 45:29 46:49 91:78 0:0 0:0 -
2021-02-21 路易斯安那州立大学 104:80 奥本大学 50:34 54:46 104:80 0:0 0:0 -
2021-02-14 路易斯安那州立大学 78:65 田纳西大学 31:26 47:39 78:65 0:0 0:0 -
2021-02-11 密西西比州立大学 80:94 路易斯安那州立大学 39:41 41:53 80:94 0:0 0:0 -
2021-02-04 阿拉巴马大学 78:60 路易斯安那州立大学 36:30 42:30 78:60 0:0 0:0 -
2021-01-31 路易斯安那州立大学 71:76 德克萨斯理工大学 33:32 38:44 71:76 0:0 0:0 -
2021-01-27 德州农工大学 66:78 路易斯安那州立大学 36:41 30:37 66:78 0:0 0:0 -
2021-01-24 肯塔基大学 82:69 路易斯安那州立大学 49:36 33:33 82:69 0:0 0:0 -
2021-01-20 路易斯安那州立大学 75:105 阿拉巴马大学 32:60 43:45 75:105 0:0 0:0 -
2021-01-17 路易斯安那州立大学 85:80 南卡罗莱纳大学 34:38 51:42 85:80 0:0 0:0 -
2021-01-14 路易斯安那州立大学 92:76 阿肯色大学 51:31 41:45 92:76 0:0 0:0 -
2021-01-10 密西西比大学 61:75 路易斯安那州立大学 21:39 40:36 61:75 0:0 0:0 -
2021-01-07 路易斯安那州立大学 94:92 佐治亚南方大学 42:42 38:38 80:80 0:0 0:0 -
2021-01-03 佛罗里达大学 83:79 路易斯安那州立大学 40:40 43:39 83:79 0:0 0:0 -
2020-12-30 路易斯安那州立大学 77:54 德州农工大学 41:27 36:27 77:54 0:0 0:0 -
2020-12-27 路易斯安那州立大学 0:0 尼古拉斯州立大学 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2020-12-27 路易斯安那州立大学 86:80 尼古拉斯州立大学 44:39 42:41 86:80 0:0 0:0 -
2020-12-15 路易斯安那州立大学 88:66 萨姆休斯顿州立大学 45:37 43:29 88:66 0:0 0:0 -
2020-12-07 路易斯安那州立大学 86:55 路易斯安那理工大学 43:24 43:31 86:55 0:0 0:0 -
2020-12-01 路易斯安那州立大学 96:43 东南路易斯安纳大学 50:18 46:25 96:43 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%路易斯安那州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋