全称:北伊利诺大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 北爱荷华大学 83:76 北伊利诺大学 32:31 51:45 83:76 0:0 0:0 -
2022-11-24 长岛大学 61:86 北伊利诺大学 27:50 34:36 61:86 0:0 0:0 -
2022-11-23 北伊利诺大学 54:88 萨姆休斯顿州立大学 22:41 32:47 54:88 0:0 0:0 -
2022-11-18 佐治亚理工学院 68:50 北伊利诺大学 43:20 25:30 68:50 0:0 0:0 -
2022-11-15 北伊利诺大学 99:73 普渡大学西北分校 42:31 57:42 99:73 0:0 0:0 -
2022-11-12 西北大学 63:46 北伊利诺大学 36:27 27:19 63:46 0:0 0:0 -
2022-11-08 北伊利诺大学 77:83 伊利诺斯普林费尔德 38:37 39:46 77:83 0:0 0:0 -
2022-03-05 北伊利诺大学 58:57 俄亥俄大学 27:21 31:36 58:57 0:0 0:0 -
2022-03-02 北伊利诺大学 55:63 肯特州立大学 25:32 30:31 55:63 0:0 0:0 -
2022-02-27 布法罗大学 70:60 北伊利诺大学 36:29 34:31 70:60 0:0 0:0 -
2022-02-25 北伊利诺大学 68:79 布法罗大学 32:37 36:42 68:79 0:0 0:0 -
2022-02-23 东密歇根大学 74:72 北伊利诺大学 40:34 34:38 74:72 0:0 0:0 -
2022-02-20 北伊利诺大学 75:78 迈阿密大学 38:37 37:41 75:78 0:0 0:0 -
2022-02-18 阿克伦大学 63:66 北伊利诺大学 25:22 38:44 63:66 0:0 0:0 -
2022-02-16 波尔州立大学 58:64 北伊利诺大学 27:27 31:37 58:64 0:0 0:0 -
2022-02-13 北伊利诺大学 72:100 托莱多大学 35:53 37:47 72:100 0:0 0:0 -
2022-02-09 北伊利诺大学 64:70 阿克伦大学 33:35 31:35 64:70 0:0 0:0 -
2022-02-06 柏林格林大学 55:76 北伊利诺大学 31:35 24:41 55:76 0:0 0:0 -
2022-02-02 西密西根大学 56:75 北伊利诺大学 30:38 26:37 56:75 0:0 0:0 -
2022-01-30 北伊利诺大学 63:69 中密西根大学 28:33 35:36 63:69 0:0 0:0 -
2022-01-28 北伊利诺大学 67:74 波尔州立大学 27:33 40:41 67:74 0:0 0:0 -
2022-01-26 俄亥俄大学 74:62 北伊利诺大学 41:22 33:40 74:62 0:0 0:0 -
2022-01-23 迈阿密大学 85:82 北伊利诺大学 27:37 47:37 74:74 0:0 0:0 -
2022-01-19 北伊利诺大学 83:92 柏林格林大学 32:32 51:60 83:92 0:0 0:0 -
2022-01-16 北伊利诺大学 77:70 东密歇根大学 39:32 38:38 77:70 0:0 0:0 -
2022-01-12 肯特州立大学 63:65 北伊利诺大学 37:34 26:31 63:65 0:0 0:0 -
2022-01-09 托莱多大学 94:63 北伊利诺大学 47:28 47:35 94:63 0:0 0:0 -
2021-12-20 伊利诺芝加哥分校 61:60 北伊利诺大学 35:28 26:32 61:60 0:0 0:0 -
2021-12-14 芝加哥州立大学 59:70 北伊利诺大学 27:23 32:47 59:70 0:0 0:0 -
2021-12-05 达顿大学 79:41 北伊利诺大学 41:22 38:19 79:41 0:0 0:0 -
2021-12-02 北伊利诺大学 55:45 东伊利诺大学 29:23 26:22 55:45 0:0 0:0 -
2021-11-28 马奎特大学 80:66 北伊利诺大学 39:28 41:38 80:66 0:0 0:0 -
2021-11-23 阿肯色岩城 67:60 北伊利诺大学 34:18 33:42 67:60 0:0 0:0 -
2021-11-22 北伊利诺大学 76:58 波士顿大学 32:22 44:36 76:58 0:0 0:0 -
2021-11-19 密苏里大学 54:37 北伊利诺大学 24:21 30:16 54:37 0:0 0:0 -
2021-11-13 印第安纳大学 85:49 北伊利诺大学 47:20 38:29 85:49 0:0 0:0 -
2021-11-10 华盛顿大学 64:71 北伊利诺大学 27:36 37:35 64:71 0:0 0:0 -
2021-03-06 中密西根大学 74:79 北伊利诺大学 30:37 44:42 74:79 0:0 0:0 -
2021-03-03 北伊利诺大学 63:73 西密西根大学 31:36 32:37 63:73 0:0 0:0 -
2021-02-28 东密歇根大学 91:57 北伊利诺大学 42:29 49:28 91:57 0:0 0:0 -
2021-02-24 北伊利诺大学 74:102 布法罗大学 28:51 46:51 74:102 0:0 0:0 -
2021-02-21 北伊利诺大学 64:69 迈阿密大学 27:32 37:37 64:69 0:0 0:0 -
2021-02-17 阿克伦大学 81:76 北伊利诺大学 41:45 40:31 81:76 0:0 0:0 -
2021-02-14 肯特州立大学 80:58 北伊利诺大学 32:20 48:38 80:58 0:0 0:0 -
2021-01-17 波尔州立大学 78:58 北伊利诺大学 34:19 44:39 78:58 0:0 0:0 -
2021-01-13 北伊利诺大学 67:65 阿克伦大学 28:31 39:34 67:65 0:0 0:0 -
2021-01-10 迈阿密大学 70:58 北伊利诺大学 40:24 30:34 70:58 0:0 0:0 -
2021-01-06 俄亥俄大学 76:73 北伊利诺大学 42:31 34:42 76:73 0:0 0:0 -
2021-01-03 北伊利诺大学 42:68 柏林格林大学 18:23 24:45 42:68 0:0 0:0 -
2020-12-23 托莱多大学 78:55 北伊利诺大学 40:26 38:29 78:55 0:0 0:0 -
2020-12-19 北伊利诺大学 64:54 芝加哥州立大学 32:23 32:31 64:54 0:0 0:0 -
2020-12-14 爱荷华大学 106:53 北伊利诺大学 51:27 55:26 106:53 0:0 0:0 -
2020-12-09 北伊利诺大学 70:79 波尔州立大学 34:28 29:35 63:63 0:0 0:0 -
2020-12-06 匹兹堡大学 89:59 北伊利诺大学 45:29 44:30 89:59 0:0 0:0 -
2020-12-03 北伊利诺大学 53:73 南伊利诺伊大学 18:34 35:39 53:73 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%北伊利诺大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫