全称:南卫理公会大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 南卫理公会大学 75:50 拉玛尔大学 38:23 37:27 75:50 0:0 0:0 -
2022-11-23 南卫理公会大学 72:76 路易斯安那拉法叶分校 34:30 33:37 67:67 0:0 0:0 -
2022-11-20 南卫理公会大学 55:47 埃文斯维尔大学 17:21 38:26 55:47 0:0 0:0 -
2022-11-16 南卫理公会大学 63:84 新墨西哥大学 32:45 31:39 63:84 0:0 0:0 -
2022-11-12 达顿大学 74:62 南卫理公会大学 29:24 45:38 74:62 0:0 0:0 -
2022-11-08 南卫理公会大学 77:60 德克萨斯A&M商学院 31:27 46:33 77:60 0:0 0:0 -
2022-03-21 南卫理公会大学 63:75 华盛顿州立大学 20:39 43:36 63:75 0:0 0:0 -
2022-03-17 南卫理公会大学 68:58 尼古拉斯州立大学 35:26 33:32 68:58 0:0 0:0 -
2022-03-13 南卫理公会大学 63:70 孟菲斯 26:32 37:38 63:70 0:0 0:0 -
2022-03-12 南卫理公会大学 83:58 塔尔萨大学 40:29 43:29 83:58 0:0 0:0 -
2022-03-07 南卫理公会大学 74:68 杜兰大学 38:45 36:23 74:68 0:0 0:0 -
2022-03-04 南卫理公会大学 76:71 辛辛那提大学 28:34 48:37 76:71 0:0 0:0 -
2022-02-28 休斯敦大学 75:61 南卫理公会大学 37:22 38:39 75:61 0:0 0:0 -
2022-02-24 南卫理公会大学 75:61 塔尔萨大学 30:27 45:34 75:61 0:0 0:0 -
2022-02-21 南卫理公会大学 73:57 孟菲斯 37:32 36:25 73:57 0:0 0:0 -
2022-02-17 天普大学 64:57 南卫理公会大学 22:28 42:29 64:57 0:0 0:0 -
2022-02-13 东卡罗莱纳大学 66:80 南卫理公会大学 30:33 36:47 66:80 0:0 0:0 -
2022-02-10 南卫理公会大学 85:83 休斯敦大学 40:51 45:32 85:83 0:0 0:0 -
2022-02-06 卫奇塔州立 55:67 南卫理公会大学 23:39 32:28 55:67 0:0 0:0 -
2022-01-30 南卫理公会大学 69:61 天普大学 31:28 38:33 69:61 0:0 0:0 -
2022-01-27 南佛罗里达大学 54:74 南卫理公会大学 25:36 29:38 54:74 0:0 0:0 -
2022-01-21 孟菲斯 62:70 南卫理公会大学 21:32 41:38 62:70 0:0 0:0 -
2022-01-16 杜兰大学 66:75 南卫理公会大学 41:36 25:39 66:75 0:0 0:0 -
2022-01-13 南卫理公会大学 77:65 南佛罗里达大学 37:33 40:32 77:65 0:0 0:0 -
2022-01-07 辛辛那提大学 77:60 南卫理公会大学 44:27 33:33 77:60 0:0 0:0 -
2021-12-30 塔尔萨大学 69:74 南卫理公会大学 33:43 36:31 69:74 0:0 0:0 -
2021-12-20 新墨西哥大学 72:90 南卫理公会大学 30:46 42:44 72:90 0:0 0:0 -
2021-12-09 南卫理公会大学 77:69 达顿大学 36:28 41:41 77:69 0:0 0:0 -
2021-12-05 南卫理公会大学 84:72 范德比尔特大学 28:40 56:32 84:72 0:0 0:0 -
2021-12-02 南卫理公会大学 83:64 内华达大学拉斯维加斯分校 44:21 39:43 83:64 0:0 0:0 -
2021-11-29 南卫理公会大学 74:67 路易斯安那门罗大学 34:36 40:31 74:67 0:0 0:0 -
2021-11-25 南卫理公会大学 75:66 萨姆休斯顿州立大学 46:27 29:39 75:66 0:0 0:0 -
2021-11-23 南卫理公会大学 76:70 洛约拉马利蒙特大学 38:45 38:25 76:70 0:0 0:0 -
2021-11-22 南卫理公会大学 75:80 密苏里大学 29:18 33:44 62:62 0:0 0:0 -
2021-11-19 南卫理公会大学 78:61 东南路易斯安纳大学 50:27 28:34 78:61 0:0 0:0 -
2021-11-16 南卫理公会大学 95:48 西北州立大学 50:20 45:28 95:48 0:0 0:0 -
2021-11-13 俄勒冈大学 86:63 南卫理公会大学 50:35 36:28 86:63 0:0 0:0 -
2021-11-10 南卫理公会大学 86:62 麦克尼斯州立大学 39:31 47:31 86:62 0:0 0:0 -
2021-03-19 博伊西州立大学 85:84 南卫理公会大学 48:42 37:42 85:84 0:0 0:0 -
2021-03-13 南卫理公会大学 71:74 辛辛那提大学 23:30 48:44 71:74 0:0 0:0 -
2021-03-05 辛辛那提大学 64:78 南卫理公会大学 35:47 29:31 64:78 0:0 0:0 -
2021-02-09 西卡罗来纳大学 56:71 南卫理公会大学 24:30 32:41 56:71 0:0 0:0 -
2021-02-04 塔尔萨大学 63:65 南卫理公会大学 23:29 40:36 63:65 0:0 0:0 -
2021-02-01 休斯敦大学 70:48 南卫理公会大学 28:24 42:24 70:48 0:0 0:0 -
2021-01-29 南卫理公会大学 67:65 孟菲斯 33:23 34:42 67:65 0:0 0:0 -
2021-01-27 孟菲斯 76:72 南卫理公会大学 34:31 42:41 76:72 0:0 0:0 -
2021-01-24 中佛罗里达大学 65:78 南卫理公会大学 33:32 32:46 65:78 0:0 0:0 -
2021-01-12 南卫理公会大学 79:68 天普大学 37:34 42:34 79:68 0:0 0:0 -
2021-01-08 南卫理公会大学 69:76 辛辛那提大学 37:32 32:44 69:76 0:0 0:0 -
2021-01-04 南卫理公会大学 60:74 休斯敦大学 33:32 27:42 60:74 0:0 0:0 -
2020-12-31 天普大学 71:79 南卫理公会大学 32:37 39:42 71:79 0:0 0:0 -
2020-12-17 南卫理公会大学 70:55 西卡罗来纳大学 30:28 40:27 70:55 0:0 0:0 -
2020-12-06 达顿大学 64:66 南卫理公会大学 32:27 32:39 64:66 0:0 0:0 -
2020-12-03 南卫理公会大学 102:75 休斯敦浸信 49:44 53:31 102:75 0:0 0:0 -
2020-12-01 南卫理公会大学 91:54 德州哥普斯克里斯分校 47:22 44:32 91:54 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%南卫理公会大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫