日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-11-29 | 爵士 | 107:114 | 公牛 | 27:27 | 33:26 | 60:53 | 20:33 | 27:28 | - | 负 |
2022-11-26 | 雷霆 | 123:119 | 公牛 | 32:30 | 27:29 | 59:59 | 28:21 | 23:30 | - | 胜 |
2022-11-24 | 雄鹿 | 113:118 | 公牛 | 33:32 | 29:29 | 62:61 | 21:29 | 30:28 | - | 负 |
2022-11-22 | 公牛 | 121:107 | 凯尔特人 | 28:23 | 35:27 | 63:50 | 32:29 | 26:28 | - | 胜 |
2022-11-19 | 公牛 | 107:108 | 魔术 | 24:37 | 28:29 | 52:66 | 27:21 | 28:21 | - | 负 |
2022-11-17 | 鹈鹕 | 124:110 | 公牛 | 32:28 | 26:25 | 58:53 | 37:25 | 29:32 | - | 胜 |
2022-11-14 | 公牛 | 103:126 | 掘金 | 20:32 | 27:30 | 47:62 | 29:35 | 27:29 | - | 负 |
2022-11-10 | 公牛 | 111:115 | 鹈鹕 | 22:22 | 28:30 | 50:52 | 32:27 | 29:36 | - | 负 |
2022-11-08 | 公牛 | 111:97 | 猛龙 | 30:27 | 28:26 | 58:53 | 28:17 | 25:27 | - | 胜 |
2022-11-07 | 猛龙 | 113:104 | 公牛 | 21:30 | 34:19 | 55:49 | 28:33 | 30:22 | - | 胜 |
2022-11-05 | 凯尔特人 | 123:119 | 公牛 | 26:31 | 37:26 | 63:57 | 30:30 | 30:32 | - | 胜 |
2022-11-03 | 公牛 | 106:88 | 黄蜂 | 27:26 | 34:26 | 61:52 | 23:18 | 22:18 | - | 胜 |
2022-11-02 | 篮网 | 99:108 | 公牛 | 27:25 | 31:27 | 58:52 | 22:25 | 19:31 | - | 负 |
2022-10-30 | 公牛 | 109:114 | 76人 | 22:37 | 34:27 | 56:64 | 31:26 | 22:24 | - | 负 |
2022-10-29 | 马刺 | 129:124 | 公牛 | 36:29 | 26:31 | 62:60 | 32:34 | 35:30 | - | 胜 |
2022-10-27 | 公牛 | 124:109 | 步行者 | 38:27 | 38:30 | 76:57 | 27:36 | 21:16 | - | 胜 |
2022-10-25 | 公牛 | 120:102 | 凯尔特人 | 30:39 | 35:15 | 65:54 | 35:25 | 20:23 | - | 胜 |
2022-10-23 | 公牛 | 96:128 | 骑士 | 25:34 | 29:36 | 54:70 | 25:23 | 17:35 | - | 负 |
2022-10-22 | 奇才 | 102:100 | 公牛 | 26:30 | 30:20 | 56:50 | 21:24 | 25:26 | - | 胜 |
2022-10-20 | 热火 | 108:116 | 公牛 | 33:28 | 26:31 | 59:59 | 27:37 | 22:20 | - | 负 |
2022-10-12 | 公牛 | 127:104 | 雄鹿 | 29:22 | 32:37 | 61:59 | 28:20 | 38:25 | - | 胜 |
2022-10-10 | 猛龙 | 98:115 | 公牛 | 38:27 | 19:20 | 57:47 | 23:30 | 18:38 | - | 负 |
2022-10-08 | 公牛 | 131:113 | 掘金 | 27:26 | 45:37 | 72:63 | 33:25 | 26:25 | - | 胜 |
2022-10-05 | 公牛 | 125:129 | 鹈鹕 | 25:40 | 28:30 | 53:70 | 39:34 | 33:25 | - | 负 |
2022-07-17 | 76人 | 104:119 | 公牛 | 25:29 | 23:29 | 48:58 | 34:31 | 22:30 | - | 负 |
2022-07-15 | 黄蜂 | 73:89 | 公牛 | 14:20 | 10:22 | 24:42 | 23:25 | 26:22 | - | 负 |
2022-07-13 | 猛龙 | 83:93 | 公牛 | 19:24 | 18:28 | 37:52 | 16:32 | 30:9 | - | 负 |
2022-07-11 | 尼克斯 | 101:69 | 公牛 | 27:11 | 32:13 | 59:24 | 20:26 | 22:19 | - | 胜 |
2022-07-09 | 公牛 | 100:99 | 独行侠 | 21:17 | 12:30 | 33:47 | 25:17 | 32:26 | - | 胜 |
2022-04-28 | 雄鹿 | 116:100 | 公牛 | 34:18 | 26:24 | 60:42 | 31:26 | 25:32 | - | 胜 |
2022-04-25 | 公牛 | 95:119 | 雄鹿 | 22:25 | 19:31 | 41:56 | 33:34 | 21:29 | - | 负 |
2022-04-23 | 公牛 | 81:111 | 雄鹿 | 17:33 | 24:27 | 41:60 | 18:30 | 22:21 | - | 负 |
2022-04-21 | 雄鹿 | 110:114 | 公牛 | 28:29 | 21:34 | 49:63 | 31:24 | 30:27 | - | 负 |
2022-04-18 | 雄鹿 | 93:86 | 公牛 | 34:21 | 17:22 | 51:43 | 23:28 | 19:15 | - | 胜 |
2022-04-11 | 森林狼 | 120:124 | 公牛 | 21:33 | 26:37 | 47:70 | 40:27 | 33:27 | - | 负 |
2022-04-09 | 公牛 | 117:133 | 黄蜂 | 30:39 | 21:40 | 51:79 | 32:32 | 34:22 | - | 负 |
2022-04-07 | 公牛 | 94:117 | 凯尔特人 | 19:32 | 32:35 | 51:67 | 16:24 | 27:26 | - | 负 |
2022-04-06 | 公牛 | 106:127 | 雄鹿 | 20:26 | 26:32 | 46:58 | 36:38 | 24:31 | - | 负 |
2022-04-03 | 公牛 | 109:127 | 热火 | 30:31 | 27:35 | 57:66 | 22:32 | 30:29 | - | 负 |
2022-04-01 | 公牛 | 135:130 | 快船 | 22:32 | 28:27 | 50:59 | 32:33 | 36:26 | - | 胜 |
2022-03-30 | 奇才 | 94:107 | 公牛 | 23:28 | 23:23 | 46:51 | 27:24 | 21:32 | - | 负 |
2022-03-29 | 尼克斯 | 109:104 | 公牛 | 24:28 | 29:22 | 53:50 | 28:25 | 28:29 | - | 胜 |
2022-03-27 | 骑士 | 94:98 | 公牛 | 16:28 | 19:25 | 35:53 | 28:22 | 31:23 | - | 负 |
2022-03-25 | 鹈鹕 | 126:109 | 公牛 | 31:39 | 32:23 | 63:62 | 23:23 | 40:24 | - | 胜 |
2022-03-23 | 雄鹿 | 126:98 | 公牛 | 33:20 | 26:23 | 59:43 | 32:26 | 35:29 | - | 胜 |
2022-03-22 | 公牛 | 113:99 | 猛龙 | 30:24 | 24:31 | 54:55 | 30:18 | 29:26 | - | 胜 |
2022-03-19 | 太阳 | 129:102 | 公牛 | 30:27 | 31:21 | 61:48 | 34:24 | 34:30 | - | 胜 |
2022-03-17 | 爵士 | 125:110 | 公牛 | 27:27 | 27:22 | 54:49 | 35:32 | 36:29 | - | 胜 |
2022-03-15 | 国王 | 112:103 | 公牛 | 27:17 | 36:26 | 63:43 | 25:34 | 24:26 | - | 胜 |
2022-03-13 | 公牛 | 101:91 | 骑士 | 24:22 | 29:20 | 53:42 | 24:24 | 24:25 | - | 胜 |
2022-03-10 | 活塞 | 108:114 | 公牛 | 26:25 | 30:28 | 56:53 | 35:31 | 17:30 | - | 负 |
2022-03-08 | 76人 | 121:106 | 公牛 | 37:32 | 22:21 | 59:53 | 29:24 | 33:29 | - | 胜 |
2022-03-05 | 公牛 | 112:118 | 雄鹿 | 25:25 | 28:32 | 53:57 | 35:24 | 24:37 | - | 负 |
2022-03-04 | 老鹰 | 130:124 | 公牛 | 29:35 | 27:28 | 56:63 | 34:29 | 40:32 | - | 胜 |
2022-03-01 | 热火 | 112:99 | 公牛 | 30:21 | 25:25 | 55:46 | 36:21 | 21:32 | - | 胜 |
2022-02-27 | 公牛 | 110:116 | 灰熊 | 22:31 | 30:28 | 52:59 | 27:34 | 31:23 | - | 负 |
2022-02-25 | 公牛 | 112:108 | 老鹰 | 24:19 | 28:31 | 52:50 | 30:32 | 30:26 | - | 胜 |
2022-02-17 | 公牛 | 125:118 | 国王 | 33:30 | 32:29 | 65:59 | 25:29 | 35:30 | - | 胜 |
2022-02-15 | 公牛 | 120:109 | 马刺 | 29:27 | 30:30 | 59:57 | 24:32 | 37:20 | - | 胜 |
2022-02-13 | 公牛 | 106:101 | 雷霆 | 22:29 | 28:25 | 50:54 | 31:26 | 25:21 | - | 胜 |
2022-02-12 | 公牛 | 134:122 | 森林狼 | 27:27 | 33:32 | 60:59 | 32:32 | 42:31 | - | 胜 |
2022-02-10 | 黄蜂 | 109:121 | 公牛 | 29:28 | 16:30 | 45:58 | 31:31 | 33:32 | - | 负 |
2022-02-08 | 公牛 | 124:127 | 太阳 | 29:36 | 20:31 | 49:67 | 34:35 | 41:25 | - | 负 |
2022-02-07 | 公牛 | 108:119 | 76人 | 26:34 | 26:27 | 52:61 | 29:28 | 27:30 | - | 负 |
2022-02-05 | 步行者 | 115:122 | 公牛 | 33:40 | 29:25 | 62:65 | 28:28 | 25:29 | - | 负 |
2022-02-04 | 猛龙 | 127:120 | 公牛 | 26:24 | 28:26 | 54:50 | 33:31 | 27:33 | - | 胜 |
2022-02-02 | 公牛 | 126:115 | 魔术 | 34:33 | 36:30 | 70:63 | 33:31 | 23:21 | - | 胜 |
2022-01-31 | 公牛 | 130:116 | 开拓者 | 29:35 | 44:30 | 73:65 | 31:27 | 26:24 | - | 胜 |
2022-01-29 | 马刺 | 131:122 | 公牛 | 29:35 | 34:33 | 63:68 | 35:23 | 33:31 | - | 胜 |
2022-01-27 | 公牛 | 111:105 | 猛龙 | 31:27 | 36:23 | 67:50 | 24:32 | 20:23 | - | 胜 |
2022-01-25 | 雷霆 | 110:111 | 公牛 | 27:35 | 21:23 | 48:58 | 30:34 | 32:19 | - | 负 |
2022-01-24 | 魔术 | 114:95 | 公牛 | 23:19 | 30:18 | 53:37 | 32:37 | 29:21 | - | 胜 |
2022-01-22 | 雄鹿 | 94:90 | 公牛 | 24:20 | 21:24 | 45:44 | 23:25 | 26:21 | - | 胜 |
2022-01-20 | 公牛 | 117:104 | 骑士 | 24:29 | 34:20 | 58:49 | 29:29 | 30:26 | - | 胜 |
2022-01-18 | 灰熊 | 119:106 | 公牛 | 20:20 | 38:25 | 58:45 | 34:27 | 27:34 | - | 胜 |
2022-01-16 | 凯尔特人 | 114:112 | 公牛 | 32:22 | 22:27 | 54:49 | 30:34 | 30:29 | - | 胜 |
2022-01-15 | 公牛 | 96:138 | 勇士 | 28:37 | 19:41 | 47:78 | 25:34 | 24:26 | - | 负 |
2022-01-13 | 公牛 | 112:138 | 篮网 | 31:38 | 29:24 | 60:62 | 19:39 | 33:37 | - | 负 |
2022-01-12 | 公牛 | 133:87 | 活塞 | 28:27 | 33:25 | 61:52 | 36:14 | 36:21 | - | 胜 |
2022-01-10 | 独行侠 | 113:99 | 公牛 | 22:32 | 32:23 | 54:55 | 29:24 | 30:20 | - | 胜 |
2022-01-08 | 公牛 | 130:122 | 奇才 | 37:32 | 36:34 | 73:66 | 34:29 | 23:27 | - | 胜 |
2022-01-04 | 公牛 | 102:98 | 魔术 | 15:21 | 30:19 | 45:40 | 24:26 | 33:32 | - | 胜 |
2022-01-02 | 奇才 | 119:120 | 公牛 | 32:25 | 32:27 | 64:52 | 24:34 | 31:34 | - | 负 |
2022-01-01 | 步行者 | 106:108 | 公牛 | 23:25 | 27:29 | 50:54 | 29:28 | 27:26 | - | 负 |
2021-12-30 | 公牛 | 131:117 | 老鹰 | 38:36 | 36:17 | 74:53 | 30:34 | 27:30 | - | 胜 |
2021-12-28 | 老鹰 | 118:130 | 公牛 | 36:31 | 27:38 | 63:69 | 24:29 | 31:32 | - | 负 |
2021-12-27 | 公牛 | 113:105 | 步行者 | 33:27 | 30:21 | 63:48 | 24:31 | 26:26 | - | 胜 |
2021-12-21 | 公牛 | 133:118 | 火箭 | 35:26 | 38:28 | 73:54 | 32:29 | 28:35 | - | 胜 |
2021-12-20 | 公牛 | 115:110 | 湖人 | 28:22 | 33:37 | 61:59 | 22:25 | 32:26 | - | 胜 |
2021-12-12 | 热火 | 118:92 | 公牛 | 39:25 | 26:27 | 65:52 | 21:18 | 32:22 | - | 胜 |
2021-12-09 | 骑士 | 115:92 | 公牛 | 29:24 | 23:19 | 52:43 | 30:23 | 33:26 | - | 胜 |
2021-12-07 | 公牛 | 109:97 | 掘金 | 18:27 | 28:22 | 46:49 | 31:22 | 32:26 | - | 胜 |
2021-12-05 | 篮网 | 107:111 | 公牛 | 34:28 | 22:24 | 56:52 | 26:27 | 25:32 | - | 负 |
2021-12-03 | 尼克斯 | 115:119 | 公牛 | 19:37 | 32:32 | 51:69 | 32:20 | 32:30 | - | 负 |
2021-11-30 | 公牛 | 133:119 | 黄蜂 | 30:31 | 39:27 | 69:58 | 35:27 | 29:34 | - | 胜 |
2021-11-28 | 公牛 | 104:107 | 热火 | 20:27 | 26:22 | 46:49 | 28:23 | 30:35 | - | 负 |
2021-11-27 | 魔术 | 88:123 | 公牛 | 27:27 | 19:28 | 46:55 | 23:35 | 19:33 | - | 负 |
2021-11-25 | 火箭 | 118:113 | 公牛 | 30:32 | 25:32 | 55:64 | 35:18 | 28:31 | - | 胜 |
2021-11-23 | 公牛 | 77:109 | 步行者 | 16:31 | 30:36 | 46:67 | 15:22 | 16:20 | - | 负 |
2021-11-22 | 公牛 | 109:103 | 尼克斯 | 25:20 | 26:25 | 51:45 | 21:29 | 37:29 | - | 胜 |
2021-11-20 | 掘金 | 108:114 | 公牛 | 30:30 | 22:23 | 52:53 | 26:35 | 30:26 | - | 负 |
2021-11-18 | 开拓者 | 112:107 | 公牛 | 24:33 | 24:30 | 48:63 | 33:22 | 31:22 | - | 胜 |
2021-11-16 | 湖人 | 103:121 | 公牛 | 25:33 | 23:24 | 48:57 | 25:37 | 30:27 | - | 负 |
2021-11-15 | 快船 | 90:100 | 公牛 | 17:30 | 28:24 | 45:54 | 26:23 | 19:23 | - | 负 |
2021-11-13 | 勇士 | 119:93 | 公牛 | 23:29 | 28:16 | 51:45 | 35:17 | 33:31 | - | 胜 |
2021-11-11 | 公牛 | 117:107 | 独行侠 | 32:33 | 29:21 | 61:54 | 34:26 | 22:27 | - | 胜 |
2021-11-09 | 公牛 | 118:95 | 篮网 | 35:27 | 16:30 | 51:57 | 25:21 | 42:17 | - | 胜 |
2021-11-07 | 公牛 | 105:114 | 76人 | 21:22 | 26:35 | 47:57 | 30:27 | 28:30 | - | 负 |
2021-11-04 | 76人 | 103:98 | 公牛 | 29:19 | 29:25 | 58:44 | 26:28 | 19:26 | - | 胜 |
2021-11-02 | 凯尔特人 | 114:128 | 公牛 | 35:34 | 32:25 | 67:59 | 36:30 | 11:39 | - | 负 |
2021-10-31 | 公牛 | 107:99 | 爵士 | 25:24 | 29:33 | 54:57 | 25:15 | 28:27 | - | 胜 |
2021-10-29 | 公牛 | 103:104 | 尼克斯 | 25:27 | 26:28 | 51:55 | 22:27 | 30:22 | - | 负 |
2021-10-26 | 猛龙 | 108:111 | 公牛 | 24:24 | 27:37 | 51:61 | 29:31 | 28:19 | - | 负 |
2021-10-24 | 公牛 | 97:82 | 活塞 | 31:28 | 23:15 | 54:43 | 25:11 | 18:28 | - | 胜 |
2021-10-23 | 公牛 | 128:112 | 鹈鹕 | 28:17 | 37:30 | 65:47 | 27:28 | 36:37 | - | 胜 |
2021-10-21 | 活塞 | 88:94 | 公牛 | 20:14 | 24:26 | 44:40 | 25:31 | 19:23 | - | 负 |
2021-10-16 | 公牛 | 118:105 | 灰熊 | 28:35 | 27:18 | 55:53 | 27:28 | 36:24 | - | 胜 |
2021-10-11 | 骑士 | 101:102 | 公牛 | 27:28 | 25:24 | 52:52 | 23:27 | 26:23 | - | 负 |
2021-10-09 | 公牛 | 121:85 | 鹈鹕 | 30:17 | 33:21 | 63:38 | 33:19 | 25:28 | - | 胜 |
2021-10-06 | 公牛 | 131:95 | 骑士 | 33:27 | 36:21 | 69:48 | 44:24 | 18:23 | - | 胜 |
2021-08-17 | 公牛 | 99:74 | 黄蜂 | 17:13 | 28:15 | 45:28 | 31:22 | 23:24 | - | 胜 |
2021-08-16 | 公牛 | 91:96 | 灰熊 | 19:24 | 22:29 | 41:53 | 31:16 | 19:27 | - | 负 |
2021-08-13 | 森林狼 | 78:59 | 公牛 | 15:14 | 15:18 | 30:32 | 28:15 | 20:12 | - | 胜 |
2021-08-11 | 马刺 | 89:92 | 公牛 | 26:14 | 26:23 | 52:37 | 17:29 | 20:26 | - | 负 |
2021-08-10 | 公牛 | 0:0 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | VS | 0:0 | 0:0 | - | |
2021-05-17 | 公牛 | 118:112 | 雄鹿 | 33:23 | 22:31 | 55:54 | 36:31 | 27:27 | - | 胜 |
2021-05-16 | 篮网 | 105:91 | 公牛 | 28:29 | 33:22 | 61:51 | 18:20 | 26:20 | - | 胜 |
2021-05-14 | 公牛 | 114:102 | 猛龙 | 30:27 | 36:20 | 66:47 | 22:29 | 26:26 | - | 胜 |
2021-05-12 | 公牛 | 107:115 | 篮网 | 23:32 | 28:32 | 51:64 | 23:29 | 33:22 | - | 负 |
2021-05-10 | 活塞 | 96:108 | 公牛 | 18:28 | 21:29 | 39:57 | 29:26 | 28:25 | - | 负 |
2021-05-08 | 公牛 | 121:99 | 凯尔特人 | 30:28 | 30:18 | 60:46 | 34:28 | 27:25 | - | 胜 |
2021-05-07 | 黄蜂 | 99:120 | 公牛 | 24:34 | 29:25 | 53:59 | 21:37 | 25:24 | - | 负 |
2021-05-04 | 公牛 | 94:106 | 76人 | 20:34 | 23:26 | 43:60 | 20:23 | 31:23 | - | 负 |
2021-05-02 | 老鹰 | 108:97 | 公牛 | 31:26 | 23:37 | 54:63 | 28:12 | 26:22 | - | 胜 |
2021-05-01 | 公牛 | 98:108 | 雄鹿 | 16:28 | 28:24 | 44:52 | 19:28 | 35:28 | - | 负 |
2021-04-29 | 尼克斯 | 113:94 | 公牛 | 32:19 | 20:29 | 52:48 | 24:27 | 37:19 | - | 胜 |
2021-04-27 | 热火 | 102:110 | 公牛 | 26:20 | 27:32 | 53:52 | 29:24 | 20:34 | - | 负 |
2021-04-25 | 热火 | 106:101 | 公牛 | 33:18 | 28:23 | 61:41 | 19:22 | 26:38 | - | 胜 |
2021-04-23 | 公牛 | 108:91 | 黄蜂 | 34:23 | 24:21 | 58:44 | 30:23 | 20:24 | - | 胜 |
2021-04-22 | 骑士 | 121:105 | 公牛 | 34:12 | 27:32 | 61:44 | 38:28 | 22:33 | - | 胜 |
2021-04-20 | 凯尔特人 | 96:102 | 公牛 | 30:24 | 18:18 | 48:42 | 18:32 | 30:28 | - | 负 |
2021-04-18 | 公牛 | 106:96 | 骑士 | 29:24 | 18:25 | 47:49 | 33:21 | 26:26 | - | 胜 |
2021-04-17 | 公牛 | 115:126 | 灰熊 | 33:33 | 24:24 | 57:57 | 28:37 | 30:32 | - | 负 |
2021-04-15 | 公牛 | 106:115 | 魔术 | 22:32 | 31:22 | 53:54 | 19:39 | 34:22 | - | 负 |
2021-04-13 | 灰熊 | 101:90 | 公牛 | 22:22 | 26:25 | 48:47 | 22:27 | 31:16 | - | 胜 |
2021-04-12 | 森林狼 | 121:117 | 公牛 | 29:26 | 37:29 | 66:55 | 25:32 | 30:30 | - | 胜 |
2021-04-10 | 老鹰 | 120:108 | 公牛 | 25:33 | 28:33 | 53:66 | 33:18 | 34:24 | - | 胜 |
2021-04-09 | 猛龙 | 113:122 | 公牛 | 27:33 | 24:31 | 51:64 | 28:33 | 34:25 | - | 负 |
2021-04-07 | 步行者 | 97:113 | 公牛 | 28:30 | 21:32 | 49:62 | 25:35 | 23:16 | - | 负 |
2021-04-05 | 公牛 | 115:107 | 篮网 | 25:28 | 32:18 | 57:46 | 32:26 | 26:35 | - | 胜 |
2021-04-03 | 爵士 | 113:106 | 公牛 | 26:25 | 32:24 | 58:49 | 30:24 | 25:33 | - | 胜 |
2021-04-01 | 太阳 | 121:116 | 公牛 | 39:37 | 28:21 | 67:58 | 27:28 | 27:30 | - | 胜 |
2021-03-30 | 勇士 | 116:102 | 公牛 | 34:29 | 31:31 | 65:60 | 31:25 | 20:17 | - | 胜 |
2021-03-28 | 马刺 | 120:104 | 公牛 | 33:20 | 32:19 | 65:39 | 31:34 | 24:31 | - | 胜 |
2021-03-25 | 公牛 | 94:103 | 骑士 | 25:25 | 30:28 | 55:53 | 17:25 | 22:25 | - | 负 |
2021-03-23 | 公牛 | 95:120 | 爵士 | 23:29 | 19:27 | 42:56 | 29:33 | 24:31 | - | 负 |
2021-03-22 | 活塞 | 86:100 | 公牛 | 25:20 | 20:26 | 45:46 | 20:29 | 21:25 | - | 负 |
2021-03-20 | 掘金 | 131:127 | 公牛 | 20:30 | 27:25 | 47:55 | 34:34 | 35:27 | - | 胜 |
2021-03-18 | 公牛 | 99:106 | 马刺 | 31:17 | 27:23 | 58:40 | 22:27 | 19:39 | - | 负 |
2021-03-17 | 公牛 | 123:102 | 雷霆 | 42:28 | 29:35 | 71:63 | 31:16 | 21:23 | - | 胜 |
2021-03-15 | 公牛 | 118:95 | 猛龙 | 28:22 | 30:27 | 58:49 | 27:24 | 33:22 | - | 胜 |
2021-03-13 | 公牛 | 90:101 | 热火 | 21:29 | 21:13 | 42:42 | 26:28 | 22:31 | - | 负 |
2021-03-12 | 公牛 | 105:127 | 76人 | 23:30 | 34:34 | 57:64 | 28:33 | 20:30 | - | 负 |
2021-03-04 | 鹈鹕 | 124:128 | 公牛 | 25:26 | 20:38 | 45:64 | 34:32 | 45:32 | - | 负 |
2021-03-02 | 公牛 | 112:118 | 掘金 | 25:37 | 30:25 | 55:62 | 32:27 | 25:29 | - | 负 |
2021-02-27 | 公牛 | 97:106 | 太阳 | 26:26 | 32:20 | 58:46 | 23:28 | 16:32 | - | 负 |
2021-02-25 | 公牛 | 133:126 | 森林狼 | 32:34 | 36:24 | 68:58 | 28:32 | 23:29 | - | 胜 |
2021-02-23 | 火箭 | 100:120 | 公牛 | 24:29 | 24:25 | 48:54 | 26:46 | 26:20 | - | 负 |
2021-02-21 | 公牛 | 122:114 | 国王 | 28:21 | 40:37 | 68:58 | 27:25 | 27:31 | - | 胜 |
2021-02-20 | 76人 | 112:105 | 公牛 | 32:30 | 26:23 | 58:53 | 27:26 | 27:26 | - | 胜 |
2021-02-18 | 公牛 | 105:102 | 活塞 | 27:35 | 16:26 | 43:61 | 27:12 | 35:29 | - | 胜 |
2021-02-16 | 步行者 | 112:120 | 公牛 | 21:24 | 23:25 | 44:49 | 26:30 | 35:26 | - | 负 |
2021-02-13 | 公牛 | 106:125 | 快船 | 25:30 | 29:28 | 54:58 | 24:32 | 28:35 | - | 负 |
2021-02-11 | 公牛 | 129:116 | 鹈鹕 | 44:34 | 22:40 | 66:74 | 40:14 | 23:28 | - | 胜 |
2021-02-09 | 公牛 | 101:105 | 奇才 | 27:24 | 21:34 | 48:58 | 30:25 | 23:22 | - | 负 |
2021-02-07 | 魔术 | 92:118 | 公牛 | 31:31 | 12:30 | 43:61 | 21:34 | 28:23 | - | 负 |
2021-02-06 | 魔术 | 123:119 | 公牛 | 33:31 | 33:25 | 66:56 | 26:25 | 31:38 | - | 胜 |
2021-02-04 | 公牛 | 103:107 | 尼克斯 | 17:34 | 35:29 | 52:63 | 24:28 | 27:16 | - | 负 |
2021-02-02 | 公牛 | 110:102 | 尼克斯 | 32:27 | 27:28 | 59:55 | 25:26 | 26:21 | - | 胜 |
2021-01-31 | 公牛 | 122:123 | 开拓者 | 34:32 | 19:32 | 53:64 | 33:29 | 36:30 | - | 负 |
2021-01-26 | 公牛 | 103:119 | 凯尔特人 | 25:33 | 25:27 | 50:60 | 26:31 | 27:28 | - | 负 |
2021-01-24 | 公牛 | 90:101 | 湖人 | 17:29 | 16:34 | 33:63 | 33:20 | 24:18 | - | 负 |
2021-01-23 | 黄蜂 | 110:123 | 公牛 | 29:30 | 24:31 | 53:61 | 30:34 | 27:28 | - | 负 |
2021-01-19 | 公牛 | 125:120 | 火箭 | 28:16 | 36:36 | 64:52 | 29:34 | 32:34 | - | 胜 |
2021-01-18 | 独行侠 | 101:117 | 公牛 | 23:27 | 29:40 | 52:67 | 23:22 | 26:28 | - | 负 |
2021-01-16 | 雷霆 | 127:125 | 公牛 | 22:30 | 28:38 | 50:68 | 37:27 | 31:23 | - | 胜 |
2021-01-11 | 快船 | 130:127 | 公牛 | 22:31 | 30:28 | 52:59 | 42:35 | 36:33 | - | 胜 |
2021-01-09 | 湖人 | 117:115 | 公牛 | 28:33 | 31:25 | 59:58 | 33:30 | 25:27 | - | 胜 |
2021-01-07 | 国王 | 128:124 | 公牛 | 28:25 | 34:34 | 62:59 | 31:34 | 35:31 | - | 胜 |
2021-01-06 | 开拓者 | 108:111 | 公牛 | 39:21 | 15:24 | 54:45 | 31:36 | 23:30 | - | 负 |
2021-01-04 | 公牛 | 118:108 | 独行侠 | 31:31 | 28:29 | 59:60 | 27:21 | 32:27 | - | 胜 |
2021-01-02 | 雄鹿 | 126:96 | 公牛 | 27:21 | 35:19 | 62:40 | 34:35 | 30:21 | - | 胜 |
2021-01-01 | 奇才 | 130:133 | 公牛 | 41:35 | 27:36 | 68:71 | 32:36 | 30:26 | - | 负 |
2020-12-30 | 奇才 | 107:115 | 公牛 | 26:31 | 20:21 | 46:52 | 27:31 | 34:32 | - | 负 |
2020-12-28 | 公牛 | 128:129 | 勇士 | 27:24 | 29:36 | 56:60 | 41:33 | 31:36 | - | 负 |
2020-12-27 | 公牛 | 106:125 | 步行者 | 28:27 | 28:39 | 56:66 | 15:33 | 35:26 | - | 负 |
2020-12-24 | 公牛 | 104:124 | 老鹰 | 29:42 | 30:41 | 59:83 | 20:28 | 25:13 | - | 负 |
2020-12-19 | 雷霆 | 103:105 | 公牛 | 29:27 | 35:22 | 64:49 | 26:22 | 13:34 | - | 负 |
2020-12-17 | 雷霆 | 103:124 | 公牛 | 26:30 | 20:29 | 46:59 | 23:35 | 34:30 | - | 负 |
2020-12-14 | 公牛 | 104:91 | 火箭 | 30:31 | 23:25 | 53:56 | 20:23 | 31:12 | - | 胜 |
2020-12-12 | 公牛 | 104:125 | 火箭 | 26:37 | 22:31 | 48:68 | 24:34 | 32:23 | - | 负 |
芝加哥公牛位于美国伊利诺伊州芝加哥,成立于1966年,并在同年正式加入NBA,分属于东部的中部赛区。由于芝加哥畜牧业发达,该城的职业橄榄球队和棒球队都是以动物的名称命名,因此篮球队选择了“公牛”。成立之初,公牛一直徘徊在中下游,直到1984年,选中了乔丹。90年代在乔丹的带领下,公牛两度实现了三连冠,建立起长达六个赛季的“公牛王朝”。公牛是联盟夺冠次数第二多的球队,仅次于湖人和凯尔特人。
公牛是唯一一支从未改变过队徽的球队,以一个红色的牛头作为主体,头部搭配上“CHICAGO BULLS”的加粗扁平英文字体,霸气十足。
公牛的主场叫做联合中心,同样是位于芝加哥,名字来源于赞助商联合航空公司。这座球馆于1994年启用,也是NHL芝加哥黑鹰队的主场。
主要荣誉
6次NBA总冠军:1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季、1996-97赛季、1997-98赛季
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
26.2 | 20 | 20 | 700 | 51% | 32% | 87% | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 1 | 0.5 | 2 | 2.7 | |
20.9 | 16 | 16 | 545 | 40% | 35% | 82% | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | |
15.6 | 20 | 20 | 637 | 47% | 34% | 85% | 2.6 | 8.9 | 11.4 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | |
10.6 | 19 | 19 | 553 | 50% | 32% | 94% | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | |
9.6 | 20 | 20 | 519 | 47% | 45% | 92% | 1.1 | 3 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2 | |
