全称:科斯塔斯·阿德托昆博
球队:芝加哥公牛(NBA)
位置:大前锋
球衣:37号
生日:1997-11-20
身高:208cm
体重:90kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 公牛 0 0 0 0% 0% 0%
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 公牛 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 里昂维勒班 25 3 13.2 71% 40% 54% 0.88 1.84 2.72 0.32 0.56 0.76 0.84 2.32 6.04
2021-2022 里昂维勒班 3 3 10.33 100% 0% 75% 0.33 1.67 2 0.33 0.67 1.33 1 2.67 4.33
2020-2021 湖人 15 0 3.73 14% 0% 50% 0.27 1 1.27 0.07 0.13 0.27 0.73 0.53 0.8
2019-2020 湖人 4 0 4.75 100% 0% 50% 0.5 0.25 0.75 0.5 0 0 0.25 0.5 1.75
2018-2019 独行侠 2 0 5.5 0% 0% 50% 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0 1
生涯 49 6 37.51 47.5% 6.67% 46.5% 1.98 3.37 1.98 5.26 7.24 1.22 2.36 2.36 2.36
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 公牛 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 里昂维勒班 25 3 13.2 71% 40% 54% 0.88 1.84 2.72 0.32 0.56 0.76 0.84 2.32 6.04
2021-2022 里昂维勒班 3 3 10.33 100% 0% 75% 0.33 1.67 2 0.33 0.67 1.33 1 2.67 4.33
2020-2021 湖人 15 0 3.73 14% 0% 50% 0.27 1 1.27 0.07 0.13 0.27 0.73 0.53 0.8
2019-2020 湖人 4 0 4.75 100% 0% 50% 0.5 0.25 0.75 0.5 0 0 0.25 0.5 1.75
2018-2019 独行侠 2 0 5.5 0% 0% 50% 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0 1
生涯 49 6 37.51 47.5% 6.67% 46.5% 1.98 3.37 1.98 5.26 7.24 1.22 2.36 2.36 2.36
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%K·阿德托昆博%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫