日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-11-28 | 活塞 | 94:102 | 骑士 | 26:20 | 30:31 | 56:51 | 22:22 | 16:29 | - | 负 |
2022-11-26 | 太阳 | 108:102 | 活塞 | 23:22 | 30:32 | 53:54 | 31:25 | 24:23 | - | 胜 |
2022-11-24 | 爵士 | 116:125 | 活塞 | 25:30 | 29:36 | 54:66 | 36:32 | 26:27 | - | 负 |
2022-11-23 | 掘金 | 108:110 | 活塞 | 29:28 | 28:30 | 57:58 | 24:25 | 27:27 | - | 负 |
2022-11-21 | 国王 | 137:129 | 活塞 | 38:33 | 30:37 | 68:70 | 34:32 | 35:27 | - | 胜 |
2022-11-19 | 湖人 | 128:121 | 活塞 | 30:37 | 38:27 | 68:64 | 28:31 | 32:26 | - | 胜 |
2022-11-18 | 快船 | 96:91 | 活塞 | 15:23 | 27:27 | 42:50 | 26:17 | 28:24 | - | 胜 |
2022-11-15 | 活塞 | 111:115 | 猛龙 | 23:27 | 28:31 | 51:58 | 26:30 | 34:27 | - | 负 |
2022-11-13 | 活塞 | 108:117 | 凯尔特人 | 29:30 | 28:25 | 57:55 | 24:34 | 27:28 | - | 负 |
2022-11-12 | 尼克斯 | 121:112 | 活塞 | 30:26 | 38:32 | 68:58 | 26:22 | 27:32 | - | 胜 |
2022-11-10 | 凯尔特人 | 128:112 | 活塞 | 29:21 | 34:28 | 63:49 | 32:30 | 33:33 | - | 胜 |
2022-11-08 | 活塞 | 112:103 | 雷霆 | 28:33 | 20:30 | 48:63 | 36:22 | 28:18 | - | 胜 |
2022-11-05 | 活塞 | 88:112 | 骑士 | 21:24 | 18:33 | 39:57 | 29:33 | 20:22 | - | 负 |
2022-11-03 | 雄鹿 | 116:91 | 活塞 | 31:26 | 25:21 | 56:47 | 29:21 | 31:23 | - | 胜 |
2022-11-01 | 雄鹿 | 110:108 | 活塞 | 34:23 | 26:29 | 60:52 | 28:25 | 22:31 | - | 胜 |
2022-10-31 | 活塞 | 128:114 | 勇士 | 29:37 | 34:18 | 63:55 | 37:36 | 28:23 | - | 胜 |
2022-10-29 | 活塞 | 112:136 | 老鹰 | 29:35 | 38:34 | 67:69 | 27:37 | 18:30 | - | 负 |
2022-10-27 | 活塞 | 113:118 | 老鹰 | 32:36 | 29:26 | 61:62 | 28:27 | 24:29 | - | 负 |
2022-10-26 | 奇才 | 120:99 | 活塞 | 28:25 | 28:24 | 56:49 | 29:26 | 35:24 | - | 胜 |
2022-10-23 | 步行者 | 124:115 | 活塞 | 25:35 | 27:21 | 52:56 | 36:23 | 36:36 | - | 胜 |
2022-10-22 | 尼克斯 | 130:106 | 活塞 | 30:20 | 42:32 | 72:52 | 31:29 | 27:25 | - | 胜 |
2022-10-20 | 活塞 | 113:109 | 魔术 | 17:28 | 40:27 | 57:55 | 34:28 | 22:26 | - | 胜 |
2022-10-14 | 活塞 | 111:126 | 灰熊 | 17:31 | 36:29 | 53:60 | 35:35 | 23:31 | - | 负 |
2022-10-12 | 活塞 | 99:115 | 雷霆 | 32:28 | 25:26 | 57:54 | 17:28 | 25:33 | - | 负 |
2022-10-08 | 鹈鹕 | 107:101 | 活塞 | 26:25 | 33:26 | 59:51 | 25:27 | 23:23 | - | 胜 |
2022-10-05 | 尼克斯 | 117:96 | 活塞 | 23:22 | 42:31 | 65:53 | 33:21 | 19:22 | - | 胜 |
2022-07-17 | 活塞 | 102:86 | 魔术 | 15:22 | 25:19 | 40:41 | 28:23 | 34:22 | - | 胜 |
2022-07-15 | 活塞 | 79:82 | 骑士 | 13:28 | 13:17 | 26:45 | 23:15 | 30:22 | - | 负 |
2022-07-13 | 步行者 | 101:87 | 活塞 | 25:11 | 27:19 | 52:30 | 26:24 | 23:33 | - | 胜 |
2022-07-10 | 奇才 | 99:105 | 活塞 | 23:39 | 14:20 | 37:59 | 30:20 | 32:26 | - | 负 |
2022-07-08 | 活塞 | 81:78 | 开拓者 | 29:19 | 12:15 | 41:34 | 20:23 | 20:21 | - | 胜 |
2022-04-11 | 76人 | 118:106 | 活塞 | 36:30 | 26:30 | 62:60 | 31:28 | 25:18 | - | 胜 |
2022-04-09 | 活塞 | 101:131 | 雄鹿 | 8:30 | 30:26 | 38:56 | 30:34 | 33:41 | - | 负 |
2022-04-07 | 活塞 | 113:131 | 独行侠 | 34:32 | 24:33 | 58:65 | 28:34 | 27:32 | - | 负 |
2022-04-04 | 步行者 | 117:121 | 活塞 | 34:38 | 32:24 | 66:62 | 25:36 | 26:23 | - | 负 |
2022-04-02 | 雷霆 | 101:110 | 活塞 | 20:21 | 32:34 | 52:55 | 14:28 | 35:27 | - | 负 |
2022-04-01 | 活塞 | 102:94 | 76人 | 20:25 | 30:29 | 50:54 | 23:25 | 29:15 | - | 胜 |
2022-03-30 | 篮网 | 130:123 | 活塞 | 33:35 | 25:29 | 58:64 | 38:30 | 34:29 | - | 胜 |
2022-03-28 | 活塞 | 102:104 | 尼克斯 | 22:34 | 25:25 | 47:59 | 32:21 | 23:24 | - | 负 |
2022-03-26 | 活塞 | 97:100 | 奇才 | 24:25 | 20:35 | 44:60 | 26:19 | 27:21 | - | 负 |
2022-03-24 | 活塞 | 122:101 | 老鹰 | 26:31 | 33:20 | 59:51 | 34:27 | 29:23 | - | 胜 |
2022-03-22 | 活塞 | 115:119 | 开拓者 | 22:29 | 30:38 | 52:67 | 36:29 | 27:23 | - | 负 |
2022-03-20 | 骑士 | 113:109 | 活塞 | 28:27 | 27:33 | 55:60 | 27:21 | 31:28 | - | 胜 |
2022-03-18 | 魔术 | 120:134 | 活塞 | 39:37 | 23:36 | 62:73 | 32:33 | 26:28 | - | 负 |
2022-03-16 | 热火 | 105:98 | 活塞 | 29:22 | 28:29 | 57:51 | 11:22 | 37:25 | - | 胜 |
2022-03-14 | 活塞 | 102:106 | 快船 | 24:16 | 29:23 | 53:39 | 19:31 | 30:36 | - | 负 |
2022-03-12 | 凯尔特人 | 114:103 | 活塞 | 32:34 | 29:28 | 61:62 | 31:28 | 22:13 | - | 胜 |
2022-03-10 | 活塞 | 108:114 | 公牛 | 26:25 | 30:28 | 56:53 | 35:31 | 17:30 | - | 负 |
2022-03-08 | 活塞 | 113:110 | 老鹰 | 29:30 | 30:26 | 59:56 | 19:20 | 23:25 | - | 胜 |
2022-03-05 | 活塞 | 111:106 | 步行者 | 39:32 | 26:30 | 65:62 | 24:26 | 22:18 | - | 胜 |
2022-03-04 | 猛龙 | 106:108 | 活塞 | 22:31 | 35:29 | 57:60 | 20:31 | 29:17 | - | 负 |
2022-03-02 | 奇才 | 116:113 | 活塞 | 27:24 | 36:40 | 63:64 | 24:21 | 29:28 | - | 胜 |
2022-02-28 | 黄蜂 | 126:127 | 活塞 | 28:31 | 26:27 | 54:58 | 30:24 | 32:34 | - | 负 |
2022-02-27 | 活塞 | 104:113 | 凯尔特人 | 26:30 | 28:26 | 54:56 | 28:22 | 22:35 | - | 负 |
2022-02-25 | 活塞 | 106:103 | 骑士 | 27:33 | 25:22 | 52:55 | 28:27 | 26:21 | - | 胜 |
2022-02-17 | 凯尔特人 | 111:112 | 活塞 | 25:23 | 27:25 | 52:48 | 31:36 | 28:28 | - | 负 |
2022-02-15 | 奇才 | 103:94 | 活塞 | 24:22 | 26:28 | 50:50 | 37:28 | 16:16 | - | 胜 |
2022-02-12 | 活塞 | 119:141 | 黄蜂 | 29:36 | 26:43 | 55:79 | 32:31 | 32:31 | - | 负 |
2022-02-11 | 活塞 | 107:132 | 灰熊 | 19:41 | 31:24 | 50:65 | 30:30 | 27:37 | - | 负 |
2022-02-09 | 独行侠 | 116:86 | 活塞 | 36:26 | 29:25 | 65:51 | 33:20 | 18:15 | - | 胜 |
2022-02-07 | 森林狼 | 118:105 | 活塞 | 24:26 | 31:30 | 55:56 | 28:23 | 35:26 | - | 胜 |
2022-02-05 | 活塞 | 93:102 | 凯尔特人 | 16:28 | 15:18 | 31:46 | 25:32 | 37:24 | - | 负 |
2022-02-04 | 活塞 | 117:128 | 森林狼 | 32:31 | 35:34 | 67:65 | 27:38 | 23:25 | - | 负 |
2022-02-02 | 活塞 | 101:111 | 鹈鹕 | 33:31 | 32:26 | 65:57 | 22:27 | 14:27 | - | 负 |
2022-01-31 | 活塞 | 115:105 | 骑士 | 24:29 | 25:26 | 49:55 | 35:33 | 31:17 | - | 胜 |
2022-01-29 | 魔术 | 119:103 | 活塞 | 39:19 | 28:32 | 67:51 | 25:24 | 27:28 | - | 胜 |
2022-01-26 | 活塞 | 105:110 | 掘金 | 32:34 | 27:35 | 59:69 | 26:28 | 20:13 | - | 负 |
2022-01-24 | 掘金 | 117:111 | 活塞 | 29:30 | 31:30 | 60:60 | 32:16 | 25:35 | - | 胜 |
2022-01-22 | 爵士 | 111:101 | 活塞 | 27:26 | 33:26 | 60:52 | 27:30 | 24:19 | - | 胜 |
2022-01-20 | 国王 | 131:133 | 活塞 | 26:33 | 45:33 | 71:66 | 32:39 | 28:28 | - | 负 |
2022-01-19 | 勇士 | 102:86 | 活塞 | 33:22 | 33:16 | 66:38 | 17:25 | 19:23 | - | 胜 |
2022-01-17 | 活塞 | 108:135 | 太阳 | 35:39 | 19:25 | 54:64 | 28:39 | 26:32 | - | 负 |
2022-01-15 | 活塞 | 103:87 | 猛龙 | 31:27 | 25:16 | 56:43 | 27:23 | 20:21 | - | 胜 |
2022-01-12 | 公牛 | 133:87 | 活塞 | 28:27 | 33:25 | 61:52 | 36:14 | 36:21 | - | 胜 |
2022-01-11 | 活塞 | 126:116 | 爵士 | 21:35 | 27:26 | 48:61 | 40:23 | 38:32 | - | 胜 |
2022-01-09 | 活塞 | 97:92 | 魔术 | 31:26 | 21:19 | 52:45 | 21:28 | 24:19 | - | 胜 |
2022-01-07 | 灰熊 | 118:88 | 活塞 | 32:18 | 30:28 | 62:46 | 28:22 | 28:20 | - | 胜 |
2022-01-06 | 黄蜂 | 140:111 | 活塞 | 37:19 | 28:32 | 65:51 | 35:24 | 40:36 | - | 胜 |
2022-01-04 | 雄鹿 | 106:115 | 活塞 | 30:28 | 34:33 | 64:61 | 21:26 | 21:28 | - | 负 |
2022-01-02 | 活塞 | 117:116 | 马刺 | 20:29 | 32:30 | 52:59 | 33:22 | 20:24 | - | 胜 |
2021-12-30 | 活塞 | 85:94 | 尼克斯 | 20:23 | 21:25 | 41:48 | 30:16 | 14:30 | - | 负 |
2021-12-27 | 马刺 | 144:109 | 活塞 | 38:30 | 40:24 | 78:54 | 41:26 | 25:29 | - | 胜 |
2021-12-24 | 热火 | 115:112 | 活塞 | 29:29 | 26:32 | 55:61 | 33:26 | 27:25 | - | 胜 |
2021-12-22 | 尼克斯 | 105:91 | 活塞 | 24:17 | 24:20 | 48:37 | 32:32 | 25:22 | - | 胜 |
2021-12-20 | 活塞 | 100:90 | 热火 | 20:23 | 26:25 | 46:48 | 33:19 | 21:23 | - | 胜 |
2021-12-19 | 活塞 | 107:116 | 火箭 | 30:38 | 19:24 | 49:62 | 26:26 | 32:28 | - | 负 |
2021-12-17 | 步行者 | 122:113 | 活塞 | 32:29 | 38:35 | 70:64 | 33:27 | 19:22 | - | 胜 |
2021-12-13 | 活塞 | 104:116 | 篮网 | 24:31 | 33:29 | 57:60 | 34:26 | 13:30 | - | 负 |
2021-12-11 | 鹈鹕 | 109:93 | 活塞 | 25:32 | 29:23 | 54:55 | 29:12 | 26:26 | - | 胜 |
2021-12-09 | 活塞 | 116:119 | 奇才 | 29:27 | 31:25 | 60:52 | 26:37 | 20:17 | - | 负 |
2021-12-07 | 活塞 | 103:114 | 雷霆 | 37:28 | 26:22 | 63:50 | 18:22 | 22:42 | - | 负 |
2021-12-03 | 太阳 | 114:103 | 活塞 | 30:18 | 39:33 | 69:51 | 18:30 | 27:22 | - | 胜 |
2021-12-01 | 开拓者 | 110:92 | 活塞 | 27:21 | 27:24 | 54:45 | 29:17 | 27:30 | - | 胜 |
2021-11-29 | 湖人 | 110:106 | 活塞 | 23:21 | 28:27 | 51:48 | 32:22 | 27:36 | - | 胜 |
2021-11-27 | 快船 | 107:96 | 活塞 | 30:18 | 34:22 | 64:40 | 18:22 | 25:34 | - | 胜 |
2021-11-25 | 雄鹿 | 114:93 | 活塞 | 32:26 | 32:26 | 64:52 | 24:22 | 26:19 | - | 胜 |
2021-11-24 | 活塞 | 92:100 | 热火 | 25:20 | 28:26 | 53:46 | 23:21 | 16:33 | - | 负 |
2021-11-22 | 活塞 | 116:121 | 湖人 | 26:30 | 42:31 | 68:61 | 31:23 | 17:37 | - | 负 |
2021-11-20 | 活塞 | 102:105 | 勇士 | 23:26 | 28:30 | 51:56 | 19:30 | 32:19 | - | 负 |
2021-11-18 | 活塞 | 97:89 | 步行者 | 24:21 | 25:20 | 49:41 | 24:32 | 24:16 | - | 胜 |
2021-11-16 | 活塞 | 107:129 | 国王 | 12:31 | 32:37 | 44:68 | 26:24 | 37:37 | - | 负 |
2021-11-14 | 猛龙 | 121:127 | 活塞 | 34:31 | 30:34 | 64:65 | 31:28 | 26:34 | - | 负 |
2021-11-13 | 骑士 | 98:78 | 活塞 | 24:18 | 28:23 | 52:41 | 22:11 | 24:26 | - | 胜 |
2021-11-11 | 火箭 | 104:112 | 活塞 | 21:23 | 29:26 | 50:49 | 29:33 | 25:30 | - | 负 |
2021-11-06 | 活塞 | 90:96 | 篮网 | 23:28 | 16:11 | 39:39 | 23:39 | 28:18 | - | 负 |
2021-11-05 | 活塞 | 98:109 | 76人 | 32:31 | 34:32 | 66:63 | 16:23 | 16:23 | - | 负 |
2021-11-03 | 活塞 | 89:117 | 雄鹿 | 20:27 | 19:30 | 39:57 | 23:33 | 27:27 | - | 负 |
2021-11-01 | 篮网 | 117:91 | 活塞 | 28:25 | 36:24 | 64:49 | 32:25 | 21:17 | - | 胜 |
2021-10-31 | 活塞 | 110:103 | 魔术 | 25:20 | 23:27 | 48:47 | 34:26 | 28:30 | - | 胜 |
2021-10-29 | 76人 | 110:102 | 活塞 | 21:22 | 31:24 | 52:46 | 27:21 | 31:35 | - | 胜 |
2021-10-26 | 老鹰 | 122:104 | 活塞 | 28:18 | 34:36 | 62:54 | 33:25 | 27:25 | - | 胜 |
2021-10-24 | 公牛 | 97:82 | 活塞 | 31:28 | 23:15 | 54:43 | 25:11 | 18:28 | - | 胜 |
2021-10-21 | 活塞 | 88:94 | 公牛 | 20:14 | 24:26 | 44:40 | 25:31 | 19:23 | - | 负 |
2021-10-16 | 活塞 | 112:108 | 76人 | 29:26 | 37:29 | 66:55 | 25:27 | 21:26 | - | 胜 |
2021-10-14 | 尼克斯 | 108:100 | 活塞 | 20:26 | 32:30 | 52:56 | 30:21 | 26:23 | - | 胜 |
2021-10-12 | 灰熊 | 127:92 | 活塞 | 34:27 | 36:19 | 70:46 | 29:28 | 28:18 | - | 胜 |
2021-10-07 | 活塞 | 115:105 | 马刺 | 39:22 | 15:29 | 54:51 | 30:25 | 31:29 | - | 胜 |
2021-08-17 | 魔术 | 78:79 | 活塞 | 15:25 | 21:19 | 36:44 | 18:14 | 24:21 | - | 负 |
2021-08-15 | 湖人 | 86:103 | 活塞 | 17:29 | 26:19 | 43:48 | 20:29 | 23:26 | - | 负 |
2021-08-14 | 活塞 | 93:87 | 尼克斯 | 25:13 | 11:18 | 36:31 | 28:17 | 29:39 | - | 胜 |
2021-08-11 | 火箭 | 111:91 | 活塞 | 24:28 | 30:15 | 54:43 | 29:28 | 28:20 | - | 胜 |
2021-08-09 | 活塞 | 72:76 | 雷霆 | 26:14 | 12:28 | 38:42 | 19:25 | 15:9 | - | 负 |
2021-05-17 | 活塞 | 107:120 | 热火 | 13:32 | 34:37 | 47:69 | 24:26 | 36:25 | - | 负 |
2021-05-15 | 活塞 | 91:104 | 掘金 | 25:29 | 28:28 | 53:57 | 21:30 | 17:17 | - | 负 |
2021-05-12 | 活塞 | 100:119 | 森林狼 | 20:30 | 20:32 | 40:62 | 25:24 | 35:33 | - | 负 |
2021-05-10 | 活塞 | 96:108 | 公牛 | 18:28 | 21:29 | 39:57 | 29:26 | 28:25 | - | 负 |
2021-05-09 | 76人 | 118:104 | 活塞 | 34:17 | 22:26 | 56:43 | 33:30 | 29:31 | - | 胜 |
2021-05-07 | 活塞 | 111:97 | 灰熊 | 31:32 | 27:17 | 58:49 | 20:21 | 33:27 | - | 胜 |
2021-05-05 | 活塞 | 99:102 | 黄蜂 | 28:30 | 21:23 | 49:53 | 23:25 | 27:24 | - | 负 |
2021-05-04 | 活塞 | 112:119 | 魔术 | 26:21 | 22:30 | 48:51 | 30:37 | 34:31 | - | 负 |
2021-05-02 | 黄蜂 | 107:94 | 活塞 | 26:18 | 32:24 | 58:42 | 21:28 | 28:24 | - | 胜 |
2021-04-30 | 活塞 | 105:115 | 独行侠 | 26:26 | 28:34 | 54:60 | 29:26 | 22:29 | - | 负 |
2021-04-27 | 活塞 | 100:86 | 老鹰 | 27:23 | 28:21 | 55:44 | 19:23 | 26:19 | - | 胜 |
2021-04-25 | 步行者 | 115:109 | 活塞 | 35:25 | 23:36 | 58:61 | 26:21 | 31:27 | - | 胜 |
2021-04-23 | 马刺 | 106:91 | 活塞 | 26:25 | 31:22 | 57:47 | 25:23 | 24:21 | - | 胜 |
2021-04-22 | 独行侠 | 127:117 | 活塞 | 33:36 | 34:22 | 67:58 | 33:32 | 27:27 | - | 胜 |
2021-04-20 | 活塞 | 109:105 | 骑士 | 37:22 | 25:31 | 62:53 | 22:23 | 25:29 | - | 胜 |
2021-04-18 | 奇才 | 121:100 | 活塞 | 27:27 | 34:28 | 61:55 | 32:25 | 28:20 | - | 胜 |
2021-04-17 | 活塞 | 110:104 | 雷霆 | 25:32 | 31:24 | 56:56 | 30:23 | 24:25 | - | 胜 |
2021-04-15 | 活塞 | 98:100 | 快船 | 27:30 | 22:23 | 49:53 | 28:20 | 21:27 | - | 负 |
2021-04-12 | 快船 | 131:124 | 活塞 | 30:35 | 33:27 | 63:62 | 31:37 | 37:25 | - | 胜 |
2021-04-11 | 开拓者 | 118:103 | 活塞 | 33:23 | 26:27 | 59:50 | 36:26 | 23:27 | - | 胜 |
2021-04-09 | 国王 | 101:113 | 活塞 | 23:27 | 21:35 | 44:62 | 30:27 | 27:24 | - | 负 |
2021-04-07 | 掘金 | 134:119 | 活塞 | 39:32 | 37:24 | 76:56 | 33:30 | 25:33 | - | 胜 |
2021-04-06 | 雷霆 | 108:132 | 活塞 | 19:30 | 28:28 | 47:58 | 30:35 | 31:39 | - | 负 |
2021-04-04 | 活塞 | 81:125 | 尼克斯 | 15:41 | 26:19 | 41:60 | 20:28 | 20:37 | - | 负 |
2021-04-02 | 活塞 | 120:91 | 奇才 | 32:22 | 31:22 | 63:44 | 24:24 | 33:23 | - | 胜 |
2021-04-01 | 活塞 | 101:124 | 开拓者 | 33:31 | 19:20 | 52:51 | 27:36 | 22:37 | - | 负 |
2021-03-30 | 活塞 | 118:104 | 猛龙 | 35:27 | 31:23 | 66:50 | 26:25 | 26:29 | - | 胜 |
2021-03-28 | 奇才 | 106:92 | 活塞 | 33:22 | 35:19 | 68:41 | 11:34 | 27:17 | - | 胜 |
2021-03-27 | 活塞 | 111:113 | 篮网 | 27:34 | 23:25 | 50:59 | 28:23 | 33:31 | - | 负 |
2021-03-25 | 步行者 | 116:111 | 活塞 | 21:24 | 36:27 | 57:51 | 29:28 | 30:32 | - | 胜 |
2021-03-22 | 活塞 | 86:100 | 公牛 | 25:20 | 20:26 | 45:46 | 20:29 | 21:25 | - | 负 |
2021-03-20 | 火箭 | 100:113 | 活塞 | 28:27 | 23:28 | 51:55 | 26:29 | 23:29 | - | 负 |
2021-03-18 | 活塞 | 116:112 | 猛龙 | 37:31 | 26:27 | 63:58 | 25:23 | 28:31 | - | 胜 |
2021-03-16 | 活塞 | 99:109 | 马刺 | 24:24 | 26:36 | 50:60 | 25:35 | 24:14 | - | 负 |
2021-03-14 | 篮网 | 100:95 | 活塞 | 26:22 | 25:24 | 51:46 | 27:20 | 22:29 | - | 胜 |
2021-03-12 | 黄蜂 | 105:102 | 活塞 | 30:22 | 18:17 | 48:39 | 25:33 | 32:30 | - | 胜 |
2021-03-05 | 尼克斯 | 114:104 | 活塞 | 33:27 | 26:19 | 59:46 | 34:28 | 21:30 | - | 胜 |
2021-03-04 | 猛龙 | 105:129 | 活塞 | 37:43 | 23:26 | 60:69 | 20:29 | 25:31 | - | 负 |
2021-03-01 | 活塞 | 90:109 | 尼克斯 | 20:25 | 17:23 | 37:48 | 27:35 | 26:26 | - | 负 |
2021-02-27 | 活塞 | 107:110 | 国王 | 25:35 | 27:20 | 52:55 | 28:20 | 27:35 | - | 负 |
2021-02-25 | 鹈鹕 | 128:118 | 活塞 | 33:39 | 31:30 | 64:69 | 32:27 | 32:22 | - | 胜 |
2021-02-24 | 魔术 | 93:105 | 活塞 | 24:34 | 27:19 | 51:53 | 14:26 | 28:26 | - | 负 |
2021-02-22 | 魔术 | 105:96 | 活塞 | 28:26 | 28:22 | 56:48 | 27:28 | 22:20 | - | 胜 |
2021-02-20 | 灰熊 | 109:95 | 活塞 | 35:17 | 18:26 | 53:43 | 31:30 | 25:22 | - | 胜 |
2021-02-18 | 公牛 | 105:102 | 活塞 | 27:35 | 16:26 | 43:61 | 27:12 | 35:29 | - | 胜 |
2021-02-15 | 活塞 | 123:112 | 鹈鹕 | 30:40 | 34:22 | 64:62 | 33:27 | 26:23 | - | 胜 |
2021-02-13 | 凯尔特人 | 102:108 | 活塞 | 23:27 | 29:27 | 52:54 | 20:28 | 30:26 | - | 负 |
2021-02-12 | 活塞 | 95:111 | 步行者 | 19:28 | 33:24 | 52:52 | 18:30 | 25:29 | - | 负 |
2021-02-10 | 活塞 | 122:111 | 篮网 | 38:26 | 25:28 | 63:54 | 31:32 | 28:25 | - | 胜 |
2021-02-07 | 湖人 | 135:129 | 活塞 | 27:29 | 36:25 | 63:54 | 25:24 | 18:28 | - | 胜 |
2021-02-06 | 太阳 | 109:92 | 活塞 | 27:24 | 30:20 | 57:44 | 30:24 | 22:24 | - | 胜 |
2021-02-03 | 爵士 | 117:105 | 活塞 | 33:22 | 36:24 | 69:46 | 25:31 | 23:28 | - | 胜 |
2021-01-31 | 勇士 | 118:91 | 活塞 | 29:17 | 35:28 | 64:45 | 30:23 | 24:23 | - | 胜 |
2021-01-29 | 活塞 | 107:92 | 湖人 | 34:31 | 22:27 | 56:58 | 26:20 | 25:14 | - | 胜 |
2021-01-28 | 骑士 | 122:107 | 活塞 | 32:28 | 22:28 | 54:56 | 36:26 | 32:25 | - | 胜 |
2021-01-26 | 活塞 | 119:104 | 76人 | 34:23 | 30:27 | 64:50 | 25:25 | 30:29 | - | 胜 |
2021-01-24 | 活塞 | 110:114 | 76人 | 31:28 | 32:33 | 63:61 | 25:33 | 22:20 | - | 负 |
2021-01-23 | 活塞 | 102:103 | 火箭 | 21:34 | 26:21 | 47:55 | 34:22 | 21:26 | - | 负 |
2021-01-21 | 老鹰 | 123:115 | 活塞 | 29:31 | 16:21 | 45:52 | 33:40 | 28:14 | - | 胜 |
2021-01-19 | 热火 | 113:107 | 活塞 | 24:36 | 31:25 | 55:61 | 33:19 | 25:27 | - | 胜 |
2021-01-17 | 热火 | 100:120 | 活塞 | 23:29 | 33:23 | 56:52 | 19:38 | 25:30 | - | 负 |
2021-01-14 | 活塞 | 101:110 | 雄鹿 | 13:27 | 34:31 | 47:58 | 28:31 | 26:21 | - | 负 |
2021-01-11 | 活塞 | 86:96 | 爵士 | 19:34 | 21:23 | 40:57 | 28:17 | 18:22 | - | 负 |
2021-01-09 | 活塞 | 110:105 | 太阳 | 20:29 | 28:27 | 48:56 | 24:20 | 21:17 | - | 胜 |
2021-01-07 | 雄鹿 | 130:115 | 活塞 | 44:33 | 38:23 | 82:56 | 26:26 | 22:33 | - | 胜 |
2021-01-05 | 雄鹿 | 125:115 | 活塞 | 33:26 | 34:30 | 67:56 | 30:24 | 28:35 | - | 胜 |
2021-01-04 | 活塞 | 120:122 | 凯尔特人 | 33:31 | 24:30 | 57:61 | 31:30 | 32:31 | - | 负 |
2021-01-02 | 活塞 | 96:93 | 凯尔特人 | 27:12 | 28:28 | 55:40 | 24:33 | 17:20 | - | 胜 |
2020-12-30 | 活塞 | 106:116 | 勇士 | 29:24 | 22:24 | 51:48 | 25:29 | 30:39 | - | 负 |
2020-12-29 | 老鹰 | 128:120 | 活塞 | 33:25 | 32:31 | 65:56 | 35:31 | 28:33 | - | 胜 |
2020-12-27 | 活塞 | 119:128 | 骑士 | 26:26 | 27:33 | 53:59 | 33:22 | 15:20 | - | 负 |
2020-12-24 | 森林狼 | 111:101 | 活塞 | 25:34 | 31:23 | 56:57 | 24:28 | 31:16 | - | 胜 |
2020-12-20 | 奇才 | 99:96 | 活塞 | 31:27 | 32:22 | 63:49 | 20:27 | 16:20 | - | 胜 |
2020-12-18 | 奇才 | 86:97 | 活塞 | 23:33 | 12:25 | 35:58 | 25:20 | 26:19 | - | 负 |
2020-12-14 | 活塞 | 99:91 | 尼克斯 | 31:20 | 21:22 | 52:42 | 23:33 | 24:16 | - | 胜 |
2020-12-12 | 活塞 | 84:90 | 尼克斯 | 18:22 | 29:26 | 47:48 | 14:26 | 23:16 | - | 负 |
底特律活塞成立于1941年,位于美国密歇根州底特律市,分属于东部的中部赛区。活塞组建于印第安那州韦恩堡,名为韦恩堡左纳活塞,参加国家篮球联盟(NBL)。1948年,球队更名为韦恩堡活塞,并加入美国篮球协会(BAA)。1949年NBL和BAA合并为NBA,活塞正式加入NBA。1957年,球队搬迁至底特律,并更名为底特律活塞,一直沿用至今。活塞历史上曾三次夺得NBA总冠军。
活塞的队徽经过多次的变更。现在的队徽以红色的篮球作为主体,搭配蓝色的边框。中间凸显
Detroit Pistons的字体。
活塞的主场也有过多次变化。如今的主场小凯萨体育馆建于2015年,2017年投入使用。该球馆也是NHL底特律红翼队的主场。
主要荣誉
3次总冠军:1988-1989赛季、1989-1990赛季、2003-2004赛季
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
20.6 | 21 | 21 | 673 | 49% | 39% | 88% | 0.6 | 3.4 | 4 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.2 | 1.9 | |
16.2 | 19 | 19 | 602 | 42% | 31% | 73% | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | |
14.7 | 18 | 17 | 562 | 40% | 28% | 90% | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | |
19.9 | 12 | 12 | 399 | 41% | 27% | 83% | 1 | 5.2 | 6.2 | 6 | 0.8 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | |
12 | 15 | 15 | 406 | 47% | 33% | 73% | 2.9 | 6.5 | 9.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 3 | |
7.1 | 22 | 9 | 518 | 33% | 31% | 84% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | |
16.7 | 9 | 0 | 192 | 44% | 42% | 82% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | |
6.3 | 22 | 0 | 342 | 46% | 15% | 65% | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | |
6.3 | 19 | 0 | 414 | 56% | 0% | 48% | 3 | 4.2 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2.4 | |
