全称:马科尔姆·希尔
球队:芝加哥公牛(NBA)
位置:前锋
球衣:21号
生日:1995-10-26
身高:198cm
体重:99kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 公牛 1 0 1 0% 0% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 公牛 1 0 1 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021-2022 老鹰 3 0 15.33 0% 0% 100% 0.67 1.33 2 0.33 1.33 0.33 0 2.33 5.67
2021-2022 公牛 16 0 10.5 67% 40% 75% 0.56 1.25 1.81 0.44 0.19 0.13 0.19 1.06 3.44
生涯 20 0 26.83 22.33% 13.33% 58.33% 1.23 1.52 1.23 3.58 4.81 0.77 1.52 1.52 0.46
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 公牛 1 0 1 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021-2022 老鹰 3 0 15.33 0% 0% 100% 0.67 1.33 2 0.33 1.33 0.33 0 2.33 5.67
2021-2022 公牛 16 0 10.5 67% 40% 75% 0.56 1.25 1.81 0.44 0.19 0.13 0.19 1.06 3.44
生涯 20 0 26.83 22.33% 13.33% 58.33% 1.23 1.52 1.23 3.58 4.81 0.77 1.52 1.52 0.46
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%马科尔姆·希尔%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫