日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-11-29 | 国王 | 117:122 | 太阳 | 26:31 | 38:32 | 64:63 | 20:28 | 33:31 | - | 负 |
2022-11-26 | 凯尔特人 | 122:104 | 国王 | 36:22 | 28:40 | 64:62 | 30:22 | 28:20 | - | 胜 |
2022-11-24 | 老鹰 | 115:106 | 国王 | 35:26 | 37:31 | 72:57 | 25:31 | 18:18 | - | 胜 |
2022-11-23 | 灰熊 | 109:113 | 国王 | 31:28 | 28:36 | 59:64 | 17:24 | 33:25 | - | 负 |
2022-11-21 | 国王 | 137:129 | 活塞 | 38:33 | 30:37 | 68:70 | 34:32 | 35:27 | - | 胜 |
2022-11-18 | 国王 | 130:112 | 马刺 | 37:28 | 26:28 | 63:56 | 26:26 | 41:30 | - | 胜 |
2022-11-16 | 国王 | 153:121 | 篮网 | 36:30 | 37:24 | 73:54 | 42:28 | 38:39 | - | 胜 |
2022-11-14 | 国王 | 122:115 | 勇士 | 26:39 | 38:23 | 64:62 | 34:29 | 24:24 | - | 胜 |
2022-11-12 | 湖人 | 114:120 | 国王 | 23:23 | 37:33 | 60:56 | 28:31 | 26:33 | - | 负 |
2022-11-10 | 国王 | 127:120 | 骑士 | 34:29 | 35:29 | 69:58 | 28:35 | 30:27 | - | 胜 |
2022-11-08 | 勇士 | 116:113 | 国王 | 29:31 | 26:36 | 55:67 | 24:21 | 37:25 | - | 胜 |
2022-11-06 | 魔术 | 123:126 | 国王 | 33:25 | 32:22 | 65:47 | 12:36 | 29:23 | - | 负 |
2022-11-03 | 热火 | 110:107 | 国王 | 33:32 | 20:19 | 53:51 | 24:25 | 33:31 | - | 胜 |
2022-11-01 | 黄蜂 | 108:115 | 国王 | 34:24 | 33:28 | 67:52 | 18:37 | 23:26 | - | 负 |
2022-10-30 | 国王 | 119:113 | 热火 | 32:23 | 39:26 | 71:49 | 19:33 | 29:31 | - | 胜 |
2022-10-28 | 国王 | 110:125 | 灰熊 | 28:32 | 28:31 | 56:63 | 27:31 | 27:31 | - | 负 |
2022-10-24 | 勇士 | 130:125 | 国王 | 39:36 | 50:35 | 89:71 | 24:23 | 17:31 | - | 胜 |
2022-10-23 | 国王 | 109:111 | 快船 | 26:29 | 29:23 | 55:52 | 25:34 | 29:25 | - | 负 |
2022-10-20 | 国王 | 108:115 | 开拓者 | 23:32 | 32:19 | 55:51 | 29:33 | 24:31 | - | 负 |
2022-10-15 | 国王 | 133:86 | 湖人 | 36:23 | 29:21 | 65:44 | 30:18 | 38:24 | - | 胜 |
2022-10-13 | 太阳 | 104:105 | 国王 | 32:24 | 25:30 | 57:54 | 19:29 | 28:22 | - | 负 |
2022-10-10 | 国王 | 126:94 | 开拓者 | 31:19 | 39:34 | 70:53 | 28:24 | 28:17 | - | 胜 |
2022-10-04 | 湖人 | 75:105 | 国王 | 27:21 | 19:20 | 46:41 | 13:35 | 16:29 | - | 负 |
2022-07-17 | 国王 | 92:81 | 火箭 | 26:24 | 19:15 | 45:39 | 23:17 | 24:25 | - | 胜 |
2022-07-16 | 太阳 | 69:82 | 国王 | 12:22 | 24:30 | 36:52 | 15:20 | 18:10 | - | 负 |
2022-07-14 | 雷霆 | 86:80 | 国王 | 15:19 | 29:13 | 44:32 | 24:21 | 18:27 | - | 胜 |
2022-07-11 | 国王 | 103:96 | 步行者 | 33:25 | 24:24 | 57:49 | 17:26 | 29:21 | - | 胜 |
2022-07-10 | 国王 | 92:94 | 魔术 | 24:18 | 18:26 | 42:44 | 17:26 | 28:17 | - | 负 |
2022-07-06 | 湖人 | 75:87 | 国王 | 22:24 | 21:19 | 43:43 | 11:22 | 21:22 | - | 负 |
2022-07-04 | 国王 | 81:64 | 热火 | 17:14 | 16:21 | 33:35 | 20:21 | 28:8 | - | 胜 |
2022-07-03 | 勇士 | 68:86 | 国王 | 13:17 | 19:21 | 32:38 | 20:29 | 16:19 | - | 负 |
2022-04-11 | 太阳 | 109:116 | 国王 | 24:33 | 27:34 | 51:67 | 26:19 | 32:30 | - | 负 |
2022-04-10 | 快船 | 117:98 | 国王 | 31:16 | 28:29 | 59:45 | 33:26 | 25:27 | - | 胜 |
2022-04-06 | 国王 | 109:123 | 鹈鹕 | 25:27 | 32:33 | 57:60 | 27:35 | 25:28 | - | 负 |
2022-04-04 | 国王 | 90:109 | 勇士 | 14:28 | 28:34 | 42:62 | 25:19 | 23:28 | - | 负 |
2022-04-02 | 火箭 | 117:122 | 国王 | 41:26 | 21:31 | 62:57 | 29:29 | 26:36 | - | 负 |
2022-03-31 | 火箭 | 118:121 | 国王 | 39:28 | 27:44 | 66:72 | 37:32 | 15:17 | - | 负 |
2022-03-29 | 热火 | 123:100 | 国王 | 31:19 | 26:22 | 57:41 | 36:27 | 30:32 | - | 胜 |
2022-03-27 | 魔术 | 110:114 | 国王 | 28:41 | 34:25 | 62:66 | 22:15 | 21:24 | - | 负 |
2022-03-24 | 步行者 | 109:110 | 国王 | 34:37 | 27:29 | 61:66 | 28:19 | 20:25 | - | 负 |
2022-03-21 | 国王 | 124:127 | 太阳 | 26:22 | 33:27 | 59:49 | 28:34 | 23:27 | - | 负 |
2022-03-19 | 国王 | 97:126 | 凯尔特人 | 26:32 | 22:35 | 48:67 | 31:25 | 18:34 | - | 负 |
2022-03-17 | 国王 | 126:135 | 雄鹿 | 31:28 | 30:40 | 61:68 | 31:33 | 34:34 | - | 负 |
2022-03-15 | 国王 | 112:103 | 公牛 | 27:17 | 36:26 | 63:43 | 25:34 | 24:26 | - | 胜 |
2022-03-13 | 爵士 | 134:125 | 国王 | 37:42 | 34:25 | 71:67 | 29:21 | 34:37 | - | 胜 |
2022-03-10 | 国王 | 100:106 | 掘金 | 29:32 | 22:31 | 51:63 | 26:17 | 23:26 | - | 负 |
2022-03-08 | 国王 | 115:131 | 尼克斯 | 33:17 | 30:31 | 63:48 | 24:44 | 28:39 | - | 负 |
2022-03-06 | 独行侠 | 114:113 | 国王 | 26:36 | 25:29 | 51:65 | 34:27 | 29:21 | - | 胜 |
2022-03-04 | 马刺 | 112:115 | 国王 | 27:30 | 24:34 | 51:64 | 31:24 | 30:27 | - | 负 |
2022-03-03 | 鹈鹕 | 125:95 | 国王 | 31:33 | 34:28 | 65:61 | 31:21 | 29:13 | - | 胜 |
2022-03-01 | 雷霆 | 110:131 | 国王 | 32:35 | 27:24 | 59:59 | 31:40 | 20:32 | - | 负 |
2022-02-27 | 掘金 | 115:110 | 国王 | 38:30 | 21:29 | 59:59 | 26:26 | 30:25 | - | 胜 |
2022-02-25 | 国王 | 110:128 | 掘金 | 25:35 | 33:28 | 58:63 | 29:29 | 23:36 | - | 负 |
2022-02-17 | 公牛 | 125:118 | 国王 | 33:30 | 32:29 | 65:59 | 25:29 | 35:30 | - | 胜 |
2022-02-15 | 篮网 | 109:85 | 国王 | 35:24 | 20:24 | 55:48 | 25:18 | 29:19 | - | 胜 |
2022-02-13 | 奇才 | 110:123 | 国王 | 29:24 | 36:35 | 65:59 | 23:33 | 22:31 | - | 负 |
2022-02-10 | 国王 | 132:119 | 森林狼 | 29:37 | 42:27 | 71:64 | 28:37 | 33:18 | - | 胜 |
2022-02-09 | 国王 | 114:134 | 森林狼 | 35:35 | 32:38 | 67:73 | 23:29 | 24:32 | - | 负 |
2022-02-06 | 国王 | 113:103 | 雷霆 | 36:30 | 28:27 | 64:57 | 25:22 | 24:24 | - | 胜 |
2022-02-04 | 勇士 | 126:114 | 国王 | 34:23 | 39:31 | 73:54 | 21:29 | 32:31 | - | 胜 |
2022-02-03 | 国王 | 112:101 | 篮网 | 23:32 | 31:30 | 54:62 | 29:24 | 29:15 | - | 胜 |
2022-02-01 | 尼克斯 | 116:96 | 国王 | 31:23 | 23:18 | 54:41 | 30:25 | 32:30 | - | 胜 |
2022-01-30 | 76人 | 103:101 | 国王 | 27:31 | 23:30 | 50:61 | 31:22 | 22:18 | - | 胜 |
2022-01-27 | 老鹰 | 121:104 | 国王 | 21:33 | 46:17 | 67:50 | 27:24 | 27:30 | - | 胜 |
2022-01-26 | 凯尔特人 | 128:75 | 国王 | 38:13 | 25:17 | 63:30 | 34:25 | 31:20 | - | 胜 |
2022-01-23 | 雄鹿 | 133:127 | 国王 | 27:35 | 35:19 | 62:54 | 32:32 | 39:41 | - | 胜 |
2022-01-20 | 国王 | 131:133 | 活塞 | 26:33 | 45:33 | 71:66 | 32:39 | 28:28 | - | 负 |
2022-01-17 | 国王 | 112:118 | 火箭 | 21:29 | 39:26 | 60:55 | 28:30 | 24:33 | - | 负 |
2022-01-15 | 国王 | 126:114 | 火箭 | 31:40 | 34:20 | 65:60 | 33:29 | 28:25 | - | 胜 |
2022-01-13 | 国王 | 125:116 | 湖人 | 29:34 | 32:33 | 61:67 | 40:23 | 24:26 | - | 胜 |
2022-01-11 | 国王 | 108:109 | 骑士 | 22:28 | 27:34 | 49:62 | 30:22 | 29:25 | - | 负 |
2022-01-10 | 开拓者 | 103:88 | 国王 | 27:21 | 26:19 | 53:40 | 29:27 | 21:21 | - | 胜 |
2022-01-08 | 掘金 | 121:111 | 国王 | 35:23 | 31:31 | 66:54 | 30:31 | 25:26 | - | 胜 |
2022-01-06 | 国王 | 102:108 | 老鹰 | 24:33 | 21:21 | 45:54 | 30:24 | 27:30 | - | 负 |
2022-01-05 | 湖人 | 122:114 | 国王 | 26:31 | 31:28 | 57:59 | 28:24 | 37:31 | - | 胜 |
2022-01-03 | 国王 | 115:113 | 热火 | 26:18 | 35:39 | 61:57 | 29:33 | 25:23 | - | 胜 |
2022-01-01 | 国王 | 96:112 | 独行侠 | 39:34 | 17:28 | 56:62 | 20:32 | 20:18 | - | 负 |
2021-12-30 | 国王 | 95:94 | 独行侠 | 20:30 | 35:13 | 55:43 | 17:26 | 23:25 | - | 胜 |
2021-12-29 | 国王 | 117:111 | 雷霆 | 32:34 | 29:23 | 61:57 | 26:24 | 30:30 | - | 胜 |
2021-12-27 | 国王 | 102:127 | 灰熊 | 24:20 | 26:29 | 50:49 | 27:40 | 25:38 | - | 负 |
2021-12-23 | 国王 | 89:105 | 快船 | 20:25 | 18:24 | 38:49 | 30:25 | 21:31 | - | 负 |
2021-12-21 | 勇士 | 113:98 | 国王 | 26:16 | 32:30 | 58:46 | 26:33 | 29:19 | - | 胜 |
2021-12-20 | 国王 | 121:114 | 马刺 | 37:27 | 26:29 | 63:56 | 28:29 | 30:29 | - | 胜 |
2021-12-18 | 国王 | 105:124 | 灰熊 | 31:29 | 25:29 | 56:58 | 19:33 | 30:33 | - | 负 |
2021-12-16 | 国王 | 119:105 | 奇才 | 27:32 | 29:25 | 56:57 | 28:32 | 35:16 | - | 胜 |
2021-12-14 | 猛龙 | 124:101 | 国王 | 30:22 | 40:23 | 70:45 | 23:24 | 31:32 | - | 胜 |
2021-12-12 | 骑士 | 117:103 | 国王 | 36:23 | 45:29 | 81:52 | 20:26 | 16:25 | - | 胜 |
2021-12-11 | 黄蜂 | 124:123 | 国王 | 37:36 | 32:35 | 69:71 | 29:28 | 26:24 | - | 胜 |
2021-12-09 | 国王 | 142:130 | 魔术 | 38:36 | 32:31 | 70:67 | 34:25 | 38:38 | - | 胜 |
2021-12-05 | 国王 | 104:99 | 快船 | 29:29 | 21:16 | 50:45 | 26:25 | 28:29 | - | 胜 |
2021-12-02 | 快船 | 115:124 | 国王 | 21:29 | 31:33 | 52:62 | 24:37 | 39:25 | - | 负 |
2021-12-01 | 国王 | 92:117 | 湖人 | 28:20 | 31:30 | 59:50 | 15:37 | 18:30 | - | 负 |
2021-11-29 | 灰熊 | 128:101 | 国王 | 38:25 | 38:27 | 76:52 | 30:22 | 22:27 | - | 胜 |
2021-11-27 | 湖人 | 137:141 | 国王 | 20:20 | 23:23 | 43:43 | 35:30 | 22:27 | - | 负 |
2021-11-25 | 国王 | 125:121 | 开拓者 | 32:36 | 37:35 | 69:71 | 24:21 | 32:29 | - | 胜 |
2021-11-23 | 国王 | 94:102 | 76人 | 33:28 | 19:27 | 52:55 | 30:22 | 12:25 | - | 负 |
2021-11-21 | 国王 | 105:123 | 爵士 | 28:29 | 21:25 | 49:54 | 31:30 | 25:39 | - | 负 |
2021-11-20 | 国王 | 89:108 | 猛龙 | 27:30 | 18:33 | 45:63 | 21:33 | 23:12 | - | 负 |
2021-11-18 | 森林狼 | 107:97 | 国王 | 22:18 | 22:30 | 44:48 | 33:24 | 30:25 | - | 胜 |
2021-11-16 | 活塞 | 107:129 | 国王 | 12:31 | 32:37 | 44:68 | 26:24 | 37:37 | - | 负 |
2021-11-13 | 雷霆 | 105:103 | 国王 | 16:23 | 32:39 | 48:62 | 29:24 | 28:17 | - | 胜 |
2021-11-11 | 马刺 | 136:117 | 国王 | 34:20 | 37:34 | 71:54 | 33:33 | 32:30 | - | 胜 |
2021-11-09 | 国王 | 104:109 | 太阳 | 28:34 | 36:33 | 64:67 | 12:31 | 28:11 | - | 负 |
2021-11-08 | 国王 | 91:94 | 步行者 | 19:27 | 24:21 | 43:48 | 24:26 | 24:20 | - | 负 |
2021-11-06 | 国王 | 140:110 | 黄蜂 | 41:22 | 33:31 | 74:53 | 32:36 | 34:21 | - | 胜 |
2021-11-04 | 国王 | 112:99 | 鹈鹕 | 27:26 | 29:26 | 56:52 | 36:35 | 20:12 | - | 胜 |
2021-11-03 | 爵士 | 119:113 | 国王 | 33:29 | 25:30 | 58:59 | 32:28 | 29:26 | - | 胜 |
2021-11-01 | 独行侠 | 105:99 | 国王 | 31:22 | 22:25 | 53:47 | 29:25 | 23:27 | - | 胜 |
2021-10-30 | 鹈鹕 | 109:113 | 国王 | 26:33 | 22:26 | 48:59 | 24:18 | 37:36 | - | 负 |
2021-10-28 | 太阳 | 107:110 | 国王 | 29:23 | 32:30 | 61:53 | 15:29 | 31:28 | - | 负 |
2021-10-25 | 国王 | 107:119 | 勇士 | 31:29 | 31:31 | 62:60 | 26:30 | 19:29 | - | 负 |
2021-10-23 | 国王 | 101:110 | 爵士 | 26:24 | 26:22 | 52:46 | 28:35 | 21:29 | - | 负 |
2021-10-21 | 开拓者 | 121:124 | 国王 | 23:24 | 26:38 | 49:62 | 36:38 | 36:24 | - | 负 |
2021-10-15 | 国王 | 116:112 | 湖人 | 35:23 | 36:42 | 71:65 | 21:22 | 24:25 | - | 胜 |
2021-10-12 | 开拓者 | 93:107 | 国王 | 17:25 | 31:30 | 48:55 | 23:26 | 22:26 | - | 负 |
2021-10-07 | 快船 | 98:113 | 国王 | 22:28 | 29:23 | 51:51 | 17:38 | 30:24 | - | 负 |
2021-10-05 | 国王 | 117:106 | 太阳 | 30:23 | 31:24 | 61:47 | 29:24 | 27:35 | - | 胜 |
2021-08-18 | 凯尔特人 | 67:100 | 国王 | 20:24 | 16:20 | 36:44 | 13:26 | 18:30 | - | 负 |
2021-08-16 | 国王 | 86:70 | 独行侠 | 22:15 | 18:17 | 40:32 | 18:21 | 28:17 | - | 胜 |
2021-08-14 | 国王 | 90:75 | 灰熊 | 19:13 | 23:24 | 42:37 | 24:26 | 24:12 | - | 胜 |
2021-08-11 | 奇才 | 75:89 | 国王 | 21:21 | 18:23 | 39:44 | 20:29 | 16:16 | - | 负 |
2021-08-10 | 国王 | 0:0 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | VS | 0:0 | 0:0 | - | |
2021-08-05 | 国王 | 74:84 | 湖人 | 18:15 | 16:17 | 34:32 | 23:19 | 17:33 | - | 负 |
2021-08-04 | 国王 | 82:89 | 勇士 | 16:13 | 25:27 | 41:40 | 21:21 | 18:19 | - | 负 |
2021-05-17 | 国王 | 99:121 | 爵士 | 25:28 | 24:36 | 49:64 | 24:33 | 26:24 | - | 负 |
2021-05-15 | 灰熊 | 107:106 | 国王 | 29:25 | 24:32 | 53:57 | 26:19 | 28:30 | - | 胜 |
2021-05-14 | 灰熊 | 116:110 | 国王 | 36:32 | 23:28 | 59:60 | 30:23 | 27:27 | - | 胜 |
2021-05-12 | 国王 | 122:106 | 雷霆 | 27:32 | 35:33 | 62:65 | 41:18 | 19:23 | - | 胜 |
2021-05-10 | 国王 | 126:98 | 雷霆 | 33:25 | 38:26 | 71:51 | 35:20 | 20:27 | - | 胜 |
2021-05-08 | 国王 | 104:113 | 马刺 | 21:25 | 28:27 | 49:52 | 32:26 | 23:35 | - | 负 |
2021-05-06 | 步行者 | 93:104 | 国王 | 26:30 | 21:26 | 47:56 | 21:29 | 25:19 | - | 负 |
2021-05-05 | 雷霆 | 99:103 | 国王 | 20:25 | 26:31 | 46:56 | 23:25 | 30:22 | - | 负 |
2021-05-03 | 独行侠 | 99:111 | 国王 | 26:36 | 28:25 | 54:61 | 18:26 | 27:24 | - | 负 |
2021-05-01 | 湖人 | 106:110 | 国王 | 23:30 | 33:25 | 56:55 | 32:23 | 18:32 | - | 负 |
2021-04-29 | 国王 | 105:154 | 爵士 | 27:30 | 17:46 | 44:76 | 30:40 | 31:38 | - | 负 |
2021-04-27 | 国王 | 113:106 | 独行侠 | 31:17 | 28:35 | 59:52 | 28:33 | 26:21 | - | 胜 |
2021-04-26 | 勇士 | 117:113 | 国王 | 32:39 | 31:26 | 63:65 | 31:27 | 23:21 | - | 胜 |
2021-04-22 | 国王 | 128:125 | 森林狼 | 44:34 | 26:25 | 70:59 | 25:39 | 33:27 | - | 胜 |
2021-04-21 | 国王 | 120:134 | 森林狼 | 43:39 | 31:35 | 74:74 | 29:25 | 17:35 | - | 负 |
2021-04-19 | 独行侠 | 107:121 | 国王 | 20:22 | 30:45 | 50:67 | 27:20 | 30:34 | - | 负 |
2021-04-16 | 太阳 | 122:114 | 国王 | 33:28 | 34:37 | 67:65 | 28:29 | 27:20 | - | 胜 |
2021-04-15 | 国王 | 111:123 | 奇才 | 31:42 | 29:28 | 60:70 | 23:23 | 28:30 | - | 负 |
2021-04-13 | 鹈鹕 | 117:110 | 国王 | 31:19 | 37:26 | 68:45 | 18:29 | 31:36 | - | 胜 |
2021-04-11 | 爵士 | 128:112 | 国王 | 34:31 | 25:34 | 59:65 | 36:24 | 33:23 | - | 胜 |
2021-04-09 | 国王 | 101:113 | 活塞 | 23:27 | 21:35 | 44:62 | 30:27 | 27:24 | - | 负 |
2021-04-06 | 森林狼 | 116:106 | 国王 | 26:29 | 29:26 | 55:55 | 27:27 | 34:24 | - | 胜 |
2021-04-04 | 国王 | 128:129 | 雄鹿 | 28:31 | 29:30 | 57:61 | 34:38 | 37:30 | - | 负 |
2021-04-03 | 国王 | 94:115 | 湖人 | 27:29 | 26:36 | 53:65 | 23:26 | 18:24 | - | 负 |
2021-04-01 | 马刺 | 120:106 | 国王 | 33:27 | 36:26 | 69:53 | 28:29 | 23:24 | - | 胜 |
2021-03-30 | 马刺 | 115:132 | 国王 | 31:27 | 29:41 | 60:68 | 31:29 | 24:35 | - | 负 |
2021-03-28 | 国王 | 100:98 | 骑士 | 31:29 | 18:19 | 49:48 | 22:26 | 29:24 | - | 胜 |
2021-03-26 | 国王 | 141:119 | 勇士 | 35:37 | 37:24 | 72:61 | 34:25 | 35:33 | - | 胜 |
2021-03-25 | 国王 | 110:108 | 老鹰 | 29:27 | 28:30 | 57:57 | 28:17 | 25:34 | - | 胜 |
2021-03-23 | 骑士 | 105:119 | 国王 | 35:36 | 24:27 | 59:63 | 17:27 | 29:29 | - | 负 |
2021-03-21 | 76人 | 129:105 | 国王 | 42:21 | 31:31 | 73:52 | 33:28 | 23:25 | - | 胜 |
2021-03-20 | 凯尔特人 | 96:107 | 国王 | 22:28 | 23:27 | 45:55 | 36:27 | 15:25 | - | 负 |
2021-03-18 | 奇才 | 119:121 | 国王 | 38:34 | 28:32 | 66:66 | 27:36 | 26:19 | - | 负 |
2021-03-16 | 黄蜂 | 122:116 | 国王 | 32:37 | 29:30 | 61:67 | 30:29 | 31:20 | - | 胜 |
2021-03-14 | 老鹰 | 121:106 | 国王 | 22:33 | 39:18 | 61:51 | 37:30 | 23:25 | - | 胜 |
2021-03-12 | 国王 | 125:105 | 火箭 | 35:33 | 30:18 | 65:51 | 30:30 | 30:24 | - | 胜 |
2021-03-05 | 开拓者 | 123:119 | 国王 | 30:27 | 29:29 | 59:56 | 30:34 | 34:29 | - | 胜 |
2021-03-04 | 国王 | 123:120 | 湖人 | 23:31 | 40:30 | 63:61 | 24:27 | 36:32 | - | 胜 |
2021-03-01 | 国王 | 126:127 | 黄蜂 | 39:36 | 28:30 | 67:66 | 29:22 | 30:39 | - | 负 |
2021-02-27 | 活塞 | 107:110 | 国王 | 25:35 | 27:20 | 52:55 | 28:20 | 27:35 | - | 负 |
2021-02-26 | 尼克斯 | 140:121 | 国王 | 38:29 | 39:33 | 77:62 | 24:32 | 39:27 | - | 胜 |
2021-02-24 | 篮网 | 127:118 | 国王 | 42:28 | 30:38 | 72:66 | 26:30 | 29:22 | - | 胜 |
2021-02-22 | 雄鹿 | 128:115 | 国王 | 28:25 | 42:31 | 70:56 | 29:26 | 29:33 | - | 胜 |
2021-02-21 | 公牛 | 122:114 | 国王 | 28:21 | 40:37 | 68:58 | 27:25 | 27:31 | - | 胜 |
2021-02-19 | 国王 | 110:118 | 热火 | 21:31 | 22:26 | 43:57 | 36:32 | 31:29 | - | 负 |
2021-02-16 | 国王 | 125:136 | 篮网 | 37:36 | 31:38 | 68:74 | 20:33 | 37:29 | - | 负 |
2021-02-15 | 国王 | 110:124 | 灰熊 | 22:30 | 24:32 | 46:62 | 33:37 | 31:25 | - | 负 |
2021-02-13 | 国王 | 112:123 | 魔术 | 33:33 | 26:31 | 59:64 | 28:33 | 25:26 | - | 负 |
2021-02-10 | 国王 | 111:119 | 76人 | 32:42 | 39:24 | 71:66 | 20:21 | 20:32 | - | 负 |
2021-02-08 | 快船 | 110:113 | 国王 | 24:22 | 27:32 | 51:54 | 29:25 | 30:34 | - | 负 |
2021-02-07 | 国王 | 119:114 | 掘金 | 26:25 | 27:27 | 53:52 | 34:29 | 32:33 | - | 胜 |
2021-02-04 | 国王 | 116:111 | 凯尔特人 | 22:26 | 30:25 | 52:51 | 29:31 | 35:29 | - | 胜 |
2021-02-02 | 鹈鹕 | 109:118 | 国王 | 33:30 | 29:30 | 62:60 | 32:27 | 15:31 | - | 负 |
2021-01-31 | 热火 | 105:104 | 国王 | 24:35 | 33:24 | 57:59 | 27:18 | 21:27 | - | 胜 |
2021-01-30 | 猛龙 | 124:126 | 国王 | 24:36 | 34:32 | 58:68 | 33:36 | 33:22 | - | 负 |
2021-01-28 | 魔术 | 107:121 | 国王 | 23:32 | 27:33 | 50:65 | 27:31 | 30:25 | - | 负 |
2021-01-23 | 国王 | 103:94 | 尼克斯 | 25:26 | 24:28 | 49:54 | 27:18 | 27:22 | - | 胜 |
2021-01-21 | 快船 | 115:96 | 国王 | 25:29 | 36:27 | 61:56 | 34:19 | 20:21 | - | 胜 |
2021-01-18 | 国王 | 123:128 | 鹈鹕 | 25:34 | 33:33 | 58:67 | 36:30 | 29:31 | - | 负 |
2021-01-16 | 国王 | 100:138 | 快船 | 31:34 | 30:35 | 61:69 | 16:37 | 23:32 | - | 负 |
2021-01-14 | 国王 | 126:132 | 开拓者 | 43:33 | 25:32 | 68:65 | 37:35 | 21:32 | - | 负 |
2021-01-12 | 国王 | 127:122 | 步行者 | 30:30 | 35:34 | 65:64 | 32:29 | 30:29 | - | 胜 |
2021-01-10 | 国王 | 99:125 | 开拓者 | 24:38 | 25:28 | 49:66 | 20:27 | 30:32 | - | 负 |
2021-01-09 | 国王 | 123:144 | 猛龙 | 43:35 | 31:36 | 74:71 | 29:40 | 20:33 | - | 负 |
2021-01-07 | 国王 | 128:124 | 公牛 | 28:25 | 34:34 | 62:59 | 31:34 | 35:31 | - | 胜 |
2021-01-05 | 勇士 | 137:106 | 国王 | 37:20 | 31:28 | 68:48 | 32:27 | 37:31 | - | 胜 |
2021-01-03 | 火箭 | 102:94 | 国王 | 36:36 | 28:28 | 64:64 | 19:17 | 19:13 | - | 胜 |
2021-01-01 | 火箭 | 122:119 | 国王 | 32:33 | 31:26 | 63:59 | 24:27 | 35:33 | - | 胜 |
2020-12-30 | 国王 | 125:115 | 掘金 | 32:34 | 42:28 | 74:62 | 22:38 | 29:15 | - | 胜 |
2020-12-28 | 国王 | 100:116 | 太阳 | 33:28 | 20:28 | 53:56 | 25:34 | 22:26 | - | 负 |
2020-12-27 | 国王 | 106:103 | 太阳 | 31:25 | 27:29 | 58:54 | 25:25 | 23:24 | - | 胜 |
2020-12-24 | 掘金 | 122:124 | 国王 | 31:25 | 29:28 | 60:53 | 24:36 | 28:23 | - | 负 |
2020-12-18 | 国王 | 107:113 | 勇士 | 29:29 | 33:36 | 62:65 | 19:27 | 26:21 | - | 负 |
2020-12-16 | 国王 | 114:113 | 勇士 | 25:27 | 37:20 | 62:47 | 26:34 | 26:32 | - | 胜 |
2020-12-14 | 开拓者 | 106:121 | 国王 | 21:30 | 30:28 | 51:58 | 33:29 | 22:34 | - | 负 |
2020-12-12 | 开拓者 | 127:102 | 国王 | 41:36 | 31:26 | 72:62 | 24:19 | 31:21 | - | 胜 |
萨克拉门托国王成立于1948年,并在同年加入NBA,位于加利福尼亚州萨克拉门托市。国王队的名称有过多次变革,成立之初叫做“罗切斯特皇家队”,曾获得1950-51赛季的NBA总冠军。1957年,球队更名为“辛辛那提皇家队”,1972年改称“堪萨斯城-奥哈马国王队”。1985年,球队搬迁至萨克拉门托,更名为“萨克拉门托国王”并一直沿用至今。
国王的队徽上有两杆交叉的骑士长矛,支撑起“KINGS”英文单词,上面一顶棱角分明的特色皇冠,下面是一颗篮球。
国王目前的主场叫做金州第一中心,位于美国加州首府沙加缅度的市中心。于2016年正式启用。此前的国王主场叫做睡眠火车球馆,位于萨克拉门托。
主要荣誉
1次总冠军:1950-51赛季
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
24.3 | 18 | 18 | 578 | 52% | 38% | 82% | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 6 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | |
16.9 | 19 | 19 | 619 | 58% | 27% | 74% | 2.2 | 8.8 | 11 | 6.4 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | |
16.1 | 19 | 19 | 609 | 48% | 45% | 68% | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | |
14.3 | 19 | 0 | 429 | 48% | 35% | 90% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | |
12.7 | 19 | 19 | 581 | 46% | 28% | 86% | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | |
10.4 | 17 | 15 | 490 | 40% | 32% | 83% | 0.9 | 3 | 3.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | |
6.6 | 19 | 1 | 362 | 45% | 32% | 72% | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | |
6.8 | 18 | 1 | 233 | 45% | 40% | 85% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | |
6.7 | 16 | 0 | 235 | 41% | 35% | 72% | 1 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
5.3 | 15 | 0 | 183 | 57% | 20% | 90% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | |
