赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
英U23 | 西汉姆联U23 |
5-0
(半3-0)
角球数( 12) | 角球数(2) |
德比郡U23 | 2022/05/03 02:00 |
英U23 | 埃弗顿U23 |
3-4
(半2-1)
角球数( 3) | 角球数(9) |
西汉姆联U23 | 2022/04/26 02:00 |
英U23杯 | 西汉姆联U23 |
0-1
(半0-0)
角球数( 7) | 角球数(4) |
富勒姆U23 | 2022/04/23 02:00 |
英U23 | 利物浦U23 |
3-0
(半0-0)
角球数( 4) | 角球数(3) |
西汉姆联U23 | 2022/04/17 21:00 |
英U23杯 | 西汉姆联U23 |
5-1
(半2-1)
角球数( 6) | 角球数(3) |
利兹联U23 | 2022/04/11 23:00 |
英U23 | 布莱克本U23 |
2-0
(半1-0)
角球数( 6) | 角球数(4) |
西汉姆联U23 | 2022/04/08 20:00 |
英U23 | 西汉姆联U23 |
3-1
(半1-0)
角球数( 5) | 角球数(7) |
热刺U23 | 2022/04/05 02:00 |
英U23 | 西汉姆联U23 |
3-2
(半1-0)
角球数( 1) | 角球数(4) |
布莱顿U23 | 2022/03/19 03:00 |
英U23 | 切尔西U23 |
1-1
(半0-0)
角球数( 4) | 角球数(2) |
西汉姆联U23 | 2022/03/12 03:00 |
英U23 | 曼城U23 |
2-0
(半1-0)
角球数( 7) | 角球数(5) |
西汉姆联U23 | 2022/02/20 20:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-06-30 | 卡尔多索 | 后卫 | 皇家贝蒂斯B队 | 300000 | - |
2022-06-30 | 特罗特 | 守门员 | 南锡 | 400000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-15 | 亚历斯 | 后卫 | 桑德兰 | 1000000 | 590000 |
2022-07-14 | 阿舍利 | 中场 | 科尔切斯特联 | 0 | - |
2022-07-01 | 阿舍利 | 中场 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
2022-07-01 | 霍兰 | 中场 | 西汉姆联U18 | 500000 | - |
2022-07-01 | 霍兰 | 中场 | 米尔顿凯恩斯 | 500000 | - |
2022-07-01 | 特罗特 | 守门员 | 西汉姆联 | 400000 | - |
2022-07-01 | 阿舍利 | 中场 | 0 | - | |
2022-07-01 | 霍兰 | 中场 | 500000 | - | |
2022-01-20 | 卡尔多索 | 后卫 | 皇家贝蒂斯B队 | 300000 | - |
2021-08-18 | 阿基诺拉 | 后卫 | 帕尔蒂克 | 200000 | - |
2021-07-29 | 霍兰 | 中场 | 牛津联队 | 500000 | - |
2021-07-22 | 特罗特 | 守门员 | 南锡 | 400000 | - |
2021-07-01 | 刘易斯 | 中场 | 圣帕特里克竞技 | 75000 | - |
2021-07-01 | 康纳利 | 后卫 | 西汉姆联 | 1000000 | - |
2021-07-01 | 吉纳杜 | 守门员 | 巴恩斯利 | 150000 | - |
2021-02-01 | 阿福拉扬 | 前锋 | 博尔顿 | 600000 | - |
2021-01-30 | 卡尔多索 | 后卫 | 巴塞尔 | 300000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
马克·罗布森 | 1970-01-01 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
0 |
![]() |
1999-03-18 | 183 | 66 | 前锋 | 葡萄牙 | - | - | - | - |