赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
英U23 | 切尔西U23 |
2-1
(半0-0)
角球数( 3) | 角球数(5) |
热刺U23 | 2022/05/08 20:00 |
英U23 | 热刺U23 |
0-0
(半0-0)
角球数( 10) | 角球数(7) |
布莱顿U23 | 2022/05/02 20:00 |
英U23 | 德比郡U23 |
0-1
(半0-1)
角球数( 5) | 角球数(3) |
热刺U23 | 2022/04/26 02:00 |
英U23 | 西汉姆联U23 |
3-1
(半1-0)
角球数( 5) | 角球数(7) |
热刺U23 | 2022/04/05 02:00 |
英U23 | 热刺U23 |
3-1
(半3-0)
角球数( 4) | 角球数(1) |
莱斯特城U23 | 2022/03/19 03:00 |
英U23 | 利物浦U23 |
7-1
(半5-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
热刺U23 | 2022/03/12 20:00 |
英U23 | 利物浦U23 |
7-1
(半5-0)
角球数( 4) | 角球数(6) |
热刺U23 | 2022/03/12 20:00 |
英U23 | 阿森纳U23 |
2-1
(半2-1)
角球数( 2) | 角球数(8) |
热刺U23 | 2022/03/05 03:00 |
英U23 | 热刺U23 |
1-1
(半0-0)
角球数( 3) | 角球数(7) |
利兹联U23 | 2022/03/01 03:00 |
英U23 | 热刺U23 |
1-4
(半1-2)
角球数( 3) | 角球数(7) |
水晶宫U23 | 2022/02/07 20:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2021-07-01 | 帕斯科蒂 | 后卫 | 托特纳姆热刺U18 | 200000 | - |
2021-01-31 | 帕洛特 | 前锋 | 米尔沃尔 | 0 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-19 | 奥鲁维米 | 守门员 | 朴茨茅斯 | 700000 | - |
2022-07-09 | 欧莫莱 | 后卫 | 克劳利 | 0 | - |
2022-07-01 | 欧莫莱 | 后卫 | 克劳利 | 0 | - |
2022-07-01 | 奥鲁维米 | 守门员 | 700000 | - | |
2022-07-01 | 欧莫莱 | 后卫 | 0 | - | |
2022-01-17 | 埃特特 | 前锋 | 切尔滕汉姆 | 900000 | - |
2021-08-26 | J·罗莱斯 | 中场 | 水晶宫U23 | 0 | - |
2021-08-05 | 奥基迪纳 | 后卫 | 剑桥联 | 700000 | - |
2021-08-02 | 埃特特 | 前锋 | 北安普顿 | 900000 | - |
2021-08-01 | 奥斯汀 | 守门员 | 托特纳姆热刺 | 300000 | - |
2021-07-06 | 马尔什 | 中场 | AFC温布尔登 | 0 | - |
2021-07-01 | 特蕾西 | 前锋 | 剑桥联 | 250000 | - |
2021-07-01 | 奥斯汀 | 守门员 | 托特纳姆热刺 | 300000 | - |
2021-02-01 | 帕洛特 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 0 | - |
2021-02-01 | J·罗莱斯 | 中场 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | - |
2021-01-22 | 奥斯汀 | 守门员 | 奥兰多城 | 300000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
韦恩·伯内特 | 1971-09-04 | 4-2-3-1 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
42 |
![]() |
2001-09-19 | 168 | 63 | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
0 |
![]() |
2003-03-19 | 180 | 75 | 后卫 | 爱沙尼亚 | - | - | - | - |
0 |
![]() |
2002-03-11 | 0 | 0 | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - |