赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
英U23 | 狼队U23 |
2-0
(半2-0)
角球数( 7) | 角球数(3) |
斯托克城U23 | 2022/05/24 02:00 |
英U23 | 斯托克城U23 |
2-0
(半0-0)
角球数( 9) | 角球数(3) |
诺丁汉森林U23 | 2022/05/15 22:00 |
英U23 | 斯托克城U23 |
2-1
(半1-1)
角球数( 8) | 角球数(4) |
西布罗姆维奇U23 | 2022/04/30 02:00 |
英U23 | 狼队U23 |
2-2
(半0-1)
角球数( 10) | 角球数(1) |
斯托克城U23 | 2022/04/26 02:00 |
英U23 | 斯托克城U23 |
0-0
(半0-0)
角球数( 5) | 角球数(3) |
伯恩利U23 | 2022/04/23 02:00 |
英U23杯 | 斯托克城U23 |
1-2
(半0-0)
角球数( 3) | 角球数(6) |
米德尔斯堡U23 | 2022/04/09 02:00 |
英U23 | 诺丁汉森林U23 |
2-0
(半1-0)
角球数( 2) | 角球数(7) |
斯托克城U23 | 2022/04/04 20:00 |
英U23 | 阿斯顿维拉U23 |
1-4
(半1-2)
角球数( 2) | 角球数(14) |
斯托克城U23 | 2022/04/02 02:00 |
英U23 | 斯托克城U23 |
0-4
(半0-1)
角球数( 3) | 角球数(7) |
诺维奇U23 | 2022/03/26 03:00 |
英U23 | 斯托克城U23 |
2-1
(半2-0)
角球数( 7) | 角球数(8) |
纽卡斯尔联U23 | 2022/03/22 03:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-06-30 | 马卡里 | 后卫 | 邓多克 | 75000 | - |
2022-06-30 | 科茨 | 后卫 | 科克城 | 50000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-08 | 贾瑞特 | 中场 | 女王公园 | 0 | - |
2022-07-08 | 伊顿·瓦里安 | 前锋 | 波希米亚人 | 200000 | - |
2022-07-01 | 波特 | 中场 | 哈特尔浦 | 50000 | - |
2022-07-01 | 贾瑞特 | 中场 | 哈特尔浦 | 0 | - |
2022-07-01 | 诺顿 | 前锋 | 哈特尔浦 | 100000 | - |
2022-07-01 | 波特 | 中场 | 50000 | - | |
2022-07-01 | 贾瑞特 | 中场 | 0 | - | |
2022-07-01 | 诺顿 | 前锋 | 100000 | - | |
2022-02-24 | 科茨 | 后卫 | 科克城 | 50000 | - |
2022-02-08 | 马卡里 | 后卫 | 邓多克 | 75000 | - |
2022-01-31 | 布鲁姆 | 守门员 | AFC温布尔登 | 0 | - |
2021-11-05 | 波特 | 中场 | 奥特林查姆 | 50000 | - |
2021-08-31 | 诺顿 | 前锋 | 切尔滕汉姆 | 100000 | - |
2021-07-20 | 伊顿·瓦里安 | 前锋 | 拉茨流浪者 | 200000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
0 |
![]() |
2003-02-03 | 175 | 70 | 中场 | 威尔士 | - | - | - | - |
32 |
![]() |
2000-07-12 | 187 | 82 | 守门员 | 英格兰 | - | - | - | - |