赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
英U23杯 | 西布罗姆维奇U23 |
2-1
(半1-0)
角球数( 5) | 角球数(11) |
富勒姆U23 | 2022/05/04 02:00 |
英U23 | 富勒姆U23 |
5-3
(半1-1)
角球数( 6) | 角球数(1) |
伯恩利U23 | 2022/04/30 02:00 |
英U23 | 雷丁U23 |
3-1
(半2-0)
角球数( 3) | 角球数(4) |
富勒姆U23 | 2022/04/26 02:00 |
英U23杯 | 西汉姆联U23 |
0-1
(半0-0)
角球数( 7) | 角球数(4) |
富勒姆U23 | 2022/04/23 02:00 |
英U23 | 富勒姆U23 |
3-0
(半2-0)
角球数( 3) | 角球数(7) |
伯明翰U23 | 2022/04/02 02:00 |
英U23 | 米德尔斯堡U23 |
0-0
(半0-0)
角球数( 7) | 角球数(3) |
富勒姆U23 | 2022/03/19 03:00 |
英U23 | 富勒姆U23 |
1-2
(半1-1)
角球数( 12) | 角球数(3) |
诺维奇U23 | 2022/03/12 03:00 |
英U23杯 | 富勒姆U23 |
2-0
(半1-0)
角球数( 7) | 角球数(1) |
纽卡斯尔联U23 | 2022/03/04 22:00 |
英U23 | 富勒姆U23 |
2-1
(半1-1)
角球数( 6) | 角球数(2) |
阿斯顿维拉U23 | 2022/02/26 03:00 |
英U23 | 纽卡斯尔联U23 |
1-6
(半0-4)
角球数( 4) | 角球数(13) |
富勒姆U23 | 2022/02/22 03:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-02-17 | 汉森 | 中场 | 瓦埃勒 | 350000 | - |
2021-10-14 | 汉森 | 中场 | 瓦埃勒 | 350000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-26 | 提米亚伯拉罕 | 前锋 | 沃尔索尔 | 200000 | - |
2022-07-01 | 奥普库 | 后卫 | 阿罗卡 | 700000 | - |
2022-07-01 | 提米亚伯拉罕 | 前锋 | 富勒姆U18 | 200000 | - |
2022-07-01 | 阿什比·汉蒙德 | 守门员 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | - |
2022-07-01 | 斯坦斯菲尔德 | 前锋 | 富勒姆 | 500000 | - |
2022-07-01 | 提米亚伯拉罕 | 前锋 | 200000 | - | |
2022-01-03 | 佛西 | 后卫 | 博尔顿 | 1000000 | - |
2021-10-26 | 阿什比·汉蒙德 | 守门员 | 博瑞汉姆 | 0 | - |
2021-07-30 | 奥普库 | 后卫 | 瓦埃勒 | 700000 | - |
2021-07-28 | 提米亚伯拉罕 | 前锋 | 纽波特郡 | 200000 | - |
2021-07-01 | 斯坦斯菲尔德 | 前锋 | 富勒姆 | 500000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
32 |
![]() |
1998-09-09 | 180 | 0 | 后卫 | 美国 | - | - | - | - |
0 |
![]() |
1994-10-15 | 193 | 88 | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - |