全称:亚利桑那州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 亚利桑那州立大学 76:54 艾尔康州立大学 32:23 44:31 76:54 0:0 0:0 -
2022-11-23 亚利桑那州立大学 80:49 格兰布林大学 34:17 46:32 80:49 0:0 0:0 -
2022-11-18 亚利桑那州立大学 62:87 密歇根大学 28:46 34:41 62:87 0:0 0:0 -
2022-11-17 亚利桑那州立大学 63:59 弗吉尼亚联邦大学 28:35 35:24 63:59 0:0 0:0 -
2022-11-14 德克萨斯南方大学 67:66 亚利桑那州立大学 24:28 33:29 57:57 0:0 0:0 -
2022-11-11 亚利桑那州立大学 84:68 北亚利桑那大学 47:22 37:46 84:68 0:0 0:0 -
2022-11-08 亚利桑那州立大学 62:59 塔尔顿州立大学 32:29 30:30 62:59 0:0 0:0 -
2022-03-10 亚利桑那州立大学 70:71 斯坦福大学 31:27 39:44 70:71 0:0 0:0 -
2022-03-06 亚利桑那州立大学 65:56 斯坦福大学 30:32 35:24 65:56 0:0 0:0 -
2022-03-04 亚利桑那州立大学 71:44 加州大学伯克利分校 31:25 40:19 71:44 0:0 0:0 -
2022-02-27 犹他大学 61:63 亚利桑那州立大学 30:33 31:30 61:63 0:0 0:0 -
2022-02-25 科罗拉多布法罗大学 65:82 亚利桑那州立大学 26:37 39:45 65:82 0:0 0:0 -
2022-02-22 加州大学洛杉矶分校 66:52 亚利桑那州立大学 34:21 32:31 66:52 0:0 0:0 -
2022-02-20 亚利桑那州立大学 73:53 俄勒冈州立大学 42:29 31:24 73:53 0:0 0:0 -
2022-02-18 亚利桑那州立大学 81:57 俄勒冈大学 36:30 45:27 81:57 0:0 0:0 -
2022-02-13 华盛顿州立大学 55:58 亚利桑那州立大学 29:27 26:31 55:58 0:0 0:0 -
2022-02-11 华盛顿大学 87:64 亚利桑那州立大学 42:32 45:32 87:64 0:0 0:0 -
2022-02-08 亚利桑那州立大学 79:91 亚利桑那大学 36:40 43:51 79:91 0:0 0:0 -
2022-02-06 亚利桑那州立大学 87:84 加州大学洛杉矶分校 34:32 28:30 62:62 0:0 0:0 -
2022-02-04 亚利桑那州立大学 53:58 南加州大学 24:26 29:32 53:58 0:0 0:0 -
2022-01-30 亚利桑那大学 67:56 亚利桑那州立大学 32:32 35:24 67:56 0:0 0:0 -
2022-01-25 南加州大学 78:56 亚利桑那州立大学 31:24 47:32 78:56 0:0 0:0 -
2022-01-23 斯坦福大学 79:76 亚利桑那州立大学 42:32 37:44 79:76 0:0 0:0 -
2022-01-18 亚利桑那州立大学 64:62 犹他大学 26:28 38:34 64:62 0:0 0:0 -
2022-01-16 亚利桑那州立大学 57:75 科罗拉多布法罗大学 34:37 23:38 57:75 0:0 0:0 -
2022-01-03 加州大学伯克利分校 74:50 亚利桑那州立大学 41:23 33:27 74:50 0:0 0:0 -
2021-12-20 亚利桑那州立大学 65:66 旧金山大学 34:36 31:30 65:66 0:0 0:0 -
2021-12-15 克雷顿大学 57:58 亚利桑那州立大学 32:26 25:32 57:58 0:0 0:0 -
2021-12-10 亚利桑那州立大学 67:62 大峡谷大学 33:24 34:38 67:62 0:0 0:0 -
2021-12-06 俄勒冈大学 67:69 亚利桑那州立大学 31:30 29:30 60:60 0:0 0:0 -
2021-12-02 亚利桑那州立大学 29:51 华盛顿州立大学 10:18 19:33 29:51 0:0 0:0 -
2021-11-27 芝加哥洛约拉大学 59:77 亚利桑那州立大学 33:39 26:38 59:77 0:0 0:0 -
2021-11-26 雪城大学 92:84 亚利桑那州立大学 48:30 44:54 92:84 0:0 0:0 -
2021-11-25 亚利桑那州立大学 0:0 未确定对阵球队 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-11-25 贝勒大学 75:63 亚利桑那州立大学 45:31 30:32 75:63 0:0 0:0 -
2021-11-19 圣地亚戈州立大学 65:63 亚利桑那州立大学 28:30 37:33 65:63 0:0 0:0 -
2021-11-16 亚利桑那州立大学 72:63 北佛罗里达 39:37 33:26 72:63 0:0 0:0 -
2021-11-12 亚利桑那州立大学 65:66 加州大学河滨分校 32:34 33:32 65:66 0:0 0:0 -
2021-11-10 亚利桑那州立大学 76:60 波特兰大学 31:25 45:35 76:60 0:0 0:0 -
2021-03-12 俄勒冈大学 91:73 亚利桑那州立大学 35:27 56:46 91:73 0:0 0:0 -
2021-03-11 亚利桑那州立大学 64:59 华盛顿州立大学 25:24 39:35 64:59 0:0 0:0 -
2021-03-07 犹他大学 98:59 亚利桑那州立大学 41:28 57:31 98:59 0:0 0:0 -
2021-03-05 科罗拉多布法罗大学 75:61 亚利桑那州立大学 31:30 44:31 75:61 0:0 0:0 -
2021-02-28 亚利桑那州立大学 77:74 华盛顿州立大学 34:34 33:33 67:67 0:0 0:0 -
2021-02-26 亚利桑那州立大学 80:72 华盛顿大学 35:35 45:37 80:72 0:0 0:0 -
2021-02-24 亚利桑那州立大学 97:64 华盛顿大学 49:29 48:35 97:64 0:0 0:0 -
2021-02-21 加州大学洛杉矶分校 80:79 亚利桑那州立大学 34:41 46:38 80:79 0:0 0:0 -
2021-02-18 南加州大学 89:71 亚利桑那州立大学 46:44 43:27 89:71 0:0 0:0 -
2021-02-15 亚利桑那州立大学 75:73 俄勒冈州立大学 41:31 34:42 75:73 0:0 0:0 -
2021-02-12 亚利桑那州立大学 64:75 俄勒冈大学 28:35 36:40 64:75 0:0 0:0 -
2021-01-31 亚利桑那州立大学 79:75 斯坦福大学 42:36 37:39 79:75 0:0 0:0 -
2021-01-29 亚利桑那州立大学 72:68 加州大学伯克利分校 29:30 43:38 72:68 0:0 0:0 -
2021-01-26 亚利桑那大学 80:67 亚利桑那州立大学 40:18 40:49 80:67 0:0 0:0 -
2021-01-22 亚利桑那州立大学 82:84 亚利桑那大学 30:35 52:49 82:84 0:0 0:0 -
2021-01-17 俄勒冈州立大学 80:79 亚利桑那州立大学 36:35 44:44 80:79 0:0 0:0 -
2021-01-10 亚利桑那州立大学 64:73 南加州大学 32:36 32:37 64:73 0:0 0:0 -
2021-01-08 亚利桑那州立大学 75:81 加州大学洛杉矶分校 30:28 35:37 65:65 0:0 0:0 -
2020-12-17 亚利桑那州立大学 63:76 德州大学埃尔帕索分校 41:33 22:43 63:76 0:0 0:0 -
2020-12-14 大峡谷大学 70:71 亚利桑那州立大学 30:29 40:42 70:71 0:0 0:0 -
2020-12-11 亚利桑那州立大学 68:80 圣地亚戈州立大学 33:35 35:45 68:80 0:0 0:0 -
2020-12-04 加州大学伯克利分校 62:70 亚利桑那州立大学 34:35 28:35 62:70 0:0 0:0 -
2020-11-30 亚利桑那州立大学 100:77 休斯敦浸信 65:31 35:46 100:77 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%亚利桑那州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫