全称:天普大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 天普大学 73:61 德雷塞尔大学 35:31 38:30 73:61 0:0 0:0 -
2022-11-23 里奇蒙德 61:49 天普大学 27:21 34:28 61:49 0:0 0:0 -
2022-11-22 天普大学 72:78 圣约翰大学 30:32 42:46 72:78 0:0 0:0 -
2022-11-19 罗格斯大学纽瓦克分校 66:72 天普大学 23:38 43:34 66:72 0:0 0:0 -
2022-11-16 天普大学 87:89 范德比尔特大学 37:37 39:39 76:76 0:0 0:0 -
2022-11-12 天普大学 68:64 维兰诺瓦大学 34:29 34:35 68:64 0:0 0:0 -
2022-11-08 天普大学 73:76 瓦格纳大学 31:28 38:41 69:69 0:0 0:0 -
2022-03-12 天普大学 60:69 杜兰大学 27:36 33:33 60:69 0:0 0:0 -
2022-03-07 天普大学 75:47 南佛罗里达大学 37:26 38:21 75:47 0:0 0:0 -
2022-03-04 休斯敦大学 84:46 天普大学 33:23 51:23 84:46 0:0 0:0 -
2022-02-28 天普大学 75:70 杜兰大学 29:31 46:39 75:70 0:0 0:0 -
2022-02-25 孟菲斯 78:64 天普大学 33:32 45:32 78:64 0:0 0:0 -
2022-02-21 辛辛那提大学 71:75 天普大学 33:47 38:28 71:75 0:0 0:0 -
2022-02-17 天普大学 64:57 南卫理公会大学 22:28 42:29 64:57 0:0 0:0 -
2022-02-13 杜兰大学 92:83 天普大学 38:34 33:37 71:71 0:0 0:0 -
2022-02-08 南佛罗里达大学 52:49 天普大学 22:20 30:29 52:49 0:0 0:0 -
2022-02-06 天普大学 67:58 塔尔萨大学 32:21 35:37 67:58 0:0 0:0 -
2022-02-03 西卡罗来纳大学 63:71 天普大学 22:28 41:43 63:71 0:0 0:0 -
2022-01-30 南卫理公会大学 69:61 天普大学 31:28 38:33 69:61 0:0 0:0 -
2022-01-26 天普大学 61:58 辛辛那提大学 25:37 36:21 61:58 0:0 0:0 -
2022-01-13 塔尔萨大学 64:69 天普大学 28:31 36:38 64:69 0:0 0:0 -
2022-01-09 天普大学 78:75 西卡罗来纳大学 34:40 44:35 78:75 0:0 0:0 -
2022-01-06 中佛罗里达大学 62:66 天普大学 30:29 32:37 62:66 0:0 0:0 -
2022-01-03 天普大学 61:66 休斯敦大学 29:40 32:26 61:66 0:0 0:0 -
2021-12-23 天普大学 85:48 特拉华州立大学 35:25 50:23 85:48 0:0 0:0 -
2021-12-16 天普大学 48:65 中佛罗里达大学 19:18 29:47 48:65 0:0 0:0 -
2021-12-12 圣约瑟大学 68:49 天普大学 37:22 31:27 68:49 0:0 0:0 -
2021-12-08 范德比尔特大学 68:72 天普大学 25:28 33:30 58:58 0:0 0:0 -
2021-12-05 天普大学 81:72 宾州大学 39:27 42:45 81:72 0:0 0:0 -
2021-12-02 天普大学 73:57 拉萨尔大学 39:22 34:35 73:57 0:0 0:0 -
2021-11-28 天普大学 75:74 特拉华大学 31:35 44:39 75:74 0:0 0:0 -
2021-11-21 依隆大学 58:75 天普大学 33:26 25:49 58:75 0:0 0:0 -
2021-11-21 天普大学 0:0 未确定对阵球队 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-11-20 天普大学 62:82 博伊西州立大学 28:43 34:39 62:82 0:0 0:0 -
2021-11-19 天普大学 48:75 克莱姆森 26:38 22:37 48:75 0:0 0:0 -
2021-11-14 天普大学 71:76 南加州大学 27:46 44:30 71:76 0:0 0:0 -
2021-11-11 天普大学 72:49 马里兰东海岸大学 26:25 46:24 72:49 0:0 0:0 -
2021-03-12 南佛罗里达大学 73:71 天普大学 38:37 35:34 73:71 0:0 0:0 -
2021-02-25 南佛罗里达大学 47:65 天普大学 30:34 17:31 47:65 0:0 0:0 -
2021-02-22 天普大学 76:83 南佛罗里达大学 29:35 47:48 76:83 0:0 0:0 -
2021-02-17 塔尔萨大学 72:66 天普大学 30:22 42:44 72:66 0:0 0:0 -
2021-02-13 辛辛那提大学 71:69 天普大学 32:26 39:43 71:69 0:0 0:0 -
2021-02-08 卫奇塔州立 70:67 天普大学 28:26 42:41 70:67 0:0 0:0 -
2021-02-05 天普大学 60:63 辛辛那提大学 23:31 37:32 60:63 0:0 0:0 -
2021-02-01 天普大学 64:81 杜兰大学 27:35 37:46 64:81 0:0 0:0 -
2021-01-27 天普大学 76:67 塔尔萨大学 44:25 32:42 76:67 0:0 0:0 -
2021-01-24 天普大学 51:68 休斯敦大学 21:36 30:32 51:68 0:0 0:0 -
2021-01-17 杜兰大学 57:65 天普大学 26:28 31:37 57:65 0:0 0:0 -
2021-01-17 西卡罗来纳大学 57:65 天普大学 26:28 31:37 57:65 0:0 0:0 -
2021-01-15 天普大学 62:55 中佛罗里达大学 27:27 35:28 62:55 0:0 0:0 -
2021-01-12 南卫理公会大学 79:68 天普大学 37:34 42:34 79:68 0:0 0:0 -
2020-12-31 天普大学 71:79 南卫理公会大学 32:37 39:42 71:79 0:0 0:0 -
2020-12-23 休斯敦大学 76:50 天普大学 32:22 44:28 76:50 0:0 0:0 -
2020-12-20 天普大学 72:60 新泽西学院 42:26 30:34 72:60 0:0 0:0 -
2020-11-30 天普大学 7:13 罗德岛大学 7:13 0:0 VS 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%天普大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫