全称:南佛罗里达大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-26 南佛罗里达大学 75:60 圣弗朗西斯学院 36:33 39:27 75:60 0:0 0:0 -
2022-11-23 圣约瑟大学 62:75 南佛罗里达大学 30:37 32:38 62:75 0:0 0:0 -
2022-11-22 南佛罗里达大学 80:65 阿拉巴马大学伯明翰分校 42:37 38:28 80:65 0:0 0:0 -
2022-11-18 南佛罗里达大学 60:62 奥斯汀皮耶州立 30:32 30:30 60:62 0:0 0:0 -
2022-11-15 南佛罗里达大学 67:68 斯泰森大学 28:38 39:30 67:68 0:0 0:0 -
2022-11-12 奥本大学 67:59 南佛罗里达大学 21:30 46:29 67:59 0:0 0:0 -
2022-11-08 南佛罗里达大学 61:64 东南密苏里州立大学 30:30 31:34 61:64 0:0 0:0 -
2022-03-11 中佛罗里达大学 60:58 南佛罗里达大学 29:29 31:29 60:58 0:0 0:0 -
2022-03-07 天普大学 75:47 南佛罗里达大学 37:26 38:21 75:47 0:0 0:0 -
2022-03-04 南佛罗里达大学 64:73 孟菲斯 24:32 40:41 64:73 0:0 0:0 -
2022-03-02 坦帕大学 78:80 南佛罗里达大学 36:34 42:46 78:80 0:0 0:0 -
2022-02-27 辛辛那提大学 54:56 南佛罗里达大学 27:25 27:31 54:56 0:0 0:0 -
2022-02-24 西卡罗来纳大学 64:60 南佛罗里达大学 35:34 29:26 64:60 0:0 0:0 -
2022-02-20 南佛罗里达大学 57:65 塔尔萨大学 27:32 30:33 57:65 0:0 0:0 -
2022-02-18 南佛罗里达大学 57:65 西卡罗来纳大学 28:29 29:36 57:65 0:0 0:0 -
2022-02-16 南佛罗里达大学 57:76 杜兰大学 28:41 29:35 57:76 0:0 0:0 -
2022-02-13 卫奇塔州立 73:69 南佛罗里达大学 34:30 39:39 73:69 0:0 0:0 -
2022-02-10 南佛罗里达大学 59:70 辛辛那提大学 26:35 33:35 59:70 0:0 0:0 -
2022-02-08 南佛罗里达大学 52:49 天普大学 22:20 30:29 52:49 0:0 0:0 -
2022-02-04 中佛罗里达大学 68:49 南佛罗里达大学 36:24 32:25 68:49 0:0 0:0 -
2022-01-30 塔尔萨大学 76:45 南佛罗里达大学 40:27 36:18 76:45 0:0 0:0 -
2022-01-27 南佛罗里达大学 54:74 南卫理公会大学 25:36 29:38 54:74 0:0 0:0 -
2022-01-19 休斯敦大学 74:55 南佛罗里达大学 38:18 36:37 74:55 0:0 0:0 -
2022-01-16 南佛罗里达大学 75:51 中佛罗里达大学 35:26 40:25 75:51 0:0 0:0 -
2022-01-13 南卫理公会大学 77:65 南佛罗里达大学 37:33 40:32 77:65 0:0 0:0 -
2022-01-09 杜兰大学 68:54 南佛罗里达大学 31:22 37:32 68:54 0:0 0:0 -
2022-01-06 南佛罗里达大学 66:83 休斯敦大学 37:40 29:43 66:83 0:0 0:0 -
2021-12-26 南佛罗里达大学 57:77 怀俄明大学 33:33 24:44 57:77 0:0 0:0 -
2021-12-24 夏威夷大学 69:76 南佛罗里达大学 23:34 46:42 69:76 0:0 0:0 -
2021-12-23 南佛罗里达大学 39:54 杨百翰大学 22:31 17:23 39:54 0:0 0:0 -
2021-12-19 佛罗里达大学 55:66 南佛罗里达大学 18:30 37:36 55:66 0:0 0:0 -
2021-12-15 南佛罗里达大学 60:51 奥斯汀皮耶州立 22:16 38:35 60:51 0:0 0:0 -
2021-12-04 南佛罗里达大学 64:65 南卡罗来纳州立大学 34:36 30:29 64:65 0:0 0:0 -
2021-11-30 波士顿学院 64:49 南佛罗里达大学 30:24 34:25 64:49 0:0 0:0 -
2021-11-25 南佛罗里达大学 58:52 汉普顿大学 21:24 37:28 58:52 0:0 0:0 -
2021-11-20 南佛罗里达大学 52:58 奥本大学 33:26 19:32 52:58 0:0 0:0 -
2021-11-16 南佛罗里达大学 56:54 北卡罗来纳农工大学 20:29 36:25 56:54 0:0 0:0 -
2021-11-14 南佛罗里达大学 41:53 佐治亚南方大学 25:33 16:20 41:53 0:0 0:0 -
2021-11-10 南佛罗里达大学 102:77 贝桑库克曼大学 29:29 73:48 102:77 0:0 0:0 -
2021-03-13 卫奇塔州立 68:67 南佛罗里达大学 32:41 36:26 68:67 0:0 0:0 -
2021-03-12 南佛罗里达大学 73:71 天普大学 38:37 35:34 73:71 0:0 0:0 -
2021-03-07 卫奇塔州立 80:63 南佛罗里达大学 38:28 42:35 80:63 0:0 0:0 -
2021-03-07 卫奇塔州立 80:63 南佛罗里达大学 38:28 42:35 80:63 0:0 0:0 -
2021-03-03 南佛罗里达大学 52:73 孟菲斯 23:36 29:37 52:73 0:0 0:0 -
2021-03-01 休斯敦大学 98:52 南佛罗里达大学 56:21 42:31 98:52 0:0 0:0 -
2021-02-25 南佛罗里达大学 47:65 天普大学 30:34 17:31 47:65 0:0 0:0 -
2021-02-22 天普大学 76:83 南佛罗里达大学 29:35 47:48 76:83 0:0 0:0 -
2021-02-18 中佛罗里达大学 81:65 南佛罗里达大学 39:31 42:34 81:65 0:0 0:0 -
2021-02-15 南佛罗里达大学 59:62 杜兰大学 23:27 36:35 59:62 0:0 0:0 -
2021-02-11 南佛罗里达大学 65:82 休斯敦大学 35:43 30:39 65:82 0:0 0:0 -
2021-02-04 塔尔萨大学 32:38 南佛罗里达大学 23:29 9:9 VS 0:0 0:0 -
2021-01-10 西卡罗来纳大学 63:69 南佛罗里达大学 26:25 37:44 63:69 0:0 0:0 -
2021-01-07 南佛罗里达大学 51:61 塔尔萨大学 24:26 27:35 51:61 0:0 0:0 -
2021-01-03 南佛罗里达大学 68:61 中佛罗里达大学 34:35 34:26 68:61 0:0 0:0 -
2020-12-30 孟菲斯 58:57 南佛罗里达大学 25:23 33:34 58:57 0:0 0:0 -
2020-12-23 南佛罗里达大学 77:82 卫奇塔州立 29:22 41:48 70:70 0:0 0:0 -
2020-12-17 辛辛那提大学 71:74 南佛罗里达大学 41:43 30:31 71:74 0:0 0:0 -
2020-12-13 南佛罗里达大学 58:56 威福德学院 25:24 33:32 58:56 0:0 0:0 -
2020-12-09 南佛罗里达大学 73:62 斯泰森大学 40:26 33:36 73:62 0:0 0:0 -
2020-12-03 南佛罗里达大学 76:57 佛罗里达湾岸大学 41:24 35:33 76:57 0:0 0:0 -
2020-11-30 南佛罗里达大学 58:76 弗吉尼亚理工大学 23:36 35:40 58:76 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%南佛罗里达大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫