全称:塞维尔大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 冈萨加大学 88:84 塞维尔大学 40:34 48:50 88:84 0:0 0:0 -
2022-11-26 塞维尔大学 64:71 杜克大学 34:40 30:31 64:71 0:0 0:0 -
2022-11-25 塞维尔大学 90:83 佛罗里达大学 42:38 48:45 90:83 0:0 0:0 -
2022-11-19 塞维尔大学 79:81 印第安纳大学 40:38 39:43 79:81 0:0 0:0 -
2022-11-16 塞维尔大学 78:65 费尔菲尔德大学 35:37 43:28 78:65 0:0 0:0 -
2022-11-12 塞维尔大学 86:64 蒙大拿大学 49:37 37:27 86:64 0:0 0:0 -
2022-11-08 塞维尔大学 96:73 摩根州立大学 50:26 46:47 96:73 0:0 0:0 -
2022-04-01 德州农工大学 73:72 塞维尔大学 32:40 41:32 73:72 0:0 0:0 -
2022-03-30 塞维尔大学 84:77 圣博纳旺蒂大学 38:23 46:54 84:77 0:0 0:0 -
2022-03-23 塞维尔大学 75:73 范德比尔特大学 29:31 46:42 75:73 0:0 0:0 -
2022-03-21 塞维尔大学 72:56 佛罗里达大学 33:33 39:23 72:56 0:0 0:0 -
2022-03-16 塞维尔大学 72:68 克里夫兰州立大学 29:28 43:40 72:68 0:0 0:0 -
2022-03-10 塞维尔大学 82:89 巴特勒大学 26:26 42:42 68:68 0:0 0:0 -
2022-03-06 塞维尔大学 97:75 乔治城大学 54:30 43:45 97:75 0:0 0:0 -
2022-03-03 圣约翰大学 81:66 塞维尔大学 33:29 48:37 81:66 0:0 0:0 -
2022-02-27 塞维尔大学 66:82 西顿霍尔大学 31:39 35:43 66:82 0:0 0:0 -
2022-02-24 普罗维登斯学院 99:92 塞维尔大学 36:36 34:34 70:70 0:0 0:0 -
2022-02-20 科罗拉多布法罗大学 72:61 塞维尔大学 44:27 28:34 72:61 0:0 0:0 -
2022-02-17 塞维尔大学 73:86 圣约翰大学 42:45 31:41 73:86 0:0 0:0 -
2022-02-12 塞维尔大学 74:68 科罗拉多布法罗大学 34:31 40:37 74:68 0:0 0:0 -
2022-02-10 西顿霍尔大学 73:71 塞维尔大学 37:27 36:44 73:71 0:0 0:0 -
2022-02-06 塞维尔大学 65:69 德保罗大学 27:34 38:35 65:69 0:0 0:0 -
2022-02-03 塞维尔大学 68:66 巴特勒大学 29:26 39:40 68:66 0:0 0:0 -
2022-01-30 克雷顿大学 64:74 塞维尔大学 36:19 28:55 64:74 0:0 0:0 -
2022-01-27 塞维尔大学 62:65 普罗维登斯学院 29:35 33:30 62:65 0:0 0:0 -
2022-01-24 马奎特大学 75:64 塞维尔大学 33:29 42:35 75:64 0:0 0:0 -
2022-01-20 德保罗大学 67:68 塞维尔大学 36:34 31:34 67:68 0:0 0:0 -
2022-01-16 塞维尔大学 80:73 克雷顿大学 29:34 51:39 80:73 0:0 0:0 -
2022-01-13 塞维尔大学 63:64 维兰诺瓦大学 27:38 36:26 63:64 0:0 0:0 -
2022-01-08 巴特勒大学 72:87 塞维尔大学 31:42 41:45 72:87 0:0 0:0 -
2021-12-22 维兰诺瓦大学 71:58 塞维尔大学 30:38 41:20 71:58 0:0 0:0 -
2021-12-19 塞维尔大学 80:71 马奎特大学 38:36 42:35 80:71 0:0 0:0 -
2021-12-16 塞维尔大学 86:63 摩海德州立大学 47:19 39:44 86:63 0:0 0:0 -
2021-12-12 塞维尔大学 83:63 辛辛那提大学 42:27 41:36 83:63 0:0 0:0 -
2021-12-09 塞维尔大学 96:50 波尔州立大学 45:23 51:27 96:50 0:0 0:0 -
2021-12-06 俄克拉荷马州立大学 71:77 塞维尔大学 39:35 32:42 71:77 0:0 0:0 -
2021-12-02 塞维尔大学 78:45 中密西根大学 41:25 37:20 78:45 0:0 0:0 -
2021-11-27 弗吉尼亚理工大学 58:59 塞维尔大学 27:35 31:24 58:59 0:0 0:0 -
2021-11-25 爱荷华州立大学 82:70 塞维尔大学 38:39 44:31 82:70 0:0 0:0 -
2021-11-22 塞维尔大学 88:48 诺佛克州立大学 45:16 43:32 88:48 0:0 0:0 -
2021-11-19 塞维尔大学 71:65 俄亥俄州立大学 35:26 36:39 71:65 0:0 0:0 -
2021-11-18 路易斯安那拉法叶分校 84:72 塞维尔大学 43:28 41:44 84:72 0:0 0:0 -
2021-11-13 塞维尔大学 73:59 肯特州立大学 31:36 42:23 73:59 0:0 0:0 -
2021-11-10 塞维尔大学 63:60 尼亚加拉大学 29:23 34:37 63:60 0:0 0:0 -
2021-11-06 塞维尔大学 100:59 弗里斯州立大学 52:26 48:33 100:59 0:0 0:0 -
2021-03-11 塞维尔大学 69:70 巴特勒大学 40:26 19:33 59:59 0:0 0:0 -
2021-03-07 马奎特大学 66:59 塞维尔大学 32:24 34:35 66:59 0:0 0:0 -
2021-03-03 乔治城大学 72:66 塞维尔大学 38:23 34:43 72:66 0:0 0:0 -
2021-02-28 塞维尔大学 77:69 克雷顿大学 33:31 44:38 77:69 0:0 0:0 -
2021-02-25 普罗维登斯学院 83:68 塞维尔大学 35:25 48:43 83:68 0:0 0:0 -
2021-02-22 塞维尔大学 63:51 巴特勒大学 33:31 30:20 63:51 0:0 0:0 -
2021-02-17 圣约翰大学 93:84 塞维尔大学 46:38 47:46 93:84 0:0 0:0 -
2021-02-14 塞维尔大学 72:80 康涅狄格大学 32:38 40:42 72:80 0:0 0:0 -
2021-01-31 巴特勒大学 55:68 塞维尔大学 25:37 30:31 55:68 0:0 0:0 -
2021-01-17 西顿霍尔大学 0:0 塞维尔大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-01-11 塞维尔大学 74:73 普罗维登斯学院 35:34 39:39 74:73 0:0 0:0 -
2021-01-07 塞维尔大学 69:61 圣约翰大学 27:27 42:34 69:61 0:0 0:0 -
2020-12-31 塞维尔大学 68:85 西顿霍尔大学 28:44 40:41 68:85 0:0 0:0 -
2020-12-24 克雷顿大学 66:61 塞维尔大学 36:34 30:27 66:61 0:0 0:0 -
2020-12-21 塞维尔大学 91:88 马奎特大学 33:34 58:54 91:88 0:0 0:0 -
2020-12-10 塞维尔大学 99:77 俄克拉荷马大学 48:39 51:38 99:77 0:0 0:0 -
2020-12-10 塞维尔大学 99:77 俄克拉何马大学 48:39 51:38 99:77 0:0 0:0 -
2020-12-07 辛辛那提大学 69:77 塞维尔大学 35:37 34:40 69:77 0:0 0:0 -
2020-12-03 塞维尔大学 79:48 田纳西理工大学 35:21 44:27 79:48 0:0 0:0 -
2020-12-01 塞维尔大学 99:96 东肯塔基大学 48:39 35:44 83:83 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%塞维尔大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫