全称:特雷·莱尔斯
球队:萨克拉门托国王(NBA)
位置:大前锋
球衣:41号
生日:1995-11-05
身高:206cm
体重:106kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 国王 16 0 235 58% 35% 72% 1.75 1.38 2.75 0.75 0.38 0.44 1 1.06 6.69
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 国王 16 0 14.69 58% 35% 72% 1 1.75 2.75 0.75 0.38 0.44 1.06 1.13 6.69
2021-2022 活塞 51 3 19.41 54% 25% 76% 1.18 3.61 4.78 1.14 0.41 0.51 1.06 1.78 10.43
2021-2022 国王 22 18 23.14 55% 35% 87% 1.23 4.45 5.68 1.32 0.32 0.23 0.73 1.27 10.86
2020-2021 马刺 23 9 15.52 56% 38% 66% 0.39 3.35 3.74 0.61 0.26 0.04 0.26 0.57 5
2019-2020 马刺 63 53 20.27 50% 38% 73% 1.13 4.6 5.73 1.1 0.44 0.44 0.62 1.56 6.41
2018-2019 掘金 63 2 17.75 53% 25% 69% 0.7 3.21 3.9 1.38 0.48 0.37 1.08 1.48 8.67
2017-2018 掘金 73 2 19.03 56% 38% 70% 0.75 4 4.75 1.25 0.41 0.47 0.84 1.52 9.92
2016-2017 爵士 71 4 16.34 40% 31% 72% 0.68 2.63 3.31 0.97 0.37 0.28 0.9 1.37 6.2
2015-2016 爵士 80 33 17.29 46% 38% 69% 0.74 3 3.74 0.74 0.33 0.23 0.81 1.43 6.1
生涯 462 124 163.44 52% 33.67% 72.67% 7.8 10.23 7.8 30.6 38.38 9.26 3.4 3.4 3.01
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 国王 16 0 14.69 58% 35% 72% 1 1.75 2.75 0.75 0.38 0.44 1.06 1.13 6.69
2021-2022 活塞 51 3 19.41 54% 25% 76% 1.18 3.61 4.78 1.14 0.41 0.51 1.06 1.78 10.43
2021-2022 国王 22 18 23.14 55% 35% 87% 1.23 4.45 5.68 1.32 0.32 0.23 0.73 1.27 10.86
2020-2021 马刺 23 9 15.52 56% 38% 66% 0.39 3.35 3.74 0.61 0.26 0.04 0.26 0.57 5
2019-2020 马刺 63 53 20.27 50% 38% 73% 1.13 4.6 5.73 1.1 0.44 0.44 0.62 1.56 6.41
2018-2019 掘金 63 2 17.75 53% 25% 69% 0.7 3.21 3.9 1.38 0.48 0.37 1.08 1.48 8.67
2017-2018 掘金 73 2 19.03 56% 38% 70% 0.75 4 4.75 1.25 0.41 0.47 0.84 1.52 9.92
2016-2017 爵士 71 4 16.34 40% 31% 72% 0.68 2.63 3.31 0.97 0.37 0.28 0.9 1.37 6.2
2015-2016 爵士 80 33 17.29 46% 38% 69% 0.74 3 3.74 0.74 0.33 0.23 0.81 1.43 6.1
生涯 462 124 163.44 52% 33.67% 72.67% 7.8 10.23 7.8 30.6 38.38 9.26 3.4 3.4 3.01
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%莱尔斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫