日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-11-29 | 76人 | 104:101 | 老鹰 | 23:34 | 28:21 | 51:55 | 30:26 | 23:20 | - | 胜 |
2022-11-28 | 魔术 | 103:133 | 76人 | 32:36 | 13:31 | 45:67 | 26:32 | 32:34 | - | 负 |
2022-11-26 | 魔术 | 99:107 | 76人 | 29:24 | 27:28 | 56:52 | 20:30 | 23:25 | - | 负 |
2022-11-24 | 黄蜂 | 107:101 | 76人 | 21:33 | 32:21 | 53:54 | 26:21 | 28:26 | - | 胜 |
2022-11-23 | 76人 | 115:106 | 篮网 | 33:26 | 30:31 | 63:57 | 22:25 | 30:24 | - | 胜 |
2022-11-20 | 76人 | 109:112 | 森林狼 | 23:33 | 28:30 | 51:63 | 33:34 | 25:15 | - | 负 |
2022-11-19 | 76人 | 110:102 | 雄鹿 | 24:34 | 31:28 | 55:62 | 34:22 | 21:18 | - | 胜 |
2022-11-14 | 76人 | 105:98 | 爵士 | 26:30 | 25:27 | 51:57 | 27:21 | 27:20 | - | 胜 |
2022-11-13 | 76人 | 121:109 | 老鹰 | 37:24 | 30:27 | 67:51 | 32:33 | 22:25 | - | 胜 |
2022-11-11 | 老鹰 | 104:95 | 76人 | 29:20 | 17:22 | 46:42 | 34:24 | 24:29 | - | 胜 |
2022-11-08 | 76人 | 100:88 | 太阳 | 33:20 | 23:27 | 56:47 | 19:23 | 25:18 | - | 胜 |
2022-11-05 | 76人 | 104:106 | 尼克斯 | 22:21 | 31:37 | 53:58 | 30:16 | 21:32 | - | 负 |
2022-11-03 | 76人 | 111:121 | 奇才 | 25:31 | 26:26 | 51:57 | 39:34 | 21:30 | - | 负 |
2022-11-01 | 奇才 | 111:118 | 76人 | 28:30 | 24:22 | 52:52 | 21:34 | 38:32 | - | 负 |
2022-10-30 | 公牛 | 109:114 | 76人 | 22:37 | 34:27 | 56:64 | 31:26 | 22:24 | - | 负 |
2022-10-29 | 猛龙 | 90:112 | 76人 | 26:28 | 22:37 | 48:65 | 22:16 | 20:31 | - | 负 |
2022-10-27 | 猛龙 | 119:109 | 76人 | 35:27 | 28:26 | 63:53 | 26:26 | 30:30 | - | 胜 |
2022-10-25 | 76人 | 120:106 | 步行者 | 33:23 | 31:23 | 64:46 | 26:30 | 30:30 | - | 胜 |
2022-10-23 | 76人 | 105:114 | 马刺 | 25:19 | 26:35 | 51:54 | 26:31 | 28:29 | - | 负 |
2022-10-21 | 76人 | 88:90 | 雄鹿 | 24:30 | 21:17 | 45:47 | 18:26 | 25:17 | - | 负 |
2022-10-19 | 凯尔特人 | 126:117 | 76人 | 24:29 | 39:34 | 63:63 | 35:25 | 28:29 | - | 胜 |
2022-10-13 | 76人 | 99:94 | 黄蜂 | 27:27 | 21:29 | 48:56 | 22:12 | 29:26 | - | 胜 |
2022-10-11 | 骑士 | 97:113 | 76人 | 20:33 | 30:28 | 50:61 | 25:25 | 22:27 | - | 负 |
2022-10-06 | 76人 | 113:112 | 骑士 | 28:33 | 32:31 | 60:64 | 30:26 | 23:22 | - | 胜 |
2022-10-04 | 篮网 | 108:127 | 76人 | 26:42 | 36:23 | 62:65 | 24:36 | 22:26 | - | 负 |
2022-07-17 | 76人 | 104:119 | 公牛 | 25:29 | 23:29 | 48:58 | 34:31 | 22:30 | - | 负 |
2022-07-16 | 掘金 | 71:97 | 76人 | 9:22 | 18:26 | 27:48 | 16:25 | 28:24 | - | 负 |
2022-07-14 | 76人 | 75:71 | 热火 | 17:18 | 15:16 | 32:34 | 24:20 | 19:17 | - | 胜 |
2022-07-11 | 篮网 | 91:84 | 76人 | 22:21 | 22:21 | 44:42 | 23:24 | 24:18 | - | 胜 |
2022-07-10 | 76人 | 77:97 | 猛龙 | 13:24 | 31:17 | 44:41 | 26:30 | 7:26 | - | 负 |
2022-07-08 | 76人 | 80:79 | 雷霆 | 19:15 | 20:24 | 39:39 | 20:23 | 21:17 | - | 胜 |
2022-07-07 | 爵士 | 82:86 | 76人 | 21:22 | 22:17 | 43:39 | 18:27 | 21:20 | - | 负 |
2022-07-06 | 76人 | 99:103 | 灰熊 | 28:34 | 26:28 | 54:62 | 29:26 | 16:15 | - | 负 |
2022-05-13 | 76人 | 90:99 | 热火 | 25:28 | 23:21 | 48:49 | 15:25 | 27:25 | - | 负 |
2022-05-11 | 热火 | 120:85 | 76人 | 31:19 | 25:25 | 56:44 | 25:22 | 39:19 | - | 胜 |
2022-05-09 | 76人 | 116:108 | 热火 | 30:28 | 34:28 | 64:56 | 25:29 | 27:23 | - | 胜 |
2022-05-07 | 76人 | 99:79 | 热火 | 21:17 | 20:17 | 41:34 | 27:31 | 31:14 | - | 胜 |
2022-05-05 | 热火 | 119:103 | 76人 | 31:24 | 29:28 | 60:52 | 31:28 | 28:23 | - | 胜 |
2022-05-03 | 热火 | 106:92 | 76人 | 30:22 | 20:29 | 50:51 | 30:21 | 26:20 | - | 胜 |
2022-04-29 | 猛龙 | 97:132 | 76人 | 29:34 | 32:28 | 61:62 | 17:37 | 19:33 | - | 负 |
2022-04-26 | 76人 | 88:103 | 猛龙 | 27:29 | 14:25 | 41:54 | 25:21 | 22:28 | - | 负 |
2022-04-24 | 猛龙 | 110:102 | 76人 | 24:24 | 30:25 | 54:49 | 26:28 | 30:25 | - | 胜 |
2022-04-21 | 猛龙 | 101:104 | 76人 | 29:19 | 27:27 | 56:46 | 19:28 | 20:21 | - | 负 |
2022-04-19 | 76人 | 112:97 | 猛龙 | 32:33 | 35:19 | 67:52 | 28:19 | 17:26 | - | 胜 |
2022-04-17 | 76人 | 131:111 | 猛龙 | 35:27 | 34:24 | 69:51 | 38:37 | 24:23 | - | 胜 |
2022-04-11 | 76人 | 118:106 | 活塞 | 36:30 | 26:30 | 62:60 | 31:28 | 25:18 | - | 胜 |
2022-04-10 | 76人 | 133:120 | 步行者 | 37:23 | 29:31 | 66:54 | 34:36 | 33:30 | - | 胜 |
2022-04-08 | 猛龙 | 119:114 | 76人 | 26:33 | 30:27 | 56:60 | 31:25 | 32:29 | - | 胜 |
2022-04-06 | 步行者 | 122:131 | 76人 | 31:33 | 28:49 | 59:82 | 40:25 | 23:24 | - | 负 |
2022-04-04 | 骑士 | 108:112 | 76人 | 23:21 | 32:28 | 55:49 | 25:32 | 28:31 | - | 负 |
2022-04-03 | 76人 | 144:114 | 黄蜂 | 29:26 | 29:27 | 58:53 | 45:27 | 41:34 | - | 胜 |
2022-04-01 | 活塞 | 102:94 | 76人 | 20:25 | 30:29 | 50:54 | 23:25 | 29:15 | - | 胜 |
2022-03-30 | 76人 | 116:118 | 雄鹿 | 24:27 | 37:24 | 61:51 | 28:30 | 27:37 | - | 负 |
2022-03-28 | 太阳 | 114:104 | 76人 | 37:39 | 23:25 | 60:64 | 31:22 | 23:18 | - | 胜 |
2022-03-26 | 快船 | 97:122 | 76人 | 19:35 | 24:29 | 43:64 | 28:29 | 26:29 | - | 负 |
2022-03-24 | 湖人 | 121:126 | 76人 | 30:27 | 22:34 | 52:61 | 39:32 | 30:33 | - | 负 |
2022-03-22 | 76人 | 113:106 | 热火 | 26:32 | 31:24 | 57:56 | 23:22 | 33:28 | - | 胜 |
2022-03-21 | 76人 | 88:93 | 猛龙 | 37:27 | 17:30 | 54:57 | 20:12 | 14:24 | - | 负 |
2022-03-19 | 76人 | 111:101 | 独行侠 | 26:27 | 32:26 | 58:53 | 26:23 | 27:25 | - | 胜 |
2022-03-17 | 骑士 | 114:118 | 76人 | 23:30 | 36:42 | 59:72 | 31:13 | 24:33 | - | 负 |
2022-03-15 | 76人 | 110:114 | 掘金 | 37:22 | 21:31 | 58:53 | 30:28 | 22:33 | - | 负 |
2022-03-14 | 魔术 | 114:116 | 76人 | 29:24 | 30:23 | 59:47 | 21:27 | 24:30 | - | 负 |
2022-03-11 | 76人 | 100:129 | 篮网 | 23:40 | 28:32 | 51:72 | 19:30 | 30:27 | - | 负 |
2022-03-08 | 76人 | 121:106 | 公牛 | 37:32 | 22:21 | 59:53 | 29:24 | 33:29 | - | 胜 |
2022-03-06 | 热火 | 99:82 | 76人 | 22:14 | 32:26 | 54:40 | 19:28 | 26:14 | - | 胜 |
2022-03-05 | 76人 | 125:119 | 骑士 | 30:43 | 33:28 | 63:71 | 34:28 | 28:20 | - | 胜 |
2022-03-03 | 76人 | 123:108 | 尼克斯 | 25:33 | 30:29 | 55:62 | 38:19 | 30:27 | - | 胜 |
2022-02-28 | 尼克斯 | 109:125 | 76人 | 35:38 | 21:27 | 56:65 | 33:26 | 20:34 | - | 负 |
2022-02-26 | 森林狼 | 102:133 | 76人 | 25:34 | 24:31 | 49:65 | 25:27 | 28:41 | - | 负 |
2022-02-18 | 雄鹿 | 120:123 | 76人 | 27:24 | 34:45 | 61:69 | 32:31 | 27:23 | - | 负 |
2022-02-16 | 76人 | 87:135 | 凯尔特人 | 22:32 | 20:37 | 42:69 | 16:32 | 29:34 | - | 负 |
2022-02-13 | 76人 | 103:93 | 骑士 | 36:23 | 22:28 | 58:51 | 22:20 | 23:22 | - | 胜 |
2022-02-12 | 76人 | 100:87 | 雷霆 | 24:24 | 22:17 | 46:41 | 31:20 | 23:26 | - | 胜 |
2022-02-09 | 76人 | 109:114 | 太阳 | 25:29 | 34:26 | 59:55 | 25:28 | 25:31 | - | 负 |
2022-02-07 | 公牛 | 108:119 | 76人 | 26:34 | 26:27 | 52:61 | 29:28 | 27:30 | - | 负 |
2022-02-05 | 独行侠 | 107:98 | 76人 | 24:33 | 29:30 | 53:63 | 32:15 | 22:20 | - | 胜 |
2022-02-03 | 76人 | 103:106 | 奇才 | 28:29 | 26:30 | 54:59 | 25:22 | 24:25 | - | 负 |
2022-02-01 | 76人 | 122:119 | 灰熊 | 39:30 | 24:28 | 63:58 | 21:22 | 27:31 | - | 胜 |
2022-01-30 | 76人 | 103:101 | 国王 | 27:31 | 23:30 | 50:61 | 31:22 | 22:18 | - | 胜 |
2022-01-28 | 76人 | 105:87 | 湖人 | 32:22 | 22:26 | 54:48 | 34:20 | 17:19 | - | 胜 |
2022-01-26 | 76人 | 117:107 | 鹈鹕 | 20:24 | 30:34 | 50:58 | 36:28 | 31:21 | - | 胜 |
2022-01-24 | 马刺 | 109:115 | 76人 | 23:29 | 24:30 | 47:59 | 30:27 | 32:29 | - | 负 |
2022-01-22 | 76人 | 101:102 | 快船 | 17:24 | 37:16 | 54:40 | 26:30 | 21:32 | - | 负 |
2022-01-20 | 76人 | 123:110 | 魔术 | 25:21 | 22:36 | 47:57 | 47:23 | 29:30 | - | 胜 |
2022-01-18 | 奇才 | 117:98 | 76人 | 38:29 | 23:26 | 61:55 | 30:28 | 26:15 | - | 胜 |
2022-01-16 | 热火 | 98:109 | 76人 | 29:20 | 21:23 | 50:43 | 23:32 | 25:34 | - | 负 |
2022-01-15 | 76人 | 111:99 | 凯尔特人 | 32:14 | 23:21 | 55:35 | 28:31 | 28:33 | - | 胜 |
2022-01-13 | 76人 | 98:109 | 黄蜂 | 35:34 | 15:30 | 50:64 | 26:21 | 22:24 | - | 负 |
2022-01-11 | 火箭 | 91:111 | 76人 | 27:36 | 23:26 | 50:62 | 22:29 | 19:20 | - | 负 |
2022-01-08 | 76人 | 119:100 | 马刺 | 39:19 | 32:34 | 71:53 | 26:27 | 22:20 | - | 胜 |
2022-01-06 | 魔术 | 106:116 | 76人 | 33:33 | 26:29 | 59:62 | 30:26 | 17:28 | - | 负 |
2022-01-04 | 76人 | 133:113 | 火箭 | 34:30 | 28:33 | 62:63 | 41:29 | 30:21 | - | 胜 |
2021-12-31 | 篮网 | 102:110 | 76人 | 31:39 | 23:16 | 54:55 | 28:29 | 20:26 | - | 负 |
2021-12-29 | 猛龙 | 109:114 | 76人 | 24:27 | 24:28 | 48:55 | 33:30 | 28:29 | - | 负 |
2021-12-27 | 奇才 | 96:117 | 76人 | 31:25 | 24:38 | 55:63 | 17:29 | 24:25 | - | 负 |
2021-12-24 | 76人 | 96:98 | 老鹰 | 18:32 | 33:19 | 51:51 | 24:28 | 21:19 | - | 负 |
2021-12-21 | 凯尔特人 | 103:108 | 76人 | 20:28 | 29:23 | 49:51 | 31:24 | 23:33 | - | 负 |
2021-12-17 | 篮网 | 114:105 | 76人 | 39:25 | 27:23 | 66:48 | 19:31 | 29:26 | - | 胜 |
2021-12-16 | 76人 | 96:101 | 热火 | 18:29 | 31:29 | 49:58 | 21:23 | 26:20 | - | 负 |
2021-12-14 | 灰熊 | 126:91 | 76人 | 37:30 | 31:26 | 68:56 | 33:19 | 25:16 | - | 胜 |
2021-12-12 | 76人 | 102:93 | 勇士 | 23:22 | 23:27 | 46:49 | 24:24 | 32:20 | - | 胜 |
2021-12-10 | 76人 | 96:118 | 爵士 | 32:27 | 22:34 | 54:61 | 22:27 | 20:30 | - | 负 |
2021-12-09 | 黄蜂 | 106:110 | 76人 | 26:26 | 27:25 | 53:51 | 28:31 | 25:28 | - | 负 |
2021-12-07 | 黄蜂 | 124:127 | 76人 | 34:23 | 28:44 | 62:67 | 31:28 | 26:24 | - | 负 |
2021-12-04 | 老鹰 | 96:98 | 76人 | 22:31 | 30:13 | 52:44 | 35:34 | 9:20 | - | 负 |
2021-12-02 | 凯尔特人 | 88:87 | 76人 | 21:20 | 23:20 | 44:40 | 20:23 | 24:24 | - | 胜 |
2021-11-30 | 76人 | 101:96 | 魔术 | 31:19 | 23:24 | 54:43 | 27:35 | 20:18 | - | 胜 |
2021-11-28 | 76人 | 120:121 | 森林狼 | 20:35 | 21:21 | 41:56 | 29:16 | 30:28 | - | 负 |
2021-11-25 | 勇士 | 116:96 | 76人 | 23:34 | 29:27 | 52:61 | 34:23 | 30:12 | - | 胜 |
2021-11-23 | 国王 | 94:102 | 76人 | 33:28 | 19:27 | 52:55 | 30:22 | 12:25 | - | 负 |
2021-11-21 | 开拓者 | 118:111 | 76人 | 30:25 | 25:21 | 55:46 | 31:32 | 32:33 | - | 胜 |
2021-11-19 | 掘金 | 89:103 | 76人 | 23:24 | 29:34 | 52:58 | 17:29 | 20:16 | - | 负 |
2021-11-17 | 爵士 | 120:85 | 76人 | 30:28 | 33:19 | 63:47 | 34:19 | 23:19 | - | 胜 |
2021-11-14 | 步行者 | 118:113 | 76人 | 32:25 | 38:35 | 70:60 | 24:22 | 24:31 | - | 胜 |
2021-11-12 | 76人 | 109:115 | 猛龙 | 30:27 | 27:25 | 57:52 | 21:29 | 31:34 | - | 负 |
2021-11-10 | 76人 | 109:118 | 雄鹿 | 39:30 | 19:31 | 58:61 | 35:30 | 16:27 | - | 负 |
2021-11-09 | 76人 | 96:103 | 尼克斯 | 21:28 | 23:30 | 44:58 | 25:14 | 27:31 | - | 负 |
2021-11-07 | 公牛 | 105:114 | 76人 | 21:22 | 26:35 | 47:57 | 30:27 | 28:30 | - | 负 |
2021-11-05 | 活塞 | 98:109 | 76人 | 32:31 | 34:32 | 66:63 | 16:23 | 16:23 | - | 负 |
2021-11-04 | 76人 | 103:98 | 公牛 | 29:19 | 29:25 | 58:44 | 26:28 | 19:26 | - | 胜 |
2021-11-02 | 76人 | 113:103 | 开拓者 | 27:21 | 27:32 | 54:53 | 32:28 | 27:22 | - | 胜 |
2021-10-31 | 76人 | 122:94 | 老鹰 | 28:15 | 32:31 | 60:46 | 29:23 | 33:25 | - | 胜 |
2021-10-29 | 76人 | 110:102 | 活塞 | 21:22 | 31:24 | 52:46 | 27:21 | 31:35 | - | 胜 |
2021-10-27 | 尼克斯 | 112:99 | 76人 | 23:26 | 39:16 | 62:42 | 28:30 | 22:27 | - | 胜 |
2021-10-25 | 雷霆 | 103:115 | 76人 | 26:36 | 25:23 | 51:59 | 27:28 | 25:28 | - | 负 |
2021-10-23 | 76人 | 109:114 | 篮网 | 34:28 | 28:27 | 62:55 | 29:30 | 18:29 | - | 负 |
2021-10-21 | 鹈鹕 | 97:117 | 76人 | 25:29 | 28:24 | 53:53 | 17:28 | 27:36 | - | 负 |
2021-10-16 | 活塞 | 112:108 | 76人 | 29:26 | 37:29 | 66:55 | 25:27 | 21:26 | - | 胜 |
2021-10-12 | 76人 | 115:104 | 篮网 | 37:25 | 31:24 | 68:49 | 32:24 | 15:31 | - | 胜 |
2021-10-08 | 76人 | 125:113 | 猛龙 | 27:22 | 44:33 | 71:55 | 27:25 | 27:33 | - | 胜 |
2021-10-05 | 猛龙 | 123:107 | 76人 | 28:25 | 39:29 | 67:54 | 33:23 | 23:30 | - | 胜 |
2021-08-18 | 76人 | 103:98 | 爵士 | 25:24 | 21:25 | 46:49 | 26:20 | 31:29 | - | 胜 |
2021-08-16 | 76人 | 96:99 | 森林狼 | 20:18 | 24:23 | 44:41 | 19:23 | 28:27 | - | 负 |
2021-08-15 | 凯尔特人 | 100:80 | 76人 | 28:21 | 20:18 | 48:39 | 30:14 | 22:27 | - | 胜 |
2021-08-13 | 老鹰 | 88:96 | 76人 | 23:14 | 20:21 | 43:35 | 21:29 | 22:22 | - | 负 |
2021-08-10 | 76人 | 0:0 | 独行侠 | 0:0 | 0:0 | VS | 0:0 | 0:0 | - | |
2021-06-21 | 76人 | 96:103 | 老鹰 | 28:25 | 18:23 | 46:48 | 25:28 | 25:27 | - | 负 |
2021-06-19 | 老鹰 | 99:104 | 76人 | 29:22 | 22:25 | 51:47 | 25:33 | 23:24 | - | 负 |
2021-06-17 | 76人 | 106:109 | 老鹰 | 38:24 | 24:16 | 62:40 | 25:29 | 19:40 | - | 负 |
2021-06-15 | 老鹰 | 103:100 | 76人 | 20:28 | 29:34 | 49:62 | 31:20 | 23:18 | - | 胜 |
2021-06-12 | 老鹰 | 111:127 | 76人 | 20:28 | 36:33 | 56:61 | 19:34 | 36:32 | - | 负 |
2021-06-09 | 76人 | 118:102 | 老鹰 | 33:20 | 24:35 | 57:55 | 34:29 | 27:18 | - | 胜 |
2021-06-07 | 76人 | 124:128 | 老鹰 | 27:42 | 27:32 | 54:74 | 29:25 | 41:29 | - | 负 |
2021-06-03 | 76人 | 129:112 | 奇才 | 29:29 | 36:34 | 65:63 | 38:31 | 26:18 | - | 胜 |
2021-06-01 | 奇才 | 122:114 | 76人 | 28:31 | 32:30 | 60:61 | 32:19 | 30:34 | - | 胜 |
2021-05-30 | 奇才 | 103:132 | 76人 | 28:36 | 30:36 | 58:72 | 28:37 | 17:23 | - | 负 |
2021-05-27 | 76人 | 120:95 | 奇才 | 35:24 | 36:33 | 71:57 | 23:23 | 26:15 | - | 胜 |
2021-05-24 | 76人 | 125:118 | 奇才 | 27:28 | 34:34 | 61:62 | 38:31 | 26:25 | - | 胜 |
2021-05-17 | 76人 | 128:117 | 魔术 | 32:26 | 28:39 | 60:65 | 39:25 | 29:27 | - | 胜 |
2021-05-15 | 76人 | 122:97 | 魔术 | 27:24 | 39:19 | 66:43 | 30:26 | 26:28 | - | 胜 |
2021-05-14 | 热火 | 106:94 | 76人 | 38:22 | 22:19 | 60:41 | 29:26 | 17:27 | - | 胜 |
2021-05-12 | 步行者 | 103:94 | 76人 | 26:33 | 25:29 | 51:62 | 24:13 | 28:19 | - | 胜 |
2021-05-09 | 76人 | 118:104 | 活塞 | 34:17 | 22:26 | 56:43 | 33:30 | 29:31 | - | 胜 |
2021-05-08 | 76人 | 109:107 | 鹈鹕 | 32:21 | 38:33 | 70:54 | 18:37 | 21:16 | - | 胜 |
2021-05-06 | 火箭 | 115:135 | 76人 | 30:39 | 33:36 | 63:75 | 28:33 | 24:27 | - | 负 |
2021-05-04 | 公牛 | 94:106 | 76人 | 20:34 | 23:26 | 43:60 | 20:23 | 31:23 | - | 负 |
2021-05-03 | 马刺 | 111:113 | 76人 | 27:37 | 25:24 | 52:61 | 27:28 | 28:18 | - | 负 |
2021-05-01 | 76人 | 126:104 | 老鹰 | 23:26 | 42:20 | 65:46 | 29:31 | 32:27 | - | 胜 |
2021-04-29 | 76人 | 127:83 | 老鹰 | 37:17 | 30:22 | 67:39 | 26:24 | 34:20 | - | 胜 |
2021-04-27 | 76人 | 121:90 | 雷霆 | 34:26 | 26:19 | 60:45 | 33:21 | 28:24 | - | 胜 |
2021-04-25 | 雄鹿 | 132:94 | 76人 | 26:17 | 24:23 | 50:40 | 36:23 | 46:31 | - | 胜 |
2021-04-23 | 雄鹿 | 124:117 | 76人 | 40:26 | 37:34 | 77:60 | 31:27 | 16:30 | - | 胜 |
2021-04-22 | 76人 | 113:116 | 太阳 | 29:28 | 25:26 | 54:54 | 22:23 | 37:39 | - | 负 |
2021-04-20 | 76人 | 96:107 | 勇士 | 24:24 | 31:31 | 55:55 | 15:20 | 26:32 | - | 负 |
2021-04-17 | 76人 | 106:103 | 快船 | 31:20 | 28:27 | 59:47 | 22:30 | 25:26 | - | 胜 |
2021-04-15 | 76人 | 123:117 | 篮网 | 32:28 | 33:30 | 65:58 | 29:26 | 29:33 | - | 胜 |
2021-04-13 | 独行侠 | 95:113 | 76人 | 26:30 | 22:30 | 48:60 | 21:28 | 26:25 | - | 负 |
2021-04-11 | 雷霆 | 93:117 | 76人 | 25:37 | 28:29 | 53:66 | 23:24 | 17:27 | - | 负 |
2021-04-10 | 鹈鹕 | 101:94 | 76人 | 23:22 | 27:28 | 50:50 | 26:18 | 25:26 | - | 胜 |
2021-04-07 | 凯尔特人 | 96:106 | 76人 | 24:25 | 22:34 | 46:59 | 24:26 | 26:21 | - | 负 |
2021-04-05 | 76人 | 100:116 | 灰熊 | 22:29 | 20:23 | 42:52 | 29:45 | 29:19 | - | 负 |
2021-04-04 | 76人 | 122:113 | 森林狼 | 26:29 | 38:31 | 64:60 | 33:23 | 25:30 | - | 胜 |
2021-04-02 | 骑士 | 94:114 | 76人 | 31:31 | 25:27 | 56:58 | 17:27 | 21:29 | - | 负 |
2021-03-31 | 掘金 | 104:95 | 76人 | 44:22 | 24:23 | 68:45 | 20:26 | 16:24 | - | 胜 |
2021-03-28 | 快船 | 122:112 | 76人 | 29:30 | 36:30 | 65:60 | 32:24 | 25:28 | - | 胜 |
2021-03-26 | 湖人 | 101:109 | 76人 | 24:27 | 30:27 | 54:54 | 17:35 | 30:20 | - | 负 |
2021-03-24 | 勇士 | 98:108 | 76人 | 17:35 | 28:24 | 45:59 | 40:21 | 13:28 | - | 负 |
2021-03-22 | 尼克斯 | 100:101 | 76人 | 15:23 | 27:20 | 42:43 | 22:21 | 24:24 | - | 负 |
2021-03-21 | 76人 | 129:105 | 国王 | 42:21 | 31:31 | 73:52 | 33:28 | 23:25 | - | 胜 |
2021-03-18 | 76人 | 105:109 | 雄鹿 | 25:18 | 20:13 | 45:31 | 29:34 | 19:28 | - | 负 |
2021-03-17 | 76人 | 99:96 | 尼克斯 | 20:21 | 28:35 | 48:56 | 25:26 | 26:14 | - | 胜 |
2021-03-15 | 76人 | 134:99 | 马刺 | 33:22 | 27:30 | 60:52 | 46:21 | 28:26 | - | 胜 |
2021-03-13 | 奇才 | 101:127 | 76人 | 15:32 | 38:31 | 53:63 | 23:31 | 25:33 | - | 负 |
2021-03-12 | 公牛 | 105:127 | 76人 | 23:30 | 34:34 | 57:64 | 28:33 | 20:30 | - | 负 |
2021-03-04 | 76人 | 131:123 | 爵士 | 26:34 | 26:27 | 52:61 | 32:28 | 34:29 | - | 胜 |
2021-03-02 | 76人 | 130:114 | 步行者 | 33:32 | 39:23 | 72:55 | 33:22 | 25:37 | - | 胜 |
2021-02-28 | 76人 | 109:112 | 骑士 | 23:28 | 24:28 | 47:56 | 23:16 | 22:20 | - | 负 |
2021-02-26 | 76人 | 111:97 | 独行侠 | 23:22 | 36:21 | 59:43 | 27:25 | 25:29 | - | 胜 |
2021-02-24 | 猛龙 | 102:109 | 76人 | 18:37 | 24:18 | 42:55 | 23:24 | 37:30 | - | 负 |
2021-02-22 | 猛龙 | 110:103 | 76人 | 28:24 | 24:31 | 52:55 | 31:29 | 27:19 | - | 胜 |
2021-02-20 | 76人 | 112:105 | 公牛 | 32:30 | 26:23 | 58:53 | 27:26 | 27:26 | - | 胜 |
2021-02-18 | 76人 | 118:113 | 火箭 | 38:24 | 31:19 | 69:43 | 27:36 | 22:34 | - | 胜 |
2021-02-16 | 爵士 | 134:123 | 76人 | 35:42 | 37:24 | 72:66 | 34:28 | 28:29 | - | 胜 |
2021-02-14 | 太阳 | 120:111 | 76人 | 23:28 | 30:25 | 53:53 | 33:28 | 34:30 | - | 胜 |
2021-02-12 | 开拓者 | 118:114 | 76人 | 37:36 | 23:27 | 60:63 | 29:30 | 29:21 | - | 胜 |
2021-02-10 | 国王 | 111:119 | 76人 | 32:42 | 39:24 | 71:66 | 20:21 | 20:32 | - | 负 |
2021-02-07 | 76人 | 124:108 | 篮网 | 34:29 | 25:27 | 59:56 | 43:30 | 22:22 | - | 胜 |
2021-02-05 | 76人 | 105:121 | 开拓者 | 28:28 | 29:29 | 57:57 | 19:40 | 29:24 | - | 负 |
2021-02-04 | 黄蜂 | 111:118 | 76人 | 13:30 | 29:34 | 42:64 | 34:25 | 35:29 | - | 负 |
2021-02-01 | 步行者 | 110:119 | 76人 | 28:18 | 35:36 | 63:54 | 32:28 | 15:37 | - | 负 |
2021-01-30 | 森林狼 | 94:118 | 76人 | 25:25 | 23:28 | 48:53 | 26:35 | 20:30 | - | 负 |
2021-01-28 | 76人 | 107:106 | 湖人 | 34:24 | 21:27 | 55:51 | 26:23 | 26:32 | - | 胜 |
2021-01-26 | 活塞 | 119:104 | 76人 | 34:23 | 30:27 | 64:50 | 25:25 | 30:29 | - | 胜 |
2021-01-24 | 活塞 | 110:114 | 76人 | 31:28 | 32:33 | 63:61 | 25:33 | 22:20 | - | 负 |
2021-01-23 | 76人 | 122:110 | 凯尔特人 | 25:33 | 24:19 | 49:52 | 42:28 | 31:30 | - | 胜 |
2021-01-21 | 76人 | 117:109 | 凯尔特人 | 32:25 | 26:36 | 58:61 | 28:31 | 31:17 | - | 胜 |
2021-01-17 | 灰熊 | 106:104 | 76人 | 25:26 | 35:28 | 60:54 | 28:22 | 18:28 | - | 胜 |
2021-01-15 | 76人 | 125:108 | 热火 | 38:30 | 35:28 | 73:58 | 27:20 | 25:30 | - | 胜 |
2021-01-13 | 76人 | 137:134 | 热火 | 28:25 | 27:38 | 55:63 | 41:32 | 24:25 | - | 胜 |
2021-01-12 | 老鹰 | 112:94 | 76人 | 28:32 | 37:18 | 65:50 | 32:15 | 15:29 | - | 胜 |
2021-01-10 | 76人 | 103:115 | 掘金 | 26:28 | 25:30 | 51:58 | 21:35 | 31:22 | - | 负 |
2021-01-08 | 篮网 | 122:109 | 76人 | 28:26 | 37:25 | 65:51 | 29:33 | 28:25 | - | 胜 |
2021-01-07 | 76人 | 141:136 | 奇才 | 33:24 | 49:43 | 82:67 | 34:39 | 25:30 | - | 胜 |
2021-01-05 | 76人 | 118:101 | 黄蜂 | 23:20 | 35:23 | 58:43 | 24:23 | 36:35 | - | 胜 |
2021-01-03 | 76人 | 127:112 | 黄蜂 | 39:24 | 34:34 | 73:58 | 31:32 | 23:22 | - | 胜 |
2021-01-01 | 魔术 | 92:116 | 76人 | 22:38 | 18:37 | 40:75 | 29:23 | 23:18 | - | 负 |
2020-12-30 | 76人 | 100:93 | 猛龙 | 17:28 | 31:28 | 48:56 | 28:20 | 24:17 | - | 胜 |
