全称:詹姆斯·哈登
球队:费城76人(NBA)
位置:得分后卫
球衣:1号
生日:1989-08-26
身高:196cm
体重:99kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 76人 9 9 331 52% 33% 92% 6.44 6.22 7 10 1.11 0.67 0.56 2.89 22
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 76人 9 9 36.78 52% 33% 92% 0.56 6.44 7 10 1.11 0.67 2.89 2 22
2021-2022 76人 21 21 37.76 48% 32% 89% 0.62 6.43 7.05 10.48 1.29 0.24 3.43 2.29 21.05
2021-2022 篮网 44 44 36.95 48% 33% 86% 0.95 7.05 8 10.16 1.25 0.7 4.82 2.39 22.5
2020-2021 篮网 36 35 36.64 55% 36% 85% 0.83 7.69 8.53 10.89 1.28 0.75 4 2.36 24.58
2020-2021 火箭 8 8 36.13 55% 34% 88% 0.63 4.5 5.13 10.38 0.88 0.75 4.13 1.75 24.75
2019-2020 火箭 68 68 36.44 56% 35% 86% 1.03 5.53 6.56 7.53 1.84 0.88 4.5 3.34 34.34
2018-2019 火箭 78 78 36.79 53% 36% 87% 0.85 5.78 6.63 7.51 2.03 0.74 4.96 3.13 36.13
2017-2018 火箭 72 72 35.4 53% 36% 85% 0.57 4.83 5.4 8.75 1.75 0.69 4.38 2.35 30.43
2016-2017 火箭 81 81 36.48 53% 34% 84% 1.17 6.96 8.14 11.2 1.49 0.47 5.73 2.65 29.09
2015-2016 火箭 82 82 38.06 49% 35% 86% 0.77 5.34 6.11 7.46 1.7 0.62 4.56 2.79 28.98
2014-2015 火箭 81 81 36.78 48% 37% 86% 0.93 4.74 5.67 6.98 1.9 0.74 3.96 2.57 27.37
2013-2014 火箭 73 73 38.08 52% 36% 86% 0.84 3.88 4.71 6.11 1.58 0.4 3.63 2.42 25.36
2012-2013 火箭 78 78 38.21 48% 36% 85% 0.79 4.06 4.86 5.83 1.82 0.49 3.78 2.28 25.94
2011-2012 雷霆 62 2 31.37 58% 39% 84% 0.48 3.58 4.06 3.69 1 0.24 2.21 2.42 16.84
2010-2011 雷霆 82 5 26.65 51% 34% 84% 0.51 2.6 3.11 2.15 1.12 0.29 1.29 2.52 12.17
2009-2010 雷霆 76 0 22.87 42% 37% 80% 0.62 2.59 3.21 1.8 1.05 0.26 1.39 2.63 9.91
生涯 951 737 561.39 51.31% 35.19% 85.81% 12.15 116.44 12.15 82 94.17 120.92 23.09 23.09 8.93
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 76人 9 9 36.78 52% 33% 92% 0.56 6.44 7 10 1.11 0.67 2.89 2 22
2021-2022 76人 21 21 37.76 48% 32% 89% 0.62 6.43 7.05 10.48 1.29 0.24 3.43 2.29 21.05
2021-2022 篮网 44 44 36.95 48% 33% 86% 0.95 7.05 8 10.16 1.25 0.7 4.82 2.39 22.5
2020-2021 篮网 36 35 36.64 55% 36% 85% 0.83 7.69 8.53 10.89 1.28 0.75 4 2.36 24.58
2020-2021 火箭 8 8 36.13 55% 34% 88% 0.63 4.5 5.13 10.38 0.88 0.75 4.13 1.75 24.75
2019-2020 火箭 68 68 36.44 56% 35% 86% 1.03 5.53 6.56 7.53 1.84 0.88 4.5 3.34 34.34
2018-2019 火箭 78 78 36.79 53% 36% 87% 0.85 5.78 6.63 7.51 2.03 0.74 4.96 3.13 36.13
2017-2018 火箭 72 72 35.4 53% 36% 85% 0.57 4.83 5.4 8.75 1.75 0.69 4.38 2.35 30.43
2016-2017 火箭 81 81 36.48 53% 34% 84% 1.17 6.96 8.14 11.2 1.49 0.47 5.73 2.65 29.09
2015-2016 火箭 82 82 38.06 49% 35% 86% 0.77 5.34 6.11 7.46 1.7 0.62 4.56 2.79 28.98
2014-2015 火箭 81 81 36.78 48% 37% 86% 0.93 4.74 5.67 6.98 1.9 0.74 3.96 2.57 27.37
2013-2014 火箭 73 73 38.08 52% 36% 86% 0.84 3.88 4.71 6.11 1.58 0.4 3.63 2.42 25.36
2012-2013 火箭 78 78 38.21 48% 36% 85% 0.79 4.06 4.86 5.83 1.82 0.49 3.78 2.28 25.94
2011-2012 雷霆 62 2 31.37 58% 39% 84% 0.48 3.58 4.06 3.69 1 0.24 2.21 2.42 16.84
2010-2011 雷霆 82 5 26.65 51% 34% 84% 0.51 2.6 3.11 2.15 1.12 0.29 1.29 2.52 12.17
2009-2010 雷霆 76 0 22.87 42% 37% 80% 0.62 2.59 3.21 1.8 1.05 0.26 1.39 2.63 9.91
生涯 951 737 561.39 51.31% 35.19% 85.81% 12.15 116.44 12.15 82 94.17 120.92 23.09 23.09 8.93
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%哈登%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫